Серия ZCL
ZCL-2.0
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
Модуль 2.0
Исполнения серии ZCL
ZCL-0.5
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
ZCL-1.0
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
ZCL-1.0-K
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
ZCL-1.5
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
ZCL-1.5-K
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
ZCL-2.0
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
ZCL-2.0-K
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
ZCL-2.5
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
ZCL-2.5-K
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
ZCL-3.0
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
ZCL-3.0-K
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
Изображения
Схемы
ZCL-2.0
Таблица моделей — Цилиндрические зубчатые передачи
| Артикул | Описание | Модуль M | Число зубьев Z | Dp* | D | L |
|
|
|
l1 | Макс. крутящий момент [Нм] | Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550501 | ZCL-2.0-12 | 2.0 | 12 | 24 | 28 | 35 | 8 | 18 | - | 20 | 18.6 | 15 | |
| 550503 | ZCL-2.0-13 | 2.0 | 13 | 26 | 30 | 35 | 8 | 18 | - | 20 | 20.1 | 17 | |
| 550505 | ZCL-2.0-14 | 2.0 | 14 | 28 | 32 | 35 | 8 | 20 | - | 20 | 21.7 | 20 | |
| 550507 | ZCL-2.0-15 | 2.0 | 15 | 30 | 34 | 35 | 8 | 22 | - | 20 | 23.2 | 25 | |
| 550509 | ZCL-2.0-16 | 2.0 | 16 | 32 | 36 | 35 | 8 | 25 | - | 20 | 24.8 | 29 | |
| 550511 | ZCL-2.0-17 | 2.0 | 17 | 34 | 38 | 35 | 8 | 25 | - | 20 | 26.3 | 32 | |
| 550513 | ZCL-2.0-18 | 2.0 | 18 | 36 | 40 | 35 | 10 | 30 | - | 20 | 27.9 | 34 | |
| 550515 | ZCL-2.0-19 | 2.0 | 19 | 38 | 42 | 35 | 10 | 30 | - | 20 | 29.4 | 42 | |
| 550517 | ZCL-2.0-20 | 2.0 | 20 | 40 | 44 | 35 | 10 | 30 | - | 20 | 31.0 | 44 | |
| 550519 | ZCL-2.0-21 | 2.0 | 21 | 42 | 46 | 35 | 10 | 30 | - | 20 | 32.5 | 46 | |
| 550521 | ZCL-2.0-22 | 2.0 | 22 | 44 | 48 | 35 | 10 | 30 | - | 20 | 34.1 | 49 | |
| 550523 | ZCL-2.0-23 | 2.0 | 23 | 46 | 50 | 35 | 10 | 35 | - | 20 | 35.6 | 61 | |
| 550525 | ZCL-2.0-24 | 2.0 | 24 | 48 | 52 | 35 | 10 | 35 | - | 20 | 37.2 | 56 | |
| 550527 | ZCL-2.0-25 | 2.0 | 25 | 50 | 54 | 35 | 10 | 35 | - | 20 | 38.7 | 65 | |
| 550529 | ZCL-2.0-26 | 2.0 | 26 | 52 | 56 | 35 | 14 | 40 | - | 20 | 40.3 | 71 | |
| 550531 | ZCL-2.0-27 | 2.0 | 27 | 54 | 58 | 35 | 14 | 40 | - | 20 | 41.8 | 79 | |
| 550533 | ZCL-2.0-28 | 2.0 | 28 | 56 | 60 | 35 | 14 | 40 | - | 20 | 43.4 | 85 | |
| 550535 | ZCL-2.0-29 | 2.0 | 29 | 58 | 62 | 35 | 14 | 40 | - | 20 | 44.9 | 86 | |
| 550537 | ZCL-2.0-30 | 2.0 | 30 | 60 | 64 | 35 | 14 | 40 | - | 20 | 46.5 | 92 | |
| 550539 | ZCL-2.0-31 | 2.0 | 31 | 62 | 66 | 35 | 14 | 40 | 48 | 20 | 48.0 | 87 | |
| 550541 | ZCL-2.0-32 | 2.0 | 32 | 64 | 68 | 35 | 16 | 45 | 51 | 20 | 49.6 | 95 | |
| 550543 | ZCL-2.0-33 | 2.0 | 33 | 66 | 70 | 35 | 16 | 45 | 51 | 20 | 51.1 | 98 | |
| 550545 | ZCL-2.0-34 | 2.0 | 34 | 68 | 72 | 35 | 16 | 45 | 51 | 20 | 52.7 | 105 | |
| 550547 | ZCL-2.0-35 | 2.0 | 35 | 70 | 74 | 35 | 16 | 45 | 51 | 20 | 54.2 | 113 | |
| 550549 | ZCL-2.0-36 | 2.0 | 36 | 72 | 76 | 35 | 16 | 50 | 59 | 20 | 55.8 | 128 | |
| 550551 | ZCL-2.0-37 | 2.0 | 37 | 74 | 78 | 35 | 16 | 50 | 59 | 20 | 57.3 | 118 | |
| 550553 | ZCL-2.0-38 | 2.0 | 38 | 76 | 80 | 35 | 16 | 50 | 59 | 20 | 58.9 | 125 | |
| 550555 | ZCL-2.0-39 | 2.0 | 39 | 78 | 82 | 35 | 16 | 50 | 59 | 20 | 60.4 | 127 | |
| 550557 | ZCL-2.0-40 | 2.0 | 40 | 80 | 84 | 35 | 16 | 55 | 66 | 20 | 62.0 | 154 | |
| 550561 | ZCL-2.0-42 | 2.0 | 42 | 84 | 88 | 35 | 16 | 55 | 66 | 20 | 65.1 | 156 | |
| 550565 | ZCL-2.0-44 | 2.0 | 44 | 88 | 92 | 35 | 16 | 60 | 68 | 20 | 68.2 | 175 | |
| 550567 | ZCL-2.0-45 | 2.0 | 45 | 90 | 94 | 35 | 16 | 60 | 68 | 20 | 69.7 | 177 | |
| 550569 | ZCL-2.0-46 | 2.0 | 46 | 92 | 96 | 35 | 16 | 60 | 75 | 20 | 71.3 | 181 | |
| 550573 | ZCL-2.0-48 | 2.0 | 48 | 96 | 100 | 35 | 16 | 60 | 75 | 20 | 74.4 | 193 | |
| 550577 | ZCL-2.0-50 | 2.0 | 50 | 100 | 104 | 35 | 20 | 60 | 84 | 20 | 77.5 | 209 | |
| 550581 | ZCL-2.0-52 | 2.0 | 52 | 104 | 108 | 35 | 20 | 60 | 90 | 20 | 80.6 | 203 | |
| 550585 | ZCL-2.0-54 | 2.0 | 54 | 108 | 112 | 35 | 20 | 60 | 90 | 20 | 83.7 | 211 | |
| 550591 | ZCL-2.0-57 | 2.0 | 57 | 114 | 118 | 35 | 20 | 60 | 90 | 20 | 88.3 | 208 | |
| 550597 | ZCL-2.0-60 | 2.0 | 60 | 120 | 124 | 35 | 20 | 60 | 101 | 20 | 93.0 | 247 | |
| 550601 | ZCL-2.0-62 | 2.0 | 62 | 124 | 128 | 35 | 20 | 60 | 101 | 20 | 96.1 | 257 | |
| 550605 | ZCL-2.0-64 | 2.0 | 64 | 128 | 132 | 35 | 20 | 60 | 101 | 20 | 99.2 | 276 | |
| 550607 | ZCL-2.0-65 | 2.0 | 65 | 130 | 134 | 35 | 20 | 60 | 101 | 20 | 100.7 | 226 | |
| 550609 | ZCL-2.0-66 | 2.0 | 66 | 132 | 136 | 35 | 20 | 60 | 101 | 20 | 102.3 | 295 | |
| 550613 | ZCL-2.0-68 | 2.0 | 68 | 136 | 140 | 35 | 20 | 60 | 101 | 20 | 105.3 | 265 | |
| 550617 | ZCL-2.0-70 | 2.0 | 70 | 140 | 144 | 35 | 20 | 60 | 117 | 20 | 108.4 | 274 | |
| 550621 | ZCL-2.0-72 | 2.0 | 72 | 144 | 148 | 35 | 20 | 60 | 117 | 20 | 111.5 | 324 | |
| 550625 | ZCL-2.0-74 | 2.0 | 74 | 148 | 152 | 35 | 20 | 60 | 117 | 20 | 114.6 | 340 | |
| 550627 | ZCL-2.0-75 | 2.0 | 75 | 150 | 154 | 35 | 20 | 60 | 117 | 20 | 116.2 | 349 | |
| 550629 | ZCL-2.0-76 | 2.0 | 76 | 152 | 156 | 35 | 20 | 60 | 117 | 20 | 117.7 | 376 | |
| 550633 | ZCL-2.0-78 | 2.0 | 78 | 156 | 160 | 35 | 20 | 60 | 117 | 20 | 120.8 | 381 | |
| 550637 | ZCL-2.0-80 | 2.0 | 80 | 160 | 164 | 35 | 20 | 60 | 117 | 20 | 123.9 | 292 | |
| 550657 | ZCL-2.0-90 | 2.0 | 90 | 180 | 184 | 35 | 20 | 60 | 147 | 20 | 139.4 | 451 | |
| 550677 | ZCL-2.0-100 | 2.0 | 100 | 200 | 204 | 35 | 25 | 60 | 183 | 20 | 154.9 | 384 |
Основные характеристики
Материал
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, серый цвет.
Стандартные исполнения
- ZCL-0.5: модуль 0.5; нерассверленная втулка (количество зубьев Z ≤ 50) или предварительно просверленное сквозное отверстие (количество зубьев Z ≥ 55).
- ZCL-1.0: модуль 1.0; нерассверленная втулка (количество зубьев Z = 10) или предварительно просверленное сквозное отверстие.
- ZCL-1.5: Модуль 1.5, предварительно просверленное сквозное отверстие
- ZCL-2.0: Модуль 2.0, предварительно просверленное сквозное отверстие
- ZCL-2.5: Модуль 2.5, предварительно просверленное сквозное отверстие
- ZCL-3.0: Модуль 3, предварительно просверленное сквозное отверстие
- ZCL-1.0-K: модуль 1.0, просверленная ступица со шпоночным пазом UNI 6604, допуск D10.
- ZCL-1.5-K: модуль 1.5, просверленная ступица со шпоночным пазом UNI 6604, допуск D10.
- ZCL-2.0-K: модуль 2.0, просверленная ступица со шпоночным пазом UNI 6604, допуск D10.
- ZCL-2.5-K: модуль 2.5, просверленная ступица со шпоночным пазом UNI 6604, допуск D10.
- ZCL-3.0-K: модуль 3.0, просверленная ступица со шпоночным пазом UNI 6604, допуск D10.
Для исполнений с предварительно просверленным сквозным отверстием, размер d, указанный в таблицах, означает минимальный диаметр отверстия, получаемого в результате механообработки.
Применительно к версиям -K механическая обработка шпоночного паза необязательно приводит к фазированию передачи.
Общая информация
Особенности
Значения крутящего момента, приведенные в таблицах, указаны в об/мин между 0 и 150. Значения могут различаться в зависимости от смазки, температуры, сочетания с другими материалами и продолжительности эксплуатации.
Максимальный допуск для сквозного отверстия без резьбы: IT 9.
Технические данные
См.: Элементы передачи.
Другие исполнения
Специальные исполнения доступны по запросу
- Сборка при помощи поперечного потайного винта.
- Различные нестандартные шестерни со ступицей со шпоночным пазом в соответствии с UNI 6604, допуск D10.
Инструкции по использованию
Монтаж
При зацеплении двух цилиндрических зубчатых колес необходимо учитывать положительный зазор. Для модулей 0,5 – 1,0 – 1,5 рекомендуется допуск (+0,03 +0,1). Для модулей 2,0 – 2,5 – 3,0 рекомендуется допуск (+0,08 +0,3).
Вопрос о продукции
Спросите о серии ZCL-2.0 — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
GN 3971-L
Угловые редукторы
Корпус: алюминий
Коническая передача 90°
GN 3971-T
Угловые редукторы
Корпус: алюминий
Коническая передача с двумя выходными валами
ZCL-1.0-VD
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, визуально определяемый, угол зубчатого зацепления 20°
Модуль 1,0
ZCL-1.5-VD
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, визуально определяемый, угол зубчатого зацепления 20°
Модуль 1,5
ZCL-2.0-VD
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, визуально определяемый, угол зубчатого зацепления 20°
Модуль 2,0
ZCP-0.5
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер на основе полиацеталя, угол зацепления 20°.
Модуль 0.5
ZCP-0.7
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер на основе полиацеталя, угол зацепления 20°.
Модуль 0.7
ZCP-1.0
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер на основе полиацеталя, угол зацепления 20°.
Модуль 1.0