Серия ZCP
ZCP-1.0
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер на основе полиацеталя, угол зацепления 20°.
Модуль 1.0
Исполнения серии ZCP
ZCP-0.5
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер на основе полиацеталя, угол зацепления 20°.
ZCP-0.7
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер на основе полиацеталя, угол зацепления 20°.
ZCP-1.0
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер на основе полиацеталя, угол зацепления 20°.
ZCP-1.25
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер на основе полиацеталя, угол зацепления 20°.
ZCP-1.5
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер на основе полиацеталя, угол зацепления 20°.
ZCP-2.0
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер на основе полиацеталя, угол зацепления 20°.
ZCP-3.0
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер на основе полиацеталя, угол зацепления 20°.
Изображения
Схемы
ZCP-1.0
Таблица моделей — Цилиндрические зубчатые передачи
| Артикул | Описание | Модуль M | Число зубьев Z | Dp* | D |
|
|
|
|
l1 | Макс. крутящий момент [Нcм] |
|
В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555412 | ZCP-1.0-12 | 1.0 | 12 | 12 | 14 | 17 | 4 | 9 | - | 9 | 25 | 2 | |
| 555413 | ZCP-1.0-13 | 1.0 | 13 | 13 | 15 | 17 | 4 | 9 | - | 9 | 27.1 | 3 | |
| 555414 | ZCP-1.0-14 | 1.0 | 14 | 14 | 16 | 17 | 4 | 9 | - | 9 | 29 | 3 | |
| 555415 | ZCP-1.0-15 | 1.0 | 15 | 15 | 17 | 17 | 4 | 9 | - | 9 | 31.1 | 3 | |
| 555416 | ZCP-1.0-16 | 1.0 | 16 | 16 | 18 | 17 | 4 | 9 | - | 9 | 33.2 | 3 | |
| 555417 | ZCP-1.0-17 | 1.0 | 17 | 17 | 19 | 17 | 4 | 9 | 12 | 9 | 35.3 | 3 | |
| 555418 | ZCP-1.0-18 | 1.0 | 18 | 18 | 20 | 17 | 4 | 9 | 12 | 9 | 37.4 | 4 | |
| 555419 | ZCP-1.0-19 | 1.0 | 19 | 19 | 21 | 17 | 4 | 9 | 12 | 9 | 39.6 | 4 | |
| 555420 | ZCP-1.0-20 | 1.0 | 20 | 20 | 22 | 17 | 4 | 9 | 12 | 9 | 41.5 | 4 | |
| 555421 | ZCP-1.0-21 | 1.0 | 21 | 21 | 23 | 17 | 5 | 12 | 16 | 9 | 43.6 | 5 | |
| 555422 | ZCP-1.0-22 | 1.0 | 22 | 22 | 24 | 17 | 5 | 12 | 16 | 9 | 45.7 | 5 | |
| 555423 | ZCP-1.0-23 | 1.0 | 23 | 23 | 25 | 17 | 5 | 12 | 16 | 9 | 47.8 | 6 | |
| 555424 | ZCP-1.0-24 | 1.0 | 24 | 24 | 26 | 18 | 6 | 15 | 18 | 9 | 50 | 7 | |
| 555425 | ZCP-1.0-25 | 1.0 | 25 | 25 | 27 | 18 | 6 | 15 | 18 | 9 | 52 | 7 | |
| 555426 | ZCP-1.0-26 | 1.0 | 26 | 26 | 28 | 18 | 6 | 15 | 18 | 9 | 54.1 | 8 | |
| 555427 | ZCP-1.0-27 | 1.0 | 27 | 27 | 29 | 18 | 6 | 15 | 18 | 9 | 56.1 | 8 | |
| 555428 | ZCP-1.0-28 | 1.0 | 28 | 28 | 30 | 18 | 6 | 15 | 21 | 9 | 58.2 | 8 | |
| 555430 | ZCP-1.0-30 | 1.0 | 30 | 30 | 32 | 18 | 6 | 15 | 21 | 9 | 62.4 | 9 | |
| 555432 | ZCP-1.0-32 | 1.0 | 32 | 32 | 34 | 18 | 6 | 18 | 24 | 9 | 66.6 | 12 | |
| 555435 | ZCP-1.0-35 | 1.0 | 35 | 35 | 37 | 18 | 8 | 18 | 24 | 9 | 72.8 | 13 | |
| 555436 | ZCP-1.0-36 | 1.0 | 36 | 36 | 38 | 18 | 8 | 18 | 27 | 9 | 75 | 13 | |
| 555438 | ZCP-1.0-38 | 1.0 | 38 | 38 | 40 | 18 | 8 | 18 | 27 | 9 | 79.1 | 15 | |
| 555440 | ZCP-1.0-40 | 1.0 | 40 | 40 | 42 | 18 | 8 | 18 | 27 | 9 | 83.2 | 17 | |
| 555442 | ZCP-1.0-42 | 1.0 | 42 | 42 | 44 | 18 | 8 | 18 | 27 | 9 | 87.4 | 18 | |
| 555445 | ZCP-1.0-45 | 1.0 | 45 | 45 | 47 | 18 | 8 | 18 | 37 | 9 | 93.7 | 17 | |
| 555448 | ZCP-1.0-48 | 1.0 | 48 | 48 | 50 | 18 | 8 | 18 | 37 | 9 | 100 | 20 | |
| 555450 | ZCP-1.0-50 | 1.0 | 50 | 50 | 52 | 18 | 8 | 21 | 40 | 9 | 104.1 | 23 | |
| 555452 | ZCP-1.0-52 | 1.0 | 52 | 52 | 54 | 18 | 8 | 21 | 40 | 9 | 108.1 | 25 | |
| 555454 | ZCP-1.0-54 | 1.0 | 54 | 54 | 56 | 18 | 8 | 21 | 46 | 9 | 112.3 | 24 | |
| 555455 | ZCP-1.0-55 | 1.0 | 55 | 55 | 57 | 18 | 8 | 21 | 46 | 9 | 114.4 | 26 | |
| 555456 | ZCP-1.0-56 | 1.0 | 56 | 56 | 58 | 18 | 8 | 21 | 46 | 9 | 116.5 | 26 | |
| 555458 | ZCP-1.0-58 | 1.0 | 58 | 58 | 60 | 18 | 8 | 21 | 46 | 9 | 120.8 | 29 | |
| 555460 | ZCP-1.0-60 | 1.0 | 60 | 60 | 62 | 18 | 8 | 21 | 46 | 9 | 124.8 | 31 | |
| 555464 | ZCP-1.0-64 | 1.0 | 64 | 64 | 66 | 18 | 10 | 21 | 57 | 9 | 133.2 | 30 | |
| 555465 | ZCP-1.0-65 | 1.0 | 65 | 65 | 67 | 18 | 10 | 21 | 57 | 9 | 135.2 | 31 | |
| 555470 | ZCP-1.0-70 | 1.0 | 70 | 70 | 72 | 18 | 10 | 21 | 62 | 9 | 145.7 | 35 | |
| 555472 | ZCP-1.0-72 | 1.0 | 72 | 72 | 74 | 18 | 10 | 21 | 62 | 9 | 149.8 | 38 | |
| 555475 | ZCP-1.0-75 | 1.0 | 75 | 75 | 77 | 18 | 10 | 21 | 62 | 9 | 156.1 | 43 | |
| 555480 | ZCP-1.0-80 | 1.0 | 80 | 80 | 82 | 18 | 10 | 21 | 70 | 9 | 166.5 | 45 | |
| 555485 | ZCP-1.0-85 | 1.0 | 85 | 85 | 87 | 18 | 10 | 21 | 70 | 9 | 177 | 53 | |
| 555490 | ZCP-1.0-90 | 1.0 | 90 | 90 | 92 | 18 | 10 | 22 | 80 | 9 | 187.2 | 55 | |
| 555500 | ZCP-1.0-100 | 1.0 | 100 | 100 | 102 | 18 | 12 | 24 | 90 | 9 | 208.1 | 66 | |
| 555510 | ZCP-1.0-110 | 1.0 | 110 | 110 | 112 | 18 | 12 | 24 | 100 | 9 | 229 | 78 | |
| 555520 | ZCP-1.0-120 | 1.0 | 120 | 120 | 122 | 18 | 12 | 24 | 105 | 9 | 249.8 | 96 | |
| 555530 | ZCP-1.0-130 | 1.0 | 130 | 130 | 132 | 18 | 12 | 24 | 119 | 9 | 270.5 | 106 | |
| 555540 | ZCP-1.0-140 | 1.0 | 140 | 140 | 142 | 18 | 12 | 24 | 125 | 9 | 291.4 | 126 |
Основные характеристики
Материал
Технополимер на основе полиацеталя (POM-C), белый цвет.
Стандартные исполнения
- Развернутое сквозное отверстие H10.
- ZCP-0.5: Модуль 0.5.
- ZCP-0.7: Модуль 0.7.
- ZCP-1.0: Модуль 1.0.
- ZCP-1.25: Модуль 1.25.
- ZCP-1.5: Модуль 1.5.
- ZCP-2.0: Модуль 2.0.
- ZCP-3.0: Модуль 3.0.
Общая информация
Особенности
Значения крутящего момента, приведенные в таблицах, указаны в об/мин между 0 и 150. Значения могут различаться в зависимости от смазки, температуры, сочетания с другими материалами и продолжительности эксплуатации.
Превосходные скользящие свойства, сниженный коэффициент трения и высокая стойкость к износу и разрыву делают данное изделие пригодным к высоким скоростям вращения (более 1000 об/мин) даже при отсутствии смазки.
Технополимер на основе полиацеталя делает изделие пригодным для использования в пищевых отраслях, во влажных средах и гарантирует высокую стойкость к химическим веществам, включая растворители.
Технические данные
См.: Элементы передачи.
Другие исполнения
Специальные исполнения доступны по запросу
- Втулка с резьбовым установочным винтом
- Втулка с отверстием и пазом в соответствии с UNI 6604
Инструкции по использованию
Монтаж
При соединении двух прямозубых передач необходимо учитывать положительный люфт.
Для модулей 0.5 – 0.7 – 1.0 – 1.25 – 1.5 рекомендуется допустимое отклонение (+0,03 +0,1). Для модулей 2.0 - 3.0 рекомендуется допустимое отклонение (+0,08 +0,3).
Развернутое отверстие H10 позволяет монтаж передачи на валу. В случае применения с низкими значениями крутящего момента отверстие и паз для муфты не являются необходимыми, поскольку достаточно винта с резьбой. Не рекомендуется увеличивать отверстие более чем на 2 мм по отношению к диаметру, представленному в таблицах, для предотвращения возникновения трещин в материале.
Вопрос о продукции
Спросите о серии ZCP-1.0 — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
GN 3971-L
Угловые редукторы
Корпус: алюминий
Коническая передача 90°
GN 3971-T
Угловые редукторы
Корпус: алюминий
Коническая передача с двумя выходными валами
ZCL-0.5
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
Модуль 0.5
ZCL-1.0
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
Модуль 1.0
ZCL-1.0-K
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
Модуль 1.0, просверленная ступица со шпоночным пазом
ZCL-1.0-VD
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, визуально определяемый, угол зубчатого зацепления 20°
Модуль 1,0
ZCL-1.5
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
Модуль 1.5
ZCL-1.5-K
Цилиндрические зубчатые передачи
Технополимер, угол давления 20°
Модуль 1.5, просверленная ступица со шпоночным пазом