Серия M.443
M.443-CH
Мостовидные ручки
Технополимер
Полиамид, для винтов с цилиндрической головкой
Исполнения серии M.443
Изображения
Схемы
M.443-CH
Таблица моделей — Мостовидные ручки
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37001 | M.443/110-CH-C9 | 109 | 93.5±0.5 | 6.5 | 10.5 | 38 | 7 | 13 | 5.5 | 21 | 74 | 3500 | 2500 | 15 | 8 | 25 | |
| 37002 | M.443/110-CH-C2 | 109 | 93.5±0.5 | 6.5 | 10.5 | 38 | 7 | 13 | 5.5 | 21 | 74 | 3500 | 2500 | 15 | 8 | 26 | |
| 37004 | M.443/110-CH-C31 | 109 | 93.5±0.5 | 6.5 | 10.5 | 38 | 7 | 13 | 5.5 | 21 | 74 | 3500 | 2500 | 15 | 8 | 26 | |
| 37005 | M.443/110-CH-C6 | 109 | 93.5±0.6 | 6.5 | 10.5 | 38 | 7 | 13 | 5.5 | 21 | 74 | 3500 | 2500 | 15 | 8 | 26 | |
| 37006 | M.443/110-CH-C17 | 109 | 93.5±0.6 | 6.5 | 10.5 | 38 | 7 | 13 | 5.5 | 21 | 74 | 3500 | 2500 | 15 | 8 | 26 | |
| 37111 | M.443/140-6-CH-C9 | 137 | 117±1 | 6.5 | 10.5 | 41 | 7 | 15 | 7 | 26 | 93 | 4500 | 2500 | 20 | 13 | 44 | |
| 37112 | M.443/140-6-CH-C2 | 137 | 117±1 | 6.5 | 10.5 | 41 | 7 | 15 | 7 | 26 | 93 | 4500 | 2500 | 20 | 13 | 44 | |
| 37114 | M.443/140-6-CH-C31 | 137 | 117±1 | 6.5 | 10.5 | 41 | 7 | 15 | 7 | 26 | 93 | 4500 | 2500 | 20 | 13 | 44 | |
| 37115 | M.443/140-6-CH-C6 | 137 | 117±1 | 6.5 | 10.5 | 41 | 7 | 15 | 7 | 26 | 93 | 4500 | 2500 | 20 | 13 | 44 | |
| 37116 | M.443/140-6-CH-C17 | 137 | 117±1 | 6.5 | 10.5 | 41 | 7 | 15 | 7 | 26 | 93 | 4500 | 2500 | 20 | 13 | 44 | |
| 37101 | M.443/140-8-CH-C9 | 137 | 117±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 93 | 4500 | 2500 | 20 | 13 | 44 | |
| 37102 | M.443/140-8-CH-C2 | 137 | 117±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 93 | 4500 | 2500 | 20 | 13 | 44 | |
| 37104 | M.443/140-8-CH-C31 | 137 | 117±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 93 | 4500 | 2500 | 20 | 13 | 45 | |
| 37105 | M.443/140-8-CH-C6 | 137 | 117±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 93 | 4500 | 2500 | 20 | 13 | 44 | |
| 37106 | M.443/140-8-CH-C17 | 137 | 117±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 93 | 4500 | 2500 | 20 | 13 | 48 | |
| 37145 | M.443/145-CH-C9 | 142 | 120÷122±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 100 | 3700 | 2500 | 25 | 14 | 45 | |
| 37142 | M.443/145-CH-C2 | 142 | 120÷122±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 100 | 3700 | 2500 | 25 | 14 | 45 | |
| 37148 | M.443/145-CH-C31 | 142 | 120÷122±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 100 | 3700 | 2500 | 25 | 14 | 45 | |
| 37149 | M.443/145-CH-C6 | 142 | 120÷122±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 100 | 3700 | 2500 | 25 | 14 | 45 | |
| 37147 | M.443/145-CH-C17 | 142 | 120÷122±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 100 | 3700 | 2500 | 25 | 14 | 45 | |
| 37151 | M.443/150-CH-C9 | 150 | 132±1 | 8.5 | 13.5 | 45 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 108 | 3500 | 2500 | 27 | 14 | 48 | |
| 37152 | M.443/150-CH-C2 | 150 | 132±1 | 8.5 | 13.5 | 45 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 108 | 3500 | 2500 | 27 | 14 | 50 | |
| 37154 | M.443/150-CH-C31 | 150 | 132±1 | 8.5 | 13.5 | 45 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 108 | 3500 | 2500 | 27 | 14 | 51 | |
| 37155 | M.443/150-CH-C6 | 150 | 132±2 | 8.5 | 13.6 | 46 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 108 | 3500 | 2500 | 27 | 14 | 51 | |
| 37156 | M.443/150-CH-C17 | 150 | 132±2 | 8.5 | 13.6 | 46 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 108 | 3500 | 2500 | 27 | 14 | 50 | |
| 37183 | M.443/170-CH-C9 | 160 | 140±1 | 8.5 | 13.5 | 46 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 113 | 3400 | 2600 | 27 | 20 | 55 | |
| 37184 | M.443/170-CH-C2 | 160 | 140±1 | 8.5 | 13.5 | 46 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 113 | 3400 | 2600 | 27 | 20 | 56 | |
| 37185 | M.443/170-CH-C31 | 160 | 140±1 | 8.5 | 13.5 | 46 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 113 | 3400 | 2600 | 27 | 20 | 56 | |
| 37188 | M.443/170-CH-C6 | 160 | 140±1 | 8.5 | 13.5 | 46 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 113 | 3400 | 2600 | 27 | 20 | 55 | |
| 37182 | M.443/170-CH-C17 | 160 | 140±1 | 8.5 | 13.5 | 46 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 113 | 3400 | 2600 | 27 | 20 | 58 | |
| 37191 | M.443/180-CH-C9 | 172 | 149÷152±1 | 8.5 | 13.5 | 47 | 8.5 | 17 | 7 | 27 | 125 | 3000 | 2700 | 27 | 20 | 59 | |
| 37192 | M.443/180-CH-C2 | 172 | 149÷152±1 | 8.5 | 13.5 | 47 | 8.5 | 17 | 7 | 27 | 125 | 3000 | 2700 | 27 | 20 | 60 | |
| 37193 | M.443/180-CH-C31 | 172 | 149÷152±1 | 8.5 | 13.5 | 47 | 8.5 | 17 | 7 | 27 | 125 | 3000 | 2700 | 27 | 20 | 62 | |
| 37190 | M.443/180-CH-C6 | 172 | 149÷152±1 | 8.5 | 13.5 | 47 | 8.5 | 17 | 7 | 27 | 125 | 3000 | 2700 | 27 | 20 | 59 | |
| 37194 | M.443/180-CH-C17 | 172 | 149÷152±1 | 8.5 | 13.5 | 47 | 8.5 | 17 | 7 | 27 | 125 | 3000 | 2700 | 27 | 20 | 61 | |
| 37241 | M.443/190-CH-C9 | 179 | 160±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7 | 28 | 132 | 3300 | 2700 | 29 | 20 | 63 | |
| 37242 | M.443/190-CH-C2 | 179 | 160±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7 | 28 | 132 | 3300 | 2700 | 29 | 20 | 69 | |
| 37244 | M.443/190-CH-C31 | 179 | 160±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7 | 28 | 132 | 3300 | 2700 | 29 | 20 | 69 | |
| 37248 | M.443/190-CH-C6 | 179 | 160±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7 | 28 | 132 | 3300 | 2700 | 29 | 20 | 63 | |
| 37245 | M.443/190-CH-C17 | 179 | 160±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7 | 28 | 132 | 3300 | 2700 | 29 | 20 | 69 | |
| 37201 | M.443/200-CH-C9 | 196 | 179±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7.5 | 28 | 151 | 2800 | 2700 | 33 | 20 | 71 | |
| 37202 | M.443/200-CH-C2 | 196 | 179±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7.5 | 28 | 151 | 2800 | 2700 | 33 | 20 | 73 | |
| 37204 | M.443/200-CH-C31 | 196 | 179±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7.5 | 28 | 151 | 2800 | 2700 | 33 | 20 | 74 | |
| 37205 | M.443/200-CH-C6 | 196 | 179±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7.5 | 28 | 151 | 2800 | 2700 | 33 | 20 | 73 | |
| 37206 | M.443/200-CH-C17 | 196 | 179±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7.5 | 28 | 151 | 2800 | 2700 | 33 | 20 | 73 | |
| 37251 | M.443/260-CH-C9 | 260 | 235±1 | 10.5 | 16.5 | 54 | 10.5 | 20 | 8.5 | 30 | 201 | 3200 | 3500 | 40 | 34 | 117 | |
| 37252 | M.443/260-CH-C2 | 260 | 235±1 | 10.5 | 16.5 | 54 | 10.5 | 20 | 8.5 | 30 | 201 | 3200 | 3500 | 40 | 34 | 121 | |
| 37254 | M.443/260-CH-C31 | 260 | 235±1 | 10.5 | 16.5 | 54 | 10.5 | 20 | 8.5 | 30 | 201 | 3200 | 3500 | 40 | 34 | 121 | |
| 37256 | M.443/260-CH-C6 | 260 | 235±1 | 10.5 | 16.5 | 54 | 10.5 | 20 | 8.5 | 30 | 201 | 3200 | 3500 | 40 | 34 | 117 | |
| 37255 | M.443/260-CH-C17 | 260 | 235±1 | 10.5 | 16.5 | 54 | 10.5 | 20 | 8.5 | 30 | 201 | 3200 | 3500 | 40 | 34 | 121 |
Основные характеристики
Стандартные исполнения
- M.443-CH: технополимер армированный стекловолокном на основе полиамида (PA), чёрный, оранжевый, серый, красный и зеленый цвет, матовая отделка.
Сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой с шестигранным гнездом.
- M.443-N-CH: технополимер на основе полипропилена (PP), армированный стекловолокном, чёрный цвет.
Сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой с шестигранным гнездом.
- M.443-SH: технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, чёрный цвет.
Сквозные отверстия для винтов с потайной головкой.
- M.443-EH: технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, чёрный цвет.
Сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой с шестигранным гнездом, винтов с шестигранной головкой или стандартных контргаек.
Общая информация
Технические данные
Напряжение при растяжении и прочность на удар: значения F1, F2, L1 и L2, указанные в таблице, были получены во время испытаний на разрыв, выполненных на соответствующем динамометрическом оборудовании при температуре окружающей среды и в условиях испытаний, показанных на рисунке.
Вопрос о продукции
Спросите о серии M.443-CH — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
ADT
Соединительные детали для сборки ручек M.643-FM на трубках
Технополимер
Соединительные детали для сборки ручек M.643-FM на трубках
DS-EBP.
Распорные втулки для мостовидных ручек EBP.
Технополимер
Распорные втулки для мостовидных ручек EBP.
DS-EMPC
Распорные втулки
для мостовидных ручек EMPC, технополимер
Распорные втулки
EBP-B
Мостовидные ручки
Технополимер
Латунная втулка, глухие рузьбовые отверстия для монтажа с внутренней
EBP-L
Мостовидные ручки
Технополимер
Мостовидные ручки
EBP-L-CLEAN
Мостовидные ручки
Технополимер, легкоочищаемые
Мостовидные ручки
EBP-SAN
Мостовидная ручка
Технополимер с антибактериальной защитой
Мостовидная ручка
EBP.
Мостовидные ручки
Технополимер
Сквозные отверстия, для монтажа с внешней стороны