Серия EBP.
EBP-B
Мостовидные ручки
Технополимер
Латунная втулка, глухие рузьбовые отверстия для монтажа с внутренней
Исполнения серии EBP.
Изображения
Схемы
EBP-B
Таблица моделей — Мостовидные ручки
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260120-C1 | EBP.110-B M5-C1 | 116 | 93.5±0.5 | M5 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 10 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | 45 | |
| 260120-C2 | EBP.110-B M5-C2 | 116 | 93.5±0.5 | M5 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 10 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | 44 | |
| 260120-C3 | EBP.110-B M5-C3 | 116 | 93.5±0.5 | M5 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 10 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | 45 | |
| 260120-C4 | EBP.110-B M5-C4 | 116 | 93.5±0.5 | M5 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 10 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | 45 | |
| 260120-C5 | EBP.110-B M5-C5 | 116 | 93.5±0.5 | M5 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 10 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | 45 | |
| 260120-C6 | EBP.110-B M5-C6 | 116 | 93.5±0.5 | M5 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 10 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | 45 | |
| 260120-C17 | EBP.110-B M5-C17 | 116 | 93.5±0.5 | M5 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 10 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | 45 | |
| 260121-C1 | EBP.110 B-M6-C1 | 116 | 93.5±0.5 | M6 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 12 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | 51 | |
| 260121-C2 | EBP.110 B-M6-C2 | 116 | 93.5±0.5 | M6 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 12 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | 51 | |
| 260121-C3 | EBP.110 B-M6-C3 | 116 | 93.5±0.5 | M6 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 12 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | 51 | |
| 260121-C4 | EBP.110 B-M6-C4 | 116 | 93.5±0.5 | M6 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 12 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | 51 | |
| 260121-C5 | EBP.110 B-M6-C5 | 116 | 93.5±0.5 | M6 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 12 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | 51 | |
| 260121-C6 | EBP.110 B-M6-C6 | 116 | 93.5±0.5 | M6 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 12 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | 51 | |
| 260121-C17 | EBP.110 B-M6-C17 | 116 | 93.5±0.5 | M6 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 12 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | 51 | |
| 260220-C1 | EBP.140 B-M6-C1 | 144 | 117±0.5 | M6 | 26.5 | 39 | 8.5 | 91 | 12 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 73 | |
| 260220-C2 | EBP.140 B-M6-C2 | 144 | 117±0.5 | M6 | 26.5 | 39 | 8.5 | 91 | 12 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 73 | |
| 260220-C3 | EBP.140 B-M6-C3 | 144 | 117±0.5 | M6 | 26.5 | 39 | 8.5 | 91 | 12 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 73 | |
| 260220-C4 | EBP.140 B-M6-C4 | 144 | 117±0.5 | M6 | 26.5 | 39 | 8.5 | 91 | 12 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 73 | |
| 260220-C5 | EBP.140 B-M6-C5 | 144 | 117±0.5 | M6 | 26.5 | 39 | 8.5 | 91 | 12 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 73 | |
| 260220-C6 | EBP.140 B-M6-C6 | 144 | 117±0.5 | M6 | 26.5 | 39 | 8.5 | 91 | 12 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 73 | |
| 260220-C17 | EBP.140 B-M6-C17 | 144 | 117±0.5 | M6 | 26.5 | 39 | 8.5 | 91 | 12 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 73 | |
| 260221-C1 | EBP.140 B-M8-C1 | 144 | 117±0.5 | M8 | 26.5 | 39 | 8.5 | 91 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 72 | |
| 260221-C2 | EBP.140 B-M8-C2 | 144 | 117±0.5 | M8 | 26.5 | 39 | 8.5 | 91 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 72 | |
| 260221-C3 | EBP.140 B-M8-C3 | 144 | 117±0.5 | M8 | 26.5 | 39 | 8.5 | 91 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 72 | |
| 260221-C4 | EBP.140 B-M8-C4 | 144 | 117±0.5 | M8 | 26.5 | 39 | 8.5 | 91 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 72 | |
| 260221-C5 | EBP.140 B-M8-C5 | 144 | 117±0.5 | M8 | 26.5 | 39 | 8.5 | 91 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 72 | |
| 260221-C6 | EBP.140 B-M8-C6 | 144 | 117±0.5 | M8 | 26.5 | 39 | 8.5 | 91 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 72 | |
| 260221-C17 | EBP.140 B-M8-C17 | 144 | 117±0.5 | M8 | 26.5 | 39 | 8.5 | 91 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 72 | |
| 260240-C1 | EBP.145-B-M6-C1 | 147 | 120±0.5 | M6 | 27 | 40.5 | 9.5 | 93 | 12 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 80 | |
| 260240-C2 | EBP.145-B-M6-C2 | 147 | 120±0.5 | M6 | 27 | 40.5 | 9.5 | 93 | 12 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 80 | |
| 260240-C3 | EBP.145-B-M6-C3 | 147 | 120±0.5 | M6 | 27 | 40.5 | 9.5 | 93 | 12 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 80 | |
| 260240-C4 | EBP.145-B-M6-C4 | 147 | 120±0.5 | M6 | 27 | 40.5 | 9.5 | 93 | 12 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 80 | |
| 260240-C5 | EBP.145-B-M6-C5 | 147 | 120±0.5 | M6 | 27 | 40.5 | 9.5 | 93 | 12 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 80 | |
| 260240-C6 | EBP.145-B-M6-C6 | 147 | 120±0.5 | M6 | 27 | 40.5 | 9.5 | 93 | 12 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 80 | |
| 260240-C17 | EBP.145-B-M6-C17 | 147 | 120±0.5 | M6 | 27 | 40.5 | 9.5 | 93 | 12 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 80 | |
| 260241-C1 | EBP.145-B-M8-C1 | 147 | 120±0.5 | M8 | 27 | 40.5 | 9.5 | 93 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 74 | |
| 260241-C2 | EBP.145-B-M8-C2 | 147 | 120±0.5 | M8 | 27 | 40.5 | 9.5 | 93 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 74 | |
| 260241-C3 | EBP.145-B-M8-C3 | 147 | 120±0.5 | M8 | 27 | 40.5 | 9.5 | 93 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 74 | |
| 260241-C4 | EBP.145-B-M8-C4 | 147 | 120±0.5 | M8 | 27 | 40.5 | 9.5 | 93 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 74 | |
| 260241-C5 | EBP.145-B-M8-C5 | 147 | 120±0.5 | M8 | 27 | 40.5 | 9.5 | 93 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 74 | |
| 260241-C6 | EBP.145-B-M8-C6 | 147 | 120±0.5 | M8 | 27 | 40.5 | 9.5 | 93 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 74 | |
| 260241-C17 | EBP.145-B-M8-C17 | 147 | 120±0.5 | M8 | 27 | 40.5 | 9.5 | 93 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 74 | |
| 260255-C1 | EBP.150-B M6-C1 | 159 | 132±0.5 | M6 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 84 | |
| 260255-C2 | EBP.150-B M6-C2 | 159 | 132±0.5 | M6 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 82 | |
| 260255-C3 | EBP.150-B M6-C3 | 159 | 132±0.5 | M6 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 82 | |
| 260255-C4 | EBP.150-B M6-C4 | 159 | 132±0.5 | M6 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 82 | |
| 260255-C5 | EBP.150-B M6-C5 | 159 | 132±0.5 | M6 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 82 | |
| 260255-C6 | EBP.150-B M6-C6 | 159 | 132±0.5 | M6 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 82 | |
| 260255-C17 | EBP.150-B M6-C17 | 159 | 132±0.5 | M6 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 82 | |
| 260256-C1 | EBP.150 B-M8-C1 | 159 | 132±0.5 | M8 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 13 | 2700 | 1800 | 11 | 4 | 84 | |
| 260256-C2 | EBP.150 B-M8-C2 | 159 | 132±0.5 | M8 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 13 | 2700 | 1800 | 11 | 4 | 82 | |
| 260256-C3 | EBP.150 B-M8-C3 | 159 | 132±0.5 | M8 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 13 | 2700 | 1800 | 11 | 4 | 82 | |
| 260256-C4 | EBP.150 B-M8-C4 | 159 | 132±0.5 | M8 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 13 | 2700 | 1800 | 11 | 4 | 82 | |
| 260256-C5 | EBP.150 B-M8-C5 | 159 | 132±0.5 | M8 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 13 | 2700 | 1800 | 11 | 4 | 82 | |
| 260256-C6 | EBP.150 B-M8-C6 | 159 | 132±0.5 | M8 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 13 | 2700 | 1800 | 11 | 4 | 82 | |
| 260256-C17 | EBP.150 B-M8-C17 | 159 | 132±0.5 | M8 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 13 | 2700 | 1800 | 11 | 4 | 82 | |
| 260321-C1 | EBP.180 B-M8-C1 | 178 | 150±1 | M8 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 13 | 2700 | 1500 | 12 | 5 | 98 | |
| 260321-C2 | EBP.180 B-M8-C2 | 178 | 150±1 | M8 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 13 | 2700 | 1500 | 12 | 5 | 98 | |
| 260321-C3 | EBP.180 B-M8-C3 | 178 | 150±1 | M8 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 13 | 2700 | 1500 | 12 | 5 | 98 | |
| 260321-C4 | EBP.180 B-M8-C4 | 178 | 150±1 | M8 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 13 | 2700 | 1500 | 12 | 5 | 98 | |
| 260321-C5 | EBP.180 B-M8-C5 | 178 | 150±1 | M8 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 13 | 2700 | 1500 | 12 | 5 | 98 | |
| 260321-C6 | EBP.180 B-M8-C6 | 178 | 150±1 | M8 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 13 | 2700 | 1500 | 12 | 5 | 98 | |
| 260321-C17 | EBP.180 B-M8-C17 | 178 | 150±1 | M8 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 13 | 2700 | 1500 | 12 | 5 | 98 | |
| 260421-C1 | EBP.200 B-M8-C1 | 208.5 | 179±1 | M8 | 29 | 51 | 9.5 | 150.5 | 13 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | 113 | |
| 260421-C2 | EBP.200 B-M8-C2 | 208.5 | 179±1 | M8 | 29 | 51 | 9.5 | 150.5 | 13 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | 113 | |
| 260421-C3 | EBP.200 B-M8-C3 | 208.5 | 179±1 | M8 | 29 | 51 | 9.5 | 150.5 | 13 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | 113 | |
| 260421-C4 | EBP.200 B-M8-C4 | 208.5 | 179±1 | M8 | 29 | 51 | 9.5 | 150.5 | 13 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | 113 | |
| 260421-C5 | EBP.200 B-M8-C5 | 208.5 | 179±1 | M8 | 29 | 51 | 9.5 | 150.5 | 13 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | 113 | |
| 260421-C6 | EBP.200 B-M8-C6 | 208.5 | 179±1 | M8 | 29 | 51 | 9.5 | 150.5 | 13 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | 113 | |
| 260421-C17 | EBP.200 B-M8-C17 | 208.5 | 179±1 | M8 | 29 | 51 | 9.5 | 150.5 | 13 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | 113 | |
| 260422-C1 | EBP.200-B M10-C1 | 208.5 | 179±1 | M10 | 29 | 51 | 9.5 | 150.5 | 13 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | 115 | |
| 260422-C2 | EBP.200-B M10-C2 | 208.5 | 179±1 | M10 | 29 | 51 | 9.5 | 150.5 | 13 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | 115 | |
| 260422-C3 | EBP.200-B M10-C3 | 208.5 | 179±1 | M10 | 29 | 51 | 9.5 | 150.5 | 13 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | 115 | |
| 260422-C4 | EBP.200-B M10-C4 | 208.5 | 179±1 | M10 | 29 | 51 | 9.5 | 150.5 | 13 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | 115 | |
| 260422-C5 | EBP.200-B M10-C5 | 208.5 | 179±1 | M10 | 29 | 51 | 9.5 | 150.5 | 13 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | 115 | |
| 260422-C6 | EBP.200-B M10-C6 | 208.5 | 179±1 | M10 | 29 | 51 | 9.5 | 150.5 | 13 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | 115 | |
| 260422-C17 | EBP.200-B M10-C17 | 208.5 | 179±1 | M10 | 29 | 51 | 9.5 | 150.5 | 13 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | 115 |
Основные характеристики
Материал
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, серо-чёрный цвет, матовая отделка.
Декоративные заглушки винтов
- ECA.B: технополимер на основе армированного стекловолокном полиамида (PA), цветовая палитра Elecolors, матовая поверхность, сборка путём плотной посадки. Входят в комплект поставки, снимаются с помощью отвёртки.
Доступны также в качестве аксессуара, продаваемого отдельно.
Стандартные исполнения
- EBP.: сквозные отверстия для монтажа с внешней или внутренней стороны посредством винтов с цилиндрической головкой и шестигранным гнездом, винтов с шестигранной головкой или стандартных гаек.
Error: Error%20%231085
Общая информация
Особенности и области применения
Ручки EBP. при монтаже с внешней стороны могут быть собраны в парах, напротив ручек EBP.B, устанавливаемых с обратной стороны (рис. 1).

Технические данные
Напряжение при растяжении и прочность на удар: значения F1, F2, L1 и L2, указанные в таблице, были получены во время испытаний на разрыв, выполненных на соответствующем динамометрическом оборудовании при температуре окружающей среды и в условиях испытаний, показанных на рисунке.
Аксессуары по запросу
Аксессуары по запросу
- DS-EBP.: распорные втулки, выполненные из технополимера на основе полиамида (PA) и предназначенные для увеличения расстояния между ручкой и пригоночной поверхностью.
- ECA.B: декоративные заглушки винтов из технополимера на основе армированного стекловолокном полиамида (PA), цветовая палитра Elecolors, матовая поверхность, сборка путём плотной посадки, (см. таблицу).
Вопрос о продукции
Спросите о серии EBP-B — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
ADT
Соединительные детали для сборки ручек M.643-FM на трубках
Технополимер
Соединительные детали для сборки ручек M.643-FM на трубках
DS-EBP.
Распорные втулки для мостовидных ручек EBP.
Технополимер
Распорные втулки для мостовидных ручек EBP.
DS-EMPC
Распорные втулки
для мостовидных ручек EMPC, технополимер
Распорные втулки
EBP-L
Мостовидные ручки
Технополимер
Мостовидные ручки
EBP-L-CLEAN
Мостовидные ручки
Технополимер, легкоочищаемые
Мостовидные ручки
EBP-SAN
Мостовидная ручка
Технополимер с антибактериальной защитой
Мостовидная ручка
EBP.FLX
Мостовидные гибкие ручки
Технополимер с эластомером
Мостовидные гибкие ручки
EBR.
Мостовидные ручки
Технополимер
Мостовидные ручки