Серия DVC.2
DVC.2
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
Исполнения серии DVC.2
Изображения
Схемы
DVC.2
Таблица моделей — Виброгасители
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
|
|
Макс. нагрузка [N] |
|
Жёсткость [Н/мм] | Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433901 | DVC.2-10-8-10-M4-10-40 | 10 | 10 | M4 | 8 | 10 | 4 | 47 | 2.5 | 19 | 3 | |
| 433751 | DVC.2-10-8-10-M4-10-55 | 10 | 10 | M4 | 8 | 10 | 4 | 88 | 2.5 | 35 | 3 | |
| 434051 | DVC.2-10-8-10-M4-10-70 | 10 | 10 | M4 | 8 | 10 | 4 | 124 | 2.5 | 50 | 3 | |
| 433911 | DVC.2-15-8,5-15-M4-10-40 | 15 | 15 | M4 | 8,5 | 10 | 4 | 81 | 3.75 | 22 | 7 | |
| 433761 | DVC.2-15-8,5-15-M4-10-55 | 15 | 15 | M4 | 8,5 | 10 | 4 | 132 | 3.75 | 35 | 7 | |
| 434061 | DVC.2-15-8,5-15-M4-10-70 | 15 | 15 | M4 | 8,5 | 10 | 4 | 180 | 3.75 | 48 | 8 | |
| 433916 | DVC.2-15-12-15-M4-10-40 | 15 | 15 | M4 | 12 | 10 | 4 | 132 | 3.75 | 35 | 10 | |
| 433766 | DVC.2-15-12-15-M4-10-55 | 15 | 15 | M4 | 12 | 10 | 4 | 142 | 3.75 | 38 | 7 | |
| 434066 | DVC.2-15-12-15-M4-10-70 | 15 | 15 | M4 | 12 | 10 | 4 | 191 | 3.75 | 51 | 7 | |
| 433923 | DVC.2-20-14-15-M6-18-40 | 20 | 15 | M6 | 14 | 18 | 6 | 278 | 3.75 | 74 | 14 | |
| 433773 | DVC.2-20-14-15-M6-18-55 | 20 | 15 | M6 | 14 | 18 | 6 | 360 | 3.75 | 96 | 14 | |
| 434073 | DVC.2-20-14-15-M6-18-70 | 20 | 15 | M6 | 14 | 18 | 6 | 429 | 3.75 | 114 | 14 | |
| 433925 | DVC.2-20-14-19-M6-18-40 | 20 | 19 | M6 | 14 | 18 | 6 | 255 | 4.75 | 54 | 15 | |
| 433775 | DVC.2-20-14-19-M6-18-55 | 20 | 19 | M6 | 14 | 18 | 6 | 314 | 4.75 | 66 | 15 | |
| 434075 | DVC.2-20-14-19-M6-18-70 | 20 | 19 | M6 | 14 | 18 | 6 | 398 | 4.75 | 84 | 1 | |
| 433927 | DVC.2-20-14-20-M6-18-40 | 20 | 20 | M6 | 14 | 18 | 6 | 252 | 5 | 50 | 15 | |
| 433777 | DVC.2-20-14-20-M6-18-55 | 20 | 20 | M6 | 14 | 18 | 6 | 305 | 5 | 61 | 15 | |
| 434077 | DVC.2-20-14-20-M6-18-70 | 20 | 20 | M6 | 14 | 18 | 6 | 396 | 5 | 79 | 17 | |
| 433931 | DVC.2-21-16-22-M6-18-40 | 21 | 22 | M6 | 16 | 18 | 6 | 260 | 5.5 | 47 | 17 | |
| 433781 | DVC.2-21-16-22-M6-18-55 | 21 | 22 | M6 | 16 | 18 | 6 | 340 | 5.5 | 62 | 17 | |
| 434081 | DVC.2-21-16-22-M6-18-70 | 21 | 22 | M6 | 16 | 18 | 6 | 399 | 5.5 | 73 | 19 | |
| 433921 | DVC.2-20-12-30-M6-18-40 | 20 | 30 | M6 | 12 | 18 | 6 | 174 | 7.5 | 23 | 16 | |
| 433771 | DVC.2-20-12-30-M6-18-55 | 20 | 30 | M6 | 12 | 18 | 6 | 267 | 7.5 | 36 | 14 | |
| 434071 | DVC.2-20-12-30-M6-18-70 | 20 | 30 | M6 | 12 | 18 | 6 | 299 | 7.5 | 40 | 16 | |
| 433929 | DVC.2-20-14-30-M6-18-40 | 20 | 30 | M6 | 14 | 18 | 6 | 173 | 7.5 | 23 | 16 | |
| 433779 | DVC.2-20-14-30-M6-18-55 | 20 | 30 | M6 | 14 | 18 | 6 | 255 | 7.5 | 34 | 17 | |
| 434079 | DVC.2-20-14-30-M6-18-70 | 20 | 30 | M6 | 14 | 18 | 6 | 380 | 7.5 | 51 | 17 | |
| 433941 | DVC.2-25-18-20-M6-18-40 | 25 | 20 | M6 | 18 | 18 | 6 | 593 | 5 | 119 | 18 | |
| 433791 | DVC.2-25-18-20-M6-18-55 | 25 | 20 | M6 | 18 | 18 | 6 | 631 | 5 | 126 | 24 | |
| 434091 | DVC.2-25-18-20-M6-18-70 | 25 | 20 | M6 | 18 | 18 | 6 | 1038 | 5 | 208 | 18 | |
| 433946 | DVC.2-25-20-20-M6-18-40 | 25 | 20 | M6 | 20 | 18 | 6 | 695 | 5 | 139 | 24 | |
| 433796 | DVC.2-25-20-20-M6-18-55 | 25 | 20 | M6 | 20 | 18 | 6 | 1119 | 5 | 224 | 25 | |
| 434096 | DVC.2-25-20-20-M6-18-70 | 25 | 20 | M6 | 20 | 18 | 6 | 1713 | 5 | 343 | 25 | |
| 433956 | DVC.2-30-22-20-M8-20-40 | 30 | 20 | M8 | 22 | 20 | 8 | 655 | 5 | 131 | 38 | |
| 433806 | DVC.2-30-22-20-M8-20-55 | 30 | 20 | M8 | 22 | 20 | 8 | 863 | 5 | 173 | 39 | |
| 434106 | DVC.2-30-22-20-M8-20-70 | 30 | 20 | M8 | 22 | 20 | 8 | 1272 | 5 | 254 | 39 | |
| 433951 | DVC.2-30-18-25-M8-20-40 | 30 | 25 | M8 | 18 | 20 | 8 | 572 | 6.25 | 92 | 39 | |
| 433801 | DVC.2-30-18-25-M8-20-55 | 30 | 25 | M8 | 18 | 20 | 8 | 881 | 6.25 | 141 | 39 | |
| 434101 | DVC.2-30-18-25-M8-20-70 | 30 | 25 | M8 | 18 | 20 | 8 | 1762 | 6.25 | 282 | 40 | |
| 433966 | DVC.2-35-31-15-M8-20-40 | 35 | 15 | M8 | 31 | 20 | 8 | 785 | 3.75 | 209 | 40 | |
| 433816 | DVC.2-35-31-15-M8-20-55 | 35 | 15 | M8 | 31 | 20 | 8 | 1310 | 3.75 | 349 | 40 | |
| 434116 | DVC.2-35-31-15-M8-20-70 | 35 | 15 | M8 | 31 | 20 | 8 | 2453 | 3.75 | 654 | 40 | |
| 433961 | DVC.2-35-25-34-M8-20-40 | 35 | 34 | M8 | 25 | 20 | 8 | 1355 | 8.5 | 159 | 65 | |
| 433811 | DVC.2-35-25-34-M8-20-55 | 35 | 34 | M8 | 25 | 20 | 8 | 1975 | 8.5 | 232 | 62 | |
| 434111 | DVC.2-35-25-34-M8-20-70 | 35 | 34 | M8 | 25 | 20 | 8 | 3050 | 8.5 | 359 | 65 | |
| 433975 | DVC.2-40-30-25-M8-23-40 | 40 | 25 | M8 | 30 | 23 | 8 | 2392 | 6.25 | 383 | 66 | |
| 433825 | DVC.2-40-30-25-M8-23-55 | 40 | 25 | M8 | 30 | 23 | 8 | 3188 | 6.25 | 510 | 85 | |
| 434125 | DVC.2-40-30-25-M8-23-70 | 40 | 25 | M8 | 30 | 23 | 8 | 4432 | 6.25 | 709 | 69 | |
| 433973 | DVC.2-40-25-30-M8-23-40 | 40 | 30 | M8 | 25 | 23 | 8 | 1229 | 7.5 | 164 | 71 | |
| 433823 | DVC.2-40-25-30-M8-23-55 | 40 | 30 | M8 | 25 | 23 | 8 | 2127 | 7.5 | 284 | 66 | |
| 434123 | DVC.2-40-25-30-M8-23-70 | 40 | 30 | M8 | 25 | 23 | 8 | 2947 | 7.5 | 393 | 71 | |
| 433979 | DVC.2-40-33-30-M8-23-40 | 40 | 30 | M8 | 33 | 23 | 8 | 861 | 7.5 | 115 | 71 | |
| 433829 | DVC.2-40-33-30-M8-23-55 | 40 | 30 | M8 | 33 | 23 | 8 | 1178 | 7.5 | 157 | 72 | |
| 434129 | DVC.2-40-33-30-M8-23-70 | 40 | 30 | M8 | 33 | 23 | 8 | 2191 | 7.5 | 292 | 75 | |
| 433971 | DVC.2-40-20-48-M8-23-40 | 40 | 48 | M8 | 20 | 23 | 8 | 657 | 12 | 55 | 88 | |
| 433821 | DVC.2-40-20-48-M8-23-55 | 40 | 48 | M8 | 20 | 23 | 8 | 931 | 12 | 78 | 80 | |
| 434121 | DVC.2-40-20-48-M8-23-70 | 40 | 48 | M8 | 20 | 23 | 8 | 1482 | 12 | 124 | 88 | |
| 433977 | DVC.2-40-32-50-M8-23-40 | 40 | 50 | M8 | 32 | 23 | 8 | 684 | 12.5 | 55 | 92 | |
| 433827 | DVC.2-40-32-50-M8-23-55 | 40 | 50 | M8 | 32 | 23 | 8 | 1043 | 12.5 | 83 | 98 | |
| 434127 | DVC.2-40-32-50-M8-23-70 | 40 | 50 | M8 | 32 | 23 | 8 | 1733 | 12.5 | 139 | 96 | |
| 433981 | DVC.2-50-42-30-M10-28-40 | 50 | 30 | M10 | 42 | 28 | 10 | 1420 | 7.5 | 189 | 119 | |
| 433831 | DVC.2-50-42-30-M10-28-55 | 50 | 30 | M10 | 42 | 28 | 10 | 1975 | 7.5 | 263 | 122 | |
| 434131 | DVC.2-50-42-30-M10-28-70 | 50 | 30 | M10 | 42 | 28 | 10 | 2945 | 7.5 | 393 | 125 | |
| 433986 | DVC.2-55-44-45-M10-28-40 | 55 | 45 | M10 | 44 | 28 | 10 | 1012 | 11.25 | 90 | 173 | |
| 433836 | DVC.2-55-44-45-M10-28-55 | 55 | 45 | M10 | 44 | 28 | 10 | 1320 | 11.25 | 117 | 177 | |
| 434136 | DVC.2-55-44-45-M10-28-70 | 55 | 45 | M10 | 44 | 28 | 10 | 2013 | 11.25 | 179 | 201 | |
| 433991 | DVC.2-57-25-45-M10-28-40 | 57 | 45 | M10 | 25 | 28 | 10 | 1007 | 11.25 | 90 | 143 | |
| 433841 | DVC.2-57-25-45-M10-28-55 | 57 | 45 | M10 | 25 | 28 | 10 | 1313 | 11.25 | 117 | 145 | |
| 434141 | DVC.2-57-25-45-M10-28-70 | 57 | 45 | M10 | 25 | 28 | 10 | 1765 | 11.25 | 157 | 130 | |
| 433996 | DVC.2-60-49-60-M10-28-40 | 60 | 60 | M10 | 49 | 28 | 10 | 1430 | 15 | 95 | 248 | |
| 433846 | DVC.2-60-49-60-M10-28-55 | 60 | 60 | M10 | 49 | 28 | 10 | 2560 | 15 | 171 | 248 | |
| 434146 | DVC.2-60-49-60-M10-28-70 | 60 | 60 | M10 | 49 | 28 | 10 | 4428 | 15 | 295 | 245 | |
| 434001 | DVC.2-70-45-53-M12-37-40 | 70 | 53 | M12 | 45 | 37 | 12 | 1993 | 13.25 | 150 | 332 | |
| 433851 | DVC.2-70-45-53-M12-37-55 | 70 | 53 | M12 | 45 | 37 | 12 | 2219 | 13.25 | 167 | 342 | |
| 434151 | DVC.2-70-45-53-M12-37-70 | 70 | 53 | M12 | 45 | 37 | 12 | 2473 | 13.25 | 187 | 354 | |
| 434006 | DVC.2-72-64-33,5-M12-37-40 | 72 | 33,5 | M12 | 64 | 37 | 12 | 3530 | 8.38 | 421 | 340 | |
| 433856 | DVC.2-72-64-33,5-M12-37-55 | 72 | 33,5 | M12 | 64 | 37 | 12 | 3364 | 8.38 | 401 | 340 | |
| 434156 | DVC.2-72-64-33,5-M12-37-70 | 72 | 33,5 | M12 | 64 | 37 | 12 | 7740 | 8.38 | 924 | 240 | |
| 434011 | DVC.2-75-60-40-M12-37-40 | 75 | 40 | M12 | 60 | 37 | 12 | 2605 | 10 | 261 | 335 | |
| 433861 | DVC.2-75-60-40-M12-37-55 | 75 | 40 | M12 | 60 | 37 | 12 | 3922 | 10 | 392 | 343 | |
| 434161 | DVC.2-75-60-40-M12-37-70 | 75 | 40 | M12 | 60 | 37 | 12 | 7005 | 10 | 701 | 362 | |
| 434016 | DVC.2-95-80-75-M16-41-40 | 95 | 75 | M16 | 80 | 41 | 16 | 7438 | 18.75 | 397 | 815 | |
| 433866 | DVC.2-95-80-75-M16-41-55 | 95 | 75 | M16 | 80 | 41 | 16 | 1036 | 18.75 | 55 | 935 | |
| 434166 | DVC.2-95-80-75-M16-41-70 | 95 | 75 | M16 | 80 | 41 | 16 | 13990 | 18.75 | 746 | 935 |
Основные характеристики
Стандартные исполнения
- DVC.2: втулка с глухим резьбовым отверстием, резьбовая шпилька и опорная пластина из полированной оцинкованной стали, корпус демпфера вибраций из природного каучука NR, чёрный цвет, твёрдость по Шору A 40, 55, 70 ±5.
- DVC.2-SST: втулка с глухим резьбовым отверстием, резьбовая шпилька и опорная пластина из нержавеющей стали AISI 304, корпус демпфера вибраций из природного каучука NR, чёрный цвет, твёрдость по Шору A 55 ±5.
Общая информация
Особенности и области применения
Виброгасители предназначены для гашения вибраций, ударов и шумов, вызванных движением или вибрированием различных компонентов оборудования и станков.
В отличие от виброгасителей DVA под давлением эти детали обеспечивают большее боковое смещение, не оставляя вертикальную плоскость металлической вставки.
Вибрации могут привести к:
- возникновению неисправностей и сокращению срока службы оборудования и прилегающих к нему компонентов;
- ущерб здоровью оператора;
- возникновению шумов.
Схемы нагрузок для каждого отдельного кода предоставляются по запросу.
Другие исполнения
Специальные исполнения доступны по запросу
Натуральный каучук NR, твердость 40, 70 по Шору A ± 5 для вариантов исполнения с основанием из нержавеющей стали AISI 304.
Вопрос о продукции
Спросите о серии DVC.2 — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
DVA.1
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.1-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.2
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.2-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.3
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.3-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.4
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.4-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали