Серия DVA.4
DVA.4-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
Исполнения серии DVA.4
Изображения
Схемы
DVA.4-SST
Таблица моделей — Виброгасители
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
Макс. нагрузка [N] |
|
Жёсткость [Н/мм] | Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410301 | DVA.4-8-8-SST-M3-6-55 | 8 | 8 | M3 | 6 | 55 | 2 | 28 | 3 | |
| 410303 | DVA.4-8-13-SST-M3-6-55 | 8 | 13 | M3 | 6 | 50 | 3 | 15 | 1 | |
| 410305 | DVA.4-10-10-SST-M4-10-55 | 10 | 10 | M4 | 10 | 88 | 3 | 35 | 2 | |
| 410307 | DVA.4-10-15-SST-M4-10-55 | 10 | 15 | M4 | 10 | 92 | 4 | 25 | 3 | |
| 410309 | DVA.4-10-20-SST-M4-10-55 | 10 | 20 | M4 | 10 | 95 | 5 | 19 | 3 | |
| 410311 | DVA.4-15-10-SST-M4-10-55 | 15 | 10 | M4 | 10 | 168 | 2 | 84 | 4 | |
| 410313 | DVA.4-15-15-SST-M4-10-55 | 15 | 15 | M4 | 10 | 259 | 4 | 69 | 5 | |
| 410315 | DVA.4-15-20-SST-M4-10-55 | 15 | 20 | M4 | 10 | 223 | 5 | 45 | 7 | |
| 410317 | DVA.4-15-30-SST-M4-10-55 | 15 | 30 | M4 | 10 | 258 | 8 | 34 | 9 | |
| 410318 | DVA.4-20-5-SST-M6-18-55 | 20 | 5 | M6 | 18 | 1494 | 1 | 1167 | 12 | |
| 410320 | DVA.4-20-8-SST-M6-10-55 | 20 | 8 | M6 | 10 | 882 | 2 | 441 | 8 | |
| 410319 | DVA.4-20-8-SST-M6-18-55 | 20 | 8 | M6 | 18 | 882 | 2 | 441 | 14 | |
| 410321 | DVA.4-20-10-SST-M6-18-55 | 20 | 10 | M6 | 18 | 645 | 3 | 258 | 15 | |
| 410323 | DVA.4-20-15-SST-M6-18-55 | 20 | 15 | M6 | 18 | 468 | 4 | 125 | 10 | |
| 410325 | DVA.4-20-20-SST-M6-18-55 | 20 | 20 | M6 | 18 | 367 | 5 | 73 | 13 | |
| 410326 | DVA.4-20-25-SST-M6-18-55 | 20 | 25 | M6 | 18 | 345 | 6 | 55 | 17 | |
| 410327 | DVA.4-20-30-SST-M6-18-55 | 20 | 30 | M6 | 18 | 420 | 8 | 56 | 23 | |
| 410331 | DVA.4-25-15-SST-M6-18-55 | 25 | 15 | M6 | 18 | 797 | 4 | 213 | 18 | |
| 410333 | DVA.4-25-17-SST-M6-18-55 | 25 | 17 | M6 | 18 | 883 | 4 | 208 | 20 | |
| 410335 | DVA.4-25-20-SST-M6-18-55 | 25 | 20 | M6 | 18 | 581 | 5 | 116 | 20 | |
| 410336 | DVA.4-25-25-SST-M6-18-55 | 25 | 25 | M6 | 18 | 645 | 6 | 103 | 23 | |
| 410338 | DVA.4-25-25-SST-M8-18-55 | 25 | 25 | M8 | 18 | 650 | 6 | 104 | 22 | |
| 410337 | DVA.4-25-30-SST-M6-18-55 | 25 | 30 | M6 | 18 | 591 | 8 | 79 | 25 | |
| 410339 | DVA.4-25-30-SST-M8-20-55 | 25 | 30 | M8 | 20 | 591 | 7.5 | 78 | 28 | |
| 410341 | DVA.4-30-15-SST-M8-20-55 | 30 | 15 | M8 | 20 | 1023 | 4 | 78 | 30 | |
| 410340 | DVA.4-30-15-SST-M8-25-55 | 30 | 15 | M8 | 25 | 1023 | 3.75 | 272 | 29 | |
| 410343 | DVA.4-30-17-SST-M8-20-55 | 30 | 17 | M8 | 20 | 1275 | 4 | 300 | 31 | |
| 410345 | DVA.4-30-20-SST-M8-20-55 | 30 | 20 | M8 | 20 | 1014 | 5 | 203 | 35 | |
| 410346 | DVA.4-30-22-SST-M8-20-55 | 30 | 22 | M8 | 20 | 1103 | 5 | 200 | 36 | |
| 410342 | DVA.4-30-22-SST-M8-25-55 | 30 | 22 | M8 | 25 | 1103 | 5.5 | 200 | 35 | |
| 410347 | DVA.4-30-25-SST-M8-20-55 | 30 | 25 | M8 | 20 | 1026 | 6 | 164 | 38 | |
| 410349 | DVA.4-30-30-SST-M8-20-55 | 30 | 30 | M8 | 20 | 776 | 8 | 103 | 43 | |
| 410344 | DVA.4-30-30-SST-M8-25-55 | 30 | 30 | M8 | 25 | 984 | 7.5 | 131 | 41 | |
| 410350 | DVA.4-30-40-SST-M8-20-55 | 30 | 40 | M8 | 20 | 910 | 10 | 91 | 48 | |
| 410348 | DVA.4-30-40-SST-M8-25-55 | 30 | 40 | M8 | 25 | 910 | 10 | 91 | 60 | |
| 410351 | DVA.4-40-20-SST-M8-23-55 | 40 | 20 | M8 | 23 | 2500 | 5 | 500 | 55 | |
| 410352 | DVA.4-40-20-SST-M10-23-55 | 40 | 20 | M10 | 23 | 2670 | 5 | 517 | 54 | |
| 410353 | DVA.4-40-25-SST-M8-23-55 | 40 | 25 | M8 | 23 | 1160 | 6 | 186 | 60 | |
| 410354 | DVA.4-40-25-SST-M10-23-55 | 40 | 25 | M10 | 23 | 1925 | 6 | 308 | 59 | |
| 410356 | DVA.4-40-28-SST-M8-23-55 | 40 | 28 | M8 | 23 | 1748 | 7 | 249 | 62 | |
| 410355 | DVA.4-40-30-SST-M8-23-55 | 40 | 30 | M8 | 23 | 1480 | 8 | 197 | 73 | |
| 410358 | DVA.4-40-35-SST-M10-23-55 | 40 | 35 | M10 | 23 | 1572 | 8 | 179 | 78 | |
| 410359 | DVA.4-40-38-SST-M8-23-55 | 40 | 38 | M8 | 23 | 1492 | 9 | 157 | 80 | |
| 410357 | DVA.4-40-40-SST-M8-23-55 | 40 | 40 | M8 | 23 | 1400 | 10 | 140 | 83 | |
| 410360 | DVA.4-40-40-SST-M10-23-55 | 40 | 40 | M10 | 23 | 1575 | 10 | 157 | 82 | |
| 410362 | DVA.4-40-45-SST-M10-23-55 | 40 | 45 | M10 | 23 | 1665 | 11 | 148 | 85 | |
| 410361 | DVA.4-50-20-SST-M10-28-55 | 50 | 20 | M10 | 28 | 3460 | 5 | 692 | 90 | |
| 410364 | DVA.4-50-25-SST-M10-28-55 | 50 | 25 | M10 | 28 | 2970 | 6 | 475 | 98 | |
| 410363 | DVA.4-50-30-SST-M10-28-55 | 50 | 30 | M10 | 28 | 2520 | 8 | 336 | 118 | |
| 410366 | DVA.4-50-35-SST-M10-28-55 | 50 | 35 | M10 | 28 | 2800 | 8 | 320 | 125 | |
| 410365 | DVA.4-50-40-SST-M10-28-55 | 50 | 40 | M10 | 28 | 2760 | 10 | 276 | 140 | |
| 410368 | DVA.4-50-45-SST-M10-28-55 | 50 | 45 | M10 | 28 | 2455 | 11 | 218 | 148 | |
| 410367 | DVA.4-50-50-SST-M10-28-55 | 50 | 50 | M10 | 28 | 2700 | 13 | 216 | 155 | |
| 410371 | DVA.4-60-20-SST-M10-28-55 | 60 | 20 | M10 | 28 | 3850 | 5 | 770 | 219 | |
| 410370 | DVA.4-60-25-SST-M10-28-55 | 60 | 25 | M10 | 28 | 5000 | 6 | 800 | 223 | |
| 410372 | DVA.4-60-36-SST-M10-28-55 | 60 | 36 | M10 | 28 | 4110 | 9 | 456 | 263 | |
| 410373 | DVA.4-60-40-SST-M10-28-55 | 60 | 40 | M10 | 28 | 3540 | 10 | 354 | 195 | |
| 410374 | DVA.4-60-45-SST-M10-28-55 | 60 | 45 | M10 | 28 | 4200 | 11 | 373 | 300 | |
| 410375 | DVA.4-60-60-SST-M10-28-55 | 60 | 60 | M10 | 28 | 3480 | 15 | 232 | 312 | |
| 410376 | DVA.4-70-30-SST-M10-28-55 | 70 | 30 | M10 | 28 | 7170 | 8 | 956 | 280 | |
| 410378 | DVA.4-70-35-SST-M10-28-55 | 70 | 35 | M10 | 28 | 6680 | 8 | 763 | 285 | |
| 410377 | DVA.4-70-40-SST-M10-28-55 | 70 | 40 | M10 | 28 | 6280 | 10 | 628 | 265 | |
| 410380 | DVA.4-70-50-SST-M10-28-55 | 70 | 50 | M10 | 28 | 5550 | 12 | 444 | 320 | |
| 410379 | DVA.4-70-55-SST-M10-28-55 | 70 | 55 | M10 | 28 | 5770 | 14 | 420 | 357 | |
| 410382 | DVA.4-70-70-SST-M10-28-55 | 70 | 70 | M10 | 28 | 5370 | 17 | 306 | 380 | |
| 410381 | DVA.4-75-25-SST-M12-37-55 | 75 | 25 | M12 | 37 | 9660 | 6 | 1546 | 223 | |
| 410383 | DVA.4-75-40-SST-M12-37-55 | 75 | 40 | M12 | 37 | 6680 | 10 | 669 | 310 | |
| 410385 | DVA.4-75-50-SST-M12-37-55 | 75 | 50 | M12 | 37 | 5570 | 13 | 446 | 340 | |
| 410387 | DVA.4-80-30-SST-M14-37-55 | 80 | 30 | M14 | 37 | 10080 | 7 | 1344 | 320 | |
| 410388 | DVA.4-80-40-SST-M14-37-55 | 80 | 40 | M14 | 37 | 9260 | 10 | 926 | 330 | |
| 410389 | DVA.4-80-80-SST-M14-37-55 | 80 | 80 | M14 | 37 | 6970 | 20 | 348 | 390 | |
| 410391 | DVA.4-100-40-SST-M16-41-55 | 100 | 40 | M16 | 41 | 12110 | 10 | 1211 | 570 | |
| 410393 | DVA.4-100-50-SST-M16-41-55 | 100 | 50 | M16 | 41 | 14040 | 13 | 1123 | 655 | |
| 410395 | DVA.4-100-60-SST-M16-41-55 | 100 | 60 | M16 | 41 | 12950 | 15 | 863 | 830 | |
| 410396 | DVA.4-125-55-SST-M16-41-55 | 125 | 55 | M16 | 41 | 23790 | 14 | 1730 | 1055 | |
| 410397 | DVA.4-125-75-SST-M16-41-55 | 125 | 75 | M16 | 41 | 20123 | 19 | 1073 | 1425 |
Основные характеристики
Стандартные исполнения
- DVA.4: резьбовая шпилька и опорная пластина из полированной оцинкованной стали, корпус демпфера вибраций из природного каучука NR, чёрный цвет, твёрдость по Шору A 40, 55, 70 ±5.
- DVA.4-SST: резьбовая шпилька и опорная пластина из нержавеющей стали INOX AISI 304, корпус демпфера вибраций из природного каучука NR, чёрный цвет, твёрдость по Шору A 55 ±5.
Общая информация
Особенности и области применения
Виброгасители предназначены для гашения вибраций, ударов и шумов, вызванных движением или вибрированием различных компонентов оборудования и станков, которые могут привести к:
- возникновению неисправностей и сокращению срока службы оборудования и прилегающих к нему компонентов;
- ущербу для здоровья;
- возникновению шумов.
Схемы нагрузок для каждого отдельного кода предоставляются по запросу.
Другие исполнения
Специальные исполнения доступны по запросу
Натуральный каучук NR, твердость 40, допуск 70 ± 5 по Шору А для вариантов исполнения с основанием из нержавеющей стали AISI 304.
Вопрос о продукции
Спросите о серии DVA.4-SST — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
DVA.1
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.1-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.2
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.2-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.3
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.3-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.5
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.5-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали