Серия DVA.1
DVA.1-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
Исполнения серии DVA.1
Изображения
Схемы
DVA.1-SST
Таблица моделей — Виброгасители
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
Макс. нагрузка [N] |
|
Жёсткость [Н/мм] | Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409901 | DVA.1-6-7-SST-M3-6-55 | 6 | 7 | M3 | 6 | 42 | 2 | 24 | 1 | |
| 410001 | DVA.1-8-8-SST-M3-6-55 | 8 | 8 | M3 | 6 | 85 | 2 | 43 | 1 | |
| 410003 | DVA.1-8-13-SST-M3-6-55 | 8 | 13 | M3 | 6 | 64 | 3 | 20 | 2 | |
| 410009 | DVA.1-10-20-SST-M4-10-55 | 10 | 20 | M4 | 10 | 93 | 5 | 19 | 3 | |
| 410005 | DVA.1-10-10-SST-M4-10-55 | 10 | 10 | M4 | 10 | 100 | 3 | 40 | 2 | |
| 410007 | DVA.1-10-15-SST-M4-10-55 | 10 | 15 | M4 | 10 | 65 | 4 | 17 | 3 | |
| 410011 | DVA.1-15-8-SST-M4-10-55 | 15 | 8 | M4 | 10 | 537 | 2 | 269 | 5 | |
| 410013 | DVA.1-15-10-SST-M4-10-55 | 15 | 10 | M4 | 10 | 324 | 3 | 130 | 6 | |
| 410015 | DVA.1-15-15-SST-M4-10-55 | 15 | 15 | M4 | 10 | 150 | 4 | 40 | 7 | |
| 410017 | DVA.1-15-20-SST-M4-10-55 | 15 | 20 | M4 | 10 | 234 | 5 | 47 | 8 | |
| 410019 | DVA.1-15-25-SST-M4-10-55 | 15 | 25 | M4 | 10 | 234 | 6 | 37 | 9 | |
| 410020 | DVA.1-20-8,5-SST-M6-18-55 | 20 | 8.5 | M6 | 18 | 2092 | 2 | 996 | 13 | |
| 410021 | DVA.1-20-15-SST-M6-18-55 | 20 | 15 | M6 | 18 | 479 | 4 | 128 | 18 | |
| 410023 | DVA.1-20-20-SST-M6-18-55 | 20 | 20 | M6 | 18 | 430 | 5 | 86 | 25 | |
| 410025 | DVA.1-20-25-SST-M6-18-55 | 20 | 25 | M6 | 18 | 433 | 6 | 69 | 20 | |
| 410027 | DVA.1-20-30-SST-M6-18-55 | 20 | 30 | M6 | 18 | 417 | 8 | 56 | 23 | |
| 410030 | DVA.1-25-10-SST-M6-18-55 | 25 | 10 | M6 | 18 | 5990 | 2.5 | 2396 | 25 | |
| 410031 | DVA.1-25-15-SST-M6-18-55 | 25 | 15 | M6 | 18 | 1068 | 4 | 285 | 28 | |
| 410033 | DVA.1-25-20-SST-M6-18-55 | 25 | 20 | M6 | 18 | 620 | 5 | 124 | 31 | |
| 410035 | DVA.1-25-25-SST-M6-18-55 | 25 | 25 | M6 | 18 | 529 | 6 | 85 | 35 | |
| 410037 | DVA.1-25-30-SST-M6-18-55 | 25 | 30 | M6 | 18 | 524 | 8 | 70 | 38 | |
| 410041 | DVA.1-30-15-SST-M8-20-55 | 30 | 15 | M8 | 20 | 2080 | 4 | 555 | 45 | |
| 410042 | DVA.1-30-15-SST-M8-25-55 | 30 | 15 | M8 | 25 | 2080 | 3.75 | 554 | 46 | |
| 410043 | DVA.1-30-20-SST-M8-20-55 | 30 | 20 | M8 | 20 | 1067 | 5 | 213 | 50 | |
| 410044 | DVA.1-30-25-SST-M8-20-55 | 30 | 25 | M8 | 20 | 1095 | 6 | 175 | 54 | |
| 410045 | DVA.1-30-30-SST-M8-20-55 | 30 | 30 | M8 | 20 | 1053 | 8 | 140 | 57 | |
| 410046 | DVA.1-30-30-SST-M8-25-55 | 30 | 30 | M8 | 25 | 1055 | 7.5 | 140 | 46 | |
| 410047 | DVA.1-30-40-SST-M8-20-55 | 30 | 40 | M8 | 20 | 932 | 10 | 93 | 65 | |
| 410048 | DVA.1-30-40-SST-M8-25-55 | 30 | 40 | M8 | 25 | 932 | 10 | 93 | 46 | |
| 410051 | DVA.1-40-20-SST-M8-23-55 | 40 | 20 | M8 | 23 | 2430 | 5 | 486 | 80 | |
| 410050 | DVA.1-40-20-SST-M10-23-55 | 40 | 20 | M10 | 23 | 3160 | 5 | 632 | 79 | |
| 410052 | DVA.1-40-25-SST-M10-23-55 | 40 | 25 | M10 | 23 | 2280 | 6 | 365 | 88 | |
| 410053 | DVA.1-40-30-SST-M8-23-55 | 40 | 30 | M8 | 23 | 1574 | 8 | 210 | 95 | |
| 410055 | DVA.1-40-40-SST-M8-23-55 | 40 | 40 | M8 | 23 | 1397 | 10 | 140 | 100 | |
| 410057 | DVA.1-40-45-SST-M10-23-55 | 40 | 45 | M10 | 23 | 1825 | 11 | 162 | 105 | |
| 410061 | DVA.1-50-20-SST-M10-28-55 | 50 | 20 | M10 | 28 | 4100 | 5 | 820 | 130 | |
| 410062 | DVA.1-50-25-SST-M10-28-55 | 50 | 25 | M10 | 28 | 3640 | 6 | 582 | 150 | |
| 410063 | DVA.1-50-30-SST-M10-28-55 | 50 | 30 | M10 | 28 | 3300 | 8 | 440 | 184 | |
| 410064 | DVA.1-50-35-SST-M10-28-55 | 50 | 35 | M10 | 28 | 3050 | 9 | 348 | 167 | |
| 410065 | DVA.1-50-40-SST-M10-28-55 | 50 | 40 | M10 | 28 | 2130 | 10 | 213 | 170 | |
| 410067 | DVA.1-50-45-SST-M10-28-55 | 50 | 45 | M10 | 28 | 2046 | 11 | 182 | 180 | |
| 410069 | DVA.1-50-50-SST-M10-28-55 | 50 | 50 | M10 | 28 | 2188 | 13 | 175 | 195 | |
| 410071 | DVA.1-60-30-SST-M10-28-55 | 60 | 30 | M10 | 28 | 4170 | 8 | 556 | 211 | |
| 410073 | DVA.1-60-40-SST-M10-28-55 | 60 | 40 | M10 | 28 | 3610 | 10 | 361 | 236 | |
| 410075 | DVA.1-60-50-SST-M10-28-55 | 60 | 50 | M10 | 28 | 3410 | 13 | 273 | 261 | |
| 410076 | DVA.1-70-30-SST-M10-28-55 | 70 | 30 | M10 | 28 | 8570 | 8 | 1143 | 297 | |
| 410078 | DVA.1-70-35-SST-M10-28-55 | 70 | 35 | M10 | 28 | 8570 | 9 | 990 | 320 | |
| 410077 | DVA.1-70-45-SST-M10-28-55 | 70 | 45 | M10 | 28 | 7130 | 11 | 634 | 380 | |
| 410081 | DVA.1-75-25-SST-M12-37-55 | 75 | 25 | M12 | 37 | 12970 | 5 | 2594 | 345 | |
| 410083 | DVA.1-75-40-SST-M12-37-55 | 75 | 40 | M12 | 37 | 6970 | 10 | 697 | 410 | |
| 410084 | DVA.1-75-50-SST-M12-37-55 | 75 | 50 | M12 | 37 | 6950 | 12 | 556 | 500 | |
| 410085 | DVA.1-75-55-SST-M12-37-55 | 75 | 55 | M12 | 37 | 7510 | 14 | 546 | 515 | |
| 410087 | DVA.1-80-30-SST-M14-37-55 | 80 | 30 | M14 | 37 | 15510 | 5 | 3102 | 600 | |
| 410088 | DVA.1-80-40-SST-M14-37-55 | 80 | 40 | M14 | 37 | 10510 | 10 | 1051 | 650 | |
| 410091 | DVA.1-100-40-SST-M16-41-55 | 100 | 40 | M16 | 41 | 14660 | 10 | 1466 | 765 | |
| 410093 | DVA.1-100-55-SST-M16-41-55 | 100 | 55 | M16 | 41 | 13080 | 14 | 951 | 905 | |
| 410095 | DVA.1-100-60-SST-M16-41-55 | 100 | 60 | M16 | 41 | 11290 | 15 | 753 | 950 | |
| 410097 | DVA.1-100-75-SST-M16-41-55 | 100 | 75 | M16 | 41 | 7790 | 18 | 415 | 1090 | |
| 410098 | DVA.1-125-55-SST-M16-41-55 | 125 | 55 | M16 | 41 | 19260 | 14 | 1401 | 1320 | |
| 410099 | DVA.1-125-75-SST-M16-41-55 | 125 | 75 | M16 | 41 | 19440 | 19 | 1037 | 1600 |
Основные характеристики
Стандартные исполнения
- DVA.1: резьбовые шпильки и опорная пластина из полированной оцинкованной стали, корпус демпфера вибраций из природного каучука NR, чёрный цвет, твёрдость по Шору A 40, 55, 70 ±5.
- DVA.1-SST: резьбовые шпильки и опорная пластина из нержавеющей стали INOX AISI 304, корпус демпфера вибраций из природного каучука NR, чёрный цвет, твёрдость по Шору A 55 ±5.
Общая информация
Особенности и области применения
Виброгасители предназначены для гашения вибраций, ударов и шумов, вызванных движением или вибрированием различных компонентов оборудования и станков, которые могут привести к:
- возникновению неисправностей и сокращению срока службы оборудования и прилегающих к нему компонентов;
- ущербу для здоровья;
- возникновению шумов.
Схемы нагрузок для каждого отдельного кода предоставляются по запросу.
Другие исполнения
Специальные исполнения доступны по запросу
Натуральный каучук NR, твердость 40, допуск 70 ± 5 по Шору А для вариантов исполнения с основанием из нержавеющей стали AISI 304.
Вопрос о продукции
Спросите о серии DVA.1-SST — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
DVA.2
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.2-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.3
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.3-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.4
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.4-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.5
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.5-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали