Серия DVA.2
DVA.2-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
Исполнения серии DVA.2
Изображения
Схемы
DVA.2-SST
Таблица моделей — Виброгасители
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
|
Макс. нагрузка [N] |
|
Жёсткость [Н/мм] | Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410100 | DVA.2-6-7-SST-M3-6-55 | 6 | 7 | M3 | 6 | 3 | 265 | 2 | 151 | 1 | |
| 410101 | DVA.2-8-8-SST-M3-6-55 | 8 | 8 | M3 | 6 | 3 | 85 | 2 | 43 | 1 | |
| 410103 | DVA.2-8-13-SST-M3-6-55 | 8 | 13 | M3 | 6 | 3 | 70 | 3 | 21 | 2 | |
| 410105 | DVA.2-10-10-SST-M4-10-55 | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 100 | 3 | 40 | 2 | |
| 410107 | DVA.2-10-15-SST-M4-10-55 | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 65 | 4 | 17 | 3 | |
| 410109 | DVA.2-10-20-SST-M4-10-55 | 10 | 20 | M4 | 10 | 4 | 93 | 5 | 19 | 3 | |
| 410113 | DVA.2-15-10-SST-M4-10-55 | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 324 | 2 | 162 | 5 | |
| 410115 | DVA.2-15-15-SST-M4-10-55 | 15 | 15 | M4 | 10 | 4 | 150 | 4 | 40 | 6 | |
| 410117 | DVA.2-15-20-SST-M4-10-55 | 15 | 20 | M4 | 10 | 4 | 234 | 5 | 47 | 7 | |
| 410119 | DVA.2-15-25-SST-M4-10-55 | 15 | 25 | M4 | 10 | 4 | 234 | 6 | 37 | 8 | |
| 410120 | DVA.2-15-30-SST-M4-10-55 | 15 | 30 | M4 | 10 | 4 | 215 | 7.5 | 29 | 10 | |
| 410121 | DVA.2-20-15-SST-M6-18-55 | 20 | 15 | M6 | 18 | 6 | 479 | 4 | 128 | 15 | |
| 410123 | DVA.2-20-20-SST-M6-18-55 | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 430 | 5 | 86 | 17 | |
| 410125 | DVA.2-20-25-SST-M6-18-55 | 20 | 25 | M6 | 18 | 6 | 433 | 6 | 69 | 18 | |
| 410127 | DVA.2-20-30-SST-M6-18-55 | 20 | 30 | M6 | 18 | 6 | 417 | 8 | 56 | 21 | |
| 410131 | DVA.2-25-15-SST-M6-18-55 | 25 | 15 | M6 | 18 | 6 | 1068 | 4 | 285 | 26 | |
| 410133 | DVA.2-25-20-SST-M6-18-55 | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 620 | 5 | 124 | 28 | |
| 410137 | DVA.2-25-30-SST-M6-18-55 | 25 | 30 | M6 | 18 | 6 | 524 | 8 | 70 | 36 | |
| 410141 | DVA.2-30-15-SST-M8-20-55 | 30 | 15 | M8 | 20 | 8 | 2080 | 4 | 555 | 41 | |
| 410143 | DVA.2-30-20-SST-M8-20-55 | 30 | 20 | M8 | 20 | 8 | 1067 | 5 | 213 | 43 | |
| 410142 | DVA.2-30-15-SST-M8-25-55 | 30 | 15 | M8 | 25 | 8 | 5000 | 3.75 | 1333 | 36 | |
| 410144 | DVA.2-30-25-SST-M8-18-55 | 30 | 25 | M8 | 18 | 8 | 1260 | 6 | 202 | 46 | |
| 410145 | DVA.2-30-30-SST-M8-20-55 | 30 | 30 | M8 | 20 | 8 | 1053 | 8 | 140 | 50 | |
| 410146 | DVA.2-30-30-SST-M8-25-55 | 30 | 30 | M8 | 25 | 8 | 1100 | 7.5 | 146 | 49 | |
| 410147 | DVA.2-30-40-SST-M8-20-55 | 30 | 40 | M8 | 20 | 8 | 932 | 10 | 93 | 60 | |
| 410148 | DVA.2-30-40-SST-M8-25-55 | 30 | 40 | M8 | 25 | 8 | 932 | 10 | 93 | 58 | |
| 410151 | DVA.2-40-20-SST-M8-23-55 | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 2430 | 5 | 486 | 73 | |
| 410150 | DVA.2-40-20-SST-M10-23-55 | 40 | 20 | M10 | 23 | 10 | 21050 | 5 | 4210 | 72 | |
| 410152 | DVA.2-40-28-SST-M10-23-55 | 40 | 28 | M10 | 23 | 10 | 3020 | 7 | 431 | 72 | |
| 410153 | DVA.2-40-30-SST-M8-23-55 | 40 | 30 | M8 | 23 | 8 | 1574 | 8 | 210 | 85 | |
| 410154 | DVA.2-40-35-SST-M10-23-55 | 40 | 35 | M10 | 23 | 10 | 2090 | 9 | 239 | 90 | |
| 410155 | DVA.2-40-40-SST-M8-23-55 | 40 | 40 | M8 | 23 | 8 | 1397 | 10 | 140 | 98 | |
| 410156 | DVA.2-40-40-SST-M10-23-55 | 40 | 40 | M10 | 23 | 10 | 1873 | 10 | 187 | 97 | |
| 410161 | DVA.2-50-20-SST-M10-28-55 | 50 | 20 | M10 | 28 | 10 | 4100 | 5 | 820 | 115 | |
| 410162 | DVA.2-50-25-SST-M10-28-55 | 50 | 25 | M10 | 28 | 10 | 5540 | 6 | 886 | 120 | |
| 410163 | DVA.2-50-30-SST-M10-28-55 | 50 | 30 | M10 | 28 | 10 | 3300 | 8 | 440 | 135 | |
| 410164 | DVA.2-50-35-SST-M10-28-55 | 50 | 35 | M10 | 28 | 10 | 3270 | 9 | 374 | 145 | |
| 410165 | DVA.2-50-40-SST-M10-28-55 | 50 | 40 | M10 | 28 | 10 | 2130 | 10 | 213 | 160 | |
| 410167 | DVA.2-50-45-SST-M10-28-55 | 50 | 45 | M10 | 28 | 10 | 2046 | 11 | 182 | 170 | |
| 410169 | DVA.2-50-50-SST-M10-28-55 | 50 | 50 | M10 | 28 | 10 | 2188 | 12.5 | 175 | 185 | |
| 410171 | DVA.2-60-30-SST-M10-28-55 | 60 | 30 | M10 | 28 | 10 | 4170 | 8 | 556 | 199 | |
| 410173 | DVA.2-60-40-SST-M10-28-55 | 60 | 40 | M10 | 28 | 10 | 3610 | 10 | 361 | 220 | |
| 410174 | DVA.2-60-36-SST-M10-28-55 | 60 | 36 | M10 | 28 | 10 | 5000 | 9 | 556 | 198 | |
| 410175 | DVA.2-60-50-SST-M10-28-55 | 60 | 50 | M10 | 28 | 10 | 3410 | 13 | 273 | 245 | |
| 410176 | DVA.2-70-30-SST-M10-28-55 | 70 | 30 | M10 | 28 | 10 | 8570 | 8 | 1143 | 329 | |
| 410177 | DVA.2-70-45-SST-M10-28-55 | 70 | 45 | M10 | 28 | 10 | 7130 | 11 | 634 | 372 | |
| 410178 | DVA.2-70-50-SST-M10-28-55 | 70 | 50 | M10 | 27 | 10 | 5930 | 12.5 | 474 | 377 | |
| 410180 | DVA.2-70-70-SST-M10-28-55 | 7 | 70 | M10 | 27 | 10 | 5010 | 17.5 | 286 | 382 | |
| 410181 | DVA.2-75-25-SST-M12-37-55 | 75 | 25 | M12 | 37 | 12 | 10000 | 3 | 3333 | 321 | |
| 410183 | DVA.2-75-40-SST-M12-37-55 | 75 | 40 | M12 | 37 | 12 | 6970 | 10 | 697 | 385 | |
| 410184 | DVA.2-75-45-SST-M12-37-55 | 75 | 45 | M12 | 37 | 12 | 7050 | 11 | 627 | 390 | |
| 410186 | DVA.2-75-50-SST-M12-37-55 | 75 | 50 | M12 | 37 | 12 | 7010 | 12.5 | 561 | 405 | |
| 410185 | DVA.2-75-55-SST-M12-37-55 | 75 | 55 | M12 | 37 | 12 | 7510 | 14 | 546 | 450 | |
| 410187 | DVA.2-80-40-SST-M14-37-55 | 80 | 40 | M14 | 37 | 14 | 16710 | 10 | 1671 | 510 | |
| 410191 | DVA.2-100-40-SST-M16-41-55 | 100 | 40 | M16 | 41 | 16 | 14660 | 10 | 1466 | 740 | |
| 410193 | DVA.2-100-55-SST-M16-41-55 | 100 | 55 | M16 | 41 | 16 | 13080 | 14 | 951 | 850 | |
| 410195 | DVA.2-100-60-SST-M16-41-55 | 100 | 60 | M16 | 41 | 16 | 11290 | 15 | 753 | 865 | |
| 410197 | DVA.2-100-75-SST-M16-41-55 | 100 | 75 | M16 | 41 | 16 | 7790 | 19 | 415 | 980 | |
| 410198 | DVA.2-125-55-SST-M16-41-55 | 125 | 55 | M16 | 41 | 16 | 19260 | 14 | 1401 | 1320 | |
| 410199 | DVA.2-125-75-SST-M16-41-55 | 125 | 75 | M16 | 41 | 16 | 19440 | 19 | 1037 | 1600 |
Основные характеристики
Стандартные исполнения
- DVA.2: втулка с глухим резьбовым отверстием, резьбовая шпилька и опорная пластина из полированной оцинкованной стали, корпус демпфера вибраций из природного каучука NR, чёрный цвет, твёрдость по Шору A 40, 55, 70 ±5.
- DVA.2-SST: втулка с глухим резьбовым отверстием, резьбовая шпилька и опорная пластина из нержавеющей стали AISI 304, корпус демпфера вибраций из природного каучука NR, чёрный цвет, твёрдость по Шору A 55 ±5.
Общая информация
Особенности и области применения
Виброгасители предназначены для гашения вибраций, ударов и шумов, вызванных движением или вибрированием различных компонентов оборудования и станков, которые могут привести к:
- возникновению неисправностей и сокращению срока службы оборудования и прилегающих к нему компонентов;
- ущербу для здоровья;
- возникновению шумов.
Схемы нагрузок для каждого отдельного кода предоставляются по запросу.
Другие исполнения
Специальные исполнения доступны по запросу
Натуральный каучук NR, твердость 40, допуск 70 ± 5 по Шору А для вариантов исполнения с основанием из нержавеющей стали AISI 304.
Вопрос о продукции
Спросите о серии DVA.2-SST — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
DVA.1
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.1-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.3
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.3-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.4
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.4-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.5
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.5-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали