Серия DVC.1
DVC.1
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
Исполнения серии DVC.1
Изображения
Схемы
DVC.1
Таблица моделей — Виброгасители
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
|
Макс. нагрузка [N] |
|
Жёсткость [Н/мм] | Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433201 | DVC.1-10-4,5-8-M4-10-40 | 10 | 8 | M4 | 4,5 | 10 | 43 | 2 | 22 | 3 | |
| 433001 | DVC.1-10-4,5-8-M4-10-55 | 10 | 8 | M4 | 4,5 | 10 | 80 | 2 | 40 | 3 | |
| 433401 | DVC.1-10-4,5-8-M4-10-70 | 10 | 8 | M4 | 4,5 | 10 | 105 | 2 | 53 | 3 | |
| 433206 | DVC.1-10-8-10-M4-10-40 | 10 | 10 | M4 | 8 | 10 | 37 | 2.5 | 15 | 3 | |
| 433006 | DVC.1-10-8-10-M4-10-55 | 10 | 10 | M4 | 8 | 10 | 69 | 2.5 | 28 | 3 | |
| 433406 | DVC.1-10-8-10-M4-10-70 | 10 | 10 | M4 | 8 | 10 | 98 | 2.5 | 39 | 3 | |
| 433211 | DVC.1-15-8,5-15-M4-10-40 | 15 | 15 | M4 | 8,5 | 10 | 113 | 3.75 | 30 | 7 | |
| 433011 | DVC.1-15-8,5-15-M4-10-55 | 15 | 15 | M4 | 8,5 | 10 | 154 | 3.75 | 41 | 7 | |
| 433411 | DVC.1-15-8,5-15-M4-10-70 | 15 | 15 | M4 | 8,5 | 10 | 207 | 3.75 | 55 | 7 | |
| 433216 | DVC.1-15-12-15-M4-10-40 | 15 | 15 | M4 | 12 | 10 | 121 | 3.75 | 32 | 7 | |
| 433016 | DVC.1-15-12-15-M4-10-55 | 15 | 15 | M4 | 12 | 10 | 163 | 3.75 | 43 | 7 | |
| 433416 | DVC.1-15-12-15-M4-10-70 | 15 | 15 | M4 | 12 | 10 | 221 | 3.75 | 59 | 7 | |
| 433231 | DVC.1-20-14-15-M6-18-40 | 20 | 15 | M6 | 14 | 18 | 211 | 3.75 | 56 | 16 | |
| 433031 | DVC.1-20-14-15-M6-18-55 | 20 | 15 | M6 | 14 | 18 | 273 | 3.75 | 73 | 16 | |
| 433431 | DVC.1-20-14-15-M6-18-70 | 20 | 15 | M6 | 14 | 18 | 325 | 3.75 | 87 | 17 | |
| 433233 | DVC.1-20-14-19-M6-18-40 | 20 | 19 | M6 | 14 | 18 | 193 | 4.75 | 41 | 17 | |
| 433033 | DVC.1-20-14-19-M6-18-55 | 20 | 19 | M6 | 14 | 18 | 238 | 4.75 | 50 | 17 | |
| 433433 | DVC.1-20-14-19-M6-18-70 | 20 | 19 | M6 | 14 | 18 | 302 | 4.75 | 64 | 18 | |
| 433235 | DVC.1-20-14-20-M6-18-40 | 20 | 20 | M6 | 14 | 18 | 191 | 5 | 38 | 17 | |
| 433035 | DVC.1-20-14-20-M6-18-55 | 20 | 20 | M6 | 14 | 18 | 231 | 5 | 46 | 17 | |
| 433435 | DVC.1-20-14-20-M6-18-70 | 20 | 20 | M6 | 14 | 18 | 300 | 5 | 60 | 19 | |
| 433241 | DVC.1-21-16-22-M6-18-40 | 21 | 22 | M6 | 16 | 18 | 205 | 5.5 | 37 | 20 | |
| 433041 | DVC.1-21-16-22-M6-18-55 | 21 | 22 | M6 | 16 | 18 | 268 | 5.5 | 49 | 22 | |
| 433441 | DVC.1-21-16-22-M6-18-70 | 21 | 22 | M6 | 16 | 18 | 315 | 5.5 | 57 | 22 | |
| 433221 | DVC.1-20-12-30-M6-18-40 | 20 | 30 | M6 | 12 | 18 | 175 | 7.5 | 23 | 18 | |
| 433021 | DVC.1-20-12-30-M6-18-55 | 20 | 30 | M6 | 12 | 18 | 200 | 7.5 | 27 | 18 | |
| 433421 | DVC.1-20-12-30-M6-18-70 | 20 | 30 | M6 | 12 | 18 | 480 | 7.5 | 64 | 18 | |
| 433237 | DVC.1-20-14-30-M6-18-40 | 20 | 30 | M6 | 14 | 18 | 475 | 7.5 | 63 | 18 | |
| 433037 | DVC.1-20-14-30-M6-18-55 | 20 | 30 | M6 | 14 | 18 | 202 | 7.5 | 27 | 19 | |
| 433437 | DVC.1-20-14-30-M6-18-70 | 20 | 30 | M6 | 14 | 18 | 301 | 7.5 | 40 | 28 | |
| 433251 | DVC.1-25-18-20-M6-18-40 | 25 | 20 | M6 | 18 | 18 | 539 | 5 | 108 | 27 | |
| 433051 | DVC.1-25-18-20-M6-18-55 | 25 | 20 | M6 | 18 | 18 | 887 | 5 | 177 | 28 | |
| 433451 | DVC.1-25-18-20-M6-18-70 | 25 | 20 | M6 | 18 | 18 | 1332 | 5 | 266 | 28 | |
| 433256 | DVC.1-25-20-20-M6-18-40 | 25 | 20 | M6 | 20 | 18 | 560 | 5 | 112 | 56 | |
| 433056 | DVC.1-25-20-20-M6-18-55 | 25 | 20 | M6 | 20 | 18 | 902 | 5 | 180 | 29 | |
| 433456 | DVC.1-25-20-20-M6-18-70 | 25 | 20 | M6 | 20 | 18 | 1380 | 5 | 276 | 29 | |
| 433266 | DVC.1-30-22-20-M8-20-40 | 30 | 20 | M8 | 22 | 20 | 738 | 5 | 148 | 44 | |
| 433066 | DVC.1-30-22-20-M8-20-55 | 30 | 20 | M8 | 22 | 20 | 1087 | 5 | 217 | 45 | |
| 433466 | DVC.1-30-22-20-M8-20-70 | 30 | 20 | M8 | 22 | 20 | 2005 | 5 | 401 | 46 | |
| 433261 | DVC.1-30-18-25-M8-20-40 | 30 | 25 | M8 | 18 | 20 | 436 | 6.25 | 70 | 45 | |
| 433061 | DVC.1-30-18-25-M8-20-55 | 30 | 25 | M8 | 18 | 20 | 671 | 6.25 | 107 | 46 | |
| 433461 | DVC.1-30-18-25-M8-20-70 | 30 | 25 | M8 | 18 | 20 | 1342 | 6.25 | 215 | 48 | |
| 433276 | DVC.1-35-31-15-M8-20-40 | 35 | 15 | M8 | 31 | 20 | 1120 | 3.75 | 299 | 42 | |
| 433076 | DVC.1-35-31-15-M8-20-55 | 35 | 15 | M8 | 31 | 20 | 2097 | 3.75 | 559 | 56 | |
| 433476 | DVC.1-35-31-15-M8-20-70 | 35 | 15 | M8 | 31 | 20 | 3215 | 3.75 | 857 | 58 | |
| 433271 | DVC.1-35-25-34-M8-20-40 | 35 | 34 | M8 | 25 | 20 | 1073 | 8.5 | 126 | 66 | |
| 433071 | DVC.1-35-25-34-M8-20-55 | 35 | 34 | M8 | 25 | 20 | 1564 | 8.5 | 184 | 133 | |
| 433471 | DVC.1-35-25-34-M8-20-70 | 35 | 34 | M8 | 25 | 20 | 2415 | 8.5 | 284 | 70 | |
| 433285 | DVC.1-40-30-25-M8-23-40 | 40 | 25 | M8 | 30 | 23 | 1823 | 6.25 | 292 | 73 | |
| 433085 | DVC.1-40-30-25-M8-23-55 | 40 | 25 | M8 | 30 | 23 | 2430 | 6.25 | 389 | 75 | |
| 433485 | DVC.1-40-30-25-M8-23-70 | 40 | 25 | M8 | 30 | 23 | 3378 | 6.25 | 540 | 85 | |
| 433283 | DVC.1-40-25-30-M8-23-40 | 40 | 30 | M8 | 25 | 23 | 937 | 7.5 | 125 | 72 | |
| 433083 | DVC.1-40-25-30-M8-23-55 | 40 | 30 | M8 | 25 | 23 | 1621 | 7.5 | 216 | 73 | |
| 433483 | DVC.1-40-25-30-M8-23-70 | 40 | 30 | M8 | 25 | 23 | 2246 | 7.5 | 299 | 74 | |
| 433289 | DVC.1-40-33-30-M8-23-40 | 40 | 30 | M8 | 33 | 23 | 1007 | 7.5 | 134 | 80 | |
| 433089 | DVC.1-40-33-30-M8-23-55 | 40 | 30 | M8 | 33 | 23 | 1873 | 7.5 | 250 | 79 | |
| 433489 | DVC.1-40-33-30-M8-23-70 | 40 | 30 | M8 | 33 | 23 | 2423 | 7.5 | 323 | 81 | |
| 433281 | DVC.1-40-20-48-M8-23-40 | 40 | 48 | M8 | 20 | 23 | 498 | 12 | 42 | 84 | |
| 433081 | DVC.1-40-20-48-M8-23-55 | 40 | 48 | M8 | 20 | 23 | 705 | 12 | 59 | 86 | |
| 433481 | DVC.1-40-20-48-M8-23-70 | 40 | 48 | M8 | 20 | 23 | 1123 | 12 | 94 | 88 | |
| 433287 | DVC.1-40-32-50-M8-23-40 | 40 | 50 | M8 | 32 | 23 | 521 | 12.5 | 42 | 99 | |
| 433087 | DVC.1-40-32-50-M8-23-55 | 40 | 50 | M8 | 32 | 23 | 795 | 12.5 | 64 | 102 | |
| 433487 | DVC.1-40-32-50-M8-23-70 | 40 | 50 | M8 | 32 | 23 | 1321 | 12.5 | 106 | 53 | |
| 433296 | DVC.1-50-46-15-M10-28-40 | 50 | 15 | M10 | 46 | 28 | 1027 | 3.75 | 274 | 109 | |
| 433096 | DVC.1-50-46-15-M10-28-55 | 50 | 15 | M10 | 46 | 28 | 2430 | 3.75 | 648 | 110 | |
| 433496 | DVC.1-50-46-15-M10-28-70 | 50 | 15 | M10 | 46 | 28 | 3385 | 3.75 | 903 | 113 | |
| 433291 | DVC.1-50-42-30-M10-28-40 | 50 | 30 | M10 | 42 | 28 | 1095 | 7.5 | 146 | 132 | |
| 433091 | DVC.1-50-42-30-M10-28-55 | 50 | 30 | M10 | 42 | 28 | 1523 | 7.5 | 203 | 135 | |
| 433491 | DVC.1-50-42-30-M10-28-70 | 50 | 30 | M10 | 42 | 28 | 2271 | 7.5 | 303 | 139 | |
| 433293 | DVC.1-55-44-45-M10-28-40 | 55 | 45 | M10 | 44 | 28 | 911 | 11.25 | 81 | 186 | |
| 433093 | DVC.1-55-44-45-M10-28-55 | 55 | 45 | M10 | 44 | 28 | 1328 | 11.25 | 118 | 210 | |
| 433493 | DVC.1-55-44-45-M10-28-70 | 55 | 45 | M10 | 44 | 28 | 1974 | 11.25 | 175 | 210 | |
| 433301 | DVC.1-57-25-45-M10-28-40 | 57 | 45 | M10 | 25 | 28 | 902 | 11.25 | 80 | 156 | |
| 433101 | DVC.1-57-25-45-M10-28-55 | 57 | 45 | M10 | 25 | 28 | 1222 | 11.25 | 109 | 157 | |
| 433501 | DVC.1-57-25-45-M10-28-70 | 57 | 45 | M10 | 25 | 28 | 1765 | 11.25 | 157 | 159 | |
| 433306 | DVC.1-60-49-60-M10-28-40 | 60 | 60 | M10 | 49 | 28 | 2188 | 15 | 146 | 241 | |
| 433106 | DVC.1-60-49-60-M10-28-55 | 60 | 60 | M10 | 49 | 28 | 3785 | 15 | 252 | 248 | |
| 433506 | DVC.1-60-49-60-M10-28-70 | 60 | 60 | M10 | 49 | 28 | 4325 | 15 | 288 | 257 | |
| 433311 | DVC.1-70-45-53-M12-37-40 | 70 | 53 | M12 | 45 | 37 | 1897 | 13.25 | 143 | 307 | |
| 433111 | DVC.1-70-45-53-M12-37-55 | 70 | 53 | M12 | 45 | 37 | 2114 | 13.25 | 160 | 369 | |
| 433511 | DVC.1-70-45-53-M12-37-70 | 70 | 53 | M12 | 45 | 37 | 3228 | 13.25 | 244 | 307 | |
| 433316 | DVC.1-72-64-33,5-M12-37-40 | 72 | 33,5 | M12 | 64 | 37 | 2875 | 8.38 | 343 | 345 | |
| 433116 | DVC.1-72-64-33,5-M12-37-55 | 72 | 33,5 | M12 | 64 | 37 | 4170 | 8.38 | 498 | 345 | |
| 433516 | DVC.1-72-64-33,5-M12-37-70 | 72 | 33,5 | M12 | 64 | 37 | 7315 | 8.38 | 873 | 355 | |
| 433321 | DVC.1-75-60-40-M12-37-40 | 75 | 40 | M12 | 60 | 37 | 2409 | 10 | 241 | 368 | |
| 433121 | DVC.1-75-60-40-M12-37-55 | 75 | 40 | M12 | 60 | 37 | 3610 | 10 | 361 | 366 | |
| 433521 | DVC.1-75-60-40-M12-37-70 | 75 | 40 | M12 | 60 | 37 | 6988 | 10 | 699 | 375 | |
| 433326 | DVC.1-95-80-75-M16-41-40 | 95 | 75 | M16 | 80 | 41 | 7584 | 18.75 | 404 | 849 | |
| 433126 | DVC.1-95-80-75-M16-41-55 | 95 | 75 | M16 | 80 | 41 | 10865 | 18.75 | 579 | 935 | |
| 433526 | DVC.1-95-80-75-M16-41-70 | 95 | 75 | M16 | 80 | 41 | 13263 | 18.75 | 707 | 935 |
Основные характеристики
Стандартные исполнения
- DVC.1: резьбовые шпильки и опорная пластина из полированной оцинкованной стали, корпус демпфера вибраций из природного каучука NR, чёрный цвет, твёрдость по Шору A 40, 55, 70 ±5.
- DVC.1-SST: резьбовые шпильки и опорная пластина из нержавеющей стали INOX AISI 304, корпус демпфера вибраций из природного каучука NR, чёрный цвет, твёрдость по Шору A 55 ±5.
Общая информация
Особенности и области применения
Виброгасители предназначены для гашения вибраций, ударов и шумов, вызванных движением или вибрированием различных компонентов оборудования и станков.
В отличие от виброгасителей DVA под давлением эти детали обеспечивают большее боковое смещение, не оставляя вертикальную плоскость металлической вставки.
Вибрации могут привести к:
- возникновению неисправностей и сокращению срока службы оборудования и прилегающих к нему компонентов;
- ущерб здоровью оператора;
- возникновению шумов.
Схемы нагрузок для каждого отдельного кода предоставляются по запросу.
Другие исполнения
Специальные исполнения доступны по запросу
Натуральный каучук NR, твердость 40, 70 по Шору A ± 5 для вариантов исполнения с основанием из нержавеющей стали AISI 304.
Вопрос о продукции
Спросите о серии DVC.1 — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
DVA.1
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.1-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.2
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.2-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.3
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.3-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.4
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.4-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали