Серия VCT.
VCT-SST
Лепестковые поворотные ручки
Технополимер
Втулка из нержавеющей стали, резьбовое отверстие, с колпачком
Исполнения серии VCT.
VCT-A
Лепестковые поворотные ручки
Технополимер
VCT-AZ
Лепестковые поворотные ручки
Технополимер
VCT-AZ-FP
Лепестковые поворотные ручки
Технополимер
VCT-B
Лепестковые поворотные ручки
Технополимер
VCT-SST
Лепестковые поворотные ручки
Технополимер
VCT-SST-FP
Лепестковые поворотные ручки
Технополимер
VCT-SST-p
Лепестковые поворотные ручки
Технополимер
VCT-p
Лепестковые поворотные ручки
Технополимер
VCT.FP
Лепестковые поворотные ручки
Технополимер
Изображения
Схемы
VCT-SST
Таблица моделей — Лепестковые поворотные ручки
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69807-C9 | VCT.25-SST-M4-C9 | 25 | M4 | 19 | 13 | 8 | 10 | 7 | 9 | |
| 69873-C9 | VCT.32-SST-M5-C9 | 32 | M5 | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | |
| 69873-C2 | VCT.32-SST-M5-C2 | 32 | M5 | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | |
| 69873-C3 | VCT.32-SST-M5-C3 | 32 | M5 | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | |
| 69873-C4 | VCT.32-SST-M5-C4 | 32 | M5 | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | |
| 69873-C5 | VCT.32-SST-M5-C5 | 32 | M5 | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | |
| 69873-C6 | VCT.32-SST-M5-C6 | 32 | M5 | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | |
| 69873-C17 | VCT.32-SST-M5-C17 | 32 | M5 | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | |
| 69874-C9 | VCT.32-SST-M6-C9 | 32 | M6 | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
| 69874-C2 | VCT.32-SST-M6-C2 | 32 | M6 | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
| 69874-C3 | VCT.32-SST-M6-C3 | 32 | M6 | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
| 69874-C4 | VCT.32-SST-M6-C4 | 32 | M6 | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
| 69874-C5 | VCT.32-SST-M6-C5 | 32 | M6 | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
| 69874-C6 | VCT.32-SST-M6-C6 | 32 | M6 | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
| 69874-C17 | VCT.32-SST-M6-C17 | 32 | M6 | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
| 69941-C9 | VCT.40-SST-M6-C9 | 40 | M6 | 27 | 17 | 12 | 18 | 16 | 23 | |
| 69941-C2 | VCT.40-SST-M6-C2 | 40 | M6 | 27 | 17 | 12 | 18 | 16 | 23 | |
| 69941-C3 | VCT.40-SST-M6-C3 | 40 | M6 | 27 | 17 | 12 | 18 | 16 | 23 | |
| 69941-C4 | VCT.40-SST-M6-C4 | 40 | M6 | 27 | 17 | 12 | 18 | 16 | 23 | |
| 69941-C5 | VCT.40-SST-M6-C5 | 40 | M6 | 27 | 17 | 12 | 18 | 16 | 23 | |
| 69941-C6 | VCT.40-SST-M6-C6 | 40 | M6 | 27 | 17 | 12 | 18 | 16 | 23 | |
| 69941-C17 | VCT.40-SST-M6-C17 | 40 | M6 | 27 | 17 | 12 | 18 | 16 | 23 | |
| 69943-C9 | VCT.40-SST-M8-C9 | 40 | M8 | 27 | 17 | 12 | 18 | 18 | 24 | |
| 69943-C2 | VCT.40-SST-M8-C2 | 40 | M8 | 27 | 17 | 12 | 18 | 18 | 24 | |
| 69943-C3 | VCT.40-SST-M8-C3 | 40 | M8 | 27 | 17 | 12 | 18 | 18 | 24 | |
| 69943-C4 | VCT.40-SST-M8-C4 | 40 | M8 | 27 | 17 | 12 | 18 | 18 | 24 | |
| 69943-C5 | VCT.40-SST-M8-C5 | 40 | M8 | 27 | 17 | 12 | 18 | 18 | 24 | |
| 69943-C6 | VCT.40-SST-M8-C6 | 40 | M8 | 27 | 17 | 12 | 18 | 18 | 24 | |
| 69943-C17 | VCT.40-SST-M8-C17 | 40 | M8 | 27 | 17 | 12 | 18 | 18 | 24 | |
| 69991-C9 | VCT.50-SST-M8-C9 | 50 | M8 | 32 | 19 | 14 | 20 | 27 | 38 | |
| 69991-C2 | VCT.50-SST-M8-C2 | 50 | M8 | 32 | 19 | 14 | 20 | 27 | 38 | |
| 69991-C3 | VCT.50-SST-M8-C3 | 50 | M8 | 32 | 19 | 14 | 20 | 27 | 38 | |
| 69991-C4 | VCT.50-SST-M8-C4 | 50 | M8 | 32 | 19 | 14 | 20 | 27 | 38 | |
| 69991-C5 | VCT.50-SST-M8-C5 | 50 | M8 | 32 | 19 | 14 | 20 | 27 | 38 | |
| 69991-C6 | VCT.50-SST-M8-C6 | 50 | M8 | 32 | 19 | 14 | 20 | 27 | 38 | |
| 69991-C17 | VCT.50-SST-M8-C17 | 50 | M8 | 32 | 19 | 14 | 20 | 27 | 38 | |
| 69993-C9 | VCT.50-SST-M10-C9 | 50 | M10 | 32 | 19 | 14 | 20 | 27 | 34 | |
| 69993-C2 | VCT.50-SST-M10-C2 | 50 | M10 | 32 | 19 | 14 | 20 | 27 | 34 | |
| 69993-C3 | VCT.50-SST-M10-C3 | 50 | M10 | 32 | 19 | 14 | 20 | 27 | 34 | |
| 69993-C4 | VCT.50-SST-M10-C4 | 50 | M10 | 32 | 19 | 14 | 20 | 27 | 34 | |
| 69993-C5 | VCT.50-SST-M10-C5 | 50 | M10 | 32 | 19 | 14 | 20 | 27 | 34 | |
| 69993-C6 | VCT.50-SST-M10-C6 | 50 | M10 | 32 | 19 | 14 | 20 | 27 | 34 | |
| 69993-C17 | VCT.50-SST-M10-C17 | 50 | M10 | 32 | 19 | 14 | 20 | 27 | 34 | |
| 70005-C9 | VCT.63-SST-M10-C9 | 63 | M10 | 37 | 22 | 16 | 26 | 50 | 42 | |
| 70005-C2 | VCT.63-SST-M10-C2 | 63 | M10 | 37 | 22 | 16 | 26 | 50 | 42 | |
| 70005-C3 | VCT.63-SST-M10-C3 | 63 | M10 | 37 | 22 | 16 | 26 | 50 | 42 | |
| 70005-C4 | VCT.63-SST-M10-C4 | 63 | M10 | 37 | 22 | 16 | 26 | 50 | 42 | |
| 70005-C5 | VCT.63-SST-M10-C5 | 63 | M10 | 37 | 22 | 16 | 26 | 50 | 42 | |
| 70005-C6 | VCT.63-SST-M10-C6 | 63 | M10 | 37 | 22 | 16 | 26 | 50 | 42 | |
| 70005-C17 | VCT.63-SST-M10-C17 | 63 | M10 | 37 | 22 | 16 | 26 | 50 | 42 | |
| 70006-C9 | VCT.63-SST-M12-C9 | 63 | M12 | 37 | 22 | 16 | 26 | 50 | 40 | |
| 70006-C2 | VCT.63-SST-M12-C2 | 63 | M12 | 37 | 22 | 16 | 26 | 50 | 40 | |
| 70006-C3 | VCT.63-SST-M12-C3 | 63 | M12 | 37 | 22 | 16 | 26 | 50 | 40 | |
| 70006-C4 | VCT.63-SST-M12-C4 | 63 | M12 | 37 | 22 | 16 | 26 | 50 | 40 | |
| 70006-C5 | VCT.63-SST-M12-C5 | 63 | M12 | 37 | 22 | 16 | 26 | 50 | 40 | |
| 70006-C6 | VCT.63-SST-M12-C6 | 63 | M12 | 37 | 22 | 16 | 26 | 50 | 40 | |
| 70006-C17 | VCT.63-SST-M12-C17 | 63 | M12 | 37 | 22 | 16 | 26 | 50 | 40 | |
| 70056-C9 | VCT.74-SST-M12-C9 | 74 | M12 | 43.5 | 26 | 22 | 26 | 60 | 57 | |
| 70056-C2 | VCT.74-SST-M12-C2 | 74 | M12 | 43.5 | 26 | 22 | 26 | 60 | 57 | |
| 70056-C3 | VCT.74-SST-M12-C3 | 74 | M12 | 43.5 | 26 | 22 | 26 | 60 | 57 | |
| 70056-C4 | VCT.74-SST-M12-C4 | 74 | M12 | 43.5 | 26 | 22 | 26 | 60 | 57 | |
| 70056-C5 | VCT.74-SST-M12-C5 | 74 | M12 | 43.5 | 26 | 22 | 26 | 60 | 57 | |
| 70056-C6 | VCT.74-SST-M12-C6 | 74 | M12 | 43.5 | 26 | 22 | 26 | 60 | 57 | |
| 70056-C17 | VCT.74-SST-M12-C17 | 74 | M12 | 43.5 | 26 | 22 | 26 | 60 | 57 | |
| 70183-C9 | VCT.84-SST-M16-C9 | 84 | M16 | 44 | 28 | 21 | 25 | 75 | 109 | |
| 70183-C2 | VCT.84-SST-M16-C2 | 84 | M16 | 44 | 28 | 21 | 25 | 75 | 109 | |
| 70183-C3 | VCT.84-SST-M16-C3 | 84 | M16 | 44 | 28 | 21 | 25 | 75 | 109 | |
| 70183-C4 | VCT.84-SST-M16-C4 | 84 | M16 | 44 | 28 | 21 | 25 | 75 | 109 | |
| 70183-C5 | VCT.84-SST-M16-C5 | 84 | M16 | 44 | 28 | 21 | 25 | 75 | 109 | |
| 70183-C6 | VCT.84-SST-M16-C6 | 84 | M16 | 44 | 28 | 21 | 25 | 75 | 109 | |
| 70183-C17 | VCT.84-SST-M16-C17 | 84 | M16 | 44 | 28 | 21 | 25 | 75 | 109 |
Основные характеристики
Материал
Высокоэластичный технополимер на основе полипропилена (PP), чёрный цвет, матовая отделка.
VCT.25: технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.
Колпачок втулки
- CA.VCT: технополимер на основе полипропилена (PP), цветовая палитра Elecolors, матовая поверхность, сборка путём плотной посадки. Входит в комплект поставки. Недоступно для VCT.25.
Доступны также в качестве аксессуара, продаваемого отдельно (см. таблицу).
Стандартные исполнения
- VCT-A: втулка из воронёной стали с глухим отверстием без резьбы.
- VCT-B: втулка из латуни с глухим (VCT.25 – 95), либо сквозным (VCT.32 – 40 – 50 – 63 – 74 – 84) резьбовым отверстием.
- VCT-AZ: втулка из оцинкованной стали со сквозным резьбовым отверстием.
- VCT-SST: втулка из нержавеющей стали AISI 303 с глухим (VCT.25), либо сквозным (VCT.32 – 40 – 50 – 63 – 74 – 84) резьбовым отверстием.
- VCT.FP: втулка из латуни, со сквозным резьбовым отверстием, без колпачка.
- VCT-AZ-FP: втулка из оцинкованной стали, со сквозным резьбовым отверстием, без колпачка.
- VCT-SST-FP: втулка из нержавеющей стали AISI 303, со сквозным резьбовым отверстием, без колпачка.
- VCT-p: резьбовая шпилька из оцинкованной стали, плоский торец с фаской согласно стандарту UNI 947 : ISO 4753 (см. Технические данные).
- VCT-SST-p: резьбовой стержень из нержавеющей стали AISI 303, плоский торец с фаской согласно стандарту UNI 947:ISO 4753 (см Технические данные).
Аксессуары по запросу
Аксессуары по запросу
- CA.VCT: крышка из технополимера на основе полипропилена (PP), цветовая палитра Elecolors, матовая поверхность, сборка путём плотной посадки, недоступно для VCT.25 (см. таблицу). Для больших объёмов может поставляться в других цветах или с изготовленными по индивидуальному заказу графическими символами, маркировкой или надписями.
Вопрос о продукции
Спросите о серии VCT-SST — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
CA.VCT
Крышки
для șiи VCT., VCRT., VCHT. и VTT-C, технополимер
Крышки
CSF
Шариковый ключ для VLS
Технополимер и нержавеющая сталь
Шариковый ключ для VLS
DIN 6335-AL
Ручки
Чугун / оцинкованный / нержавеющая сталь / алюминий
Алюминий
DIN 6335-GG
Ручки
Чугун / оцинкованный / нержавеющая сталь / алюминий
Чугун
DIN 6335-GG-ZB
Ручки
Чугун / оцинкованный / нержавеющая сталь / алюминий
Чугун, Оцинкованный, синий пассивированный
DIN 6335-NI
Ручки
Чугун / оцинкованный / нержавеющая сталь / алюминий
Нержавеющая сталь
DIN 6336-AL
Лепестковые ручки
Чугун / нержавеющая сталь / алюминий
Алюминий
DIN 6336-GG
Лепестковые ручки
Чугун / нержавеющая сталь / алюминий
Чугун