Серия DIN 950
DIN 950-GG-K
Маховики
Чугун / алюминий
Чугун, со шпоночным пазом согласно DIN 6885-1 P9
Исполнения серии DIN 950
Изображения
Схемы
DIN 950-GG-K
Таблица моделей — Маховики
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 950-GG-80-K10-A | 80 | 10 | 14 | 24 | - | 16 | 29 | - | - | - | 3 | 302 | |
| DIN 950-GG-80-K10-F | 80 | 10 | 14 | 24 | M 6 | 16 | 29 | 48.5 | 27 | 16 | 3 | 337 | |
| DIN 950-GG-80-K10-D | 80 | 10 | 14 | 24 | M 6 | 16 | 29 | 53 | 27 | 16 | 3 | 347 | |
| DIN 950-GG-80-K12-A | 80 | 12 | 14 | 24 | - | 16 | 29 | - | - | - | 3 | 295 | |
| DIN 950-GG-80-K12-F | 80 | 12 | 14 | 24 | M 6 | 16 | 29 | 48.5 | 27 | 16 | 3 | 330 | |
| DIN 950-GG-80-K12-D | 80 | 12 | 14 | 24 | M 6 | 16 | 29 | 53 | 27 | 16 | 3 | 340 | |
| DIN 950-GG-100-K10-A | 100 | 10 | 15 | 26 | - | 17 | 33 | - | - | - | 3 | 506 | |
| DIN 950-GG-100-K10-F | 100 | 10 | 15 | 26 | M 6 | 17 | 33 | 48.5 | 36 | 16 | 3 | 541 | |
| DIN 950-GG-100-K10-D | 100 | 10 | 15 | 26 | M 6 | 17 | 33 | 53 | 36 | 16 | 3 | 545 | |
| DIN 950-GG-100-K12-A | 100 | 12 | 15 | 26 | - | 17 | 33 | - | - | - | 3 | 501 | |
| DIN 950-GG-100-K12-F | 100 | 12 | 15 | 26 | M 6 | 17 | 33 | 48.5 | 36 | 16 | 3 | 536 | |
| DIN 950-GG-100-K12-D | 100 | 12 | 15 | 26 | M 6 | 17 | 33 | 53 | 36 | 16 | 3 | 526 | |
| DIN 950-GG-125-K12-A | 125 | 12 | 16 | 28 | - | 18 | 36 | - | - | - | 3 | 695 | |
| DIN 950-GG-125-K12-F | 125 | 12 | 16 | 28 | M 8 | 18 | 36 | 62 | 47 | 20 | 3 | 747 | |
| DIN 950-GG-125-K12-D | 125 | 12 | 16 | 28 | M 8 | 18 | 36 | 65 | 47 | 20 | 3 | 764 | |
| DIN 950-GG-125-K14-A | 125 | 14 | 16 | 28 | - | 18 | 36 | - | - | - | 3 | 691 | |
| DIN 950-GG-125-K14-F | 125 | 14 | 16 | 28 | M 8 | 18 | 36 | 62 | 47 | 20 | 3 | 710 | |
| DIN 950-GG-125-K14-D | 125 | 14 | 16 | 28 | M 8 | 18 | 36 | 65 | 47 | 20 | 3 | 759 | |
| DIN 950-GG-140-K14-A | 140 | 14 | 17 | 30 | - | 19 | 39 | - | - | - | 3 | 930 | |
| DIN 950-GG-140-K14-F | 140 | 14 | 17 | 30 | M 8 | 19 | 39 | 62 | 52 | 20 | 3 | 1012 | |
| DIN 950-GG-140-K14-D | 140 | 14 | 17 | 30 | M 8 | 19 | 39 | 65 | 52 | 20 | 3 | 1025 | |
| DIN 950-GG-140-K16-A | 140 | 16 | 17 | 30 | - | 19 | 39 | - | - | - | 3 | 919 | |
| DIN 950-GG-140-K16-F | 140 | 16 | 17 | 30 | M 8 | 19 | 39 | 62 | 52 | 20 | 3 | 998 | |
| DIN 950-GG-140-K16-D | 140 | 16 | 17 | 30 | M 8 | 19 | 39 | 65 | 52 | 20 | 3 | 1011 | |
| DIN 950-GG-160-K14-A | 160 | 14 | 18 | 33 | - | 20 | 40 | - | - | - | 3 | 1081 | |
| DIN 950-GG-160-K14-F | 160 | 14 | 18 | 33 | M 10 | 20 | 40 | 77 | 62 | 25 | 3 | 1209 | |
| DIN 950-GG-160-K14-D | 160 | 14 | 18 | 33 | M 10 | 20 | 40 | 80 | 62 | 25 | 3 | 1300 | |
| DIN 950-GG-160-K15-A | 160 | 15 | 18 | 33 | - | 20 | 40 | - | - | - | 3 | 1075 | |
| DIN 950-GG-160-K15-F | 160 | 15 | 18 | 33 | M 10 | 20 | 40 | 77 | 62 | 25 | 3 | 1199 | |
| DIN 950-GG-160-K15-D | 160 | 15 | 18 | 33 | M 10 | 20 | 40 | 80 | 62 | 25 | 3 | 1206 | |
| DIN 950-GG-160-K16-A | 160 | 16 | 18 | 33 | - | 20 | 40 | - | - | - | 3 | 1073 | |
| DIN 950-GG-160-K16-F | 160 | 16 | 18 | 33 | M 10 | 20 | 40 | 77 | 62 | 25 | 3 | 1195 | |
| DIN 950-GG-160-K16-D | 160 | 16 | 18 | 33 | M 10 | 20 | 40 | 80 | 62 | 25 | 3 | 1204 | |
| DIN 950-GG-180-K16-A | 180 | 16 | 20 | 35 | - | 22 | 43 | - | - | - | 3 | 1600 | |
| DIN 950-GG-180-K16-F | 180 | 16 | 20 | 35 | M 10 | 22 | 43 | 77 | 72 | 25 | 3 | 1759 | |
| DIN 950-GG-180-K16-D | 180 | 16 | 20 | 35 | M 10 | 22 | 43 | 80 | 72 | 25 | 3 | 1800 | |
| DIN 950-GG-180-K18-A | 180 | 18 | 20 | 35 | - | 22 | 43 | - | - | - | 3 | 1599 | |
| DIN 950-GG-180-K18-F | 180 | 18 | 20 | 35 | M 10 | 22 | 43 | 77 | 72 | 25 | 3 | 1751 | |
| DIN 950-GG-180-K18-D | 180 | 18 | 20 | 35 | M 10 | 22 | 43 | 80 | 72 | 25 | 3 | 1761 | |
| DIN 950-GG-200-K18-A | 200 | 18 | 22 | 38 | - | 24 | 45 | - | - | - | 3 | 1920 | |
| DIN 950-GG-200-K18-F | 200 | 18 | 22 | 38 | M 10 | 24 | 45 | 77 | 80 | 25 | 3 | 2015 | |
| DIN 950-GG-200-K18-D | 200 | 18 | 22 | 38 | M 10 | 24 | 45 | 80 | 80 | 25 | 3 | 2000 | |
| DIN 950-GG-200-K20-A | 200 | 20 | 22 | 38 | - | 24 | 45 | - | - | - | 3 | 1900 | |
| DIN 950-GG-200-K20-F | 200 | 20 | 22 | 38 | M 10 | 24 | 45 | 77 | 80 | 25 | 3 | 2100 | |
| DIN 950-GG-200-K20-D | 200 | 20 | 22 | 38 | M 10 | 24 | 45 | 80 | 80 | 25 | 3 | 2100 | |
| DIN 950-GG-200-K22-A | 200 | 22 | 22 | 38 | - | 24 | 45 | - | - | - | 3 | 1800 | |
| DIN 950-GG-200-K22-F | 200 | 22 | 22 | 38 | M 10 | 24 | 45 | 77 | 80 | 25 | 3 | 2086 | |
| DIN 950-GG-200-K22-D | 200 | 22 | 22 | 38 | M 10 | 24 | 45 | 80 | 80 | 25 | 3 | 2296 | |
| DIN 950-GG-250-K22-A | 250 | 22 | 26 | 48 | - | 28 | 50 | - | - | - | 5 | 3794 | |
| DIN 950-GG-250-K22-F | 250 | 22 | 26 | 48 | M 12 | 28 | 50 | 96.5 | 101 | 32 | 5 | 4136 | |
| DIN 950-GG-250-K22-D | 250 | 22 | 26 | 48 | M 12 | 28 | 50 | 102 | 101 | 32 | 5 | 4163 | |
| DIN 950-GG-250-K24-A | 250 | 24 | 26 | 48 | - | 28 | 50 | - | - | - | 5 | 3776 | |
| DIN 950-GG-250-K24-F | 250 | 24 | 26 | 48 | M 12 | 28 | 50 | 96.5 | 101 | 32 | 5 | 4118 | |
| DIN 950-GG-250-K24-D | 250 | 24 | 26 | 48 | M 12 | 28 | 50 | 102 | 101 | 32 | 5 | 3700 | |
| DIN 950-GG-250-K26-A | 250 | 26 | 26 | 48 | - | 28 | 50 | - | - | - | 5 | 3680 | |
| DIN 950-GG-250-K26-F | 250 | 26 | 26 | 48 | M 12 | 28 | 50 | 96.5 | 101 | 32 | 5 | 4085 | |
| DIN 950-GG-250-K26-D | 250 | 26 | 26 | 48 | M 12 | 28 | 50 | 102 | 101 | 32 | 5 | 4112 | |
| DIN 950-GG-315-K26-A | 315 | 26 | 28 | 53 | - | 33 | 56 | - | - | - | 5 | 5900 | |
| DIN 950-GG-315-K26-F | 315 | 26 | 28 | 53 | M 12 | 33 | 56 | 96.5 | 132 | 32 | 5 | 6321 | |
| DIN 950-GG-315-K26-D | 315 | 26 | 28 | 53 | M 12 | 33 | 56 | 102 | 132 | 32 | 5 | 6348 | |
| DIN 950-GG-315-K28-A | 315 | 28 | 28 | 53 | - | 33 | 56 | - | - | - | 5 | 5958 | |
| DIN 950-GG-315-K28-F | 315 | 28 | 28 | 53 | M 12 | 33 | 56 | 96.5 | 132 | 32 | 5 | 6300 | |
| DIN 950-GG-315-K28-D | 315 | 28 | 28 | 53 | M 12 | 33 | 56 | 102 | 132 | 32 | 5 | 6327 | |
| DIN 950-GG-315-K30-A | 315 | 30 | 28 | 53 | - | 33 | 56 | - | - | - | 5 | 5918 | |
| DIN 950-GG-315-K30-F | 315 | 30 | 28 | 53 | M 12 | 33 | 56 | 96.5 | 132 | 32 | 5 | 6280 | |
| DIN 950-GG-315-K30-D | 315 | 30 | 28 | 53 | M 12 | 33 | 56 | 102 | 132 | 32 | 5 | 6200 | |
| DIN 950-GG-400-K30-A | 400 | 30 | 32 | 65 | - | 38 | 63 | - | - | - | 5 | 10000 | |
| DIN 950-GG-400-K30-F | 400 | 30 | 32 | 65 | M 12 | 38 | 63 | 96.5 | 171 | 32 | 5 | 10200 | |
| DIN 950-GG-400-K30-D | 400 | 30 | 32 | 65 | M 12 | 38 | 63 | 102 | 171 | 32 | 5 | 10100 | |
| DIN 950-GG-400-K32-A | 400 | 32 | 32 | 65 | - | 38 | 63 | 96.5 | - | - | 5 | 10000 | |
| DIN 950-GG-400-K32-F | 400 | 32 | 32 | 65 | M 12 | 38 | 63 | - | 171 | 32 | 5 | 10707 | |
| DIN 950-GG-400-K32-D | 400 | 32 | 32 | 65 | M 12 | 38 | 63 | 102 | 171 | 32 | 5 | 10300 | |
| DIN 950-GG-400-K34-A | 400 | 34 | 32 | 65 | - | 38 | 63 | - | - | - | 5 | 10000 | |
| DIN 950-GG-400-K34-F | 400 | 34 | 32 | 65 | M 12 | 38 | 63 | 96.5 | 171 | 32 | 5 | 10658 | |
| DIN 950-GG-400-K34-D | 400 | 34 | 32 | 65 | M 12 | 38 | 63 | 102 | 171 | 32 | 5 | 10200 | |
| DIN 950-GG-500-K34-A | 500 | 34 | 34 | 78 | - | 45 | 72 | - | - | - | 5 | 14800 | |
| DIN 950-GG-500-K34-F | 500 | 34 | 34 | 78 | M 12 | 45 | 72 | 96.5 | 220 | 32 | 5 | 14201 | |
| DIN 950-GG-500-K34-D | 500 | 34 | 34 | 78 | M 12 | 45 | 72 | 102 | 220 | 32 | 5 | 10800 | |
| DIN 950-GG-500-K36-A | 500 | 36 | 34 | 78 | - | 45 | 72 | - | - | - | 5 | 15135 | |
| DIN 950-GG-500-K36-F | 500 | 36 | 34 | 78 | M 12 | 45 | 72 | 96.5 | 220 | 32 | 5 | 15641 | |
| DIN 950-GG-500-K36-D | 500 | 36 | 34 | 78 | M 12 | 45 | 72 | 102 | 220 | 32 | 5 | 15689 | |
| DIN 950-GG-500-K40-A | 500 | 40 | 34 | 78 | - | 45 | 72 | - | - | - | 5 | 14500 | |
| DIN 950-GG-500-K40-F | 500 | 40 | 34 | 78 | M 12 | 45 | 72 | 96.5 | 220 | 32 | 5 | 17000 | |
| DIN 950-GG-500-K40-D | 500 | 40 | 34 | 78 | M 12 | 45 | 72 | 102 | 220 | 32 | 5 | 15500 |
Характеристики
Коды отверстий
- Вариант исполнения B: без шпоночного паза
- Вариант исполнения K: со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9
- Вариант исполнения V: с квадратным отверстием
Типы
- Тип A: без ручки
- Тип F: с фиксированной ручкой
- Тип D: с вращающейся ручкой
Чугун GG
- Механически обработанная втулка
- Полированный и обточенный обод
- Допуск концентричности и осевого биения < 0,4
- Ручки
- Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией
Алюминий AL
- Механически обработанная втулка
- Полированный и обточенный обод
- Допуск концентричности и осевого биения < 0,4
- Немеханическая дробеструйная обработка корпуса
- Фиксированная ручка DIN 39
- Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией
- Вращающаяся ручка DIN 98
- Пластик, полиамид (PA), черный
- Шпиндель из оцинкованной стали, синий пассивированный
Информация
Помимо маховиков, соответствующих стандартам DIN, доступны также маховики DIN 950 с диаметром d1 = 180 и в вариантах F и D (с фиксированной или вращающейся ручкой).
Аксессуары
- GN 184 Потайные шайбы GN 184 (для осевой фиксации)
Техническая информация
- Шпоночный паз P9 DIN 6885-1
- Квадраты DIN 79
- Основные допуски по стандартам ISO
- Перекрёстные отверстия GN 110
Вопрос о продукции
Спросите о серии DIN 950-GG-K — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
ECB.I
Колпачок втулки
для EMW., EYK.,ETK., технополимер
Колпачок втулки
ECB.T
Крышки
для VRTP., ELC. и ELCR., технополимер
Крышки
EMW+IEL
Маховик с одной спицей.
Технополимер
Вращающаяся ручка Soft touch
EMW+IR
Маховик с одной спицей.
Технополимер
Откидная ручка
GN 227.6
Штампованные стальные маховики
для клапанов
Маховики
GN 227.7
Маховики
Прессованная сталь, для клапанов
Маховики
GN 228-A4-B
Маховики
Листовая сталь / Листовая нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь, без шпоночного паза
GN 228-A4-K
Маховики
Листовая сталь / Листовая нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь, со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9