Серия DIN 950
DIN 950-GG-B
Маховики
Чугун / алюминий
Чугун, без шпоночного паза
Исполнения серии DIN 950
Изображения
Схемы
DIN 950-GG-B
Таблица моделей — Маховики
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 950-GG-80-B10-A | 80 | 10 | 14 | 24 | - | 16 | 29 | - | - | - | 3 | 300 | |
| DIN 950-GG-80-B10-F | 80 | 10 | 14 | 24 | M 6 | 16 | 29 | 48.5 | 27 | 16 | 3 | 347 | |
| DIN 950-GG-80-B10-D | 80 | 10 | 14 | 24 | M 6 | 16 | 29 | 53 | 27 | 16 | 3 | 357 | |
| DIN 950-GG-80-B12-A | 80 | 12 | 14 | 24 | - | 16 | 29 | - | - | - | 3 | 305 | |
| DIN 950-GG-80-B12-F | 80 | 12 | 14 | 24 | M 6 | 16 | 29 | 48.5 | 27 | 16 | 3 | 340 | |
| DIN 950-GG-80-B12-D | 80 | 12 | 14 | 24 | M 6 | 16 | 29 | 53 | 27 | 16 | 3 | 350 | |
| DIN 950-GG-100-B10-A | 100 | 10 | 15 | 26 | - | 17 | 33 | - | - | - | 3 | 500 | |
| DIN 950-GG-100-B10-F | 100 | 10 | 15 | 26 | M 6 | 17 | 33 | 48.5 | 36 | 16 | 3 | 544 | |
| DIN 950-GG-100-B10-D | 100 | 10 | 15 | 26 | M 6 | 17 | 33 | 53 | 36 | 16 | 3 | 554 | |
| DIN 950-GG-100-B12-A | 100 | 12 | 15 | 26 | - | 17 | 33 | - | - | - | 3 | 490 | |
| DIN 950-GG-100-B12-F | 100 | 12 | 15 | 26 | M 6 | 17 | 33 | 48.5 | 36 | 16 | 3 | 539 | |
| DIN 950-GG-100-B12-D | 100 | 12 | 15 | 26 | M 6 | 17 | 33 | 53 | 36 | 16 | 3 | 549 | |
| DIN 950-GG-125-B12-A | 125 | 12 | 16 | 28 | - | 18 | 36 | - | - | - | 3 | 699 | |
| DIN 950-GG-125-B12-F | 125 | 12 | 16 | 28 | M 8 | 18 | 36 | 62 | 47 | 20 | 3 | 750 | |
| DIN 950-GG-125-B12-D | 125 | 12 | 16 | 28 | M 8 | 18 | 36 | 65 | 47 | 20 | 3 | 699 | |
| DIN 950-GG-125-B14-A | 125 | 14 | 16 | 28 | - | 18 | 36 | - | - | - | 3 | 695 | |
| DIN 950-GG-125-B14-F | 125 | 14 | 16 | 28 | M 8 | 18 | 36 | 62 | 47 | 20 | 3 | 747 | |
| DIN 950-GG-125-B14-D | 125 | 14 | 16 | 28 | M 8 | 18 | 36 | 65 | 47 | 20 | 3 | 600 | |
| DIN 950-GG-140-B14-A | 140 | 14 | 17 | 30 | - | 19 | 39 | - | - | - | 3 | 940 | |
| DIN 950-GG-140-B14-F | 140 | 14 | 17 | 30 | M 8 | 19 | 39 | 62 | 52 | 20 | 3 | 1018 | |
| DIN 950-GG-140-B14-D | 140 | 14 | 17 | 30 | M 8 | 19 | 39 | 65 | 52 | 20 | 3 | 1030 | |
| DIN 950-GG-140-B16-A | 140 | 16 | 17 | 30 | - | 19 | 39 | - | - | - | 3 | 925 | |
| DIN 950-GG-140-B16-F | 140 | 16 | 17 | 30 | M 8 | 19 | 39 | 62 | 52 | 20 | 3 | 1000 | |
| DIN 950-GG-140-B16-D | 140 | 16 | 17 | 30 | M 8 | 19 | 39 | 65 | 52 | 20 | 3 | 990 | |
| DIN 950-GG-160-B14-A | 160 | 14 | 18 | 33 | - | 20 | 40 | - | - | - | 3 | 1120 | |
| DIN 950-GG-160-B14-F | 160 | 14 | 18 | 33 | M 10 | 20 | 40 | 77 | 62 | 25 | 3 | 1211 | |
| DIN 950-GG-160-B14-D | 160 | 14 | 18 | 33 | M 10 | 20 | 40 | 80 | 62 | 25 | 3 | 1218 | |
| DIN 950-GG-160-B15-A | 160 | 15 | 18 | 33 | - | 20 | 40 | - | - | - | 3 | 1080 | |
| DIN 950-GG-160-B15-F | 160 | 15 | 18 | 33 | M 10 | 20 | 40 | 77 | 62 | 25 | 3 | 1207 | |
| DIN 950-GG-160-B15-D | 160 | 15 | 18 | 33 | M 10 | 20 | 40 | 80 | 62 | 25 | 3 | 1214 | |
| DIN 950-GG-160-B16-A | 160 | 16 | 18 | 33 | - | 20 | 40 | - | - | - | 3 | 1070 | |
| DIN 950-GG-160-B16-F | 160 | 16 | 18 | 33 | M 10 | 20 | 40 | 77 | 62 | 25 | 3 | 1205 | |
| DIN 950-GG-160-B16-D | 160 | 16 | 18 | 33 | M 10 | 20 | 40 | 80 | 62 | 25 | 3 | 1210 | |
| DIN 950-GG-180-B16-A | 180 | 16 | 20 | 35 | - | 22 | 43 | - | - | - | 3 | 1616 | |
| DIN 950-GG-180-B16-F | 180 | 16 | 20 | 35 | M 10 | 22 | 43 | 77 | 72 | 25 | 3 | 1768 | |
| DIN 950-GG-180-B16-D | 180 | 16 | 20 | 35 | M 10 | 22 | 43 | 80 | 72 | 25 | 3 | 1778 | |
| DIN 950-GG-180-B18-A | 180 | 18 | 20 | 35 | - | 22 | 43 | - | - | - | 3 | 1608 | |
| DIN 950-GG-180-B18-F | 180 | 18 | 20 | 35 | M 10 | 22 | 43 | 77 | 72 | 25 | 3 | 1760 | |
| DIN 950-GG-180-B18-D | 180 | 18 | 20 | 35 | M 10 | 22 | 43 | 80 | 72 | 25 | 3 | 1770 | |
| DIN 950-GG-200-B18-A | 200 | 18 | 22 | 38 | - | 24 | 45 | - | - | - | 3 | 1900 | |
| DIN 950-GG-200-B18-F | 200 | 18 | 22 | 38 | M 10 | 24 | 45 | 77 | 80 | 25 | 3 | 2325 | |
| DIN 950-GG-200-B18-D | 200 | 18 | 22 | 38 | M 10 | 24 | 45 | 80 | 80 | 25 | 3 | 2000 | |
| DIN 950-GG-200-B20-A | 200 | 20 | 22 | 38 | - | 24 | 45 | - | - | - | 3 | 1900 | |
| DIN 950-GG-200-B20-F | 200 | 20 | 22 | 38 | M 10 | 24 | 45 | 77 | 80 | 25 | 3 | 2317 | |
| DIN 950-GG-200-B20-D | 200 | 20 | 22 | 38 | M 10 | 24 | 45 | 80 | 80 | 25 | 3 | 2120 | |
| DIN 950-GG-200-B22-A | 200 | 22 | 22 | 38 | - | 24 | 45 | - | - | - | 3 | 2000 | |
| DIN 950-GG-200-B22-F | 200 | 22 | 22 | 38 | M 10 | 24 | 45 | 77 | 80 | 25 | 3 | 2000 | |
| DIN 950-GG-200-B22-D | 200 | 22 | 22 | 38 | M 10 | 24 | 45 | 80 | 80 | 25 | 3 | 2100 | |
| DIN 950-GG-250-B22-A | 250 | 22 | 26 | 48 | - | 28 | 50 | - | - | - | 5 | 3500 | |
| DIN 950-GG-250-B22-F | 250 | 22 | 26 | 48 | M 12 | 28 | 50 | 96.5 | 101 | 32 | 5 | 4347 | |
| DIN 950-GG-250-B22-D | 250 | 22 | 26 | 48 | M 12 | 28 | 50 | 102 | 101 | 32 | 5 | 4174 | |
| DIN 950-GG-250-B24-A | 250 | 24 | 26 | 48 | - | 28 | 50 | - | - | - | 5 | 3787 | |
| DIN 950-GG-250-B24-F | 250 | 24 | 26 | 48 | M 12 | 28 | 50 | 96.5 | 101 | 32 | 5 | 4129 | |
| DIN 950-GG-250-B24-D | 250 | 24 | 26 | 48 | M 12 | 28 | 50 | 102 | 101 | 32 | 5 | 4156 | |
| DIN 950-GG-250-B26-A | 250 | 26 | 26 | 48 | - | 28 | 50 | - | - | - | 5 | 3600 | |
| DIN 950-GG-250-B26-F | 250 | 26 | 26 | 48 | M 12 | 28 | 50 | 96.5 | 101 | 32 | 5 | 4096 | |
| DIN 950-GG-250-B26-D | 250 | 26 | 26 | 48 | M 12 | 28 | 50 | 102 | 101 | 32 | 5 | 4123 | |
| DIN 950-GG-315-B26-A | 315 | 26 | 28 | 53 | - | 33 | 56 | - | - | - | 5 | 6000 | |
| DIN 950-GG-315-B26-F | 315 | 26 | 28 | 53 | M 12 | 33 | 56 | 96.5 | 132 | 32 | 5 | 6333 | |
| DIN 950-GG-315-B26-D | 315 | 26 | 28 | 53 | M 12 | 33 | 56 | 102 | 132 | 32 | 5 | 6360 | |
| DIN 950-GG-315-B28-A | 315 | 28 | 28 | 53 | - | 33 | 56 | - | - | - | 5 | 5970 | |
| DIN 950-GG-315-B28-F | 315 | 28 | 28 | 53 | M 12 | 33 | 56 | 96.5 | 132 | 32 | 5 | 6312 | |
| DIN 950-GG-315-B28-D | 315 | 28 | 28 | 53 | M 12 | 33 | 56 | 102 | 132 | 32 | 5 | 6000 | |
| DIN 950-GG-315-B30-A | 315 | 30 | 28 | 53 | - | 33 | 56 | - | - | - | 5 | 5950 | |
| DIN 950-GG-315-B30-F | 315 | 30 | 28 | 53 | M 12 | 33 | 56 | 96.5 | 132 | 32 | 5 | 6292 | |
| DIN 950-GG-315-B30-D | 315 | 30 | 28 | 53 | M 12 | 33 | 56 | 102 | 132 | 32 | 5 | 6319 | |
| DIN 950-GG-400-B30-A | 400 | 30 | 32 | 65 | - | 38 | 63 | - | - | - | 5 | 10000 | |
| DIN 950-GG-400-B30-F | 400 | 30 | 32 | 65 | M 12 | 38 | 63 | 96.5 | 171 | 32 | 5 | 10200 | |
| DIN 950-GG-400-B30-D | 400 | 30 | 32 | 65 | M 12 | 38 | 63 | 102 | 171 | 32 | 5 | 9760 | |
| DIN 950-GG-400-B32-A | 400 | 32 | 32 | 65 | - | 38 | 63 | - | - | - | 5 | 10215 | |
| DIN 950-GG-400-B32-F | 400 | 32 | 32 | 65 | M 12 | 38 | 63 | 96.5 | 171 | 32 | 5 | 10721 | |
| DIN 950-GG-400-B32-D | 400 | 32 | 32 | 65 | M 12 | 38 | 63 | 102 | 171 | 32 | 5 | 10769 | |
| DIN 950-GG-400-B34-A | 400 | 34 | 32 | 65 | - | 38 | 63 | - | - | - | 5 | 10166 | |
| DIN 950-GG-400-B34-F | 400 | 34 | 32 | 65 | M 12 | 38 | 63 | 96.5 | 171 | 32 | 5 | 10672 | |
| DIN 950-GG-400-B34-D | 400 | 34 | 32 | 65 | M 12 | 38 | 63 | 102 | 171 | 32 | 5 | 10720 | |
| DIN 950-GG-500-B34-A | 500 | 34 | 34 | 78 | - | 45 | 72 | - | - | - | 5 | 14210 | |
| DIN 950-GG-500-B34-F | 500 | 34 | 34 | 78 | M 12 | 45 | 72 | 96.5 | 220 | 32 | 5 | 15716 | |
| DIN 950-GG-500-B34-D | 500 | 34 | 34 | 78 | M 12 | 45 | 72 | 102 | 220 | 32 | 5 | 15200 | |
| DIN 950-GG-500-B36-A | 500 | 36 | 34 | 78 | - | 45 | 72 | - | - | - | 5 | 15150 | |
| DIN 950-GG-500-B36-F | 500 | 36 | 34 | 78 | M 12 | 45 | 72 | 96.5 | 220 | 32 | 5 | 15656 | |
| DIN 950-GG-500-B36-D | 500 | 36 | 34 | 78 | M 12 | 45 | 72 | 102 | 220 | 32 | 5 | 15704 | |
| DIN 950-GG-500-B40-A | 500 | 40 | 34 | 78 | - | 45 | 72 | - | - | - | 5 | 14500 | |
| DIN 950-GG-500-B40-F | 500 | 40 | 34 | 78 | M 12 | 45 | 72 | 96.5 | 220 | 32 | 5 | 15556 | |
| DIN 950-GG-500-B40-D | 500 | 40 | 34 | 78 | M 12 | 45 | 72 | 102 | 220 | 32 | 5 | 14820 |
Характеристики
Коды отверстий
- Вариант исполнения B: без шпоночного паза
- Вариант исполнения K: со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9
- Вариант исполнения V: с квадратным отверстием
Типы
- Тип A: без ручки
- Тип F: с фиксированной ручкой
- Тип D: с вращающейся ручкой
Чугун GG
- Механически обработанная втулка
- Полированный и обточенный обод
- Допуск концентричности и осевого биения < 0,4
- Ручки
- Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией
Алюминий AL
- Механически обработанная втулка
- Полированный и обточенный обод
- Допуск концентричности и осевого биения < 0,4
- Немеханическая дробеструйная обработка корпуса
- Фиксированная ручка DIN 39
- Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией
- Вращающаяся ручка DIN 98
- Пластик, полиамид (PA), черный
- Шпиндель из оцинкованной стали, синий пассивированный
Информация
Помимо маховиков, соответствующих стандартам DIN, доступны также маховики DIN 950 с диаметром d1 = 180 и в вариантах F и D (с фиксированной или вращающейся ручкой).
Аксессуары
- GN 184 Потайные шайбы GN 184 (для осевой фиксации)
Техническая информация
- Шпоночный паз P9 DIN 6885-1
- Квадраты DIN 79
- Основные допуски по стандартам ISO
- Перекрёстные отверстия GN 110
Вопрос о продукции
Спросите о серии DIN 950-GG-B — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
ECB.I
Колпачок втулки
для EMW., EYK.,ETK., технополимер
Колпачок втулки
ECB.T
Крышки
для VRTP., ELC. и ELCR., технополимер
Крышки
EMW+IEL
Маховик с одной спицей.
Технополимер
Вращающаяся ручка Soft touch
EMW+IR
Маховик с одной спицей.
Технополимер
Откидная ручка
GN 227.6
Штампованные стальные маховики
для клапанов
Маховики
GN 227.7
Маховики
Прессованная сталь, для клапанов
Маховики
GN 228-A4-B
Маховики
Листовая сталь / Листовая нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь, без шпоночного паза
GN 228-A4-K
Маховики
Листовая сталь / Листовая нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь, со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9