Серия GN 900
GN 900-DN/DR
Регулируемые каретки
с ручкой управления и цифровым индикатором положения
с ручкой управления и цифровым индикатором положения
Исполнения серии GN 900
GN 900-D
Регулируемые каретки
с ручкой управления
GN 900-DN/DR
Регулируемые каретки
с ручкой управления и цифровым индикатором положения
GN 900-H
Регулируемые каретки
с маховиком
GN 900-HN/HR
Регулируемые каретки
с маховиком и цифровым индикатором положения
GN 900-S
Регулируемые каретки
без регулируемого шпинделя и рабочего элемента
Изображения
Схемы
GN 900-DN/DR
Таблица моделей — Регулируемые каретки
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l10 |
|
|
l13 |
|
|
|
В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 900-50-95-25-DN-1 | 50 | 95-25 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 427 | |
| GN 900-50-95-25-DN-2 | 50 | 95-25 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 460 | |
| GN 900-50-120-50-DN-1 | 50 | 120-50 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 465 | |
| GN 900-50-120-50-DN-2 | 50 | 120-50 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 500 | |
| GN 900-50-145-75-DN-1 | 50 | 145-75 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 493 | |
| GN 900-50-145-75-DN-2 | 50 | 145-75 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 516 | |
| GN 900-50-170-100-DN-1 | 50 | 170-100 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 562 | |
| GN 900-50-170-100-DN-2 | 50 | 170-100 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 590 | |
| GN 900-80-145-25-DN-1 | 80 | 145-25 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1200 | |
| GN 900-80-145-25-DN-2 | 80 | 145-25 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1220 | |
| GN 900-80-170-50-DN-1 | 80 | 170-50 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1260 | |
| GN 900-80-170-50-DN-2 | 80 | 170-50 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1290 | |
| GN 900-80-195-75-DN-1 | 80 | 195-75 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1340 | |
| GN 900-80-195-75-DN-2 | 80 | 195-75 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1360 | |
| GN 900-80-220-100-DN-1 | 80 | 220-100 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1410 | |
| GN 900-80-220-100-DN-2 | 80 | 220-100 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1460 | |
| GN 900-120-185-25-DN-1 | 120 | 185-25 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 2922 | |
| GN 900-120-185-25-DN-2 | 120 | 185-25 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 2951 | |
| GN 900-120-210-50-DN-1 | 120 | 210-50 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 3122 | |
| GN 900-120-210-50-DN-2 | 120 | 210-50 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 3151 | |
| GN 900-120-235-75-DN-1 | 120 | 235-75 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 3414 | |
| GN 900-120-235-75-DN-2 | 120 | 235-75 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 3443 | |
| GN 900-120-260-100-DN-1 | 120 | 260-100 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 3464 | |
| GN 900-120-260-100-DN-2 | 120 | 260-100 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 3493 | |
| GN 900-50-95-25-DR-1 | 50 | 95-25 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 427 | |
| GN 900-50-95-25-DR-2 | 50 | 95-25 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 460 | |
| GN 900-50-120-50-DR-1 | 50 | 120-50 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 465 | |
| GN 900-50-120-50-DR-2 | 50 | 120-50 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 500 | |
| GN 900-50-145-75-DR-1 | 50 | 145-75 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 493 | |
| GN 900-50-145-75-DR-2 | 50 | 145-75 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 516 | |
| GN 900-50-170-100-DR-1 | 50 | 170-100 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 562 | |
| GN 900-50-170-100-DR-2 | 50 | 170-100 | M6 x 1 | M 4 | 17 | 50 | 22 | 13 | 22.5 | 23 | 7 | 4.5 | 47 | 29 | 18 | 70 | 6 | 12 | 20 | 22 | 52 | 24 | 33 | 57 | 36 | 30 | 30 | 1.5 | 590 | |
| GN 900-80-145-25-DR-1 | 80 | 145-25 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1200 | |
| GN 900-80-145-25-DR-2 | 80 | 145-25 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1220 | |
| GN 900-80-170-50-DR-1 | 80 | 170-50 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1260 | |
| GN 900-80-170-50-DR-2 | 80 | 170-50 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1290 | |
| GN 900-80-195-75-DR-1 | 80 | 195-75 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1340 | |
| GN 900-80-195-75-DR-2 | 80 | 195-75 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1360 | |
| GN 900-80-220-100-DR-1 | 80 | 220-100 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1410 | |
| GN 900-80-220-100-DR-2 | 80 | 220-100 | M8 x 1 | M 5 | 22 | 80 | 22 | 20.5 | 35.5 | 36 | 10 | 10 | 51 | 37 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 31 | 55 | 27 | 33 | 66 | 25 | 30 | 50 | 2 | 1460 | |
| GN 900-120-185-25-DR-1 | 120 | 185-25 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 2922 | |
| GN 900-120-185-25-DR-2 | 120 | 185-25 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 2951 | |
| GN 900-120-210-50-DR-1 | 120 | 210-50 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 3122 | |
| GN 900-120-210-50-DR-2 | 120 | 210-50 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 3151 | |
| GN 900-120-235-75-DR-1 | 120 | 235-75 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 3414 | |
| GN 900-120-235-75-DR-2 | 120 | 235-75 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 3443 | |
| GN 900-120-260-100-DR-1 | 120 | 260-100 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 3464 | |
| GN 900-120-260-100-DR-2 | 120 | 260-100 | M10 x 1 | M 5 | 34 | 100 | 34 | 26.3 | 45 | 46 | 13.8 | 10 | 57 | 45 | 5 | 160 | 10 | 18 | 34 | 46 | 69 | 41 | 33 | 81 | 25 | 30 | 80 | 2 | 3493 |
Характеристики
Типы
- Тип D: с ручкой управления
- Тип H: с маховиком (от размера 50 и более)
- Тип DN: с ручкой управления и цифровым индикатором положения DD51 (начиная с размера 50)
- Тип DR: с ручкой управления и цифровым индикатором положения DD51 (начиная с размера 50)
- Тип HN: с маховиком и цифровым индикатором положения DD51 (начиная с размера 50)
- Тип HR: с маховиком и цифровым индикатором положения DD51 (начиная с размера 50)
- Тип S: без регулируемого шпинделя и рабочего элемента (т. е. для монтажа пневматического цилиндра)
Идентификационный номер
- № 1: без регулируемой ручки рычажного типа
- № 2: с регулируемой ручкой рычажного типа
Салазки / торцевые пластины
Алюминий прессованный
анодированное выдавливание, естественный цвет
Направляющие валы
Нержавеющая сталь
Привод
- Главный шпиндель / шарикоподшипник из
- Нержавеющая сталь
- Гайка винтовой передачи
- Пластик
Крепёжные винты
Нержавеющая сталь
Ручка управления / Кольцевая шкала
Алюминий, анодированный, чёрный цвет
Информация
Регулируемые каретки GN 900 могут быть объединены с рядом адаптеров для получения различных конфигураций оси.
Эти крепёжные блоки и соединительные комплекты (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) могут быть установлены на регулируемых каретках быстрым и лёгким способом.
Для точной регулировки предусмотрена кольцевая шкала с ценой деления 0,05 мм, с цифровым индикатором положения 0,02 мм.
Кроме того, эти регулируемые каретки (Тип D, с ручкой управления) являются коррозионностойкими.
Аксессуары
Вопрос о продукции
Спросите о серии GN 900-DN/DR — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
GN 900.1
Крепёжные блоки
для регулируемых кареток GN 900
Крепёжные блоки
GN 900.2
Соединительные комплекты X-Y
для регулируемых кареток GN 900
Соединительные комплекты X-Y
GN 900.3
Соединительные комплекты X-Z
для регулируемых кареток GN 900
Соединительные комплекты X-Z
GN 900.4
Монтажные пластины
для регулируемых кареток GN 900, Алюминий
Монтажные пластины
GN 900.5
Поворотные пластины
для регулируемых кареток GN 900
Поворотные пластины
GN 900.6
Поворотные столы
Поворотные столы