Серия ERZ-SST-SAN
ERZ-SST-p-SAN
Регулируемые ручки
Технополимер с антибактериальной защитой
Зажимной элемент их нержавеющей стали, резьбовой винт
Исполнения серии ERZ-SST-SAN
Изображения
Схемы
ERZ-SST-p-SAN
Таблица моделей — Регулируемые ручки
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153451-C1 | ERZ.44-SST-p-M5x12-SAN-C1 | 44 | M5 | 52 | 16 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 12 | 11 | 18 | 17 | |
| 153451-C16 | ERZ.44-SST-p-M5x12-SAN-C16 | 44 | M5 | 52 | 16 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 12 | 11 | 18 | 17 | |
| 153453-C1 | ERZ.44-SST-p-M5x16-SAN-C1 | 44 | M5 | 52 | 16 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 16 | 11 | 18 | 18 | |
| 153453-C16 | ERZ.44-SST-p-M5x16-SAN-C16 | 44 | M5 | 52 | 16 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 16 | 11 | 18 | 18 | |
| 153455-C1 | ERZ.44-SST-p-M5x20-SAN-C1 | 44 | M5 | 52 | 16 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 20 | 11 | 18 | 19 | |
| 153455-C16 | ERZ.44-SST-p-M5x20-SAN-C16 | 44 | M5 | 52 | 16 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 20 | 11 | 18 | 19 | |
| 153457-C1 | ERZ.44-SST-p-M5x25-SAN-C1 | 44 | M5 | 52 | 16 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 25 | 11 | 18 | 20 | |
| 153457-C16 | ERZ.44-SST-p-M5x25-SAN-C16 | 44 | M5 | 52 | 16 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 25 | 11 | 18 | 20 | |
| 153459-C1 | ERZ.44-SST-p-M5x32-SAN-C1 | 44 | M5 | 52 | 16 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 32 | 11 | 18 | 21 | |
| 153459-C16 | ERZ.44-SST-p-M5x32-SAN-C16 | 44 | M5 | 52 | 16 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 32 | 11 | 18 | 21 | |
| 153461-C1 | ERZ.63-SST-p-M6x16-SAN-C1 | 63 | M6 | 72.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 16 | 13.5 | 24 | 40 | |
| 153461-C16 | ERZ.63-SST-p-M6x16-SAN-C16 | 63 | M6 | 72.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 16 | 13.5 | 24 | 40 | |
| 153463-C1 | ERZ.63-SST-p-M6x20-SAN-C1 | 63 | M6 | 72.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 20 | 13.5 | 24 | 41 | |
| 153463-C16 | ERZ.63-SST-p-M6x20-SAN-C16 | 63 | M6 | 72.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 20 | 13.5 | 24 | 41 | |
| 153465-C1 | ERZ.63-SST-p-M6x25-SAN-C1 | 63 | M6 | 72.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 25 | 13.5 | 24 | 42 | |
| 153465-C16 | ERZ.63-SST-p-M6x25-SAN-C16 | 63 | M6 | 72.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 25 | 13.5 | 24 | 42 | |
| 153467-C1 | ERZ.63-SST-p-M6x32-SAN-C1 | 63 | M6 | 72.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 32 | 13.5 | 24 | 43 | |
| 153467-C16 | ERZ.63-SST-p-M6x32-SAN-C16 | 63 | M6 | 72.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 32 | 13.5 | 24 | 43 | |
| 153469-C1 | ERZ.63-SST-p-M6x40-SAN-C1 | 63 | M6 | 72.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 40 | 13.5 | 24 | 44 | |
| 153469-C16 | ERZ.63-SST-p-M6x40-SAN-C16 | 63 | M6 | 72.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 40 | 13.5 | 24 | 44 | |
| 153471-C1 | ERZ.63-SST-p-M6x50-SAN-C1 | 63 | M6 | 72.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 50 | 13.5 | 24 | 46 | |
| 153471-C16 | ERZ.63-SST-p-M6x50-SAN-C16 | 63 | M6 | 72.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 50 | 13.5 | 24 | 46 | |
| 153473-C1 | ERZ.78-SST-p-M8x20-SAN-C1 | 79 | M8 | 91.5 | 24.5 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 20 | 16 | 26 | 69 | |
| 153473-C16 | ERZ.78-SST-p-M8x20-SAN-C16 | 79 | M8 | 91.5 | 24.5 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 20 | 16 | 26 | 69 | |
| 153475-C1 | ERZ.78-SST-p-M8x25-SAN-C1 | 79 | M8 | 91.5 | 24.5 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 25 | 16 | 26 | 72 | |
| 153475-C16 | ERZ.78-SST-p-M8x25-SAN-C16 | 79 | M8 | 91.5 | 24.5 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 25 | 16 | 26 | 72 | |
| 153477-C1 | ERZ.78-SST-p-M8x32-SAN-C1 | 79 | M8 | 91.5 | 24.5 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 32 | 16 | 26 | 76 | |
| 153477-C16 | ERZ.78-SST-p-M8x32-SAN-C16 | 79 | M8 | 91.5 | 24.5 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 32 | 16 | 26 | 76 | |
| 153479-C1 | ERZ.78-SST-p-M8x40-SAN-C1 | 79 | M8 | 91.5 | 24.5 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 40 | 16 | 26 | 80 | |
| 153479-C16 | ERZ.78-SST-p-M8x40-SAN-C16 | 79 | M8 | 91.5 | 24.5 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 40 | 16 | 26 | 80 | |
| 153481-C1 | ERZ.78-SST-p-M8x50-SAN-C1 | 79 | M8 | 91.5 | 24.5 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 50 | 16 | 26 | 84 | |
| 153481-C16 | ERZ.78-SST-p-M8x50-SAN-C16 | 79 | M8 | 91.5 | 24.5 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 50 | 16 | 26 | 84 | |
| 153483-C1 | ERZ.78-SST-p-M8x63-SAN-C1 | 79 | M8 | 91.5 | 24.5 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 63 | 16 | 26 | 89 | |
| 153483-C16 | ERZ.78-SST-p-M8x63-SAN-C16 | 79 | M8 | 91.5 | 24.5 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 63 | 16 | 26 | 89 | |
| 153485-C1 | ERZ.95-SST-p-M10x20-SAN-C1 | 95 | M10 | 108 | 26 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 20 | 18 | 28 | 113 | |
| 153485-C16 | ERZ.95-SST-p-M10x20-SAN-C16 | 95 | M10 | 108 | 26 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 25 | 18 | 28 | 113 | |
| 153487-C1 | ERZ.95-SST-p-M10x25-SAN-C1 | 95 | M10 | 108 | 26 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 32 | 18 | 28 | 115 | |
| 153487-C16 | ERZ.95-SST-p-M10x25-SAN-C16 | 95 | M10 | 108 | 26 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 40 | 18 | 28 | 115 | |
| 153489-C1 | ERZ.95-SST-p-M10x32-SAN-C1 | 95 | M10 | 108 | 26 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 50 | 18 | 28 | 118 | |
| 153489-C16 | ERZ.95-SST-p-M10x32-SAN-C16 | 95 | M10 | 108 | 26 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 63 | 18 | 28 | 118 | |
| 153491-C1 | ERZ.95-SST-p-M10x40-SAN-C1 | 95 | M10 | 108 | 26 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 20 | 18 | 28 | 121 | |
| 153491-C16 | ERZ.95-SST-p-M10x40-SAN-C16 | 95 | M10 | 108 | 26 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 25 | 18 | 28 | 121 | |
| 153493-C1 | ERZ.95-SST-p-M10x50-SAN-C1 | 95 | M10 | 108 | 26 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 32 | 18 | 28 | 128 | |
| 153493-C16 | ERZ.95-SST-p-M10x50-SAN-C16 | 95 | M10 | 108 | 26 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 40 | 18 | 28 | 128 | |
| 153495-C1 | ERZ.95-SST-p-M10x63-SAN-C1 | 95 | M10 | 108 | 26 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 50 | 18 | 28 | 133 | |
| 153495-C16 | ERZ.95-SST-p-M10x63-SAN-C16 | 95 | M10 | 108 | 26 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 63 | 18 | 28 | 133 |
Основные характеристики
Корпус рычага
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, с ионами серебра на неорганической керамической основе, серо-чёрный цвет (C1) RAL 7021 или белый (C16) RAL 9016, матовая поверхность. Зубчатая вставка из цинкового сплава для крепления к металлическому прижимному элементу.
Стандартное исполнение
Фиксирующий винт с внутренним шестигранником типа TORX ®*.
Возвратная пружина из нержавеющей стали AISI 302.
- ERZ-SST-SAN: Прижимной элемент из нержавеющей стали AISI 303 с резьбовым отверстием.
- ERZ-SST-p-SAN: Прижимной элемент из нержавеющей стали AISI 303 с резьбовым винтом.
Общая информация
Особенности и области применения
Специальная антимикробная добавка в материал предотвращает распространение микробов, бактерий и грибов на поверхности изделия.
Механизм контролируемого выделения ионов серебра позволяет обеспечить постоянство бактерицидных характеристик, даже после нескольких циклов очистки.
Стойкость добавки к высоким температурам даёт возможность использовать её даже при проведении циклов стерилизации (130 °C).
Образцы материала были испытаны в сертифицированных лабораториях, в соответствии со стандартами ISO 22196:2011 (измерение бактерицидной стойкости пластмасс и прочих поверхностных материалов без пор), источником которых является стандарт JIS Z 2801.
В ходе испытаний были использованы следующие штаммы микроорганизмов:
- Кишечная палочка Escherichia Coli ATCC® 25922™ (бактерицидная стойкость 99,9 %);
- Золотистый стафилококк Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (бактерицидная стойкость 99,9 %);
- Клебсиелла пневмонии Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (бактерицидная стойкость 99,8 %);
- Синегнойная палочка Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (бактерицидная стойкость 99,9 %);
- Кандида Альбиканс Candida Albicans ATCC® 10231™ (бактерицидная стойкость 98,9 %).
Особенно подходит для установки в стеснённом пространстве, когда угол поворота рычага ограничен.
Зубчики из цинкового сплава в цельнометаллическом прижимном элементе обеспечивают надёжное сцепление. По отдельному заказу возможна дополнительная механическая обработка для особых условий эксплуатации.
Бактерицидные добавки пригодны для всех областей применения, где санитарно-гигиенические требования должны беспрекословно выполняться , например:
- медицинское и больничное оборудование;
- вспомогательные средства для лиц с ограниченными возможностями;
- машины пищевой и фармацевтической промышленности;
- оборудование для организаций питания;
- городской и общественный инвентарь.
Инструкции по использованию
Инструкции по использованию
Для срабатывания прижимного элемента поднимите ручку, чтобы разъединить зубчатое зацепление, затем верните её в исходное положение. При отпускании ручки возвратная пружина автоматически входит в зацепление с зубцами.
Если рычаг не может вращаться на 360 °, зажимной элемент можно легко завинтить с помощью винта с головкой с звездообразным углублением (после выключения рычага).
* Зарегистрированный товарный знак компании TEXTRON INC.
Вопрос о продукции
Спросите о серии ERZ-SST-p-SAN — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
ERM-A
Регулируемые ручки
Прижимной элемент из цинкового сплава, стали или нержавеющей стали
Прижимной элемент из стали, резьбовое отверстие
ERM-SST
Регулируемые ручки
Прижимной элемент из цинкового сплава, стали или нержавеющей стали
Зажимной элемент их нержавеющей стали, резьбовое отверстие
ERM-SST-p
Регулируемые ручки
Прижимной элемент из цинкового сплава, стали или нержавеющей стали
Зажимной элемент их нержавеющей стали, резьбовой винт
ERM-p
Регулируемые ручки
Прижимной элемент из цинкового сплава, стали или нержавеющей стали
Прижимной элемент из стали, резьбовой винт
ERS-A
Регулируемые ручки с функцией защиты
Нажимные, технополимер
втулка из вороненой стали с глухим резьбовым отверстием.
ERS-B
Регулируемые ручки с функцией защиты
Нажимные, технополимер
Латунная втулка, резьбовое отверстие
ERS-p
Регулируемые ручки с функцией защиты
Нажимные, технополимер
Стальной резьбовой стержень, покрытый черной оксидной пленкой
ERW-B
Регулируемые ручки
Плоская ручка, технополимер
Латунная втулка, резьбовое отверстие