Серия DVL.3
DVL.3
Виброгасители
Резина
Виброгасители
Изображения
Схемы
DVL.3
Таблица моделей — Виброгасители
| Артикул | Описание |
|
|
|
Макс. нагрузка [N] |
|
Жёсткость [Н/мм] |
|
В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436801 | DVL.3-15-12-6.5-40 | 15 | 6.5 | 12 | 97 | 3 | 32 | 2 | |
| 436802 | DVL.3-15-12-6.5-55 | 15 | 6.5 | 12 | 174 | 3 | 58 | 2 | |
| 436803 | DVL.3-15-12-6.5-70 | 15 | 6.5 | 12 | 306 | 3 | 102 | 2 | |
| 436806 | DVL.3-15-15-6.5-40 | 15 | 6.5 | 15 | 100 | 3.75 | 27 | 2 | |
| 436807 | DVL.3-15-15-6.5-55 | 15 | 6.5 | 15 | 165 | 3.75 | 44 | 2 | |
| 436808 | DVL.3-15-15-6.5-70 | 15 | 6.5 | 15 | 296 | 3.75 | 79 | 2 | |
| 436811 | DVL.3-15-20-6.5-40 | 15 | 6.5 | 20 | 95 | 5 | 19 | 3 | |
| 436812 | DVL.3-15-20-6.5-55 | 15 | 6.5 | 20 | 140 | 5 | 28 | 3 | |
| 436813 | DVL.3-15-20-6.5-70 | 15 | 6.5 | 20 | 272 | 5 | 54 | 3 | |
| 436816 | DVL.3-20-15-8.5-40 | 20 | 8.5 | 15 | 178 | 3.75 | 47 | 4 | |
| 436817 | DVL.3-20-15-8.5-55 | 20 | 8.5 | 15 | 285 | 3.75 | 76 | 4 | |
| 436818 | DVL.3-20-15-8.5-70 | 20 | 8.5 | 15 | 525 | 3.75 | 140 | 4 | |
| 436821 | DVL.3-20-20-8.5-40 | 20 | 8.5 | 20 | 153 | 5 | 31 | 5 | |
| 436822 | DVL.3-20-20-8.5-55 | 20 | 8.5 | 20 | 293 | 5 | 59 | 5 | |
| 436823 | DVL.3-20-20-8.5-70 | 20 | 8.5 | 20 | 510 | 5 | 102 | 5 | |
| 436826 | DVL.3-20-25-8.5-40 | 20 | 8.5 | 25 | 167 | 6.25 | 27 | 7 | |
| 436827 | DVL.3-20-25-8.5-55 | 20 | 8.5 | 25 | 320 | 6.25 | 51 | 7 | |
| 436828 | DVL.3-20-25-8.5-70 | 20 | 8.5 | 25 | 482 | 6.25 | 77 | 7 | |
| 436831 | DVL.3-20-30-8.5-40 | 20 | 8.5 | 30 | 182 | 7.5 | 24 | 8 | |
| 436832 | DVL.3-20-30-8.5-55 | 20 | 8.5 | 30 | 310 | 7.5 | 41 | 8 | |
| 436833 | DVL.3-20-30-8.5-70 | 20 | 8.5 | 30 | 456 | 7.5 | 61 | 8 | |
| 436836 | DVL.3-25-15-10.5-40 | 25 | 10.5 | 15 | 302 | 3.75 | 81 | 7 | |
| 436837 | DVL.3-25-15-10.5-55 | 25 | 10.5 | 15 | 579 | 3.75 | 154 | 7 | |
| 436838 | DVL.3-25-15-10.5-70 | 25 | 10.5 | 15 | 847 | 3.75 | 226 | 7 | |
| 436841 | DVL.3-25-20-10.5-40 | 25 | 10.5 | 20 | 278 | 5 | 56 | 9 | |
| 436842 | DVL.3-25-20-10.5-55 | 25 | 10.5 | 20 | 482 | 5 | 96 | 9 | |
| 436843 | DVL.3-25-20-10.5-70 | 25 | 10.5 | 20 | 801 | 5 | 160 | 9 | |
| 436846 | DVL.3-25-25-10.5-40 | 25 | 10.5 | 25 | 263 | 6.25 | 42 | 11 | |
| 436847 | DVL.3-25-25-10.5-55 | 25 | 10.5 | 25 | 470 | 6.25 | 75 | 11 | |
| 436848 | DVL.3-25-25-10.5-70 | 25 | 10.5 | 25 | 773 | 6.25 | 124 | 11 | |
| 436851 | DVL.3-25-30-10.5-40 | 25 | 10.5 | 30 | 274 | 7.5 | 37 | 9 | |
| 436852 | DVL.3-25-30-10.5-55 | 25 | 10.5 | 30 | 455 | 7.5 | 61 | 9 | |
| 436853 | DVL.3-25-30-10.5-70 | 25 | 10.5 | 30 | 770 | 7.5 | 103 | 9 | |
| 436856 | DVL.3-25-40-10.5-40 | 25 | 10.5 | 40 | 274 | 10 | 27 | 18 | |
| 436857 | DVL.3-25-40-10.5-55 | 25 | 10.5 | 40 | 493 | 10 | 49 | 18 | |
| 436858 | DVL.3-25-40-10.5-70 | 25 | 10.5 | 40 | 768 | 10 | 77 | 18 | |
| 436861 | DVL.3-30-20-13.5-40 | 30 | 13.5 | 20 | 390 | 5 | 78 | 13 | |
| 436862 | DVL.3-30-20-13.5-55 | 30 | 13.5 | 20 | 810 | 5 | 162 | 13 | |
| 436863 | DVL.3-30-20-13.5-70 | 30 | 13.5 | 20 | 1192 | 5 | 238 | 13 | |
| 436866 | DVL.3-30-30-13.5-40 | 30 | 13.5 | 30 | 380 | 7.5 | 51 | 18 | |
| 436867 | DVL.3-30-30-13.5-55 | 30 | 13.5 | 30 | 630 | 7.5 | 84 | 18 | |
| 436868 | DVL.3-30-30-13.5-70 | 30 | 13.5 | 30 | 1065 | 7.5 | 142 | 18 | |
| 436871 | DVL.3-30-40-13.5-40 | 30 | 13.5 | 40 | 375 | 10 | 38 | 24 | |
| 436872 | DVL.3-30-40-13.5-55 | 30 | 13.5 | 40 | 650 | 10 | 65 | 24 | |
| 436873 | DVL.3-30-40-13.5-70 | 30 | 13.5 | 40 | 1102 | 10 | 110 | 24 | |
| 436876 | DVL.3-40-20-13.5-40 | 40 | 13.5 | 20 | 928 | 5 | 186 | 39 | |
| 436877 | DVL.3-40-20-13.5-55 | 40 | 13.5 | 20 | 1380 | 5 | 276 | 39 | |
| 436878 | DVL.3-40-20-13.5-70 | 40 | 13.5 | 20 | 2197 | 5 | 439 | 27 | |
| 436881 | DVL.3-40-30-13.5-40 | 40 | 13.5 | 30 | 811 | 7.5 | 108 | 37 | |
| 436882 | DVL.3-40-30-13.5-55 | 40 | 13.5 | 30 | 1380 | 7.5 | 184 | 37 | |
| 436883 | DVL.3-40-30-13.5-70 | 40 | 13.5 | 30 | 2870 | 7.5 | 383 | 37 | |
| 436886 | DVL.3-40-40-13.5-40 | 40 | 13.5 | 40 | 770 | 10 | 77 | 48 | |
| 436887 | DVL.3-40-40-13.5-55 | 40 | 13.5 | 40 | 1275 | 10 | 128 | 48 | |
| 436888 | DVL.3-40-40-13.5-70 | 40 | 13.5 | 40 | 2303 | 10 | 230 | 48 | |
| 436891 | DVL.3-40-50-13.5-40 | 40 | 13.5 | 50 | 784 | 12.5 | 63 | 61 | |
| 436892 | DVL.3-40-50-13.5-55 | 40 | 13.5 | 50 | 1300 | 12.5 | 104 | 61 | |
| 436893 | DVL.3-40-50-13.5-70 | 40 | 13.5 | 50 | 2083 | 12.5 | 167 | 61 | |
| 436896 | DVL.3-50-30-17-40 | 50 | 17 | 30 | 1438 | 7.5 | 192 | 58 | |
| 436897 | DVL.3-50-30-17-55 | 50 | 17 | 30 | 2420 | 7.5 | 323 | 58 | |
| 436898 | DVL.3-50-30-17-70 | 50 | 17 | 30 | 3980 | 7.5 | 531 | 58 | |
| 436901 | DVL.3-50-40-17-40 | 50 | 17 | 40 | 1530 | 10 | 153 | 77 | |
| 436902 | DVL.3-50-40-17-55 | 50 | 17 | 40 | 2086 | 10 | 209 | 77 | |
| 436903 | DVL.3-50-40-17-70 | 50 | 17 | 40 | 3400 | 10 | 340 | 77 | |
| 436906 | DVL.3-50-50-17-40 | 50 | 17 | 50 | 1305 | 12.5 | 104 | 95 | |
| 436907 | DVL.3-50-50-17-55 | 50 | 17 | 50 | 2155 | 12.5 | 172 | 95 | |
| 436908 | DVL.3-50-50-17-70 | 50 | 17 | 50 | 3690 | 12.5 | 295 | 95 | |
| 436911 | DVL.3-60-30-17-40 | 60 | 17 | 30 | 2225 | 7.5 | 297 | 100 | |
| 436912 | DVL.3-60-30-17-55 | 60 | 17 | 30 | 3490 | 7.5 | 465 | 100 | |
| 436913 | DVL.3-60-30-17-70 | 60 | 17 | 30 | 6530 | 7.5 | 871 | 100 | |
| 436916 | DVL.3-60-60-17-40 | 60 | 17 | 60 | 1936 | 15 | 129 | 180 | |
| 436917 | DVL.3-60-60-17-55 | 60 | 17 | 60 | 3410 | 15 | 227 | 180 | |
| 436918 | DVL.3-60-60-17-70 | 60 | 17 | 60 | 5950 | 15 | 397 | 180 | |
| 436921 | DVL.3-80-30-21-40 | 80 | 21 | 30 | 4130 | 7.5 | 551 | 176 | |
| 436922 | DVL.3-80-30-21-55 | 80 | 21 | 30 | 6850 | 7.5 | 913 | 176 | |
| 436923 | DVL.3-80-30-21-70 | 80 | 21 | 30 | 10960 | 7.5 | 1461 | 176 | |
| 436926 | DVL.3-80-40-21-40 | 80 | 21 | 40 | 4010 | 10 | 401 | 211 | |
| 436927 | DVL.3-80-40-21-55 | 80 | 21 | 40 | 6480 | 10 | 648 | 211 | |
| 436928 | DVL.3-80-40-21-70 | 80 | 21 | 40 | 10200 | 10 | 1020 | 211 | |
| 436931 | DVL.3-80-50-21-40 | 80 | 21 | 50 | 3670 | 12.5 | 294 | 176 | |
| 436932 | DVL.3-80-50-21-55 | 80 | 21 | 50 | 6330 | 12.5 | 506 | 176 | |
| 436933 | DVL.3-80-50-21-70 | 80 | 21 | 50 | 10810 | 12.5 | 865 | 176 | |
| 436936 | DVL.3-80-80-21-40 | 80 | 21 | 80 | 3680 | 20 | 184 | 414 | |
| 436937 | DVL.3-80-80-21-55 | 80 | 21 | 80 | 5570 | 20 | 279 | 414 | |
| 436938 | DVL.3-80-80-21-70 | 80 | 21 | 80 | 9560 | 20 | 478 | 414 | |
| 436941 | DVL.3-100-30-21-40 | 100 | 21 | 30 | 7770 | 7.5 | 1036 | 278 | |
| 436942 | DVL.3-100-30-21-55 | 100 | 21 | 30 | 14650 | 7.5 | 1953 | 278 | |
| 436943 | DVL.3-100-30-21-70 | 100 | 21 | 30 | 23240 | 7.5 | 3099 | 278 | |
| 436946 | DVL.3-100-40-21-40 | 100 | 21 | 40 | 6040 | 10 | 604 | 362 | |
| 436947 | DVL.3-100-40-21-55 | 100 | 21 | 40 | 12370 | 10 | 1237 | 362 | |
| 436948 | DVL.3-100-40-21-70 | 100 | 21 | 40 | 14970 | 10 | 1497 | 362 | |
| 436951 | DVL.3-100-80-21-40 | 100 | 21 | 80 | 5990 | 20 | 300 | 835 | |
| 436952 | DVL.3-100-80-21-55 | 100 | 21 | 80 | 6480 | 20 | 324 | 835 | |
| 436953 | DVL.3-100-80-21-70 | 100 | 21 | 80 | 15790 | 20 | 790 | 835 |
Основные характеристики
Стандартное исполнение
Сквозное отверстие без резьбы.
Корпус виброгасителя из натурального каучука NR, чёрного цвета, твёрдость по Шору A 40, 55, 70 ±5.
Общая информация
Особенности и области применения
Виброгасители разработаны для поглощения вибрации, ударов и шума, создаваемых подвижными элементами или несбалансированными вибрирующими массами корпусов оборудования и машин. Вибрации могут привести к:
- возникновению неисправностей и сокращению срока службы оборудования и прилегающих к нему компонентов;
- ущербу для здоровья;
- возникновению шумов.
Схемы нагрузок для каждого отдельного кода предоставляются по запросу.
Другие исполнения
Специальные исполнения доступны по запросу
- Нитриловый каучук NBR: для условий применения, где требуется высокая устойчивость к воздействию масла, топлива и других химических веществ.
- Резина EPDM: для условий применения, где требуется высокая устойчивость к высокой температуре, озону и атмосферным воздействиям. Она также обладает отличными электроизоляционными свойствами.
Вопрос о продукции
Спросите о серии DVL.3 — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
DVA.1
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.1-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.2
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.2-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.3
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.3-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали
DVA.4
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из стали
DVA.4-SST
Виброгасители
Резина и сталь или нержавеющая сталь
Опорная пластина из нержавеющей стали