Серия SPC
SPC
Цилиндрические распорные втулки
Технополимер
Цилиндрические распорные втулки
Изображения
Схемы
SPC
Таблица моделей — Цилиндрические распорные втулки
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504048 | SPC-4.3-8.0-5.0-TP-N | 4.5 | 8 | 5 | 1 | |
| 504049 | SPC-4.3-8.0-10.0-TP-N | 4.5 | 8 | 10 | 1 | |
| 504043 | SPC-4.3-8.0-15.0-TP-N | 4.5 | 8 | 15 | 1 | |
| 504044 | SPC-4.3-8.0-20.0-TP-N | 4.5 | 8 | 20 | 1 | |
| 504045 | SPC-4.3-8.0-25.0-TP-N | 4.5 | 8 | 25 | 1 | |
| 504046 | SPC-4.3-8.0-30.0-TP-N | 4.5 | 8 | 30 | 1.5 | |
| 504058 | SPC-5.3-10.0-5.0-TP-N | 5.5 | 10 | 5 | 1 | |
| 504059 | SPC-5.3-10.0-10.0-TP-N | 5.5 | 10 | 10 | 1 | |
| 504053 | SPC-5.3-10.0-15.0-TP-N | 5.5 | 10 | 15 | 1 | |
| 504054 | SPC-5.3-10.0-20.0-TP-N | 5.5 | 10 | 20 | 2 | |
| 504055 | SPC-5.3-10.0-25.0-TP-N | 5.5 | 10 | 25 | 1.5 | |
| 504056 | SPC-5.3-10.0-30.0-TP-N | 5.5 | 10 | 30 | 3 | |
| 504068 | SPC-5.3-12.0-5.0-TP-N | 5.5 | 12 | 5 | 1 | |
| 504069 | SPC-5.3-12.0-10.0-TP-N | 5.5 | 12 | 10 | 1 | |
| 504063 | SPC-5.3-12.0-15.0-TP-N | 5.5 | 12 | 15 | 1 | |
| 504064 | SPC-5.3-12.0-20.0-TP-N | 5.5 | 12 | 20 | 2 | |
| 504065 | SPC-5.3-12.0-25.0-TP-N | 5.5 | 12 | 25 | 2.5 | |
| 504066 | SPC-5.3-12.0-30.0-TP-N | 5.5 | 12 | 30 | 3 | |
| 504071 | SPC-6.4-10.0-5.0-TP-N | 6.5 | 10 | 5 | 1 | |
| 504072 | SPC-6.4-10.0-10.0-TP-N | 6.5 | 10 | 10 | 1 | |
| 504073 | SPC-6.4-10.0-15.0-TP-N | 6.5 | 10 | 15 | 1 | |
| 504074 | SPC-6.4-10.0-20.0-TP-N | 6.5 | 10 | 20 | 1 | |
| 504075 | SPC-6.4-10.0-25.0-TP-N | 6.5 | 10 | 25 | 1 | |
| 504076 | SPC-6.4-10.0-30.0-TP-N | 6.5 | 10 | 30 | 1.5 | |
| 504081 | SPC-6.4-15.0-5.0-TP-N | 6.5 | 15 | 5 | 1 | |
| 504082 | SPC-6.4-15.0-10.0-TP-N | 6.5 | 15 | 10 | 1.5 | |
| 504083 | SPC-6.4-15.0-15.0-TP-N | 6.5 | 15 | 15 | 2 | |
| 504084 | SPC-6.4-15.0-20.0-TP-N | 6.5 | 15 | 20 | 3 | |
| 504085 | SPC-6.4-15.0-25.0-TP-N | 6.5 | 15 | 25 | 4 | |
| 504086 | SPC-6.4-15.0-30.0-TP-N | 6.5 | 15 | 30 | 4.5 | |
| 504091 | SPC-6.4-20.0-5.0-TP-N | 6.5 | 20 | 5 | 1.5 | |
| 504092 | SPC-6.4-20.0-10.0-TP-N | 6.5 | 20 | 10 | 3 | |
| 504093 | SPC-6.4-20.0-15.0-TP-N | 6.5 | 20 | 15 | 4.5 | |
| 504094 | SPC-6.4-20.0-20.0-TP-N | 6.5 | 20 | 20 | 6 | |
| 504095 | SPC-6.4-20.0-25.0-TP-N | 6.5 | 20 | 25 | 7 | |
| 504096 | SPC-6.4-20.0-30.0-TP-N | 6.5 | 20 | 30 | 9 | |
| 504101 | SPC-8.4-15.0-5.0-TP-N | 8.5 | 15 | 5 | 1 | |
| 504102 | SPC-8.4-15.0-10.0-TP-N | 8.5 | 15 | 10 | 1.5 | |
| 504103 | SPC-8.4-15.0-15.0-TP-N | 8.5 | 15 | 15 | 2 | |
| 504104 | SPC-8.4-15.0-20.0-TP-N | 8.5 | 15 | 20 | 2.5 | |
| 504105 | SPC-8.4-15.0-25.0-TP-N | 8.5 | 15 | 25 | 3.5 | |
| 504106 | SPC-8.4-15.0-30.0-TP-N | 8.5 | 15 | 30 | 4 | |
| 504118 | SPC-8.4-20.0-5.0-TP-N | 8.5 | 20 | 5 | 1.5 | |
| 504119 | SPC-8.4-20.0-10.0-TP-N | 8.5 | 20 | 10 | 2.5 | |
| 504113 | SPC-8.4-20.0-15.0-TP-N | 8.5 | 20 | 15 | 4 | |
| 504114 | SPC-8.4-20.0-20.0-TP-N | 8.5 | 20 | 20 | 6 | |
| 504115 | SPC-8.4-20.0-25.0-TP-N | 8.5 | 20 | 25 | 7 | |
| 504116 | SPC-8.4-20.0-30.0-TP-N | 8.5 | 20 | 30 | 8.5 | |
| 504128 | SPC-8.4-25.0-5.0-TP-N | 8.5 | 25 | 5 | 2.5 | |
| 504129 | SPC-8.4-25.0-10.0-TP-N | 8.5 | 25 | 10 | 4.5 | |
| 504123 | SPC-8.4-25.0-15.0-TP-N | 8.5 | 25 | 15 | 7 | |
| 504124 | SPC-8.4-25.0-20.0-TP-N | 8.5 | 25 | 20 | 9.5 | |
| 504125 | SPC-8.4-25.0-25.0-TP-N | 8.5 | 25 | 25 | 12 | |
| 504126 | SPC-8.4-25.0-30.0-TP-N | 8.5 | 25 | 30 | 14.5 | |
| 504138 | SPC-10.5-15.0-5.0-TP-N | 10.5 | 15 | 5 | 1 | |
| 504139 | SPC-10.5-15.0-10.0-TP-N | 10.5 | 15 | 10 | 1 | |
| 504133 | SPC-10.5-15.0-15.0-TP-N | 10.5 | 15 | 15 | 1.4 | |
| 504134 | SPC-10.5-15.0-20.0-TP-N | 10.5 | 15 | 20 | 2 | |
| 504135 | SPC-10.5-15.0-25.0-TP-N | 10.5 | 15 | 25 | 2.5 | |
| 504136 | SPC-10.5-15.0-30.0-TP-N | 10.5 | 15 | 30 | 3 | |
| 504148 | SPC-10.5-21.0-5.0-TP-N | 10.5 | 20 | 5 | 1 | |
| 504149 | SPC-10.5-21.0-10.0-TP-N | 10.5 | 20 | 10 | 1.5 | |
| 504143 | SPC-10.5-21.0-15.0-TP-N | 10.5 | 20 | 15 | 1.5 | |
| 504144 | SPC-10.5-21.0-20.0-TP-N | 10.5 | 20 | 20 | 2 | |
| 504145 | SPC-10.5-21.0-21.0-TP-N | 10.5 | 20 | 25 | 2.5 | |
| 504146 | SPC-10.5-21.0-30.0-TP-N | 10.5 | 20 | 30 | 2.5 | |
| 504158 | SPC-10.5-30.0-5.0-TP-N | 10.5 | 30 | 5 | 1.5 | |
| 504159 | SPC-10.5-30.0-10.0-TP-N | 10.5 | 30 | 10 | 1.5 | |
| 504153 | SPC-10.5-30.0-15.0-TP-N | 10.5 | 30 | 15 | 2 | |
| 504154 | SPC-10.5-30.0-20.0-TP-N | 10.5 | 30 | 20 | 2.5 | |
| 504155 | SPC-10.5-30.0-25.0-TP-N | 10.5 | 30 | 25 | 3 | |
| 504156 | SPC-10.5-30.0-30.0-TP-N | 10.5 | 30 | 30 | 3.5 | |
| 504160 | SPC-12.2-18.0-5.0-TP-N | 12 | 18 | 5 | 1 | |
| 504162 | SPC-12.2-18.0-10.0-TP-N | 12 | 18 | 10 | 1.5 | |
| 504163 | SPC-12.2-18.0-15.0-TP-N | 12 | 18 | 15 | 2.5 | |
| 504164 | SPC-12.2-18.0-20.0-TP-N | 12 | 18 | 20 | 3 | |
| 504165 | SPC-12.2-18.0-25.0-TP-N | 12 | 18 | 25 | 4 | |
| 504166 | SPC-12.2-18.0-30.0-TP-N | 12 | 18 | 30 | 4.5 | |
| 504171 | SPC-16.2-32.0-5.0-TP-N | 16 | 32 | 5 | 3.4 | |
| 504172 | SPC-16.2-32.0-10.0-TP-N | 16 | 32 | 10 | 6.5 | |
| 504173 | SPC-16.2-32.0-15.0-TP-N | 16 | 32 | 15 | 9 | |
| 504174 | SPC-16.2-32.0-20.0-TP-N | 16 | 32 | 20 | 12.5 | |
| 504175 | SPC-16.2-32.0-25.0-TP-N | 16 | 32 | 25 | 16 | |
| 504176 | SPC-16.2-32.0-30.0-TP-N | 16 | 32 | 30 | 19 |
Основные характеристики
Материал
Технополимер на основе полиамида (PA), натуральный цвет.
Общая информация
Особенности и области применения
Распорная втулка обеспечивает постоянное расстояние между двумя конструктивными элементами, одновременно создавая тепловую и электрическую изоляцию между компонентами.
Она изготовлена полностью из изоляционного материала, устойчивого к коррозии и химическим веществам. Она подходит для применения в электронике, промышленности и во всех случаях, когда требуется уменьшение массы.
Изделие прошло испытания на механические и размерные характеристики. Незначительные цветовые вариации являются совершенно нормальными и не влияют на качество изделия.
Вопрос о продукции
Спросите о серии SPC — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
DIN 172-NI
Направляющие втулки
Сталь / нержавеющая сталь, кондукторные втулки для сверления, с буртиком
Нержавеющая сталь
DIN 172-ST
Направляющие втулки
Сталь / нержавеющая сталь, кондукторные втулки для сверления, с буртиком
Сталь
DIN 179-NI
Направляющие втулки
Сталь / нержавеющая сталь, кондукторные втулки для сверления, без буртика
Нержавеющая сталь
DIN 179-ST
Направляющие втулки
Сталь / нержавеющая сталь, кондукторные втулки для сверления, без буртика
Сталь
DIN 6320
Опорная ножка
Опорная ножка
DIN 6321
Крепёжные болты / Опоры со штырём
Крепёжные болты / Опоры со штырём
DIN 9845
Режущие / направляющие втулки
Сталь HSS / штампованная сталь, направляющие втулки
Режущие втулки
DIN 9861
Пробойники
Сталь HSS
Пробойники