Серия GN 114.11
GN 114.11
Установочные штифты
Стальной штифт, Г-образная пластиковая ручка, с осевой фиксацией (стопорная собачка)
Установочные штифты
Изображения
Схемы
GN 114.11
Таблица моделей — Установочные штифты
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 114.11-6-10 | 6 | 10 | 2.3 | 0.5 | 7.3 | 5.9 | 15 | 17.5 | 7 | 23 | 32.5 | 14 | 36 | |
| GN 114.11-6-12 | 6 | 12 | 2.3 | 0.5 | 7.3 | 5.9 | 15 | 17.5 | 7 | 23 | 32.5 | 14 | 37 | |
| GN 114.11-6-16 | 6 | 16 | 2.3 | 0.5 | 7.3 | 5.9 | 15 | 17.5 | 7 | 23 | 32.5 | 14 | 38 | |
| GN 114.11-6-20 | 6 | 20 | 2.3 | 0.5 | 7.3 | 5.9 | 15 | 17.5 | 7 | 23 | 32.5 | 14 | 39 | |
| GN 114.11-6-25 | 6 | 25 | 2.3 | 0.5 | 7.3 | 5.9 | 15 | 17.5 | 7 | 23 | 32.5 | 14 | 40 | |
| GN 114.11-6-30 | 6 | 30 | 2.3 | 0.5 | 7.3 | 5.9 | 15 | 17.5 | 7 | 23 | 32.5 | 14 | 41 | |
| GN 114.11-6-35 | 6 | 35 | 2.3 | 0.5 | 7.3 | 5.9 | 15 | 17.5 | 7 | 23 | 32.5 | 14 | 42 | |
| GN 114.11-6-40 | 6 | 40 | 2.3 | 0.5 | 7.3 | 5.9 | 15 | 17.5 | 7 | 23 | 32.5 | 14 | 43 | |
| GN 114.11-6-45 | 6 | 45 | 2.3 | 0.5 | 7.3 | 5.9 | 15 | 17.5 | 7 | 23 | 32.5 | 14 | 44 | |
| GN 114.11-6-50 | 6 | 50 | 2.3 | 0.5 | 7.3 | 5.9 | 15 | 17.5 | 7 | 23 | 32.5 | 14 | 45 | |
| GN 114.11-6-60 | 6 | 60 | 2.3 | 0.5 | 7.3 | 5.9 | 15 | 17.5 | 7 | 23 | 32.5 | 14 | 46 | |
| GN 114.11-6-70 | 6 | 70 | 2.3 | 0.5 | 7.3 | 5.9 | 15 | 17.5 | 7 | 23 | 32.5 | 14 | 47 | |
| GN 114.11-6-80 | 6 | 80 | 2.3 | 0.5 | 7.3 | 5.9 | 15 | 17.5 | 7 | 23 | 32.5 | 14 | 48 | |
| GN 114.11-8-10 | 8 | 10 | 2.8 | 0.6 | 9.8 | 7.9 | 15 | 17.5 | 8.4 | 23 | 32.5 | 28 | 17 | |
| GN 114.11-8-16 | 8 | 16 | 2.8 | 0.6 | 9.8 | 7.9 | 15 | 17.5 | 8.4 | 23 | 32.5 | 28 | 19 | |
| GN 114.11-8-20 | 8 | 20 | 2.8 | 0.6 | 9.8 | 7.9 | 15 | 17.5 | 8.4 | 23 | 32.5 | 28 | 20 | |
| GN 114.11-8-25 | 8 | 25 | 2.8 | 0.6 | 9.8 | 7.9 | 15 | 17.5 | 8.4 | 23 | 32.5 | 28 | 22 | |
| GN 114.11-8-30 | 8 | 30 | 2.8 | 0.6 | 9.8 | 7.9 | 15 | 17.5 | 8.4 | 23 | 32.5 | 28 | 24 | |
| GN 114.11-8-35 | 8 | 35 | 2.8 | 0.6 | 9.8 | 7.9 | 15 | 17.5 | 8.4 | 23 | 32.5 | 28 | 25 | |
| GN 114.11-8-40 | 8 | 40 | 2.8 | 0.6 | 9.8 | 7.9 | 15 | 17.5 | 8.4 | 23 | 32.5 | 28 | 27 | |
| GN 114.11-8-45 | 8 | 45 | 2.8 | 0.6 | 9.8 | 7.9 | 15 | 17.5 | 8.4 | 23 | 32.5 | 28 | 29 | |
| GN 114.11-8-50 | 8 | 50 | 2.8 | 0.6 | 9.8 | 7.9 | 15 | 17.5 | 8.4 | 23 | 32.5 | 28 | 30 | |
| GN 114.11-8-60 | 8 | 60 | 2.8 | 0.6 | 9.8 | 7.9 | 15 | 17.5 | 8.4 | 23 | 32.5 | 28 | 34 | |
| GN 114.11-8-70 | 8 | 70 | 2.8 | 0.6 | 9.8 | 7.9 | 15 | 17.5 | 8.4 | 23 | 32.5 | 28 | 37 | |
| GN 114.11-8-80 | 8 | 80 | 2.8 | 0.6 | 9.8 | 7.9 | 15 | 17.5 | 8.4 | 23 | 32.5 | 28 | 40 | |
| GN 114.11-8-90 | 8 | 90 | 2.8 | 0.6 | 9.8 | 7.9 | 15 | 17.5 | 8.4 | 23 | 32.5 | 28 | 44 | |
| GN 114.11-8-100 | 8 | 100 | 2.8 | 0.6 | 9.8 | 7.9 | 15 | 17.5 | 8.4 | 23 | 32.5 | 28 | 47 | |
| GN 114.11-10-15 | 10 | 15 | 3.3 | 1 | 11.7 | 9.9 | 18 | 23 | 9.8 | 30.5 | 43.5 | 38 | 31 | |
| GN 114.11-10-20 | 10 | 20 | 3.3 | 1 | 11.7 | 9.9 | 18 | 23 | 9.8 | 30.5 | 43.5 | 38 | 34 | |
| GN 114.11-10-25 | 10 | 25 | 3.3 | 1 | 11.7 | 9.9 | 18 | 23 | 9.8 | 30.5 | 43.5 | 38 | 36 | |
| GN 114.11-10-30 | 10 | 30 | 3.3 | 1 | 11.7 | 9.9 | 18 | 23 | 9.8 | 30.5 | 43.5 | 38 | 38 | |
| GN 114.11-10-35 | 10 | 35 | 3.3 | 1 | 11.7 | 9.9 | 18 | 23 | 9.8 | 30.5 | 43.5 | 38 | 41 | |
| GN 114.11-10-40 | 10 | 40 | 3.3 | 1 | 11.7 | 9.9 | 18 | 23 | 9.8 | 30.5 | 43.5 | 38 | 43 | |
| GN 114.11-10-45 | 10 | 45 | 3.3 | 1 | 11.7 | 9.9 | 18 | 23 | 9.8 | 30.5 | 43.5 | 38 | 45 | |
| GN 114.11-10-50 | 10 | 50 | 3.3 | 1 | 11.7 | 9.9 | 18 | 23 | 9.8 | 30.5 | 43.5 | 38 | 48 | |
| GN 114.11-10-60 | 10 | 60 | 3.3 | 1 | 11.7 | 9.9 | 18 | 23 | 9.8 | 30.5 | 43.5 | 38 | 52 | |
| GN 114.11-10-70 | 10 | 70 | 3.3 | 1 | 11.7 | 9.9 | 18 | 23 | 9.8 | 30.5 | 43.5 | 38 | 57 | |
| GN 114.11-10-80 | 10 | 80 | 3.3 | 1 | 11.7 | 9.9 | 18 | 23 | 9.8 | 30.5 | 43.5 | 38 | 61 | |
| GN 114.11-10-90 | 10 | 90 | 3.3 | 1 | 11.7 | 9.9 | 18 | 23 | 9.8 | 30.5 | 43.5 | 38 | 66 | |
| GN 114.11-10-100 | 10 | 100 | 3.3 | 1 | 11.7 | 9.9 | 18 | 23 | 9.8 | 30.5 | 43.5 | 38 | 71 | |
| GN 114.11-10-110 | 10 | 110 | 3.3 | 1 | 11.7 | 9.9 | 18 | 23 | 9.8 | 30.5 | 43.5 | 38 | 75 | |
| GN 114.11-10-120 | 10 | 120 | 3.3 | 1 | 11.7 | 9.9 | 18 | 23 | 9.8 | 30.5 | 43.5 | 38 | 80 | |
| GN 114.11-12-20 | 12 | 20 | 3.8 | 1 | 13.7 | 11.9 | 18 | 23 | 11.3 | 30.5 | 43.5 | 61 | 42 | |
| GN 114.11-12-25 | 12 | 25 | 3.8 | 1 | 13.7 | 11.9 | 18 | 23 | 11.3 | 30.5 | 43.5 | 61 | 45 | |
| GN 114.11-12-30 | 12 | 30 | 3.8 | 1 | 13.7 | 11.9 | 18 | 23 | 11.3 | 30.5 | 43.5 | 61 | 49 | |
| GN 114.11-12-35 | 12 | 35 | 3.8 | 1 | 13.7 | 11.9 | 18 | 23 | 11.3 | 30.5 | 43.5 | 61 | 53 | |
| GN 114.11-12-40 | 12 | 40 | 3.8 | 1 | 13.7 | 11.9 | 18 | 23 | 11.3 | 30.5 | 43.5 | 61 | 56 | |
| GN 114.11-12-45 | 12 | 45 | 3.8 | 1 | 13.7 | 11.9 | 18 | 23 | 11.3 | 30.5 | 43.5 | 61 | 60 | |
| GN 114.11-12-50 | 12 | 50 | 3.8 | 1 | 13.7 | 11.9 | 18 | 23 | 11.3 | 30.5 | 43.5 | 61 | 64 | |
| GN 114.11-12-60 | 12 | 60 | 3.8 | 1 | 13.7 | 11.9 | 18 | 23 | 11.3 | 30.5 | 43.5 | 61 | 71 | |
| GN 114.11-12-70 | 12 | 70 | 3.8 | 1 | 13.7 | 11.9 | 18 | 23 | 11.3 | 30.5 | 43.5 | 61 | 78 | |
| GN 114.11-12-80 | 12 | 80 | 3.8 | 1 | 13.7 | 11.9 | 18 | 23 | 11.3 | 30.5 | 43.5 | 61 | 86 | |
| GN 114.11-12-90 | 12 | 90 | 3.8 | 1 | 13.7 | 11.9 | 18 | 23 | 11.3 | 30.5 | 43.5 | 61 | 93 | |
| GN 114.11-12-100 | 12 | 100 | 3.8 | 1 | 13.7 | 11.9 | 18 | 23 | 11.3 | 30.5 | 43.5 | 61 | 100 | |
| GN 114.11-12-110 | 12 | 110 | 3.8 | 1 | 13.7 | 11.9 | 18 | 23 | 11.3 | 30.5 | 43.5 | 61 | 108 | |
| GN 114.11-12-120 | 12 | 120 | 3.8 | 1 | 13.7 | 11.9 | 18 | 23 | 11.3 | 30.5 | 43.5 | 61 | 115 | |
| GN 114.11-16-30 | 16 | 30 | 4.8 | 1.2 | 18.7 | 15.9 | 22 | 30.5 | 14.2 | 38.5 | 58 | 113 | 97 | |
| GN 114.11-16-35 | 16 | 35 | 4.8 | 1.2 | 18.7 | 15.9 | 22 | 30.5 | 14.2 | 38.5 | 58 | 113 | 104 | |
| GN 114.11-16-40 | 16 | 40 | 4.8 | 1.2 | 18.7 | 15.9 | 22 | 30.5 | 14.2 | 38.5 | 58 | 113 | 111 | |
| GN 114.11-16-45 | 16 | 45 | 4.8 | 1.2 | 18.7 | 15.9 | 22 | 30.5 | 14.2 | 38.5 | 58 | 113 | 118 | |
| GN 114.11-16-50 | 16 | 50 | 4.8 | 1.2 | 18.7 | 15.9 | 22 | 30.5 | 14.2 | 38.5 | 58 | 113 | 124 | |
| GN 114.11-16-60 | 16 | 60 | 4.8 | 1.2 | 18.7 | 15.9 | 22 | 30.5 | 14.2 | 38.5 | 58 | 113 | 138 | |
| GN 114.11-16-70 | 16 | 70 | 4.8 | 1.2 | 18.7 | 15.9 | 22 | 30.5 | 14.2 | 38.5 | 58 | 113 | 152 | |
| GN 114.11-16-80 | 16 | 80 | 4.8 | 1.2 | 18.7 | 15.9 | 22 | 30.5 | 14.2 | 38.5 | 58 | 113 | 165 | |
| GN 114.11-16-90 | 16 | 90 | 4.8 | 1.2 | 18.7 | 15.9 | 22 | 30.5 | 14.2 | 38.5 | 58 | 113 | 179 | |
| GN 114.11-16-100 | 16 | 100 | 4.8 | 1.2 | 18.7 | 15.9 | 22 | 30.5 | 14.2 | 38.5 | 58 | 113 | 192 | |
| GN 114.11-16-110 | 16 | 110 | 4.8 | 1.2 | 18.7 | 15.9 | 22 | 30.5 | 14.2 | 38.5 | 58 | 113 | 206 | |
| GN 114.11-16-120 | 16 | 120 | 4.8 | 1.2 | 18.7 | 15.9 | 22 | 30.5 | 14.2 | 38.5 | 58 | 113 | 219 | |
| GN 114.11-16-130 | 16 | 130 | 4.8 | 1.2 | 18.7 | 15.9 | 22 | 30.5 | 14.2 | 38.5 | 58 | 113 | 233 | |
| GN 114.11-16-140 | 16 | 140 | 4.8 | 1.2 | 18.7 | 15.9 | 22 | 30.5 | 14.2 | 38.5 | 58 | 113 | 247 | |
| GN 114.11-16-150 | 16 | 150 | 4.8 | 1.2 | 18.7 | 15.9 | 22 | 30.5 | 14.2 | 38.5 | 58 | 113 | 260 | |
| GN 114.11-20-30 | 20 | 30 | 4.8 | 1.2 | 22.7 | 19.8 | 25 | 30.5 | 14.8 | 38.5 | 58 | 187 | 136 | |
| GN 114.11-20-35 | 20 | 35 | 4.8 | 1.2 | 22.7 | 19.8 | 25 | 30.5 | 14.8 | 38.5 | 58 | 187 | 147 | |
| GN 114.11-20-40 | 20 | 40 | 4.8 | 1.2 | 22.7 | 19.8 | 25 | 30.5 | 14.8 | 38.5 | 58 | 187 | 159 | |
| GN 114.11-20-45 | 20 | 45 | 4.8 | 1.2 | 22.7 | 19.8 | 25 | 30.5 | 14.8 | 38.5 | 58 | 187 | 170 | |
| GN 114.11-20-50 | 20 | 50 | 4.8 | 1.2 | 22.7 | 19.8 | 25 | 30.5 | 14.8 | 38.5 | 58 | 187 | 181 | |
| GN 114.11-20-60 | 20 | 60 | 4.8 | 1.2 | 22.7 | 19.8 | 25 | 30.5 | 14.8 | 38.5 | 58 | 187 | 203 | |
| GN 114.11-20-70 | 20 | 70 | 4.8 | 1.2 | 22.7 | 19.8 | 25 | 30.5 | 14.8 | 38.5 | 58 | 187 | 226 | |
| GN 114.11-20-80 | 20 | 80 | 4.8 | 1.2 | 22.7 | 19.8 | 25 | 30.5 | 14.8 | 38.5 | 58 | 187 | 248 | |
| GN 114.11-20-90 | 20 | 90 | 4.8 | 1.2 | 22.7 | 19.8 | 25 | 30.5 | 14.8 | 38.5 | 58 | 187 | 270 | |
| GN 114.11-20-100 | 20 | 100 | 4.8 | 1.2 | 22.7 | 19.8 | 25 | 30.5 | 14.8 | 38.5 | 58 | 187 | 293 | |
| GN 114.11-20-110 | 20 | 110 | 4.8 | 1.2 | 22.7 | 19.8 | 25 | 30.5 | 14.8 | 38.5 | 58 | 187 | 315 | |
| GN 114.11-20-120 | 20 | 120 | 4.8 | 1.2 | 22.7 | 19.8 | 25 | 30.5 | 14.8 | 38.5 | 58 | 187 | 338 | |
| GN 114.11-20-130 | 20 | 130 | 4.8 | 1.2 | 22.7 | 19.8 | 25 | 30.5 | 14.8 | 38.5 | 58 | 187 | 360 | |
| GN 114.11-20-140 | 20 | 140 | 4.8 | 1.2 | 22.7 | 19.8 | 25 | 30.5 | 14.8 | 38.5 | 58 | 187 | 382 | |
| GN 114.11-20-150 | 20 | 150 | 4.8 | 1.2 | 22.7 | 19.8 | 25 | 30.5 | 14.8 | 38.5 | 58 | 187 | 405 |
Характеристики
Штифт
Сталь
Оцинкованный, синий пассивированный
Стопорная собачка
Листовая нержавеющая сталь AISI 304
Г-образная ручка
Пластик, полиамид (PA)
- Чёрный цвет
- Рабочая температура до 80 °C
- Втулка
- Нержавеющая сталь AISI 303
Кнопка / ползун
Пластик, полиацеталь (POM)
- Кнопка: красная
- Рабочая температура до 80 °C
Пружина сжатия
Нержавеющая сталь AISI 302
Информация
Установочные штифты GN 114.11 с осевой фиксацией используются для быстрой фиксации, соединения и крепления различных компонентов. Как правило, они используются в качестве опорных болтов, которые подлежат частой сборке и разборке.
Прямоугольные стопорные собачки, изготовленные из листовой нержавеющей стали, удерживают установочный штифт в осевом положении в отверстии. Они втягиваются нажимной кнопкой и при отпускании пружина сжатия возвращает их в положение блокировки. Стопорные собачки не отцентрованы по отношению к Г-образной ручке.
Техническое приложение содержит значения номинальной нагрузки для двусторонней прочности на срез (прочность на разрыв).
Аксессуары
Техническая информация
Грузоподъёмность штифтов с шариковыми фиксаторами / установочных штифтов

Информация
Значения грузоподъёмности, указанные в таблице для двустороннего сопротивления срезу (прочность на разрыв), рассчитаны или определены теоретическим путём на основании стандарта DIN 50141.
При этом поперечное сечение S болта, находящегося под угрозой, согласно ближайшей схеме учитывалось как две плоскости среза до разрыва.
Приведенные подробные данные по допустимой нагрузке являются необязательными, ориентировочными значениями, не предполагающими какой-либо ответственности. Они не влекут за собой возникновения гарантийных обязательств, поскольку могут меняться в зависимости от эксплуатационных условий.
Пользователи должны самостоятельно оценивать пригодность изделий для предполагаемого использования. Условия окружающей среды могут повлиять на указанные значения.
При проектировании должен учитываться соответствующий коэффициент безопасности.
Грузоподъёмность F в кН ≈ двухстороннее сопротивление сдвигу согласно DIN 50141 (прочность на разрыв)
Вопрос о продукции
Спросите о серии GN 114.11 — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
GN 113.1
Штифты с шариковыми фиксаторами из нержавеющей стали
с компенсацией зажимной длины
Штифты с шариковыми фиксаторами из нержавеющей стали
GN 113.10
Штифты с шариковыми фиксаторами
Штифт из нержавеющей стали AISI 630
Штифты с шариковыми фиксаторами
GN 113.11
Штифты с шариковыми фиксаторами из нержавеющей стали
с Г-образной ручкой, материал фиксатора № AISI 303
Штифты с шариковыми фиксаторами из нержавеющей стали
GN 113.12
Штифты с шариковыми фиксаторами из нержавеющей стали
с Г-образной ручкой, материал фиксатора № AISI 630
Штифты с шариковыми фиксаторами из нержавеющей стали
GN 113.20-L
Штифты с шариковыми фиксаторами
Нержавеющая сталь, ручка из алюминия
С Г-образной ручкой
GN 113.20-P
Штифты с шариковыми фиксаторами
Нержавеющая сталь, ручка из алюминия
С грибовидной ручкой
GN 113.20-T
Штифты с шариковыми фиксаторами
Нержавеющая сталь, ручка из алюминия
С Т-образной ручкой
GN 113.3
Штифты с шариковыми фиксаторами из нержавеющей стали
AISI 303, с углублением для захвата
Штифты с шариковыми фиксаторами из нержавеющей стали