Серия ETH.
ETH-EP
Трубчатые ручки
Технополимер и алюминий
Алюминиевая трубка с покрытием из эпоксидной смолы
Исполнения серии ETH.
Изображения
Схемы
ETH-EP
Таблица моделей — Трубчатые ручки
| Артикул | Описание |
|
|
|
d |
|
|
|
h4 |
|
|
d2 |
|
|
|
|
|
В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262151-C1 | ETH.28-300-EP-C1 | 27.5 | 300 | 339 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2400 | 2800 | 200 | |
| 262151-C2 | ETH.28-300-EP-C2 | 27.5 | 300 | 339 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2400 | 2800 | 200 | |
| 262151-C3 | ETH.28-300-EP-C3 | 27.5 | 300 | 339 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2400 | 2800 | 200 | |
| 262151-C4 | ETH.28-300-EP-C4 | 27.5 | 300 | 339 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2400 | 2800 | 200 | |
| 262151-C5 | ETH.28-300-EP-C5 | 27.5 | 300 | 339 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2400 | 2800 | 200 | |
| 262151-C6 | ETH.28-300-EP-C6 | 27.5 | 300 | 339 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2400 | 2800 | 200 | |
| 262151-C17 | ETH.28-300-EP-C17 | 27.5 | 300 | 339 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2400 | 2800 | 200 | |
| 262155-C1 | ETH.28-400-EP-C1 | 27.5 | 400 | 439 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2000 | 2300 | 250 | |
| 262155-C2 | ETH.28-400-EP-C2 | 27.5 | 400 | 439 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2000 | 2300 | 250 | |
| 262155-C3 | ETH.28-400-EP-C3 | 27.5 | 400 | 439 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2000 | 2300 | 250 | |
| 262155-C4 | ETH.28-400-EP-C4 | 27.5 | 400 | 439 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2000 | 2300 | 250 | |
| 262155-C5 | ETH.28-400-EP-C5 | 27.5 | 400 | 439 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2000 | 2300 | 250 | |
| 262155-C6 | ETH.28-400-EP-C6 | 27.5 | 400 | 439 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2000 | 2300 | 250 | |
| 262155-C17 | ETH.28-400-EP-C17 | 27.5 | 400 | 439 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2000 | 2300 | 250 | |
| 262161-C1 | ETH.28-500-EP-C1 | 27.5 | 500 | 539 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 262161-C2 | ETH.28-500-EP-C2 | 27.5 | 500 | 539 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 262161-C3 | ETH.28-500-EP-C3 | 27.5 | 500 | 539 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 262161-C4 | ETH.28-500-EP-C4 | 27.5 | 500 | 539 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 262161-C5 | ETH.28-500-EP-C5 | 27.5 | 500 | 539 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 262161-C6 | ETH.28-500-EP-C6 | 27.5 | 500 | 539 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 262161-C17 | ETH.28-500-EP-C17 | 27.5 | 500 | 539 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 262165-C1 | ETH.28-600-EP-C1 | 27.5 | 600 | 639 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1200 | 1500 | 350 | |
| 262165-C2 | ETH.28-600-EP-C2 | 27.5 | 600 | 639 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1200 | 1500 | 350 | |
| 262165-C3 | ETH.28-600-EP-C3 | 27.5 | 600 | 639 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1200 | 1500 | 350 | |
| 262165-C4 | ETH.28-600-EP-C4 | 27.5 | 600 | 639 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1200 | 1500 | 350 | |
| 262165-C5 | ETH.28-600-EP-C5 | 27.5 | 600 | 639 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1200 | 1500 | 350 | |
| 262165-C6 | ETH.28-600-EP-C6 | 27.5 | 600 | 639 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1200 | 1500 | 350 | |
| 262165-C17 | ETH.28-600-EP-C17 | 27.5 | 600 | 639 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1200 | 1500 | 350 | |
| 262171-C1 | ETH.28-700-EP-C1 | 27.5 | 700 | 739 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 900 | 1200 | 400 | |
| 262171-C2 | ETH.28-700-EP-C2 | 27.5 | 700 | 739 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 900 | 1200 | 400 | |
| 262171-C3 | ETH.28-700-EP-C3 | 27.5 | 700 | 739 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 900 | 1200 | 400 | |
| 262171-C4 | ETH.28-700-EP-C4 | 27.5 | 700 | 739 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 900 | 1200 | 400 | |
| 262171-C5 | ETH.28-700-EP-C5 | 27.5 | 700 | 739 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 900 | 1200 | 400 | |
| 262171-C6 | ETH.28-700-EP-C6 | 27.5 | 700 | 739 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 900 | 1200 | 400 | |
| 262171-C17 | ETH.28-700-EP-C17 | 27.5 | 700 | 739 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 900 | 1200 | 400 | |
| 262211-C1 | ETH.35-300-EP-C1 | 34.5 | 300 | 357 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 3000 | 3100 | 255 | |
| 262211-C2 | ETH.35-300-EP-C2 | 34.5 | 300 | 357 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 3000 | 3100 | 255 | |
| 262211-C3 | ETH.35-300-EP-C3 | 34.5 | 300 | 357 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 3000 | 3100 | 255 | |
| 262211-C4 | ETH.35-300-EP-C4 | 34.5 | 300 | 357 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 3000 | 3100 | 255 | |
| 262211-C5 | ETH.35-300-EP-C5 | 34.5 | 300 | 357 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 3000 | 3100 | 255 | |
| 262211-C6 | ETH.35-300-EP-C6 | 34.5 | 300 | 357 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 3000 | 3100 | 255 | |
| 262211-C17 | ETH.35-300-EP-C17 | 34.5 | 300 | 357 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 3000 | 3100 | 255 | |
| 262215-C1 | ETH.35-400-EP-C1 | 34.5 | 400 | 457 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2700 | 2800 | 296 | |
| 262215-C2 | ETH.35-400-EP-C2 | 34.5 | 400 | 457 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2700 | 2800 | 296 | |
| 262215-C3 | ETH.35-400-EP-C3 | 34.5 | 400 | 457 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2700 | 2800 | 296 | |
| 262215-C4 | ETH.35-400-EP-C4 | 34.5 | 400 | 457 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2700 | 2800 | 296 | |
| 262215-C5 | ETH.35-400-EP-C5 | 34.5 | 400 | 457 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2700 | 2800 | 296 | |
| 262215-C6 | ETH.35-400-EP-C6 | 34.5 | 400 | 457 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2700 | 2800 | 296 | |
| 262215-C17 | ETH.35-400-EP-C17 | 34.5 | 400 | 457 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2700 | 2800 | 296 | |
| 262221-C1 | ETH.35-500-EP-C1 | 34.5 | 500 | 557 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2500 | 2600 | 337 | |
| 262221-C2 | ETH.35-500-EP-C2 | 34.5 | 500 | 557 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2500 | 2600 | 337 | |
| 262221-C3 | ETH.35-500-EP-C3 | 34.5 | 500 | 557 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2500 | 2600 | 337 | |
| 262221-C4 | ETH.35-500-EP-C4 | 34.5 | 500 | 557 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2500 | 2600 | 337 | |
| 262221-C5 | ETH.35-500-EP-C5 | 34.5 | 500 | 557 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2500 | 2600 | 337 | |
| 262221-C6 | ETH.35-500-EP-C6 | 34.5 | 500 | 557 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2500 | 2600 | 337 | |
| 262221-C17 | ETH.35-500-EP-C17 | 34.5 | 500 | 557 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2500 | 2600 | 337 | |
| 262225-C1 | ETH.35-600-EP-C1 | 34.5 | 600 | 657 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 377 | |
| 262225-C2 | ETH.35-600-EP-C2 | 34.5 | 600 | 657 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 377 | |
| 262225-C3 | ETH.35-600-EP-C3 | 34.5 | 600 | 657 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 377 | |
| 262225-C4 | ETH.35-600-EP-C4 | 34.5 | 600 | 657 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 377 | |
| 262225-C5 | ETH.35-600-EP-C5 | 34.5 | 600 | 657 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 377 | |
| 262225-C6 | ETH.35-600-EP-C6 | 34.5 | 600 | 657 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 377 | |
| 262225-C17 | ETH.35-600-EP-C17 | 34.5 | 600 | 657 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 377 | |
| 262231-C1 | ETH.35-700-EP-C1 | 34.5 | 700 | 757 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 613 | |
| 262231-C2 | ETH.35-700-EP-C2 | 34.5 | 700 | 757 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 613 | |
| 262231-C3 | ETH.35-700-EP-C3 | 34.5 | 700 | 757 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 613 | |
| 262231-C4 | ETH.35-700-EP-C4 | 34.5 | 700 | 757 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 613 | |
| 262231-C5 | ETH.35-700-EP-C5 | 34.5 | 700 | 757 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 613 | |
| 262231-C6 | ETH.35-700-EP-C6 | 34.5 | 700 | 757 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 613 | |
| 262231-C17 | ETH.35-700-EP-C17 | 34.5 | 700 | 757 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 613 | |
| 262246-C1 | ETH.35-1000-EP-C1 | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1200 | 1400 | 417 | |
| 262246-C2 | ETH.35-1000-EP-C2 | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1200 | 1400 | 417 | |
| 262246-C3 | ETH.35-1000-EP-C3 | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1200 | 1400 | 417 | |
| 262246-C4 | ETH.35-1000-EP-C4 | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1200 | 1400 | 417 | |
| 262246-C5 | ETH.35-1000-EP-C5 | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1200 | 1400 | 417 | |
| 262246-C6 | ETH.35-1000-EP-C6 | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1200 | 1400 | 417 | |
| 262246-C17 | ETH.35-1000-EP-C17 | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1200 | 1400 | 417 |
Основные характеристики
Кронштейны ручки
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, матовая отделка.
Колпачки
- ECA.T: технополимер на основе полиамида (PA), цветовая палитра Elecolors, матовая поверхность, сборка путём плотной посадки. Входят в комплект поставки, снимаются с помощью отвёртки.
Доступны также в качестве аксессуара, продаваемого отдельно (см. таблицу).
Антиротационная система монтажа трубки
Специальная расширяющаяся система, расположенная между трубкой и стержнем ручки, предотвращает вращение во время использования.
Стандартные исполнения
Сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой с шестигранным гнездом, винтов с шестигранной головкой или стандартных контргаек.
- ETH-EP: алюминиевая трубка, покрытие на основе эпоксидной смолы, графитовый цвет металлик, матовая отделка. Высокая устойчивость к износу, царапинам и химическим реагентам. Избегайте непрерывного и длительного контакта с кипящей водой или паром. Боковые стержни серо-чёрного цвета.
- ETH-AN: Анодированная алюминиевая труба, естественный цвет. Боковые стержни серо-чёрного цвета.
Рекомендуемый момент затяжки:
- монтаж с обратной стороны с отверстиями без резьбы: 8 [Н·м]
- монтаж с внешней стороны с отверстиями без резьбы или с резьбой: 15 [Н·м].
Общая информация
Эргономичность и удобство в использовании
Большой диаметр трубки обеспечивает хороший и удобный захват; антиротационная сборочная система стержней ручки для трубы была разработана для обеспечения устойчивой и безопасной маневренности во время использования.
Технические данные
Напряжение при растяжении: значения F2, указанные в таблице, были получены во время испытаний на разрыв, выполненных на соответствующем динамометрическом оборудовании при температуре окружающей среды и в условиях испытаний, показанных на рисунке.

Другие исполнения
Специальные исполнения доступны по запросу
Различные варианты длины.
Аксессуары
Аксессуары по запросу
- DS-ETH: Дистанционные втулки из технополимера на основе полиамида (PA), армированного стекловолокном, предназначены для увеличения расстояния между ручкой и посадочной поверхностью.
- ECA.T: заглушки из технополимера на основе полиамида (PA), цветовая палитра Elecolors, глянцевая поверхность, сборка путём плотной посадки.

| Код | Описание | d2 | h | h2 | h4 | Для ручек | ![]() |
| 15251 | DS-ETH.35-16 | 4 | 16 | 101.5 | 12.5 | ETH.35 | 24 |
| 15253 | DS-ETH.35-32 | 4 | 32.5 | 118 | 15 | ETH.35 | 45 |
Вопрос о продукции
Спросите о серии ETH-EP — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
DS-ETH
Распорные втулки для трубчатых ручек ETH.35
Технополимер
Распорные втулки для трубчатых ручек ETH.35
DS-M.1043
Распорные втулки
для M.1043, технополимер
Распорные втулки
ECA.T
Боковые колпачки
для ETH., технополимер
Боковые колпачки
ECA.V
Боковые колпачки
для EVH., технополимер
Боковые колпачки
ECS.T
Заглушки
для M.1053, M.1053-SST, M.1053-P и M.1053-P-SST, технополимер
Заглушки
EVH-AN
Трубчатые ручки
Овальное поперечное сечение, технополимер и алюминий
Анодированная алюминиевая трубка
EVH-CLEAN
Трубчатые ручки
Овальное поперечное сечение, технополимер и алюминий, легкоочищаемые
Трубчатые ручки
EVH-EP
Трубчатые ручки
Овальное поперечное сечение, технополимер и алюминий
Алюминиевая трубка с покрытием из эпоксидной смолы
