Серия ETH.
ETH-AN
Трубчатые ручки
Технополимер и алюминий
Анодированная алюминиевая трубка
Исполнения серии ETH.
Изображения
Схемы
ETH-AN
Таблица моделей — Трубчатые ручки
| Артикул | Описание |
|
|
|
d |
|
|
|
h4 |
|
|
d2 |
|
|
|
|
|
В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262153-C1 | ETH.28-300-AN-C1 | 27.5 | 300 | 339 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2400 | 2800 | 200 | |
| 262153-C2 | ETH.28-300-AN-C2 | 27.5 | 300 | 339 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2400 | 2800 | 200 | |
| 262153-C3 | ETH.28-300-AN-C3 | 27.5 | 300 | 339 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2400 | 2800 | 200 | |
| 262153-C4 | ETH.28-300-AN-C4 | 27.5 | 300 | 339 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2400 | 2800 | 200 | |
| 262153-C5 | ETH.28-300-AN-C5 | 27.5 | 300 | 339 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2400 | 2800 | 200 | |
| 262153-C6 | ETH.28-300-AN-C6 | 27.5 | 300 | 339 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2400 | 2800 | 200 | |
| 262153-C17 | ETH.28-300-AN-C17 | 27.5 | 300 | 339 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2400 | 2800 | 200 | |
| 262157-C1 | ETH.28-400-AN-C1 | 27.5 | 400 | 439 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2000 | 2300 | 250 | |
| 262157-C2 | ETH.28-400-AN-C2 | 27.5 | 400 | 439 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2000 | 2300 | 250 | |
| 262157-C3 | ETH.28-400-AN-C3 | 27.5 | 400 | 439 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2000 | 2300 | 250 | |
| 262157-C4 | ETH.28-400-AN-C4 | 27.5 | 400 | 439 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2000 | 2300 | 250 | |
| 262157-C5 | ETH.28-400-AN-C5 | 27.5 | 400 | 439 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2000 | 2300 | 250 | |
| 262157-C6 | ETH.28-400-AN-C6 | 27.5 | 400 | 439 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2000 | 2300 | 250 | |
| 262157-C17 | ETH.28-400-AN-C17 | 27.5 | 400 | 439 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 2000 | 2300 | 250 | |
| 262163-C1 | ETH.28-500-AN-C1 | 27.5 | 500 | 539 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1800 | 2000 | 200 | |
| 262163-C2 | ETH.28-500-AN-C2 | 27.5 | 500 | 539 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1800 | 2000 | 200 | |
| 262163-C3 | ETH.28-500-AN-C3 | 27.5 | 500 | 539 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1800 | 2000 | 200 | |
| 262163-C4 | ETH.28-500-AN-C4 | 27.5 | 500 | 539 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1800 | 2000 | 200 | |
| 262163-C5 | ETH.28-500-AN-C5 | 27.5 | 500 | 539 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1800 | 2000 | 200 | |
| 262163-C6 | ETH.28-500-AN-C6 | 27.5 | 500 | 539 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1800 | 2000 | 200 | |
| 262163-C17 | ETH.28-500-AN-C17 | 27.5 | 500 | 539 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1800 | 2000 | 200 | |
| 262167-C1 | ETH.28-600-AN-C1 | 27.5 | 600 | 639 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1200 | 1500 | 350 | |
| 262167-C2 | ETH.28-600-AN-C2 | 27.5 | 600 | 639 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1200 | 1500 | 350 | |
| 262167-C3 | ETH.28-600-AN-C3 | 27.5 | 600 | 639 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1200 | 1500 | 350 | |
| 262167-C4 | ETH.28-600-AN-C4 | 27.5 | 600 | 639 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1200 | 1500 | 350 | |
| 262167-C5 | ETH.28-600-AN-C5 | 27.5 | 600 | 639 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1200 | 1500 | 350 | |
| 262167-C6 | ETH.28-600-AN-C6 | 27.5 | 600 | 639 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1200 | 1500 | 350 | |
| 262167-C17 | ETH.28-600-AN-C17 | 27.5 | 600 | 639 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 1200 | 1500 | 350 | |
| 262173-C1 | ETH.28-700-AN-C1 | 27.5 | 700 | 739 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 900 | 1200 | 200 | |
| 262173-C2 | ETH.28-700-AN-C2 | 27.5 | 700 | 739 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 900 | 1200 | 200 | |
| 262173-C3 | ETH.28-700-AN-C3 | 27.5 | 700 | 739 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 900 | 1200 | 200 | |
| 262173-C4 | ETH.28-700-AN-C4 | 27.5 | 700 | 739 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 900 | 1200 | 200 | |
| 262173-C5 | ETH.28-700-AN-C5 | 27.5 | 700 | 739 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 900 | 1200 | 200 | |
| 262173-C6 | ETH.28-700-AN-C6 | 27.5 | 700 | 739 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 900 | 1200 | 200 | |
| 262173-C17 | ETH.28-700-AN-C17 | 27.5 | 700 | 739 | 10.5 | 68 | 54 | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4 | 28 | 86 | 900 | 1200 | 200 | |
| 262213-C1 | ETH.35-300-AN-C1 | 34.5 | 300 | 357 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 3000 | 3100 | 255 | |
| 262213-C2 | ETH.35-300-AN-C2 | 34.5 | 300 | 357 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 3000 | 3100 | 255 | |
| 262213-C3 | ETH.35-300-AN-C3 | 34.5 | 300 | 357 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 3000 | 3100 | 255 | |
| 262213-C4 | ETH.35-300-AN-C4 | 34.5 | 300 | 357 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 3000 | 3100 | 255 | |
| 262213-C5 | ETH.35-300-AN-C5 | 34.5 | 300 | 357 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 3000 | 3100 | 255 | |
| 262213-C6 | ETH.35-300-AN-C6 | 34.5 | 300 | 357 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 3000 | 3100 | 255 | |
| 262213-C17 | ETH.35-300-AN-C17 | 34.5 | 300 | 357 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 3000 | 3100 | 255 | |
| 262217-C1 | ETH.35-400-AN-C1 | 34.5 | 400 | 457 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2700 | 2800 | 296 | |
| 262217-C2 | ETH.35-400-AN-C2 | 34.5 | 400 | 457 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2700 | 2800 | 296 | |
| 262217-C3 | ETH.35-400-AN-C3 | 34.5 | 400 | 457 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2700 | 2800 | 296 | |
| 262217-C4 | ETH.35-400-AN-C4 | 34.5 | 400 | 457 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2700 | 2800 | 296 | |
| 262217-C5 | ETH.35-400-AN-C5 | 34.5 | 400 | 457 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2700 | 2800 | 296 | |
| 262217-C6 | ETH.35-400-AN-C6 | 34.5 | 400 | 457 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2700 | 2800 | 296 | |
| 262217-C17 | ETH.35-400-AN-C17 | 34.5 | 400 | 457 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2700 | 2800 | 296 | |
| 262223-C1 | ETH.35-500-AN-C1 | 34.5 | 500 | 557 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2500 | 2600 | 255 | |
| 262223-C2 | ETH.35-500-AN-C2 | 34.5 | 500 | 557 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2500 | 2600 | 255 | |
| 262223-C3 | ETH.35-500-AN-C3 | 34.5 | 500 | 557 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2500 | 2600 | 255 | |
| 262223-C4 | ETH.35-500-AN-C4 | 34.5 | 500 | 557 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2500 | 2600 | 255 | |
| 262223-C5 | ETH.35-500-AN-C5 | 34.5 | 500 | 557 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2500 | 2600 | 255 | |
| 262223-C6 | ETH.35-500-AN-C6 | 34.5 | 500 | 557 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2500 | 2600 | 255 | |
| 262223-C17 | ETH.35-500-AN-C17 | 34.5 | 500 | 557 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 2500 | 2600 | 255 | |
| 262227-C1 | ETH.35-600-AN-C1 | 34.5 | 600 | 657 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 377 | |
| 262227-C2 | ETH.35-600-AN-C2 | 34.5 | 600 | 657 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 377 | |
| 262227-C3 | ETH.35-600-AN-C3 | 34.5 | 600 | 657 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 377 | |
| 262227-C4 | ETH.35-600-AN-C4 | 34.5 | 600 | 657 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 377 | |
| 262227-C5 | ETH.35-600-AN-C5 | 34.5 | 600 | 657 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 377 | |
| 262227-C6 | ETH.35-600-AN-C6 | 34.5 | 600 | 657 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 377 | |
| 262227-C17 | ETH.35-600-AN-C17 | 34.5 | 600 | 657 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 377 | |
| 262233-C1 | ETH.35-700-AN-C1 | 34.5 | 700 | 757 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 255 | |
| 262233-C2 | ETH.35-700-AN-C2 | 34.5 | 700 | 757 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 255 | |
| 262233-C3 | ETH.35-700-AN-C3 | 34.5 | 700 | 757 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 255 | |
| 262233-C4 | ETH.35-700-AN-C4 | 34.5 | 700 | 757 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 255 | |
| 262233-C5 | ETH.35-700-AN-C5 | 34.5 | 700 | 757 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 255 | |
| 262233-C6 | ETH.35-700-AN-C6 | 34.5 | 700 | 757 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 255 | |
| 262233-C17 | ETH.35-700-AN-C17 | 34.5 | 700 | 757 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1900 | 2100 | 255 | |
| 262248-C1 | ETH.35-1000-AN-C1 | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1200 | 1400 | 255 | |
| 262248-C2 | ETH.35-1000-AN-C2 | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1200 | 1400 | 255 | |
| 262248-C3 | ETH.35-1000-AN-C3 | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1200 | 1400 | 255 | |
| 262248-C4 | ETH.35-1000-AN-C4 | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1200 | 1400 | 255 | |
| 262248-C5 | ETH.35-1000-AN-C5 | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1200 | 1400 | 255 | |
| 262248-C6 | ETH.35-1000-AN-C6 | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1200 | 1400 | 255 | |
| 262248-C17 | ETH.35-1000-AN-C17 | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4 | 35 | 91 | 1200 | 1400 | 255 |
Основные характеристики
Кронштейны ручки
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, матовая отделка.
Колпачки
- ECA.T: технополимер на основе полиамида (PA), цветовая палитра Elecolors, матовая поверхность, сборка путём плотной посадки. Входят в комплект поставки, снимаются с помощью отвёртки.
Доступны также в качестве аксессуара, продаваемого отдельно (см. таблицу).
Антиротационная система монтажа трубки
Специальная расширяющаяся система, расположенная между трубкой и стержнем ручки, предотвращает вращение во время использования.
Стандартные исполнения
Сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой с шестигранным гнездом, винтов с шестигранной головкой или стандартных контргаек.
- ETH-EP: алюминиевая трубка, покрытие на основе эпоксидной смолы, графитовый цвет металлик, матовая отделка. Высокая устойчивость к износу, царапинам и химическим реагентам. Избегайте непрерывного и длительного контакта с кипящей водой или паром. Боковые стержни серо-чёрного цвета.
- ETH-AN: Анодированная алюминиевая труба, естественный цвет. Боковые стержни серо-чёрного цвета.
Рекомендуемый момент затяжки:
- монтаж с обратной стороны с отверстиями без резьбы: 8 [Н·м]
- монтаж с внешней стороны с отверстиями без резьбы или с резьбой: 15 [Н·м].
Общая информация
Эргономичность и удобство в использовании
Большой диаметр трубки обеспечивает хороший и удобный захват; антиротационная сборочная система стержней ручки для трубы была разработана для обеспечения устойчивой и безопасной маневренности во время использования.
Технические данные
Напряжение при растяжении: значения F2, указанные в таблице, были получены во время испытаний на разрыв, выполненных на соответствующем динамометрическом оборудовании при температуре окружающей среды и в условиях испытаний, показанных на рисунке.

Другие исполнения
Специальные исполнения доступны по запросу
Различные варианты длины.
Аксессуары
Аксессуары по запросу
- DS-ETH: Дистанционные втулки из технополимера на основе полиамида (PA), армированного стекловолокном, предназначены для увеличения расстояния между ручкой и посадочной поверхностью.
- ECA.T: заглушки из технополимера на основе полиамида (PA), цветовая палитра Elecolors, глянцевая поверхность, сборка путём плотной посадки.

| Код | Описание | d2 | h | h2 | h4 | Для ручек | ![]() |
| 15251 | DS-ETH.35-16 | 4 | 16 | 101.5 | 12.5 | ETH.35 | 24 |
| 15253 | DS-ETH.35-32 | 4 | 32.5 | 118 | 15 | ETH.35 | 45 |
Вопрос о продукции
Спросите о серии ETH-AN — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
DS-ETH
Распорные втулки для трубчатых ручек ETH.35
Технополимер
Распорные втулки для трубчатых ручек ETH.35
DS-M.1043
Распорные втулки
для M.1043, технополимер
Распорные втулки
ECA.T
Боковые колпачки
для ETH., технополимер
Боковые колпачки
ECA.V
Боковые колпачки
для EVH., технополимер
Боковые колпачки
ECS.T
Заглушки
для M.1053, M.1053-SST, M.1053-P и M.1053-P-SST, технополимер
Заглушки
EVH-AN
Трубчатые ручки
Овальное поперечное сечение, технополимер и алюминий
Анодированная алюминиевая трубка
EVH-CLEAN
Трубчатые ручки
Овальное поперечное сечение, технополимер и алюминий, легкоочищаемые
Трубчатые ручки
EVH-EP
Трубчатые ручки
Овальное поперечное сечение, технополимер и алюминий
Алюминиевая трубка с покрытием из эпоксидной смолы
