Серия EVH.
EVH-AN
Трубчатые ручки
Овальное поперечное сечение, технополимер и алюминий
Анодированная алюминиевая трубка
Исполнения серии EVH.
Изображения
Схемы
EVH-AN
Таблица моделей — Трубчатые ручки
| Артикул | Описание | d3 |
|
|
d | d4 | h | h1 | h2 | h4 |
|
l3 | d2 | C | x |
|
|
|
В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262303-C1 | EVH.300-AN-C1 | 25 | 300 | 340 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 256 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 3200 | 4200 | 310 | |
| 262303-C2 | EVH.300-AN-C2 | 25 | 300 | 340 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 256 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 3200 | 4200 | 310 | |
| 262303-C3 | EVH.300-AN-C3 | 25 | 300 | 340 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 256 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 3200 | 4200 | 310 | |
| 262303-C4 | EVH.300-AN-C4 | 25 | 300 | 340 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 256 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 3200 | 4200 | 310 | |
| 262303-C5 | EVH.300-AN-C5 | 25 | 300 | 340 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 256 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 3200 | 4200 | 310 | |
| 262303-C6 | EVH.300-AN-C6 | 25 | 300 | 340 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 256 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 3200 | 4200 | 310 | |
| 262303-C17 | EVH.300-AN-C17 | 25 | 300 | 340 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 256 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 3200 | 4200 | 310 | |
| 262313-C1 | EVH.350-AN-C1 | 25 | 350 | 390 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 306 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 3000 | 3500 | 335 | |
| 262313-C2 | EVH.350-AN-C2 | 25 | 350 | 390 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 306 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 3000 | 3500 | 335 | |
| 262313-C3 | EVH.350-AN-C3 | 25 | 350 | 390 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 306 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 3000 | 3500 | 335 | |
| 262313-C4 | EVH.350-AN-C4 | 25 | 350 | 390 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 306 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 3000 | 3500 | 335 | |
| 262313-C5 | EVH.350-AN-C5 | 25 | 350 | 390 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 306 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 3000 | 3500 | 335 | |
| 262313-C6 | EVH.350-AN-C6 | 25 | 350 | 390 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 306 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 3000 | 3500 | 335 | |
| 262313-C17 | EVH.350-AN-C17 | 25 | 350 | 390 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 306 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 3000 | 3500 | 335 | |
| 262323-C1 | EVH.400-AN-C1 | 25 | 400 | 440 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 356 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 2700 | 3100 | 360 | |
| 262323-C2 | EVH.400-AN-C2 | 25 | 400 | 440 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 356 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 2700 | 3100 | 360 | |
| 262323-C3 | EVH.400-AN-C3 | 25 | 400 | 440 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 356 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 2700 | 3100 | 360 | |
| 262323-C4 | EVH.400-AN-C4 | 25 | 400 | 440 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 356 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 2700 | 3100 | 360 | |
| 262323-C5 | EVH.400-AN-C5 | 25 | 400 | 440 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 356 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 2700 | 3100 | 360 | |
| 262323-C6 | EVH.400-AN-C6 | 25 | 400 | 440 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 356 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 2700 | 3100 | 360 | |
| 262323-C17 | EVH.400-AN-C17 | 25 | 400 | 440 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 356 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 2700 | 3100 | 360 | |
| 262333-C1 | EVH.500-AN-C1 | 25 | 500 | 540 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 456 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 2100 | 2400 | 410 | |
| 262333-C2 | EVH.500-AN-C2 | 25 | 500 | 540 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 456 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 2100 | 2400 | 410 | |
| 262333-C3 | EVH.500-AN-C3 | 25 | 500 | 540 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 456 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 2100 | 2400 | 410 | |
| 262333-C4 | EVH.500-AN-C4 | 25 | 500 | 540 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 456 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 2100 | 2400 | 410 | |
| 262333-C5 | EVH.500-AN-C5 | 25 | 500 | 540 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 456 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 2100 | 2400 | 410 | |
| 262333-C6 | EVH.500-AN-C6 | 25 | 500 | 540 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 456 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 2100 | 2400 | 410 | |
| 262333-C17 | EVH.500-AN-C17 | 25 | 500 | 540 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 456 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 2100 | 2400 | 410 | |
| 262343-C1 | EVH.600-AN-C1 | 25 | 600 | 640 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 556 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 1300 | 1900 | 460 | |
| 262343-C2 | EVH.600-AN-C2 | 25 | 600 | 640 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 556 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 1300 | 1900 | 460 | |
| 262343-C3 | EVH.600-AN-C3 | 25 | 600 | 640 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 556 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 1300 | 1900 | 460 | |
| 262343-C4 | EVH.600-AN-C4 | 25 | 600 | 640 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 556 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 1300 | 1900 | 460 | |
| 262343-C5 | EVH.600-AN-C5 | 25 | 600 | 640 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 556 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 1300 | 1900 | 460 | |
| 262343-C6 | EVH.600-AN-C6 | 25 | 600 | 640 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 556 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 1300 | 1900 | 460 | |
| 262343-C17 | EVH.600-AN-C17 | 25 | 600 | 640 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 556 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 1300 | 1900 | 460 | |
| 262353-C1 | EVH.700-AN-C1 | 25 | 700 | 740 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 656 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 1200 | 1600 | 510 | |
| 262353-C2 | EVH.700-AN-C2 | 25 | 700 | 740 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 656 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 1200 | 1600 | 510 | |
| 262353-C3 | EVH.700-AN-C3 | 25 | 700 | 740 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 656 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 1200 | 1600 | 510 | |
| 262353-C4 | EVH.700-AN-C4 | 25 | 700 | 740 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 656 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 1200 | 1600 | 510 | |
| 262353-C5 | EVH.700-AN-C5 | 25 | 700 | 740 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 656 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 1200 | 1600 | 510 | |
| 262353-C6 | EVH.700-AN-C6 | 25 | 700 | 740 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 656 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 1200 | 1600 | 510 | |
| 262353-C17 | EVH.700-AN-C17 | 25 | 700 | 740 | 10.5 | 35 | 74 | 57.5 | 20 | 15 | 656 | 16.4 | 4 | 42.5 | 35 | 1200 | 1600 | 510 |
Основные характеристики
Кронштейны ручки
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, серо-чёрный цвет, матовая отделка.
Колпачки
- ECA.V: технополимер на основе полиамида (PA), цветовая палитра Elecolors, матовая поверхность, сборка путём плотной посадки. Входят в комплект поставки, снимаются с помощью отвёртки.
Доступны также в качестве аксессуара, продаваемого отдельно (см. таблицу).
Стандартные исполнения
Сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой с шестигранным гнездом, винтов с шестигранной головкой или стандартных контргаек.
- EVH-EP: алюминиевая трубка, покрытие на основе эпоксидной смолы, графитовый цвет металлик, матовая отделка. Высокая устойчивость к износу, царапинам и химическим реагентам. Избегайте непрерывного и длительного контакта с кипящей водой или паром.
- EVH-AN: анодированная алюминиевая трубка, естественный цвет.
Рекомендуемый момент затяжки:
- монтаж с обратной стороны с отверстиями без резьбы: 8 [Н·м]
- монтаж с внешней стороны с отверстиями без резьбы или с резьбой: 15 [Н·м].
Общая информация
Эргономичность и удобство в использовании
Большой диаметр трубки обеспечивает хороший и удобный захват.
Технические данные
Напряжение при растяжении: значения F2, указанные в таблице, были получены во время испытаний на разрыв, выполненных на соответствующем динамометрическом оборудовании при температуре окружающей среды и в условиях испытаний, показанных на рисунке.

Другие исполнения
Специальные исполнения доступны по запросу
Различные варианты длины.
Аксессуары
Аксессуары по запросу
ECA.V: заглушки из технополимера на основе полиамида (PA), цветовая палитра Elecolors, глянцевая поверхность, сборка путём плотной посадки.
Вопрос о продукции
Спросите о серии EVH-AN — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
DS-ETH
Распорные втулки для трубчатых ручек ETH.35
Технополимер
Распорные втулки для трубчатых ручек ETH.35
DS-M.1043
Распорные втулки
для M.1043, технополимер
Распорные втулки
ECA.T
Боковые колпачки
для ETH., технополимер
Боковые колпачки
ECA.V
Боковые колпачки
для EVH., технополимер
Боковые колпачки
ECS.T
Заглушки
для M.1053, M.1053-SST, M.1053-P и M.1053-P-SST, технополимер
Заглушки
ETH-AN
Трубчатые ручки
Технополимер и алюминий
Анодированная алюминиевая трубка
ETH-CLEAN
Трубчатые ручки
Технополимер и алюминий
Алюминиевая трубка, покрытие белого цвета
ETH-EP
Трубчатые ручки
Технополимер и алюминий
Алюминиевая трубка с покрытием из эпоксидной смолы