Серия GN 43-rectangular shape
GN-43-U/UK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
с / без гайки, со шлицем под шестигранник и с гранью под ключ
Исполнения серии GN 43-rectangular shape
GN-43-S/SK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
GN-43-T/TK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
GN-43-U/UK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
GN-43-V/VK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
GN-43-W
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
GN-43-X
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
Изображения
Схемы
GN-43-U/UK
Таблица моделей — Регулируемые опоры
| Артикул | d1 |
|
|
l8 | r |
|
|
h1 | h2 |
|
|
m1 | m2 |
|
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 43-80-M16-75-E0-U | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 280 | |
| GN 43-80-M16-75-E3-U | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 310 | |
| GN 43-80-M16-75-G0-U | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 274 | |
| GN 43-80-M16-75-G3-U | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 301 | |
| GN 43-80-M16-100-E0-U | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 312 | |
| GN 43-80-M16-100-E3-U | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 342 | |
| GN 43-80-M16-100-G0-U | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 306 | |
| GN 43-80-M16-100-G3-U | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 333 | |
| GN 43-80-M16-125-E0-U | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 345 | |
| GN 43-80-M16-125-E3-U | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 375 | |
| GN 43-80-M16-125-G0-U | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 339 | |
| GN 43-80-M16-125-G3-U | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 366 | |
| GN 43-80-M16-150-E0-U | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 377 | |
| GN 43-80-M16-150-E3-U | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 407 | |
| GN 43-80-M16-150-G0-U | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 371 | |
| GN 43-80-M16-150-G3-U | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 398 | |
| GN 43-80-M16-200-E0-U | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 443 | |
| GN 43-80-M16-200-E3-U | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 473 | |
| GN 43-80-M16-200-G0-U | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 437 | |
| GN 43-80-M16-200-G3-U | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 464 | |
| GN 43-80-M16-250-E0-U | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 508 | |
| GN 43-80-M16-250-E3-U | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 538 | |
| GN 43-80-M16-250-G0-U | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 503 | |
| GN 43-80-M16-250-G3-U | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 530 | |
| GN 43-80-M20-75-E0-U | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 342 | |
| GN 43-80-M20-75-E3-U | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 368 | |
| GN 43-80-M20-75-G0-U | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 336 | |
| GN 43-80-M20-75-G3-U | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 358 | |
| GN 43-80-M20-100-E0-U | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 580 | |
| GN 43-80-M20-100-E3-U | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 606 | |
| GN 43-80-M20-100-G0-U | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 574 | |
| GN 43-80-M20-100-G3-U | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 596 | |
| GN 43-80-M20-125-E0-U | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 443 | |
| GN 43-80-M20-125-E3-U | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 469 | |
| GN 43-80-M20-125-G0-U | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 437 | |
| GN 43-80-M20-125-G3-U | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 459 | |
| GN 43-80-M20-150-E0-U | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 501 | |
| GN 43-80-M20-150-E3-U | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 527 | |
| GN 43-80-M20-150-G0-U | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 495 | |
| GN 43-80-M20-150-G3-U | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 517 | |
| GN 43-80-M20-200-E0-U | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 596 | |
| GN 43-80-M20-200-E3-U | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 622 | |
| GN 43-80-M20-200-G0-U | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 590 | |
| GN 43-80-M20-200-G3-U | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 612 | |
| GN 43-80-M20-250-E0-U | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 698 | |
| GN 43-80-M20-250-E3-U | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 724 | |
| GN 43-80-M20-250-G0-U | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 692 | |
| GN 43-80-M20-250-G3-U | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 713 | |
| GN 43-80-M24-100-E0-U | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 572 | |
| GN 43-80-M24-100-E3-U | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 623 | |
| GN 43-80-M24-100-G0-U | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 567 | |
| GN 43-80-M24-100-G3-U | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 591 | |
| GN 43-80-M24-125-E0-U | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 564 | |
| GN 43-80-M24-125-E3-U | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 615 | |
| GN 43-80-M24-125-G0-U | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 559 | |
| GN 43-80-M24-125-G3-U | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 583 | |
| GN 43-80-M24-150-E0-U | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 645 | |
| GN 43-80-M24-150-E3-U | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 696 | |
| GN 43-80-M24-150-G0-U | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 640 | |
| GN 43-80-M24-150-G3-U | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 664 | |
| GN 43-80-M24-200-E0-U | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 781 | |
| GN 43-80-M24-200-E3-U | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 832 | |
| GN 43-80-M24-200-G0-U | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 420 | |
| GN 43-80-M24-200-G3-U | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 800 | |
| GN 43-80-M24-300-E0-U | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 1590 | |
| GN 43-80-M24-300-E3-U | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 1641 | |
| GN 43-80-M24-300-G0-U | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 1229 | |
| GN 43-80-M24-300-G3-U | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 1609 | |
| GN 43-80-M16-75-E0-UK | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 309 | |
| GN 43-80-M16-75-E3-UK | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 339 | |
| GN 43-80-M16-75-G0-UK | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 304 | |
| GN 43-80-M16-75-G3-UK | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 331 | |
| GN 43-80-M16-100-E0-UK | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 346 | |
| GN 43-80-M16-100-E3-UK | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 376 | |
| GN 43-80-M16-100-G0-UK | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 340 | |
| GN 43-80-M16-100-G3-UK | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 367 | |
| GN 43-80-M16-125-E0-UK | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 379 | |
| GN 43-80-M16-125-E3-UK | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 409 | |
| GN 43-80-M16-125-G0-UK | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 373 | |
| GN 43-80-M16-125-G3-UK | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 400 | |
| GN 43-80-M16-150-E0-UK | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 411 | |
| GN 43-80-M16-150-E3-UK | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 441 | |
| GN 43-80-M16-150-G0-UK | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 405 | |
| GN 43-80-M16-150-G3-UK | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 432 | |
| GN 43-80-M16-200-E0-UK | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 477 | |
| GN 43-80-M16-200-E3-UK | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 507 | |
| GN 43-80-M16-200-G0-UK | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 471 | |
| GN 43-80-M16-200-G3-UK | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 498 | |
| GN 43-80-M16-250-E0-UK | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 538 | |
| GN 43-80-M16-250-E3-UK | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 8 | 20 | 568 | |
| GN 43-80-M16-250-G0-UK | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 532 | |
| GN 43-80-M16-250-G3-UK | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 8 | 20 | 559 | |
| GN 43-80-M20-75-E0-UK | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 395 | |
| GN 43-80-M20-75-E3-UK | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 421 | |
| GN 43-80-M20-75-G0-UK | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 389 | |
| GN 43-80-M20-75-G3-UK | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 411 | |
| GN 43-80-M20-100-E0-UK | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 633 | |
| GN 43-80-M20-100-E3-UK | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 659 | |
| GN 43-80-M20-100-G0-UK | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 510 | |
| GN 43-80-M20-100-G3-UK | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 649 | |
| GN 43-80-M20-125-E0-UK | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 496 | |
| GN 43-80-M20-125-E3-UK | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 522 | |
| GN 43-80-M20-125-G0-UK | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 490 | |
| GN 43-80-M20-125-G3-UK | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 512 | |
| GN 43-80-M20-150-E0-UK | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 554 | |
| GN 43-80-M20-150-E3-UK | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 580 | |
| GN 43-80-M20-150-G0-UK | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 548 | |
| GN 43-80-M20-150-G3-UK | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 570 | |
| GN 43-80-M20-200-E0-UK | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 649 | |
| GN 43-80-M20-200-E3-UK | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 675 | |
| GN 43-80-M20-200-G0-UK | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 643 | |
| GN 43-80-M20-200-G3-UK | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 665 | |
| GN 43-80-M20-250-E0-UK | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 753 | |
| GN 43-80-M20-250-E3-UK | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 10 | 20 | 779 | |
| GN 43-80-M20-250-G0-UK | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 747 | |
| GN 43-80-M20-250-G3-UK | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 10 | 20 | 768 | |
| GN 43-80-M24-100-E0-UK | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 672 | |
| GN 43-80-M24-100-E3-UK | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 723 | |
| GN 43-80-M24-100-G0-UK | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 667 | |
| GN 43-80-M24-100-G3-UK | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 691 | |
| GN 43-80-M24-125-E0-UK | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 664 | |
| GN 43-80-M24-125-E3-UK | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 715 | |
| GN 43-80-M24-125-G0-UK | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 659 | |
| GN 43-80-M24-125-G3-UK | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 683 | |
| GN 43-80-M24-150-E0-UK | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 745 | |
| GN 43-80-M24-150-E3-UK | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 796 | |
| GN 43-80-M24-150-G0-UK | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 740 | |
| GN 43-80-M24-150-G3-UK | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 764 | |
| GN 43-80-M24-200-E0-UK | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 881 | |
| GN 43-80-M24-200-E3-UK | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 932 | |
| GN 43-80-M24-200-G0-UK | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 876 | |
| GN 43-80-M24-200-G3-UK | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 900 | |
| GN 43-80-M24-300-E0-UK | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 1690 | |
| GN 43-80-M24-300-E3-UK | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 12 | 22 | 1741 | |
| GN 43-80-M24-300-G0-UK | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 1685 | |
| GN 43-80-M24-300-G3-UK | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 12 | 22 | 1709 |
Характеристики
Типы (по типам опор)
- Тип E0: без резиновой подкладки, с одним продолговатым отверстием
- Тип E3: с резиновой подкладкой, вулканизированной, чёрного цвета, с одним продолговатым отверстием
- Тип G0: без резиновой подкладки, с 2 продолговатыми отверстиями
- Тип G3: с резиновой подкладкой, вулканизированной, чёрного цвета, с 2 продолговатыми отверстиями
Вариант исполнения (винт)
- Вариант исполнения S: без гайки, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения SK: с гайкой, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения T: без гайки, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения TK: с гайкой, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения U: без гайки, шестигранное углубление сверху, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения UK: с гайкой, шестигранное углубление сверху, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения V : без гайки, с внешним шестигранником сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения VK: с гайкой, с внешним шестигранником сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения W: с регулируемой муфтой, нарезанная резьба, лыска под ключ в основании
- ВариантX: Внешний шестигранник со внутренней резьбой
Опорная пластина, гладкая отшлифованная
Нержавеющая сталь AISI 304
Резьбовой стержень
Нержавеющая сталь AISI 303
Шестигранная гайка ISO 4032
Нержавеющая сталь
Резиновая подкладка, вулканизированная
- черный цвет, NBR (Perbunan®)
- Твёрдость по Шору А 70 ± 5
Информация
