Серия GN 43-rectangular shape
GN-43-T/TK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
с гайкой / без гайки, лыска под ключ в основании
Исполнения серии GN 43-rectangular shape
GN-43-S/SK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
GN-43-T/TK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
GN-43-U/UK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
GN-43-V/VK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
GN-43-W
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
GN-43-X
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
Изображения
Схемы
GN-43-T/TK
Таблица моделей — Регулируемые опоры
| Артикул | d1 |
|
|
l8 | r |
|
|
h1 | h2 |
|
|
m1 | m2 |
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 43-80-M16-75-E0-T | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 285 | |
| GN 43-80-M16-75-E3-T | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 315 | |
| GN 43-80-M16-75-G0-T | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 279 | |
| GN 43-80-M16-75-G3-T | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 306 | |
| GN 43-80-M16-100-E0-T | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 318 | |
| GN 43-80-M16-100-E3-T | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 348 | |
| GN 43-80-M16-100-G0-T | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 312 | |
| GN 43-80-M16-100-G3-T | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 339 | |
| GN 43-80-M16-125-E0-T | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 350 | |
| GN 43-80-M16-125-E3-T | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 380 | |
| GN 43-80-M16-125-G0-T | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 344 | |
| GN 43-80-M16-125-G3-T | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 371 | |
| GN 43-80-M16-150-E0-T | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 382 | |
| GN 43-80-M16-150-E3-T | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 420 | |
| GN 43-80-M16-150-G0-T | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 376 | |
| GN 43-80-M16-150-G3-T | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 403 | |
| GN 43-80-M16-200-E0-T | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 725 | |
| GN 43-80-M16-200-E3-T | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 755 | |
| GN 43-80-M16-200-G0-T | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 719 | |
| GN 43-80-M16-200-G3-T | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 746 | |
| GN 43-80-M16-250-E0-T | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 510 | |
| GN 43-80-M16-250-E3-T | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 540 | |
| GN 43-80-M16-250-G0-T | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 504 | |
| GN 43-80-M16-250-G3-T | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 532 | |
| GN 43-80-M20-75-E0-T | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 342 | |
| GN 43-80-M20-75-E3-T | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 368 | |
| GN 43-80-M20-75-G0-T | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 336 | |
| GN 43-80-M20-75-G3-T | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 358 | |
| GN 43-80-M20-100-E0-T | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 401 | |
| GN 43-80-M20-100-E3-T | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 427 | |
| GN 43-80-M20-100-G0-T | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 395 | |
| GN 43-80-M20-100-G3-T | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 417 | |
| GN 43-80-M20-125-E0-T | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 451 | |
| GN 43-80-M20-125-E3-T | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 477 | |
| GN 43-80-M20-125-G0-T | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 445 | |
| GN 43-80-M20-125-G3-T | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 467 | |
| GN 43-80-M20-150-E0-T | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 502 | |
| GN 43-80-M20-150-E3-T | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 528 | |
| GN 43-80-M20-150-G0-T | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 496 | |
| GN 43-80-M20-150-G3-T | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 518 | |
| GN 43-80-M20-200-E0-T | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 602 | |
| GN 43-80-M20-200-E3-T | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 628 | |
| GN 43-80-M20-200-G0-T | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 596 | |
| GN 43-80-M20-200-G3-T | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 618 | |
| GN 43-80-M20-250-E0-T | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 703 | |
| GN 43-80-M20-250-E3-T | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 729 | |
| GN 43-80-M20-250-G0-T | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 697 | |
| GN 43-80-M20-250-G3-T | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 718 | |
| GN 43-80-M24-100-E0-T | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 509 | |
| GN 43-80-M24-100-E3-T | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 560 | |
| GN 43-80-M24-100-G0-T | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 504 | |
| GN 43-80-M24-100-G3-T | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 528 | |
| GN 43-80-M24-125-E0-T | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 589 | |
| GN 43-80-M24-125-E3-T | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 640 | |
| GN 43-80-M24-125-G0-T | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 584 | |
| GN 43-80-M24-125-G3-T | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 608 | |
| GN 43-80-M24-150-E0-T | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 655 | |
| GN 43-80-M24-150-E3-T | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 706 | |
| GN 43-80-M24-150-G0-T | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 649 | |
| GN 43-80-M24-150-G3-T | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 674 | |
| GN 43-80-M24-200-E0-T | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 801 | |
| GN 43-80-M24-200-E3-T | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 852 | |
| GN 43-80-M24-200-G0-T | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 796 | |
| GN 43-80-M24-200-G3-T | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 820 | |
| GN 43-80-M24-300-E0-T | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 1971 | |
| GN 43-80-M24-300-E3-T | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 2022 | |
| GN 43-80-M24-300-G0-T | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 1966 | |
| GN 43-80-M24-300-G3-T | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 1990 | |
| GN 43-80-M16-75-E0-TK | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 314 | |
| GN 43-80-M16-75-E3-TK | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 344 | |
| GN 43-80-M16-75-G0-TK | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 309 | |
| GN 43-80-M16-75-G3-TK | 80 | M 16 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 336 | |
| GN 43-80-M16-100-E0-TK | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 352 | |
| GN 43-80-M16-100-E3-TK | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 382 | |
| GN 43-80-M16-100-G0-TK | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 346 | |
| GN 43-80-M16-100-G3-TK | 80 | M 16 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 373 | |
| GN 43-80-M16-125-E0-TK | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 384 | |
| GN 43-80-M16-125-E3-TK | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 414 | |
| GN 43-80-M16-125-G0-TK | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 378 | |
| GN 43-80-M16-125-G3-TK | 80 | M 16 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 405 | |
| GN 43-80-M16-150-E0-TK | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 416 | |
| GN 43-80-M16-150-E3-TK | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 446 | |
| GN 43-80-M16-150-G0-TK | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 410 | |
| GN 43-80-M16-150-G3-TK | 80 | M 16 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 437 | |
| GN 43-80-M16-200-E0-TK | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 490 | |
| GN 43-80-M16-200-E3-TK | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 789 | |
| GN 43-80-M16-200-G0-TK | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 753 | |
| GN 43-80-M16-200-G3-TK | 80 | M 16 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 780 | |
| GN 43-80-M16-250-E0-TK | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 539 | |
| GN 43-80-M16-250-E3-TK | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | - | 12 | 20 | 569 | |
| GN 43-80-M16-250-G0-TK | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | - | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 534 | |
| GN 43-80-M16-250-G3-TK | 80 | M 16 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 18 | 3 | 27 | 26 | 50 | 12 | 20 | 561 | |
| GN 43-80-M20-75-E0-TK | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 395 | |
| GN 43-80-M20-75-E3-TK | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 421 | |
| GN 43-80-M20-75-G0-TK | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 389 | |
| GN 43-80-M20-75-G3-TK | 80 | M 20 | 75 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 411 | |
| GN 43-80-M20-100-E0-TK | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 454 | |
| GN 43-80-M20-100-E3-TK | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 480 | |
| GN 43-80-M20-100-G0-TK | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 448 | |
| GN 43-80-M20-100-G3-TK | 80 | M 20 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 470 | |
| GN 43-80-M20-125-E0-TK | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 504 | |
| GN 43-80-M20-125-E3-TK | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 530 | |
| GN 43-80-M20-125-G0-TK | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 498 | |
| GN 43-80-M20-125-G3-TK | 80 | M 20 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 520 | |
| GN 43-80-M20-150-E0-TK | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 555 | |
| GN 43-80-M20-150-E3-TK | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 581 | |
| GN 43-80-M20-150-G0-TK | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 549 | |
| GN 43-80-M20-150-G3-TK | 80 | M 20 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 571 | |
| GN 43-80-M20-200-E0-TK | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 655 | |
| GN 43-80-M20-200-E3-TK | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 681 | |
| GN 43-80-M20-200-G0-TK | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 649 | |
| GN 43-80-M20-200-G3-TK | 80 | M 20 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 671 | |
| GN 43-80-M20-250-E0-TK | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 758 | |
| GN 43-80-M20-250-E3-TK | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | - | 15 | 20 | 784 | |
| GN 43-80-M20-250-G0-TK | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | - | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 752 | |
| GN 43-80-M20-250-G3-TK | 80 | M 20 | 250 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 19 | 3 | 27 | 26 | 50 | 15 | 20 | 773 | |
| GN 43-80-M24-100-E0-TK | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 609 | |
| GN 43-80-M24-100-E3-TK | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 660 | |
| GN 43-80-M24-100-G0-TK | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 604 | |
| GN 43-80-M24-100-G3-TK | 80 | M 24 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 628 | |
| GN 43-80-M24-125-E0-TK | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 689 | |
| GN 43-80-M24-125-E3-TK | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 740 | |
| GN 43-80-M24-125-G0-TK | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 684 | |
| GN 43-80-M24-125-G3-TK | 80 | M 24 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 708 | |
| GN 43-80-M24-150-E0-TK | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 755 | |
| GN 43-80-M24-150-E3-TK | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 806 | |
| GN 43-80-M24-150-G0-TK | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 749 | |
| GN 43-80-M24-150-G3-TK | 80 | M 24 | 150 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 774 | |
| GN 43-80-M24-200-E0-TK | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 901 | |
| GN 43-80-M24-200-E3-TK | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 952 | |
| GN 43-80-M24-200-G0-TK | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 896 | |
| GN 43-80-M24-200-G3-TK | 80 | M 24 | 200 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 920 | |
| GN 43-80-M24-300-E0-TK | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 2071 | |
| GN 43-80-M24-300-E3-TK | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 2122 | |
| GN 43-80-M24-300-G0-TK | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | - | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 2066 | |
| GN 43-80-M24-300-G3-TK | 80 | M 24 | 300 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 22 | 3 | 27 | 26 | 50 | 19 | 22 | 2090 |
Характеристики
Типы (по типам опор)
- Тип E0: без резиновой подкладки, с одним продолговатым отверстием
- Тип E3: с резиновой подкладкой, вулканизированной, чёрного цвета, с одним продолговатым отверстием
- Тип G0: без резиновой подкладки, с 2 продолговатыми отверстиями
- Тип G3: с резиновой подкладкой, вулканизированной, чёрного цвета, с 2 продолговатыми отверстиями
Вариант исполнения (винт)
- Вариант исполнения S: без гайки, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения SK: с гайкой, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения T: без гайки, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения TK: с гайкой, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения U: без гайки, шестигранное углубление сверху, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения UK: с гайкой, шестигранное углубление сверху, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения V : без гайки, с внешним шестигранником сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения VK: с гайкой, с внешним шестигранником сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения W: с регулируемой муфтой, нарезанная резьба, лыска под ключ в основании
- ВариантX: Внешний шестигранник со внутренней резьбой
Опорная пластина, гладкая отшлифованная
Нержавеющая сталь AISI 304
Резьбовой стержень
Нержавеющая сталь AISI 303
Шестигранная гайка ISO 4032
Нержавеющая сталь
Резиновая подкладка, вулканизированная
- черный цвет, NBR (Perbunan®)
- Твёрдость по Шору А 70 ± 5
Информация
Регулируемые опоры GN 43 предназначены для использования в агрессивных условиях окружающей среды. Различные комбинации опор и вариантов исполнения резьбового штока позволяют применять данные регулируемые опоры в любой итуации.
Крепление регулируемых опор к монтажной поверхности при помощи фиксирующего выступа обеспечивает предотвращение бокового смещения. Кроме того, модели с резиновой подкладкой защищают чувствительные поверхности.
Регулируемые опоры поставляются в полностью собранном виде и являются неразборными.
Техническая информация
Номинальная нагрузка регулируемых опор

| d1 | - | - | d2 | Статическая нагрузка в кН | - | - | - | - |
| GN 41 / GN 44 | GN 43 / GN 45 | GN 43 | - | Варианты исполнения резьбового стержня | - | - | - | - |
| - | Каплевидная форма | Прямоугольна форма | - | S / SK | T / TK и U / UK | V / VK | W | X |
| 40 | - | - | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| 40 | - | - | M 10 | 12 | - | - | - | 12 |
| 40 | - | - | M 12 | 12 | - | - | - | 12 |
| 40 | - | - | M 16 | - | 12 | - | - | 12 |
| 50 | 50 | - | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| 50 | 50 | - | M 10 | 14 | - | - | - | 14 |
| 50 | 50 | - | M 12 | 14 | - | - | - | 14 |
| 50 | 50 | - | M 16 | - | 14 | - | - | 14 |
