Серия GN 43-rectangular shape
GN-43-S/SK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
с гайкой / без гайки, внешний шестигранник в основании
Исполнения серии GN 43-rectangular shape
GN-43-S/SK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
GN-43-T/TK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
GN-43-U/UK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
GN-43-V/VK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
GN-43-W
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
GN-43-X
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, Прямоугольна форма
Изображения
Схемы
GN-43-S/SK
Таблица моделей — Регулируемые опоры
| Артикул | d1 |
|
|
l8 | r |
|
|
h1 | h2 | h3 |
|
m1 | m2 |
|
A/F 1 |
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 43-80-M8-40-E0-S | 80 | M 8 | 40 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 8 | 199 | |
| GN 43-80-M8-40-E3-S | 80 | M 8 | 40 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 8 | 223 | |
| GN 43-80-M8-40-G0-S | 80 | M 8 | 40 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 8 | 193 | |
| GN 43-80-M8-40-G3-S | 80 | M 8 | 40 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 8 | 217 | |
| GN 43-80-M8-50-E0-S | 80 | M 8 | 50 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 8 | 203 | |
| GN 43-80-M8-50-E3-S | 80 | M 8 | 50 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 8 | 226 | |
| GN 43-80-M8-50-G0-S | 80 | M 8 | 50 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 8 | 196 | |
| GN 43-80-M8-50-G3-S | 80 | M 8 | 50 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 8 | 221 | |
| GN 43-80-M8-63-E0-S | 80 | M 8 | 63 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 8 | 207 | |
| GN 43-80-M8-63-E3-S | 80 | M 8 | 63 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 8 | 230 | |
| GN 43-80-M8-63-G0-S | 80 | M 8 | 63 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 8 | 200 | |
| GN 43-80-M8-63-G3-S | 80 | M 8 | 63 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 8 | 225 | |
| GN 43-80-M10-50-E0-S | 80 | M 10 | 50 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 232 | |
| GN 43-80-M10-50-E3-S | 80 | M 10 | 50 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 256 | |
| GN 43-80-M10-50-G0-S | 80 | M 10 | 50 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 206 | |
| GN 43-80-M10-50-G3-S | 80 | M 10 | 50 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 250 | |
| GN 43-80-M10-60-E0-S | 80 | M 10 | 60 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 236 | |
| GN 43-80-M10-60-E3-S | 80 | M 10 | 60 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 260 | |
| GN 43-80-M10-60-G0-S | 80 | M 10 | 60 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 230 | |
| GN 43-80-M10-60-G3-S | 80 | M 10 | 60 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 254 | |
| GN 43-80-M10-80-E0-S | 80 | M 10 | 80 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 246 | |
| GN 43-80-M10-80-E3-S | 80 | M 10 | 80 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 270 | |
| GN 43-80-M10-80-G0-S | 80 | M 10 | 80 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 240 | |
| GN 43-80-M10-80-G3-S | 80 | M 10 | 80 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 264 | |
| GN 43-80-M10-100-E0-S | 80 | M 10 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 257 | |
| GN 43-80-M10-100-E3-S | 80 | M 10 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 281 | |
| GN 43-80-M10-100-G0-S | 80 | M 10 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 251 | |
| GN 43-80-M10-100-G3-S | 80 | M 10 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 275 | |
| GN 43-80-M12-60-E0-S | 80 | M 12 | 60 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 247 | |
| GN 43-80-M12-60-E3-S | 80 | M 12 | 60 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 277 | |
| GN 43-80-M12-60-G0-S | 80 | M 12 | 60 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 241 | |
| GN 43-80-M12-60-G3-S | 80 | M 12 | 60 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 268 | |
| GN 43-80-M12-80-E0-S | 80 | M 12 | 80 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 261 | |
| GN 43-80-M12-80-E3-S | 80 | M 12 | 80 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 291 | |
| GN 43-80-M12-80-G0-S | 80 | M 12 | 80 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 255 | |
| GN 43-80-M12-80-G3-S | 80 | M 12 | 80 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 282 | |
| GN 43-80-M12-100-E0-S | 80 | M 12 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 276 | |
| GN 43-80-M12-100-E3-S | 80 | M 12 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 306 | |
| GN 43-80-M12-100-G0-S | 80 | M 12 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 270 | |
| GN 43-80-M12-100-G3-S | 80 | M 12 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 297 | |
| GN 43-80-M12-125-E0-S | 80 | M 12 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 293 | |
| GN 43-80-M12-125-E3-S | 80 | M 12 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 323 | |
| GN 43-80-M12-125-G0-S | 80 | M 12 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 287 | |
| GN 43-80-M12-125-G3-S | 80 | M 12 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 314 | |
| GN 43-80-M8-40-E0-SK | 80 | M 8 | 40 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 8 | 203 | |
| GN 43-80-M8-40-E3-SK | 80 | M 8 | 40 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 8 | 227 | |
| GN 43-80-M8-40-G0-SK | 80 | M 8 | 40 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 8 | 193 | |
| GN 43-80-M8-40-G3-SK | 80 | M 8 | 40 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 8 | 221 | |
| GN 43-80-M8-50-E0-SK | 80 | M 8 | 50 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 8 | 207 | |
| GN 43-80-M8-50-E3-SK | 80 | M 8 | 50 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 8 | 230 | |
| GN 43-80-M8-50-G0-SK | 80 | M 8 | 50 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 8 | 196 | |
| GN 43-80-M8-50-G3-SK | 80 | M 8 | 50 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 8 | 225 | |
| GN 43-80-M8-63-E0-SK | 80 | M 8 | 63 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 8 | 211 | |
| GN 43-80-M8-63-E3-SK | 80 | M 8 | 63 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 8 | 234 | |
| GN 43-80-M8-63-G0-SK | 80 | M 8 | 63 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 8 | 200 | |
| GN 43-80-M8-63-G3-SK | 80 | M 8 | 63 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 8 | 229 | |
| GN 43-80-M10-50-E0-SK | 80 | M 10 | 50 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 241 | |
| GN 43-80-M10-50-E3-SK | 80 | M 10 | 50 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 265 | |
| GN 43-80-M10-50-G0-SK | 80 | M 10 | 50 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 235 | |
| GN 43-80-M10-50-G3-SK | 80 | M 10 | 50 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 259 | |
| GN 43-80-M10-60-E0-SK | 80 | M 10 | 60 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 245 | |
| GN 43-80-M10-60-E3-SK | 80 | M 10 | 60 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 269 | |
| GN 43-80-M10-60-G0-SK | 80 | M 10 | 60 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 239 | |
| GN 43-80-M10-60-G3-SK | 80 | M 10 | 60 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 263 | |
| GN 43-80-M10-80-E0-SK | 80 | M 10 | 80 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 255 | |
| GN 43-80-M10-80-E3-SK | 80 | M 10 | 80 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 279 | |
| GN 43-80-M10-80-G0-SK | 80 | M 10 | 80 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 249 | |
| GN 43-80-M10-80-G3-SK | 80 | M 10 | 80 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 273 | |
| GN 43-80-M10-100-E0-SK | 80 | M 10 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 266 | |
| GN 43-80-M10-100-E3-SK | 80 | M 10 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 14 | 290 | |
| GN 43-80-M10-100-G0-SK | 80 | M 10 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 260 | |
| GN 43-80-M10-100-G3-SK | 80 | M 10 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 14 | 284 | |
| GN 43-80-M12-60-E0-SK | 80 | M 12 | 60 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 259 | |
| GN 43-80-M12-60-E3-SK | 80 | M 12 | 60 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 286 | |
| GN 43-80-M12-60-G0-SK | 80 | M 12 | 60 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 253 | |
| GN 43-80-M12-60-G3-SK | 80 | M 12 | 60 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 280 | |
| GN 43-80-M12-80-E0-SK | 80 | M 12 | 80 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 273 | |
| GN 43-80-M12-80-E3-SK | 80 | M 12 | 80 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 300 | |
| GN 43-80-M12-80-G0-SK | 80 | M 12 | 80 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 267 | |
| GN 43-80-M12-80-G3-SK | 80 | M 12 | 80 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 294 | |
| GN 43-80-M12-100-E0-SK | 80 | M 12 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 288 | |
| GN 43-80-M12-100-E3-SK | 80 | M 12 | 100 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 315 | |
| GN 43-80-M12-100-G0-SK | 80 | M 12 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 282 | |
| GN 43-80-M12-100-G3-SK | 80 | M 12 | 100 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 309 | |
| GN 43-80-M12-125-E0-SK | 80 | M 12 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 305 | |
| GN 43-80-M12-125-E3-SK | 80 | M 12 | 125 | 70 | 15 | 13 | - | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | - | 17 | 20 | 332 | |
| GN 43-80-M12-125-G0-SK | 80 | M 12 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | - | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 299 | |
| GN 43-80-M12-125-G3-SK | 80 | M 12 | 125 | 70 | 15 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 12 | 3 | 27 | 26 | 50 | 17 | 20 | 326 |
Характеристики
Типы (по типам опор)
- Тип E0: без резиновой подкладки, с одним продолговатым отверстием
- Тип E3: с резиновой подкладкой, вулканизированной, чёрного цвета, с одним продолговатым отверстием
- Тип G0: без резиновой подкладки, с 2 продолговатыми отверстиями
- Тип G3: с резиновой подкладкой, вулканизированной, чёрного цвета, с 2 продолговатыми отверстиями
Вариант исполнения (винт)
- Вариант исполнения S: без гайки, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения SK: с гайкой, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения T: без гайки, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения TK: с гайкой, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения U: без гайки, шестигранное углубление сверху, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения UK: с гайкой, шестигранное углубление сверху, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения V : без гайки, с внешним шестигранником сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения VK: с гайкой, с внешним шестигранником сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения W: с регулируемой муфтой, нарезанная резьба, лыска под ключ в основании
- ВариантX: Внешний шестигранник со внутренней резьбой
Опорная пластина, гладкая отшлифованная
Нержавеющая сталь AISI 304
Резьбовой стержень
Нержавеющая сталь AISI 303
Шестигранная гайка ISO 4032
Нержавеющая сталь
Резиновая подкладка, вулканизированная
- черный цвет, NBR (Perbunan®)
- Твёрдость по Шору А 70 ± 5
Информация
Регулируемые опоры GN 43 предназначены для использования в агрессивных условиях окружающей среды. Различные комбинации опор и вариантов исполнения резьбового штока позволяют применять данные регулируемые опоры в любой итуации.
Крепление регулируемых опор к монтажной поверхности при помощи фиксирующего выступа обеспечивает предотвращение бокового смещения. Кроме того, модели с резиновой подкладкой защищают чувствительные поверхности.
Регулируемые опоры поставляются в полностью собранном виде и являются неразборными.
Техническая информация
Номинальная нагрузка регулируемых опор

| d1 | - | - | d2 | Статическая нагрузка в кН | - | - | - | - |
| GN 41 / GN 44 | GN 43 / GN 45 | GN 43 | - | Варианты исполнения резьбового стержня | - | - | - | - |
| - | Каплевидная форма | Прямоугольна форма | - | S / SK | T / TK и U / UK | V / VK | W | X |
| 40 | - | - | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| 40 | - | - | M 10 | 12 | - | - | - | 12 |
| 40 | - | - | M 12 | 12 | - | - | - | 12 |
| 40 | - | - | M 16 | - | 12 | - | - | 12 |
| 50 | 50 | - | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| 50 | 50 | - | M 10 | 14 | - | - | - | 14 |
| 50 | 50 | - | M 12 | 14 | - | - | - | 14 |
| 50 | 50 | - | M 16 | - | 14 | - | - | 14 |
| 60 | 60 | - | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| 60 | 60 | - | M 10 | 14 | - | - | - | 14 |
| 60 | 60 | - | M 12 | 16 | - | - | - | 16 |
| 60 | 60 | - | M 16 | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 80 | 80 | 80 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| 80 | 80 | 80 | M 10 | 14 | - | - | - | 14 |
| 80 | 80 | 80 | M 12 | 20 | - | - | - | 20 |
| 80 | 80 | 80 | M 16 | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 80 | 80 | 80 | M 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 80 | 80 | 80 | M 24 | - | 22 | 22 | 22 | - |
Допустимая статическая нагрузка, приведённая в таблице, опирается на ряд испытаний, в которых нагрузка была применена перпендикулярно к опорной пластине (без резиновой подложки). Для значений, приведённых в таблице (по всей видимости, имеется в виду остаточное напряжение), может привести к незначительным деформациям опорной пластины.
Изгибающее напряжение и напряжение при продольном изгибе, которые часто встречаются на практике, снижают несущую способность регулировочного шпинделя и должны быть приняты во внимание.
Кроме того, предполагается, что прочность шпинделя будет составлять ≥ 500 Н/мм2.
Данные, указанные применительно к прочности, являются необязывающими ориентировочными значениями, не предполагающими какую-либо ответственность. Они не влекут за собой возникновения гарантийных обязательств в плане качества.
Пользователь должен определять в каждом конкретном случае, подходит ли продукт для намеченной цели использования. Факторы окружающей среды могут влиять на указанные значения.
Варианты исполнения резьбового стержня
| Варианты исполнения резьбового стержня | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| S / SK: внешний шестигранник в основании при d2 M 8, M 10, M 12 | T / TK: лыска под ключ в основании при d2 M 16, M 20, M 24 | U / UK: шлицем под шестигранник сверху и лыска под ключ в основании при d2 M 16, M 20, M 24 |
![]() | ![]() | ![]() |
| V / VK: внешний шестигранник сверху и лыска под ключ в основании при d2 M 16 | W: закрытая резьба и лыска под ключ в основании при d2 M 16 | X: внешний шестигранник со внутренней резьбой при d2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20 |
Вопрос о продукции
Спросите о серии GN-43-S/SK — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
BASE LS.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-AS-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-PP
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-PP-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском





