Серия GN 23
GN 23-U/UK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, с обточенной опорной пластиной, с установочным отверстием
с / без гайки, со шлицем под шестигранник и с гранью под ключ
Исполнения серии GN 23
GN 23-S/SK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, с обточенной опорной пластиной, с установочным отверстием
GN 23-T/TK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, с обточенной опорной пластиной, с установочным отверстием
GN 23-U/UK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, с обточенной опорной пластиной, с установочным отверстием
GN 23-V/VK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, с обточенной опорной пластиной, с установочным отверстием
GN 23-W
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, с обточенной опорной пластиной, с установочным отверстием
GN 23-X
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, с обточенной опорной пластиной, с установочным отверстием
Изображения
Схемы
GN 23-U/UK
Таблица моделей — Регулируемые опоры
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 23-80-M16-75-D0-U | 80 | M 16 | 75 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 388 | |
| GN 23-80-M16-75-D1-U | 80 | M 16 | 75 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 410 | |
| GN 23-80-M16-100-D0-U | 80 | M 16 | 100 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 420 | |
| GN 23-80-M16-100-D1-U | 80 | M 16 | 100 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 442 | |
| GN 23-80-M16-125-D0-U | 80 | M 16 | 125 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 427 | |
| GN 23-80-M16-125-D1-U | 80 | M 16 | 125 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 449 | |
| GN 23-80-M16-150-D0-U | 80 | M 16 | 150 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 485 | |
| GN 23-80-M16-150-D1-U | 80 | M 16 | 150 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 507 | |
| GN 23-80-M16-200-D0-U | 80 | M 16 | 200 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 550 | |
| GN 23-80-M16-200-D1-U | 80 | M 16 | 200 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 572 | |
| GN 23-80-M16-250-D0-U | 80 | M 16 | 250 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 880 | |
| GN 23-80-M16-250-D1-U | 80 | M 16 | 250 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 902 | |
| GN 23-80-M20-75-D0-U | 80 | M 20 | 75 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 10 | 28 | 449 | |
| GN 23-80-M20-75-D1-U | 80 | M 20 | 75 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 10 | 28 | 471 | |
| GN 23-80-M20-100-D0-U | 80 | M 20 | 100 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 10 | 28 | 687 | |
| GN 23-80-M20-100-D1-U | 80 | M 20 | 100 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 10 | 28 | 709 | |
| GN 23-80-M20-125-D0-U | 80 | M 20 | 125 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 10 | 28 | 550 | |
| GN 23-80-M20-125-D1-U | 80 | M 20 | 125 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 10 | 28 | 572 | |
| GN 23-80-M20-150-D0-U | 80 | M 20 | 150 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 10 | 28 | 608 | |
| GN 23-80-M20-150-D1-U | 80 | M 20 | 150 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 10 | 28 | 630 | |
| GN 23-80-M20-200-D0-U | 80 | M 20 | 200 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 10 | 28 | 703 | |
| GN 23-80-M20-200-D1-U | 80 | M 20 | 200 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 10 | 28 | 725 | |
| GN 23-80-M20-250-D0-U | 80 | M 20 | 250 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 10 | 28 | 1226 | |
| GN 23-80-M20-250-D1-U | 80 | M 20 | 250 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 10 | 28 | 1248 | |
| GN 23-80-M24-100-D0-U | 80 | M 24 | 100 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 671 | |
| GN 23-80-M24-100-D1-U | 80 | M 24 | 100 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 693 | |
| GN 23-80-M24-125-D0-U | 80 | M 24 | 125 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 663 | |
| GN 23-80-M24-125-D1-U | 80 | M 24 | 125 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 685 | |
| GN 23-80-M24-150-D0-U | 80 | M 24 | 150 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 744 | |
| GN 23-80-M24-150-D1-U | 80 | M 24 | 150 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 766 | |
| GN 23-80-M24-200-D0-U | 80 | M 24 | 200 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 880 | |
| GN 23-80-M24-200-D1-U | 80 | M 24 | 200 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 902 | |
| GN 23-80-M24-300-D0-U | 80 | M 24 | 300 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 1689 | |
| GN 23-80-M24-300-D1-U | 80 | M 24 | 300 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 1711 | |
| GN 23-100-M16-75-D0-U | 100 | M 16 | 75 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 568 | |
| GN 23-100-M16-75-D1-U | 100 | M 16 | 75 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 610 | |
| GN 23-100-M16-100-D0-U | 100 | M 16 | 100 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 600 | |
| GN 23-100-M16-100-D1-U | 100 | M 16 | 100 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 642 | |
| GN 23-100-M16-125-D0-U | 100 | M 16 | 125 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 607 | |
| GN 23-100-M16-125-D1-U | 100 | M 16 | 125 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 649 | |
| GN 23-100-M16-150-D0-U | 100 | M 16 | 150 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 665 | |
| GN 23-100-M16-150-D1-U | 100 | M 16 | 150 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 707 | |
| GN 23-100-M16-200-D0-U | 100 | M 16 | 200 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 731 | |
| GN 23-100-M16-200-D1-U | 100 | M 16 | 200 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 773 | |
| GN 23-100-M16-250-D0-U | 100 | M 16 | 250 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 1060 | |
| GN 23-100-M16-250-D1-U | 100 | M 16 | 250 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 1102 | |
| GN 23-100-M20-75-D0-U | 100 | M 20 | 75 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 10 | 28 | 654 | |
| GN 23-100-M20-75-D1-U | 100 | M 20 | 75 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 10 | 28 | 696 | |
| GN 23-100-M20-100-D0-U | 100 | M 20 | 100 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 10 | 28 | 892 | |
| GN 23-100-M20-100-D1-U | 100 | M 20 | 100 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 10 | 28 | 934 | |
| GN 23-100-M20-125-D0-U | 100 | M 20 | 125 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 10 | 28 | 755 | |
| GN 23-100-M20-125-D1-U | 100 | M 20 | 125 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 10 | 28 | 797 | |
| GN 23-100-M20-150-D0-U | 100 | M 20 | 150 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 10 | 28 | 813 | |
| GN 23-100-M20-150-D1-U | 100 | M 20 | 150 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 10 | 28 | 855 | |
| GN 23-100-M20-200-D0-U | 100 | M 20 | 200 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 10 | 28 | 908 | |
| GN 23-100-M20-200-D1-U | 100 | M 20 | 200 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 10 | 28 | 950 | |
| GN 23-100-M20-250-D0-U | 100 | M 20 | 250 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 10 | 28 | 1431 | |
| GN 23-100-M20-250-D1-U | 100 | M 20 | 250 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 10 | 28 | 1473 | |
| GN 23-100-M24-100-D0-U | 100 | M 24 | 100 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 864 | |
| GN 23-100-M24-100-D1-U | 100 | M 24 | 100 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 906 | |
| GN 23-100-M24-125-D0-U | 100 | M 24 | 125 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 856 | |
| GN 23-100-M24-125-D1-U | 100 | M 24 | 125 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 898 | |
| GN 23-100-M24-150-D0-U | 100 | M 24 | 150 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 937 | |
| GN 23-100-M24-150-D1-U | 100 | M 24 | 150 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 979 | |
| GN 23-100-M24-200-D0-U | 100 | M 24 | 200 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 1073 | |
| GN 23-100-M24-200-D1-U | 100 | M 24 | 200 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 1115 | |
| GN 23-100-M24-300-D0-U | 100 | M 24 | 300 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 1882 | |
| GN 23-100-M24-300-D1-U | 100 | M 24 | 300 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 1924 | |
| GN 23-120-M20-75-D0-U | 120 | M 20 | 75 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 10 | 28 | 1009 | |
| GN 23-120-M20-75-D1-U | 120 | M 20 | 75 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 10 | 28 | 1091 | |
| GN 23-120-M20-100-D0-U | 120 | M 20 | 100 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 10 | 28 | 1247 | |
| GN 23-120-M20-100-D1-U | 120 | M 20 | 100 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 10 | 28 | 1329 | |
| GN 23-120-M20-125-D0-U | 120 | M 20 | 125 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 10 | 28 | 1110 | |
| GN 23-120-M20-125-D1-U | 120 | M 20 | 125 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 10 | 28 | 1192 | |
| GN 23-120-M20-150-D0-U | 120 | M 20 | 150 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 10 | 28 | 1168 | |
| GN 23-120-M20-150-D1-U | 120 | M 20 | 150 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 10 | 28 | 1250 | |
| GN 23-120-M20-200-D0-U | 120 | M 20 | 200 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 10 | 28 | 1263 | |
| GN 23-120-M20-200-D1-U | 120 | M 20 | 200 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 10 | 28 | 1345 | |
| GN 23-120-M20-250-D0-U | 120 | M 20 | 250 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 10 | 28 | 1786 | |
| GN 23-120-M20-250-D1-U | 120 | M 20 | 250 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 10 | 28 | 1868 | |
| GN 23-120-M24-100-D0-U | 120 | M 24 | 100 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1228 | |
| GN 23-120-M24-100-D1-U | 120 | M 24 | 100 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1310 | |
| GN 23-120-M24-125-D0-U | 120 | M 24 | 125 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1220 | |
| GN 23-120-M24-125-D1-U | 120 | M 24 | 125 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1302 | |
| GN 23-120-M24-150-D0-U | 120 | M 24 | 150 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1301 | |
| GN 23-120-M24-150-D1-U | 120 | M 24 | 150 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1383 | |
| GN 23-120-M24-200-D0-U | 120 | M 24 | 200 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1437 | |
| GN 23-120-M24-200-D1-U | 120 | M 24 | 200 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1519 | |
| GN 23-120-M24-300-D0-U | 120 | M 24 | 300 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1710 | |
| GN 23-120-M24-300-D1-U | 120 | M 24 | 300 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1795 | |
| GN 23-120-M30-100-D0-U | 120 | M 30 | 100 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 12 | 43 | 1353 | |
| GN 23-120-M30-100-D1-U | 120 | M 30 | 100 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 12 | 43 | 1436 | |
| GN 23-120-M30-125-D0-U | 120 | M 30 | 125 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 12 | 43 | 1469 | |
| GN 23-120-M30-125-D1-U | 120 | M 30 | 125 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 12 | 43 | 1552 | |
| GN 23-120-M30-150-D0-U | 120 | M 30 | 150 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 12 | 43 | 1581 | |
| GN 23-120-M30-150-D1-U | 120 | M 30 | 150 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 12 | 43 | 1664 | |
| GN 23-120-M30-200-D0-U | 120 | M 30 | 200 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 12 | 43 | 1811 | |
| GN 23-120-M30-200-D1-U | 120 | M 30 | 200 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 12 | 43 | 1894 | |
| GN 23-120-M30-300-D0-U | 120 | M 30 | 300 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 12 | 43 | 2252 | |
| GN 23-120-M30-300-D1-U | 120 | M 30 | 300 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 12 | 43 | 2335 | |
| GN 23-80-M16-75-D0-UK | 80 | M 16 | 75 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 422 | |
| GN 23-80-M16-75-D1-UK | 80 | M 16 | 75 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 444 | |
| GN 23-80-M16-100-D0-UK | 80 | M 16 | 100 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 454 | |
| GN 23-80-M16-100-D1-UK | 80 | M 16 | 100 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 476 | |
| GN 23-80-M16-125-D0-UK | 80 | M 16 | 125 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 461 | |
| GN 23-80-M16-125-D1-UK | 80 | M 16 | 125 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 483 | |
| GN 23-80-M16-150-D0-UK | 80 | M 16 | 150 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 519 | |
| GN 23-80-M16-150-D1-UK | 80 | M 16 | 150 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 541 | |
| GN 23-80-M16-200-D0-UK | 80 | M 16 | 200 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 580 | |
| GN 23-80-M16-200-D1-UK | 80 | M 16 | 200 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 602 | |
| GN 23-80-M16-250-D0-UK | 80 | M 16 | 250 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 914 | |
| GN 23-80-M16-250-D1-UK | 80 | M 16 | 250 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 8 | 17 | 936 | |
| GN 23-80-M20-75-D0-UK | 80 | M 20 | 75 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 10 | 28 | 502 | |
| GN 23-80-M20-75-D1-UK | 80 | M 20 | 75 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 10 | 28 | 524 | |
| GN 23-80-M20-100-D0-UK | 80 | M 20 | 100 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 10 | 28 | 740 | |
| GN 23-80-M20-100-D1-UK | 80 | M 20 | 100 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 10 | 28 | 762 | |
| GN 23-80-M20-125-D0-UK | 80 | M 20 | 125 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 10 | 28 | 603 | |
| GN 23-80-M20-125-D1-UK | 80 | M 20 | 125 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 10 | 28 | 625 | |
| GN 23-80-M20-150-D0-UK | 80 | M 20 | 150 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 10 | 28 | 661 | |
| GN 23-80-M20-150-D1-UK | 80 | M 20 | 150 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 10 | 28 | 683 | |
| GN 23-80-M20-200-D0-UK | 80 | M 20 | 200 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 10 | 28 | 756 | |
| GN 23-80-M20-200-D1-UK | 80 | M 20 | 200 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 10 | 28 | 778 | |
| GN 23-80-M20-250-D0-UK | 80 | M 20 | 250 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 10 | 28 | 1279 | |
| GN 23-80-M20-250-D1-UK | 80 | M 20 | 250 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 10 | 28 | 1301 | |
| GN 23-80-M24-100-D0-UK | 80 | M 24 | 100 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 771 | |
| GN 23-80-M24-100-D1-UK | 80 | M 24 | 100 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 793 | |
| GN 23-80-M24-125-D0-UK | 80 | M 24 | 125 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 763 | |
| GN 23-80-M24-125-D1-UK | 80 | M 24 | 125 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 785 | |
| GN 23-80-M24-150-D0-UK | 80 | M 24 | 150 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 844 | |
| GN 23-80-M24-150-D1-UK | 80 | M 24 | 150 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 866 | |
| GN 23-80-M24-200-D0-UK | 80 | M 24 | 200 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 980 | |
| GN 23-80-M24-200-D1-UK | 80 | M 24 | 200 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 1002 | |
| GN 23-80-M24-300-D0-UK | 80 | M 24 | 300 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 1789 | |
| GN 23-80-M24-300-D1-UK | 80 | M 24 | 300 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 12 | 46 | 1811 | |
| GN 23-100-M16-75-D0-UK | 100 | M 16 | 75 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 602 | |
| GN 23-100-M16-75-D1-UK | 100 | M 16 | 75 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 644 | |
| GN 23-100-M16-100-D0-UK | 100 | M 16 | 100 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 634 | |
| GN 23-100-M16-100-D1-UK | 100 | M 16 | 100 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 676 | |
| GN 23-100-M16-125-D0-UK | 100 | M 16 | 125 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 641 | |
| GN 23-100-M16-125-D1-UK | 100 | M 16 | 125 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 683 | |
| GN 23-100-M16-150-D0-UK | 100 | M 16 | 150 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 699 | |
| GN 23-100-M16-150-D1-UK | 100 | M 16 | 150 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 741 | |
| GN 23-100-M16-200-D0-UK | 100 | M 16 | 200 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 765 | |
| GN 23-100-M16-200-D1-UK | 100 | M 16 | 200 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 807 | |
| GN 23-100-M16-250-D0-UK | 100 | M 16 | 250 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 1094 | |
| GN 23-100-M16-250-D1-UK | 100 | M 16 | 250 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 8 | 17 | 1136 | |
| GN 23-100-M20-75-D0-UK | 100 | M 20 | 75 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 10 | 28 | 707 | |
| GN 23-100-M20-75-D1-UK | 100 | M 20 | 75 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 10 | 28 | 749 | |
| GN 23-100-M20-100-D0-UK | 100 | M 20 | 100 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 10 | 28 | 945 | |
| GN 23-100-M20-100-D1-UK | 100 | M 20 | 100 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 10 | 28 | 987 | |
| GN 23-100-M20-125-D0-UK | 100 | M 20 | 125 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 10 | 28 | 808 | |
| GN 23-100-M20-125-D1-UK | 100 | M 20 | 125 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 10 | 28 | 850 | |
| GN 23-100-M20-150-D0-UK | 100 | M 20 | 150 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 10 | 28 | 866 | |
| GN 23-100-M20-150-D1-UK | 100 | M 20 | 150 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 10 | 28 | 908 | |
| GN 23-100-M20-200-D0-UK | 100 | M 20 | 200 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 10 | 28 | 961 | |
| GN 23-100-M20-200-D1-UK | 100 | M 20 | 200 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 10 | 28 | 1003 | |
| GN 23-100-M20-250-D0-UK | 100 | M 20 | 250 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 10 | 28 | 1484 | |
| GN 23-100-M20-250-D1-UK | 100 | M 20 | 250 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 10 | 28 | 1526 | |
| GN 23-100-M24-100-D0-UK | 100 | M 24 | 100 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 964 | |
| GN 23-100-M24-100-D1-UK | 100 | M 24 | 100 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 1006 | |
| GN 23-100-M24-125-D0-UK | 100 | M 24 | 125 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 956 | |
| GN 23-100-M24-125-D1-UK | 100 | M 24 | 125 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 998 | |
| GN 23-100-M24-150-D0-UK | 100 | M 24 | 150 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 1037 | |
| GN 23-100-M24-150-D1-UK | 100 | M 24 | 150 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 1079 | |
| GN 23-100-M24-200-D0-UK | 100 | M 24 | 200 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 1173 | |
| GN 23-100-M24-200-D1-UK | 100 | M 24 | 200 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 1215 | |
| GN 23-100-M24-300-D0-UK | 100 | M 24 | 300 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 1982 | |
| GN 23-100-M24-300-D1-UK | 100 | M 24 | 300 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 12 | 46 | 2024 | |
| GN 23-120-M20-75-D0-UK | 120 | M 20 | 75 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 10 | 28 | 1062 | |
| GN 23-120-M20-75-D1-UK | 120 | M 20 | 75 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 10 | 28 | 1144 | |
| GN 23-120-M20-100-D0-UK | 120 | M 20 | 100 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 10 | 28 | 1300 | |
| GN 23-120-M20-100-D1-UK | 120 | M 20 | 100 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 10 | 28 | 1382 | |
| GN 23-120-M20-125-D0-UK | 120 | M 20 | 125 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 10 | 28 | 1163 | |
| GN 23-120-M20-125-D1-UK | 120 | M 20 | 125 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 10 | 28 | 1245 | |
| GN 23-120-M20-150-D0-UK | 120 | M 20 | 150 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 10 | 28 | 1221 | |
| GN 23-120-M20-150-D1-UK | 120 | M 20 | 150 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 10 | 28 | 1303 | |
| GN 23-120-M20-200-D0-UK | 120 | M 20 | 200 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 10 | 28 | 1316 | |
| GN 23-120-M20-200-D1-UK | 120 | M 20 | 200 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 10 | 28 | 1398 | |
| GN 23-120-M20-250-D0-UK | 120 | M 20 | 250 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 10 | 28 | 1839 | |
| GN 23-120-M20-250-D1-UK | 120 | M 20 | 250 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 10 | 28 | 1921 | |
| GN 23-120-M24-100-D0-UK | 120 | M 24 | 100 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1328 | |
| GN 23-120-M24-100-D1-UK | 120 | M 24 | 100 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1410 | |
| GN 23-120-M24-125-D0-UK | 120 | M 24 | 125 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1320 | |
| GN 23-120-M24-125-D1-UK | 120 | M 24 | 125 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1402 | |
| GN 23-120-M24-150-D0-UK | 120 | M 24 | 150 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1401 | |
| GN 23-120-M24-150-D1-UK | 120 | M 24 | 150 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1483 | |
| GN 23-120-M24-200-D0-UK | 120 | M 24 | 200 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1537 | |
| GN 23-120-M24-200-D1-UK | 120 | M 24 | 200 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1619 | |
| GN 23-120-M24-300-D0-UK | 120 | M 24 | 300 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1815 | |
| GN 23-120-M24-300-D1-UK | 120 | M 24 | 300 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 12 | 46 | 1900 | |
| GN 23-120-M30-100-D0-UK | 120 | M 30 | 100 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 12 | 43 | 1552 | |
| GN 23-120-M30-100-D1-UK | 120 | M 30 | 100 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 12 | 43 | 1635 | |
| GN 23-120-M30-125-D0-UK | 120 | M 30 | 125 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 12 | 43 | 1668 | |
| GN 23-120-M30-125-D1-UK | 120 | M 30 | 125 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 12 | 43 | 1751 | |
