Серия GN 23
GN 23-T/TK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, с обточенной опорной пластиной, с установочным отверстием
с гайкой / без гайки, лыска под ключ в основании
Исполнения серии GN 23
GN 23-S/SK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, с обточенной опорной пластиной, с установочным отверстием
GN 23-T/TK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, с обточенной опорной пластиной, с установочным отверстием
GN 23-U/UK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, с обточенной опорной пластиной, с установочным отверстием
GN 23-V/VK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, с обточенной опорной пластиной, с установочным отверстием
GN 23-W
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, с обточенной опорной пластиной, с установочным отверстием
GN 23-X
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, с обточенной опорной пластиной, с установочным отверстием
Изображения
Схемы
GN 23-T/TK
Таблица моделей — Регулируемые опоры
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 23-80-M16-75-D0-T | 80 | M 16 | 75 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 17 | 393 | |
| GN 23-80-M16-75-D1-T | 80 | M 16 | 75 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 17 | 415 | |
| GN 23-80-M16-100-D0-T | 80 | M 16 | 100 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 17 | 426 | |
| GN 23-80-M16-100-D1-T | 80 | M 16 | 100 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 17 | 448 | |
| GN 23-80-M16-125-D0-T | 80 | M 16 | 125 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 17 | 458 | |
| GN 23-80-M16-125-D1-T | 80 | M 16 | 125 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 17 | 480 | |
| GN 23-80-M16-150-D0-T | 80 | M 16 | 150 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 17 | 490 | |
| GN 23-80-M16-150-D1-T | 80 | M 16 | 150 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 17 | 512 | |
| GN 23-80-M16-200-D0-T | 80 | M 16 | 200 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 17 | 553 | |
| GN 23-80-M16-200-D1-T | 80 | M 16 | 200 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 17 | 575 | |
| GN 23-80-M16-250-D0-T | 80 | M 16 | 250 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 17 | 1164 | |
| GN 23-80-M16-250-D1-T | 80 | M 16 | 250 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 17 | 1186 | |
| GN 23-80-M20-75-D0-T | 80 | M 20 | 75 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 28 | 449 | |
| GN 23-80-M20-75-D1-T | 80 | M 20 | 75 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 28 | 471 | |
| GN 23-80-M20-100-D0-T | 80 | M 20 | 100 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 28 | 508 | |
| GN 23-80-M20-100-D1-T | 80 | M 20 | 100 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 28 | 530 | |
| GN 23-80-M20-125-D0-T | 80 | M 20 | 125 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 28 | 558 | |
| GN 23-80-M20-125-D1-T | 80 | M 20 | 125 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 28 | 580 | |
| GN 23-80-M20-150-D0-T | 80 | M 20 | 150 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 28 | 609 | |
| GN 23-80-M20-150-D1-T | 80 | M 20 | 150 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 28 | 631 | |
| GN 23-80-M20-200-D0-T | 80 | M 20 | 200 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 28 | 709 | |
| GN 23-80-M20-200-D1-T | 80 | M 20 | 200 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 28 | 731 | |
| GN 23-80-M20-250-D0-T | 80 | M 20 | 250 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 28 | 1230 | |
| GN 23-80-M20-250-D1-T | 80 | M 20 | 250 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 28 | 1252 | |
| GN 23-80-M24-100-D0-T | 80 | M 24 | 100 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 46 | 608 | |
| GN 23-80-M24-100-D1-T | 80 | M 24 | 100 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 46 | 630 | |
| GN 23-80-M24-125-D0-T | 80 | M 24 | 125 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 46 | 688 | |
| GN 23-80-M24-125-D1-T | 80 | M 24 | 125 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 46 | 710 | |
| GN 23-80-M24-150-D0-T | 80 | M 24 | 150 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 46 | 754 | |
| GN 23-80-M24-150-D1-T | 80 | M 24 | 150 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 46 | 776 | |
| GN 23-80-M24-200-D0-T | 80 | M 24 | 200 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 46 | 900 | |
| GN 23-80-M24-200-D1-T | 80 | M 24 | 200 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 46 | 922 | |
| GN 23-80-M24-300-D0-T | 80 | M 24 | 300 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 46 | 2070 | |
| GN 23-80-M24-300-D1-T | 80 | M 24 | 300 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 46 | 2092 | |
| GN 23-100-M16-75-D0-T | 100 | M 16 | 75 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 17 | 573 | |
| GN 23-100-M16-75-D1-T | 100 | M 16 | 75 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 17 | 615 | |
| GN 23-100-M16-100-D0-T | 100 | M 16 | 100 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 17 | 606 | |
| GN 23-100-M16-100-D1-T | 100 | M 16 | 100 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 17 | 648 | |
| GN 23-100-M16-125-D0-T | 100 | M 16 | 125 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 17 | 638 | |
| GN 23-100-M16-125-D1-T | 100 | M 16 | 125 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 17 | 680 | |
| GN 23-100-M16-150-D0-T | 100 | M 16 | 150 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 17 | 670 | |
| GN 23-100-M16-150-D1-T | 100 | M 16 | 150 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 17 | 712 | |
| GN 23-100-M16-200-D0-T | 100 | M 16 | 200 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 17 | 1013 | |
| GN 23-100-M16-200-D1-T | 100 | M 16 | 200 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 17 | 1055 | |
| GN 23-100-M16-250-D0-T | 100 | M 16 | 250 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 17 | 1344 | |
| GN 23-100-M16-250-D1-T | 100 | M 16 | 250 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 17 | 1386 | |
| GN 23-100-M20-75-D0-T | 100 | M 20 | 75 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 28 | 654 | |
| GN 23-100-M20-75-D1-T | 100 | M 20 | 75 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 28 | 696 | |
| GN 23-100-M20-100-D0-T | 100 | M 20 | 100 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 28 | 713 | |
| GN 23-100-M20-100-D1-T | 100 | M 20 | 100 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 28 | 755 | |
| GN 23-100-M20-125-D0-T | 100 | M 20 | 125 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 28 | 763 | |
| GN 23-100-M20-125-D1-T | 100 | M 20 | 125 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 28 | 805 | |
| GN 23-100-M20-150-D0-T | 100 | M 20 | 150 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 28 | 814 | |
| GN 23-100-M20-150-D1-T | 100 | M 20 | 150 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 28 | 856 | |
| GN 23-100-M20-200-D0-T | 100 | M 20 | 200 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 28 | 914 | |
| GN 23-100-M20-200-D1-T | 100 | M 20 | 200 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 28 | 956 | |
| GN 23-100-M20-250-D0-T | 100 | M 20 | 250 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 28 | 1435 | |
| GN 23-100-M20-250-D1-T | 100 | M 20 | 250 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 28 | 1477 | |
| GN 23-100-M24-100-D0-T | 100 | M 24 | 100 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 46 | 801 | |
| GN 23-100-M24-100-D1-T | 100 | M 24 | 100 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 46 | 843 | |
| GN 23-100-M24-125-D0-T | 100 | M 24 | 125 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 46 | 881 | |
| GN 23-100-M24-125-D1-T | 100 | M 24 | 125 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 46 | 923 | |
| GN 23-100-M24-150-D0-T | 100 | M 24 | 150 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 46 | 947 | |
| GN 23-100-M24-150-D1-T | 100 | M 24 | 150 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 46 | 989 | |
| GN 23-100-M24-200-D0-T | 100 | M 24 | 200 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 46 | 1093 | |
| GN 23-100-M24-200-D1-T | 100 | M 24 | 200 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 46 | 1135 | |
| GN 23-100-M24-300-D0-T | 100 | M 24 | 300 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 46 | 2263 | |
| GN 23-100-M24-300-D1-T | 100 | M 24 | 300 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 46 | 2305 | |
| GN 23-120-M20-75-D0-T | 120 | M 20 | 75 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 28 | 1009 | |
| GN 23-120-M20-75-D1-T | 120 | M 20 | 75 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 28 | 1091 | |
| GN 23-120-M20-100-D0-T | 120 | M 20 | 100 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 28 | 1068 | |
| GN 23-120-M20-100-D1-T | 120 | M 20 | 100 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 28 | 1150 | |
| GN 23-120-M20-125-D0-T | 120 | M 20 | 125 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 28 | 1118 | |
| GN 23-120-M20-125-D1-T | 120 | M 20 | 125 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 28 | 1200 | |
| GN 23-120-M20-150-D0-T | 120 | M 20 | 150 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 28 | 1169 | |
| GN 23-120-M20-150-D1-T | 120 | M 20 | 150 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 28 | 1251 | |
| GN 23-120-M20-200-D0-T | 120 | M 20 | 200 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 28 | 1269 | |
| GN 23-120-M20-200-D1-T | 120 | M 20 | 200 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 28 | 1351 | |
| GN 23-120-M20-250-D0-T | 120 | M 20 | 250 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 28 | 1790 | |
| GN 23-120-M20-250-D1-T | 120 | M 20 | 250 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 28 | 1873 | |
| GN 23-120-M24-100-D0-T | 120 | M 24 | 100 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 46 | 1165 | |
| GN 23-120-M24-100-D1-T | 120 | M 24 | 100 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 46 | 1247 | |
| GN 23-120-M24-125-D0-T | 120 | M 24 | 125 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 46 | 1245 | |
| GN 23-120-M24-125-D1-T | 120 | M 24 | 125 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 46 | 1327 | |
| GN 23-120-M24-150-D0-T | 120 | M 24 | 150 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 46 | 1311 | |
| GN 23-120-M24-150-D1-T | 120 | M 24 | 150 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 46 | 1393 | |
| GN 23-120-M24-200-D0-T | 120 | M 24 | 200 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 46 | 1457 | |
| GN 23-120-M24-200-D1-T | 120 | M 24 | 200 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 46 | 1539 | |
| GN 23-120-M24-300-D0-T | 120 | M 24 | 300 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 46 | 1755 | |
| GN 23-120-M24-300-D1-T | 120 | M 24 | 300 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 46 | 1835 | |
| GN 23-120-M30-100-D0-T | 120 | M 30 | 100 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 43 | 1402 | |
| GN 23-120-M30-100-D1-T | 120 | M 30 | 100 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 43 | 1485 | |
| GN 23-120-M30-125-D0-T | 120 | M 30 | 125 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 43 | 1498 | |
| GN 23-120-M30-125-D1-T | 120 | M 30 | 125 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 43 | 1581 | |
| GN 23-120-M30-150-D0-T | 120 | M 30 | 150 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 43 | 1616 | |
| GN 23-120-M30-150-D1-T | 120 | M 30 | 150 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 43 | 1699 | |
| GN 23-120-M30-200-D0-T | 120 | M 30 | 200 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 43 | 1853 | |
| GN 23-120-M30-200-D1-T | 120 | M 30 | 200 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 43 | 1936 | |
| GN 23-120-M30-300-D0-T | 120 | M 30 | 300 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 43 | 2364 | |
| GN 23-120-M30-300-D1-T | 120 | M 30 | 300 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 43 | 2447 | |
| GN 23-80-M16-75-D0-TK | 80 | M 16 | 75 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 17 | 427 | |
| GN 23-80-M16-75-D1-TK | 80 | M 16 | 75 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 17 | 449 | |
| GN 23-80-M16-100-D0-TK | 80 | M 16 | 100 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 17 | 460 | |
| GN 23-80-M16-100-D1-TK | 80 | M 16 | 100 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 17 | 482 | |
| GN 23-80-M16-125-D0-TK | 80 | M 16 | 125 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 17 | 492 | |
| GN 23-80-M16-125-D1-TK | 80 | M 16 | 125 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 17 | 514 | |
| GN 23-80-M16-150-D0-TK | 80 | M 16 | 150 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 17 | 524 | |
| GN 23-80-M16-150-D1-TK | 80 | M 16 | 150 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 17 | 546 | |
| GN 23-80-M16-200-D0-TK | 80 | M 16 | 200 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 17 | 583 | |
| GN 23-80-M16-200-D1-TK | 80 | M 16 | 200 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 17 | 605 | |
| GN 23-80-M16-250-D0-TK | 80 | M 16 | 250 | 54.5 | 8.5 | - | 25.5 | 12 | 17 | 1198 | |
| GN 23-80-M16-250-D1-TK | 80 | M 16 | 250 | 54.5 | - | 2 | 25.5 | 12 | 17 | 1220 | |
| GN 23-80-M20-75-D0-TK | 80 | M 20 | 75 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 28 | 502 | |
| GN 23-80-M20-75-D1-TK | 80 | M 20 | 75 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 28 | 524 | |
| GN 23-80-M20-100-D0-TK | 80 | M 20 | 100 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 28 | 561 | |
| GN 23-80-M20-100-D1-TK | 80 | M 20 | 100 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 28 | 583 | |
| GN 23-80-M20-125-D0-TK | 80 | M 20 | 125 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 28 | 611 | |
| GN 23-80-M20-125-D1-TK | 80 | M 20 | 125 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 28 | 633 | |
| GN 23-80-M20-150-D0-TK | 80 | M 20 | 150 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 28 | 662 | |
| GN 23-80-M20-150-D1-TK | 80 | M 20 | 150 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 28 | 684 | |
| GN 23-80-M20-200-D0-TK | 80 | M 20 | 200 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 28 | 762 | |
| GN 23-80-M20-200-D1-TK | 80 | M 20 | 200 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 28 | 784 | |
| GN 23-80-M20-250-D0-TK | 80 | M 20 | 250 | 54.5 | 8.5 | - | 27 | 15 | 28 | 1283 | |
| GN 23-80-M20-250-D1-TK | 80 | M 20 | 250 | 54.5 | - | 2 | 27 | 15 | 28 | 1305 | |
| GN 23-80-M24-100-D0-TK | 80 | M 24 | 100 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 46 | 708 | |
| GN 23-80-M24-100-D1-TK | 80 | M 24 | 100 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 46 | 730 | |
| GN 23-80-M24-125-D0-TK | 80 | M 24 | 125 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 46 | 788 | |
| GN 23-80-M24-125-D1-TK | 80 | M 24 | 125 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 46 | 810 | |
| GN 23-80-M24-150-D0-TK | 80 | M 24 | 150 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 46 | 854 | |
| GN 23-80-M24-150-D1-TK | 80 | M 24 | 150 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 46 | 876 | |
| GN 23-80-M24-200-D0-TK | 80 | M 24 | 200 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 46 | 1000 | |
| GN 23-80-M24-200-D1-TK | 80 | M 24 | 200 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 46 | 1022 | |
| GN 23-80-M24-300-D0-TK | 80 | M 24 | 300 | 54.5 | 8.5 | - | 30.5 | 19 | 46 | 2170 | |
| GN 23-80-M24-300-D1-TK | 80 | M 24 | 300 | 54.5 | - | 2 | 30.5 | 19 | 46 | 2192 | |
| GN 23-100-M16-75-D0-TK | 100 | M 16 | 75 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 17 | 607 | |
| GN 23-100-M16-75-D1-TK | 100 | M 16 | 75 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 17 | 649 | |
| GN 23-100-M16-100-D0-TK | 100 | M 16 | 100 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 17 | 640 | |
| GN 23-100-M16-100-D1-TK | 100 | M 16 | 100 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 17 | 682 | |
| GN 23-100-M16-125-D0-TK | 100 | M 16 | 125 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 17 | 672 | |
| GN 23-100-M16-125-D1-TK | 100 | M 16 | 125 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 17 | 714 | |
| GN 23-100-M16-150-D0-TK | 100 | M 16 | 150 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 17 | 704 | |
| GN 23-100-M16-150-D1-TK | 100 | M 16 | 150 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 17 | 746 | |
| GN 23-100-M16-200-D0-TK | 100 | M 16 | 200 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 17 | 1047 | |
| GN 23-100-M16-200-D1-TK | 100 | M 16 | 200 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 17 | 1089 | |
| GN 23-100-M16-250-D0-TK | 100 | M 16 | 250 | 70.5 | 9 | - | 26.5 | 12 | 17 | 1378 | |
| GN 23-100-M16-250-D1-TK | 100 | M 16 | 250 | 70.5 | - | 3 | 26.5 | 12 | 17 | 1420 | |
| GN 23-100-M20-75-D0-TK | 100 | M 20 | 75 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 28 | 707 | |
| GN 23-100-M20-75-D1-TK | 100 | M 20 | 75 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 28 | 749 | |
| GN 23-100-M20-100-D0-TK | 100 | M 20 | 100 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 28 | 766 | |
| GN 23-100-M20-100-D1-TK | 100 | M 20 | 100 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 28 | 808 | |
| GN 23-100-M20-125-D0-TK | 100 | M 20 | 125 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 28 | 816 | |
| GN 23-100-M20-125-D1-TK | 100 | M 20 | 125 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 28 | 858 | |
| GN 23-100-M20-150-D0-TK | 100 | M 20 | 150 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 28 | 867 | |
| GN 23-100-M20-150-D1-TK | 100 | M 20 | 150 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 28 | 909 | |
| GN 23-100-M20-200-D0-TK | 100 | M 20 | 200 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 28 | 967 | |
| GN 23-100-M20-200-D1-TK | 100 | M 20 | 200 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 28 | 1009 | |
| GN 23-100-M20-250-D0-TK | 100 | M 20 | 250 | 70.5 | 9 | - | 28 | 15 | 28 | 1488 | |
| GN 23-100-M20-250-D1-TK | 100 | M 20 | 250 | 70.5 | - | 3 | 28 | 15 | 28 | 1530 | |
| GN 23-100-M24-100-D0-TK | 100 | M 24 | 100 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 46 | 901 | |
| GN 23-100-M24-100-D1-TK | 100 | M 24 | 100 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 46 | 943 | |
| GN 23-100-M24-125-D0-TK | 100 | M 24 | 125 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 46 | 981 | |
| GN 23-100-M24-125-D1-TK | 100 | M 24 | 125 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 46 | 1023 | |
| GN 23-100-M24-150-D0-TK | 100 | M 24 | 150 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 46 | 1047 | |
| GN 23-100-M24-150-D1-TK | 100 | M 24 | 150 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 46 | 1089 | |
| GN 23-100-M24-200-D0-TK | 100 | M 24 | 200 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 46 | 1193 | |
| GN 23-100-M24-200-D1-TK | 100 | M 24 | 200 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 46 | 1235 | |
| GN 23-100-M24-300-D0-TK | 100 | M 24 | 300 | 70.5 | 9 | - | 31.5 | 19 | 46 | 2363 | |
| GN 23-100-M24-300-D1-TK | 100 | M 24 | 300 | 70.5 | - | 3 | 31.5 | 19 | 46 | 2405 | |
| GN 23-120-M20-75-D0-TK | 120 | M 20 | 75 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 28 | 1062 | |
| GN 23-120-M20-75-D1-TK | 120 | M 20 | 75 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 28 | 1144 | |
| GN 23-120-M20-100-D0-TK | 120 | M 20 | 100 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 28 | 1121 | |
| GN 23-120-M20-100-D1-TK | 120 | M 20 | 100 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 28 | 1203 | |
| GN 23-120-M20-125-D0-TK | 120 | M 20 | 125 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 28 | 1171 | |
| GN 23-120-M20-125-D1-TK | 120 | M 20 | 125 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 28 | 1253 | |
| GN 23-120-M20-150-D0-TK | 120 | M 20 | 150 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 28 | 1222 | |
| GN 23-120-M20-150-D1-TK | 120 | M 20 | 150 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 28 | 1304 | |
| GN 23-120-M20-200-D0-TK | 120 | M 20 | 200 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 28 | 1322 | |
| GN 23-120-M20-200-D1-TK | 120 | M 20 | 200 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 28 | 1404 | |
| GN 23-120-M20-250-D0-TK | 120 | M 20 | 250 | 95.5 | 12 | - | 32 | 15 | 28 | 1843 | |
| GN 23-120-M20-250-D1-TK | 120 | M 20 | 250 | 95.5 | - | 3.5 | 32 | 15 | 28 | 1926 | |
| GN 23-120-M24-100-D0-TK | 120 | M 24 | 100 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 46 | 1265 | |
| GN 23-120-M24-100-D1-TK | 120 | M 24 | 100 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 46 | 1347 | |
| GN 23-120-M24-125-D0-TK | 120 | M 24 | 125 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 46 | 1345 | |
| GN 23-120-M24-125-D1-TK | 120 | M 24 | 125 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 46 | 1427 | |
| GN 23-120-M24-150-D0-TK | 120 | M 24 | 150 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 46 | 1411 | |
| GN 23-120-M24-150-D1-TK | 120 | M 24 | 150 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 46 | 1493 | |
| GN 23-120-M24-200-D0-TK | 120 | M 24 | 200 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 46 | 1557 | |
| GN 23-120-M24-200-D1-TK | 120 | M 24 | 200 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 46 | 1639 | |
| GN 23-120-M24-300-D0-TK | 120 | M 24 | 300 | 95.5 | 12 | - | 35.5 | 19 | 46 | 1860 | |
| GN 23-120-M24-300-D1-TK | 120 | M 24 | 300 | 95.5 | - | 3.5 | 35.5 | 19 | 46 | 1940 | |
| GN 23-120-M30-100-D0-TK | 120 | M 30 | 100 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 43 | 1601 | |
| GN 23-120-M30-100-D1-TK | 120 | M 30 | 100 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 43 | 1684 | |
| GN 23-120-M30-125-D0-TK | 120 | M 30 | 125 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 43 | 1697 | |
| GN 23-120-M30-125-D1-TK | 120 | M 30 | 125 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 43 | 1780 | |
| GN 23-120-M30-150-D0-TK | 120 | M 30 | 150 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 43 | 1815 | |
| GN 23-120-M30-150-D1-TK | 120 | M 30 | 150 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 43 | 1898 | |
| GN 23-120-M30-200-D0-TK | 120 | M 30 | 200 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 43 | 2052 | |
| GN 23-120-M30-200-D1-TK | 120 | M 30 | 200 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 43 | 2135 | |
| GN 23-120-M30-300-D0-TK | 120 | M 30 | 300 | 95.5 | 12 | - | 39.5 | 24 | 43 | 2563 | |
| GN 23-120-M30-300-D1-TK | 120 | M 30 | 300 | 95.5 | - | 3.5 | 39.5 | 24 | 43 | 2646 |
Характеристики
Тип (опорная пластина)
- Тип D0: прецизионно обточенный, без резиновой подкладки
- Тип D1: прецизионно обточенный, с резиновой подкладкой, чёрный цвет
Вариант исполнения винта
- Вариант исполнения S: без гайки, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения SK: с гайкой, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения T: без гайки, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения TK: с гайкой, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения U: без гайки, со шлицем под шестигранник сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения UK: с гайкой, со шлицем под шестигранник сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения V : без гайки, с внешним шестигранником сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения VK: с гайкой, с внешним шестигранником сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения W: с регулируемой муфтой, с закрытой резьбой, с гранью под ключ в основании
- ВариантX: Внешний шестигранник со внутренней резьбой
Опорная пластина
Нержавеющая сталь AISI 304
Резьбовой стержень
Нержавеющая сталь AISI 303
Шестигранная гайка ISO 4032
Нержавеющая сталь AISI 304
Резиновая подкладка, инкрустрированная
NBR (Пербунан®), твёрдость по Шору А 70
Информация
Регулируемые опоры GN 23 поставляются в смонтированном и в несъемном виде.
Техническая информация
Номинальная нагрузка регулируемых опор

| d1 | d2 | Статическая нагрузка в кН | - | - | - | - |
| - | - | Варианты исполнения резьбового стержня | - | - | - | - |
