Серия GN 927.4
GN-927.4-B
Прижимные ручки с эксцентриковым кулачком
Ручка из цинка, литьё под давлением, пластиковая контактная пластина, с внутренней резьбой / с резьбовым стержнем
c резьбовым стержнем, пластиковая контактная пластина без гайки
Исполнения серии GN 927.4
GN 927.4-A
Прижимные ручки с эксцентриковым кулачком
Ручка из цинка, литьё под давлением, пластиковая контактная пластина, с внутренней резьбой / с резьбовым стержнем
GN 927.4-B
Прижимные ручки с эксцентриковым кулачком
Ручка из цинка, литьё под давлением, пластиковая контактная пластина, с внутренней резьбой / с резьбовым стержнем
GN-927.4-A
Прижимные ручки с эксцентриковым кулачком
Ручка из цинка, литьё под давлением, пластиковая контактная пластина, с внутренней резьбой / с резьбовым стержнем
GN-927.4-B
Прижимные ручки с эксцентриковым кулачком
Ручка из цинка, литьё под давлением, пластиковая контактная пластина, с внутренней резьбой / с резьбовым стержнем
Изображения
Схемы
GN-927.4-B
Таблица моделей — Прижимные ручки с эксцентриковым кулачком
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 927.4-44-M4-12-B-B | 44 | M 4 | 12 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 25 | |
| GN 927.4-44-M4-12-B-O | 44 | M 4 | 12 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 25 | |
| GN 927.4-44-M4-12-B-R | 44 | M 4 | 12 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 25 | |
| GN 927.4-44-M4-12-B-S | 44 | M 4 | 12 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 25 | |
| GN 927.4-44-M4-16-B-B | 44 | M 4 | 16 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 26 | |
| GN 927.4-44-M4-16-B-O | 44 | M 4 | 16 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 26 | |
| GN 927.4-44-M4-16-B-R | 44 | M 4 | 16 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 26 | |
| GN 927.4-44-M4-16-B-S | 44 | M 4 | 16 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 26 | |
| GN 927.4-44-M4-20-B-B | 44 | M 4 | 20 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 25 | |
| GN 927.4-44-M4-20-B-O | 44 | M 4 | 20 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 25 | |
| GN 927.4-44-M4-20-B-R | 44 | M 4 | 20 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 25 | |
| GN 927.4-44-M4-20-B-S | 44 | M 4 | 20 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 25 | |
| GN 927.4-44-M4-25-B-B | 44 | M 4 | 25 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 26 | |
| GN 927.4-44-M4-25-B-O | 44 | M 4 | 25 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 26 | |
| GN 927.4-44-M4-25-B-R | 44 | M 4 | 25 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 26 | |
| GN 927.4-44-M4-25-B-S | 44 | M 4 | 25 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 26 | |
| GN 927.4-44-M4-30-B-B | 44 | M 4 | 30 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 27 | |
| GN 927.4-44-M4-30-B-O | 44 | M 4 | 30 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 27 | |
| GN 927.4-44-M4-30-B-R | 44 | M 4 | 30 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 27 | |
| GN 927.4-44-M4-30-B-S | 44 | M 4 | 30 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 27 | |
| GN 927.4-44-M5-12-B-B | 44 | M 5 | 12 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 24 | |
| GN 927.4-44-M5-12-B-O | 44 | M 5 | 12 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 24 | |
| GN 927.4-44-M5-12-B-R | 44 | M 5 | 12 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 24 | |
| GN 927.4-44-M5-12-B-S | 44 | M 5 | 12 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 24 | |
| GN 927.4-44-M5-16-B-B | 44 | M 5 | 16 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 27 | |
| GN 927.4-44-M5-16-B-O | 44 | M 5 | 16 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 27 | |
| GN 927.4-44-M5-16-B-R | 44 | M 5 | 16 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 27 | |
| GN 927.4-44-M5-16-B-S | 44 | M 5 | 16 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 27 | |
| GN 927.4-44-M5-20-B-B | 44 | M 5 | 20 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-44-M5-20-B-O | 44 | M 5 | 20 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-44-M5-20-B-R | 44 | M 5 | 20 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-44-M5-20-B-S | 44 | M 5 | 20 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-44-M5-25-B-B | 44 | M 5 | 25 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-44-M5-25-B-O | 44 | M 5 | 25 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-44-M5-25-B-R | 44 | M 5 | 25 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-44-M5-25-B-S | 44 | M 5 | 25 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-44-M5-30-B-B | 44 | M 5 | 30 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-44-M5-30-B-O | 44 | M 5 | 30 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-44-M5-30-B-R | 44 | M 5 | 30 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-44-M5-30-B-S | 44 | M 5 | 30 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-44-M5-35-B-B | 44 | M 5 | 35 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 31 | |
| GN 927.4-44-M5-35-B-O | 44 | M 5 | 35 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 31 | |
| GN 927.4-44-M5-35-B-R | 44 | M 5 | 35 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 31 | |
| GN 927.4-44-M5-35-B-S | 44 | M 5 | 35 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 31 | |
| GN 927.4-44-M5-40-B-B | 44 | M 5 | 40 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-44-M5-40-B-O | 44 | M 5 | 40 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-44-M5-40-B-R | 44 | M 5 | 40 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-44-M5-40-B-S | 44 | M 5 | 40 | 12 | 12 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2.2 | 29 | |
| GN 927.4-63-M5-16-B-B | 63 | M 5 | 16 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 54 | |
| GN 927.4-63-M5-16-B-O | 63 | M 5 | 16 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 54 | |
| GN 927.4-63-M5-16-B-R | 63 | M 5 | 16 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 54 | |
| GN 927.4-63-M5-16-B-S | 63 | M 5 | 16 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 54 | |
| GN 927.4-63-M5-20-B-B | 63 | M 5 | 20 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 55 | |
| GN 927.4-63-M5-20-B-O | 63 | M 5 | 20 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 55 | |
| GN 927.4-63-M5-20-B-R | 63 | M 5 | 20 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 55 | |
| GN 927.4-63-M5-20-B-S | 63 | M 5 | 20 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 55 | |
| GN 927.4-63-M5-25-B-B | 63 | M 5 | 25 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 56 | |
| GN 927.4-63-M5-25-B-O | 63 | M 5 | 25 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 56 | |
| GN 927.4-63-M5-25-B-R | 63 | M 5 | 25 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 56 | |
| GN 927.4-63-M5-25-B-S | 63 | M 5 | 25 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 56 | |
| GN 927.4-63-M5-30-B-B | 63 | M 5 | 30 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 56 | |
| GN 927.4-63-M5-30-B-O | 63 | M 5 | 30 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 56 | |
| GN 927.4-63-M5-30-B-R | 63 | M 5 | 30 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 56 | |
| GN 927.4-63-M5-30-B-S | 63 | M 5 | 30 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 56 | |
| GN 927.4-63-M5-35-B-B | 63 | M 5 | 35 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 58 | |
| GN 927.4-63-M5-35-B-O | 63 | M 5 | 35 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 58 | |
| GN 927.4-63-M5-35-B-R | 63 | M 5 | 35 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 58 | |
| GN 927.4-63-M5-35-B-S | 63 | M 5 | 35 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 58 | |
| GN 927.4-63-M5-40-B-B | 63 | M 5 | 40 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 58 | |
| GN 927.4-63-M5-40-B-O | 63 | M 5 | 40 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 58 | |
| GN 927.4-63-M5-40-B-R | 63 | M 5 | 40 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 58 | |
| GN 927.4-63-M5-40-B-S | 63 | M 5 | 40 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 58 | |
| GN 927.4-63-M5-50-B-B | 63 | M 5 | 50 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 59 | |
| GN 927.4-63-M5-50-B-O | 63 | M 5 | 50 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 59 | |
| GN 927.4-63-M5-50-B-R | 63 | M 5 | 50 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 59 | |
| GN 927.4-63-M5-50-B-S | 63 | M 5 | 50 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 59 | |
| GN 927.4-63-M6-16-B-B | 63 | M 6 | 16 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 54 | |
| GN 927.4-63-M6-16-B-O | 63 | M 6 | 16 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 54 | |
| GN 927.4-63-M6-16-B-R | 63 | M 6 | 16 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 54 | |
| GN 927.4-63-M6-16-B-S | 63 | M 6 | 16 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 54 | |
| GN 927.4-63-M6-20-B-B | 63 | M 6 | 20 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 55 | |
| GN 927.4-63-M6-20-B-O | 63 | M 6 | 20 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 55 | |
| GN 927.4-63-M6-20-B-R | 63 | M 6 | 20 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 55 | |
| GN 927.4-63-M6-20-B-S | 63 | M 6 | 20 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 55 | |
| GN 927.4-63-M6-25-B-B | 63 | M 6 | 25 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 56 | |
| GN 927.4-63-M6-25-B-O | 63 | M 6 | 25 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 56 | |
| GN 927.4-63-M6-25-B-R | 63 | M 6 | 25 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 56 | |
| GN 927.4-63-M6-25-B-S | 63 | M 6 | 25 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 56 | |
| GN 927.4-63-M6-30-B-B | 63 | M 6 | 30 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 57 | |
| GN 927.4-63-M6-30-B-O | 63 | M 6 | 30 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 57 | |
| GN 927.4-63-M6-30-B-R | 63 | M 6 | 30 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 57 | |
| GN 927.4-63-M6-30-B-S | 63 | M 6 | 30 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 57 | |
| GN 927.4-63-M6-35-B-B | 63 | M 6 | 35 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 58 | |
| GN 927.4-63-M6-35-B-O | 63 | M 6 | 35 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 58 | |
| GN 927.4-63-M6-35-B-R | 63 | M 6 | 35 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 58 | |
| GN 927.4-63-M6-35-B-S | 63 | M 6 | 35 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 58 | |
| GN 927.4-63-M6-40-B-B | 63 | M 6 | 40 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 59 | |
| GN 927.4-63-M6-40-B-O | 63 | M 6 | 40 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 59 | |
| GN 927.4-63-M6-40-B-R | 63 | M 6 | 40 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 59 | |
| GN 927.4-63-M6-40-B-S | 63 | M 6 | 40 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 59 | |
| GN 927.4-63-M6-50-B-B | 63 | M 6 | 50 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 60 | |
| GN 927.4-63-M6-50-B-O | 63 | M 6 | 50 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 60 | |
| GN 927.4-63-M6-50-B-R | 63 | M 6 | 50 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 60 | |
| GN 927.4-63-M6-50-B-S | 63 | M 6 | 50 | 16 | 16 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 3 | 60 | |
| GN 927.4-82-M6-20-B-B | 82 | M 6 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 103 | |
| GN 927.4-82-M6-20-B-O | 82 | M 6 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 103 | |
| GN 927.4-82-M6-20-B-R | 82 | M 6 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 103 | |
| GN 927.4-82-M6-20-B-S | 82 | M 6 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 103 | |
| GN 927.4-82-M6-25-B-B | 82 | M 6 | 25 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 104 | |
| GN 927.4-82-M6-25-B-O | 82 | M 6 | 25 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 104 | |
| GN 927.4-82-M6-25-B-R | 82 | M 6 | 25 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 104 | |
| GN 927.4-82-M6-25-B-S | 82 | M 6 | 25 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 104 | |
| GN 927.4-82-M6-30-B-B | 82 | M 6 | 30 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 106 | |
| GN 927.4-82-M6-30-B-O | 82 | M 6 | 30 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 106 | |
| GN 927.4-82-M6-30-B-R | 82 | M 6 | 30 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 106 | |
| GN 927.4-82-M6-30-B-S | 82 | M 6 | 30 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 106 | |
| GN 927.4-82-M6-35-B-B | 82 | M 6 | 35 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 106 | |
| GN 927.4-82-M6-35-B-O | 82 | M 6 | 35 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 106 | |
| GN 927.4-82-M6-35-B-R | 82 | M 6 | 35 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 106 | |
| GN 927.4-82-M6-35-B-S | 82 | M 6 | 35 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 106 | |
| GN 927.4-82-M6-40-B-B | 82 | M 6 | 40 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 108 | |
| GN 927.4-82-M6-40-B-O | 82 | M 6 | 40 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 108 | |
| GN 927.4-82-M6-40-B-R | 82 | M 6 | 40 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 108 | |
| GN 927.4-82-M6-40-B-S | 82 | M 6 | 40 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 108 | |
| GN 927.4-82-M6-50-B-B | 82 | M 6 | 50 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 111 | |
| GN 927.4-82-M6-50-B-O | 82 | M 6 | 50 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 111 | |
| GN 927.4-82-M6-50-B-R | 82 | M 6 | 50 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 111 | |
| GN 927.4-82-M6-50-B-S | 82 | M 6 | 50 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 111 | |
| GN 927.4-82-M6-60-B-B | 82 | M 6 | 60 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 111 | |
| GN 927.4-82-M6-60-B-O | 82 | M 6 | 60 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 111 | |
| GN 927.4-82-M6-60-B-R | 82 | M 6 | 60 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 111 | |
| GN 927.4-82-M6-60-B-S | 82 | M 6 | 60 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 111 | |
| GN 927.4-82-M8-20-B-B | 82 | M 8 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 106 | |
| GN 927.4-82-M8-20-B-O | 82 | M 8 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 106 | |
| GN 927.4-82-M8-20-B-R | 82 | M 8 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 106 | |
| GN 927.4-82-M8-20-B-S | 82 | M 8 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 106 | |
| GN 927.4-82-M8-25-B-B | 82 | M 8 | 25 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 110 | |
| GN 927.4-82-M8-25-B-O | 82 | M 8 | 25 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 110 | |
| GN 927.4-82-M8-25-B-R | 82 | M 8 | 25 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 110 | |
| GN 927.4-82-M8-25-B-S | 82 | M 8 | 25 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 110 | |
| GN 927.4-82-M8-30-B-B | 82 | M 8 | 30 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 111 | |
| GN 927.4-82-M8-30-B-O | 82 | M 8 | 30 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 111 | |
| GN 927.4-82-M8-30-B-R | 82 | M 8 | 30 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 111 | |
| GN 927.4-82-M8-30-B-S | 82 | M 8 | 30 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 111 | |
| GN 927.4-82-M8-35-B-B | 82 | M 8 | 35 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 112 | |
| GN 927.4-82-M8-35-B-O | 82 | M 8 | 35 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 112 | |
| GN 927.4-82-M8-35-B-R | 82 | M 8 | 35 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 112 | |
| GN 927.4-82-M8-35-B-S | 82 | M 8 | 35 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 112 | |
| GN 927.4-82-M8-40-B-B | 82 | M 8 | 40 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 114 | |
| GN 927.4-82-M8-40-B-O | 82 | M 8 | 40 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 114 | |
| GN 927.4-82-M8-40-B-R | 82 | M 8 | 40 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 114 | |
| GN 927.4-82-M8-40-B-S | 82 | M 8 | 40 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 114 | |
| GN 927.4-82-M8-50-B-B | 82 | M 8 | 50 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 116 | |
| GN 927.4-82-M8-50-B-O | 82 | M 8 | 50 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 116 | |
| GN 927.4-82-M8-50-B-R | 82 | M 8 | 50 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 116 | |
| GN 927.4-82-M8-50-B-S | 82 | M 8 | 50 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 116 | |
| GN 927.4-82-M8-60-B-B | 82 | M 8 | 60 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 120 | |
| GN 927.4-82-M8-60-B-O | 82 | M 8 | 60 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 120 | |
| GN 927.4-82-M8-60-B-R | 82 | M 8 | 60 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 120 | |
| GN 927.4-82-M8-60-B-S | 82 | M 8 | 60 | 20 | 20 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3.7 | 120 | |
| GN 927.4-101-M8-20-B-B | 101 | M 8 | 20 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 200 | |
| GN 927.4-101-M8-20-B-O | 101 | M 8 | 20 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 200 | |
| GN 927.4-101-M8-20-B-R | 101 | M 8 | 20 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 200 | |
| GN 927.4-101-M8-20-B-S | 101 | M 8 | 20 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 200 | |
| GN 927.4-101-M8-25-B-B | 101 | M 8 | 25 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 203 | |
| GN 927.4-101-M8-25-B-O | 101 | M 8 | 25 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 203 | |
| GN 927.4-101-M8-25-B-R | 101 | M 8 | 25 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 203 | |
| GN 927.4-101-M8-25-B-S | 101 | M 8 | 25 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 203 | |
| GN 927.4-101-M8-30-B-B | 101 | M 8 | 30 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 204 | |
| GN 927.4-101-M8-30-B-O | 101 | M 8 | 30 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 204 | |
| GN 927.4-101-M8-30-B-R | 101 | M 8 | 30 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 204 | |
| GN 927.4-101-M8-30-B-S | 101 | M 8 | 30 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 204 | |
| GN 927.4-101-M8-35-B-B | 101 | M 8 | 35 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 208 | |
| GN 927.4-101-M8-35-B-O | 101 | M 8 | 35 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 208 | |
| GN 927.4-101-M8-35-B-R | 101 | M 8 | 35 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 208 | |
| GN 927.4-101-M8-35-B-S | 101 | M 8 | 35 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 208 | |
| GN 927.4-101-M8-40-B-B | 101 | M 8 | 40 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 209 | |
| GN 927.4-101-M8-40-B-O | 101 | M 8 | 40 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 209 | |
| GN 927.4-101-M8-40-B-R | 101 | M 8 | 40 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 209 | |
| GN 927.4-101-M8-40-B-S | 101 | M 8 | 40 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 209 | |
| GN 927.4-101-M8-50-B-B | 101 | M 8 | 50 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 200 | |
| GN 927.4-101-M8-50-B-O | 101 | M 8 | 50 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 200 | |
| GN 927.4-101-M8-50-B-R | 101 | M 8 | 50 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 200 | |
| GN 927.4-101-M8-50-B-S | 101 | M 8 | 50 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 200 | |
| GN 927.4-101-M8-60-B-B | 101 | M 8 | 60 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 214 | |
| GN 927.4-101-M8-60-B-O | 101 | M 8 | 60 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 214 | |
| GN 927.4-101-M8-60-B-R | 101 | M 8 | 60 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 214 | |
| GN 927.4-101-M8-60-B-S | 101 | M 8 | 60 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 214 | |
| GN 927.4-101-M10-20-B-B | 101 | M 10 | 20 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 205 | |
| GN 927.4-101-M10-20-B-O | 101 | M 10 | 20 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 205 | |
| GN 927.4-101-M10-20-B-R | 101 | M 10 | 20 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 205 | |
| GN 927.4-101-M10-20-B-S | 101 | M 10 | 20 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 205 | |
| GN 927.4-101-M10-25-B-B | 101 | M 10 | 25 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 184 | |
| GN 927.4-101-M10-25-B-O | 101 | M 10 | 25 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 184 | |
| GN 927.4-101-M10-25-B-R | 101 | M 10 | 25 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 184 | |
| GN 927.4-101-M10-25-B-S | 101 | M 10 | 25 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 184 | |
| GN 927.4-101-M10-30-B-B | 101 | M 10 | 30 | 25 | 26 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 210 | |
