Серия GN 43
GN 43-U/UK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, каплевидная форма
с / без гайки, со шлицем под шестигранник и с гранью под ключ
Исполнения серии GN 43
GN 43-S/SK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, каплевидная форма
GN 43-T/TK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, каплевидная форма
GN 43-U/UK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, каплевидная форма
GN 43-V/VK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, каплевидная форма
GN 43-W
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, каплевидная форма
GN 43-X
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, каплевидная форма
Изображения
Схемы
GN 43-U/UK
Таблица моделей — Регулируемые опоры
| Артикул |
|
|
|
d3 |
|
|
|
|
|
r |
|
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 43-50-M16-75-D0-U | 50 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 200 | |
| GN 43-50-M16-75-D1-U | 50 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 8 | 14 | 209 | |
| GN 43-50-M16-75-D3-U | 50 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 200 | |
| GN 43-50-M16-100-D0-U | 50 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 230 | |
| GN 43-50-M16-100-D1-U | 50 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 8 | 14 | 100 | |
| GN 43-50-M16-100-D3-U | 50 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 240 | |
| GN 43-50-M16-125-D0-U | 50 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 260 | |
| GN 43-50-M16-125-D1-U | 50 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 8 | 14 | 270 | |
| GN 43-50-M16-125-D3-U | 50 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 270 | |
| GN 43-50-M16-150-D0-U | 50 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 295 | |
| GN 43-50-M16-150-D1-U | 50 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 8 | 14 | 269 | |
| GN 43-50-M16-150-D3-U | 50 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 300 | |
| GN 43-50-M16-200-D0-U | 50 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 361 | |
| GN 43-50-M16-200-D1-U | 50 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 8 | 14 | 250 | |
| GN 43-50-M16-200-D3-U | 50 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 374 | |
| GN 43-50-M16-250-D0-U | 50 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 691 | |
| GN 43-50-M16-250-D1-U | 50 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 8 | 14 | 580 | |
| GN 43-50-M16-250-D3-U | 50 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 704 | |
| GN 43-60-M16-75-D0-U | 60 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 181 | |
| GN 43-60-M16-75-D1-U | 60 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 8 | 16 | 192 | |
| GN 43-60-M16-75-D3-U | 60 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 201 | |
| GN 43-60-M16-100-D0-U | 60 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 220 | |
| GN 43-60-M16-100-D1-U | 60 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 8 | 16 | 260 | |
| GN 43-60-M16-100-D3-U | 60 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 270 | |
| GN 43-60-M16-125-D0-U | 60 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 280 | |
| GN 43-60-M16-125-D1-U | 60 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 8 | 16 | 256 | |
| GN 43-60-M16-125-D3-U | 60 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 301 | |
| GN 43-60-M16-150-D0-U | 60 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 300 | |
| GN 43-60-M16-150-D1-U | 60 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 8 | 16 | 320 | |
| GN 43-60-M16-150-D3-U | 60 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 320 | |
| GN 43-60-M16-200-D0-U | 60 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 379 | |
| GN 43-60-M16-200-D1-U | 60 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 8 | 16 | 420 | |
| GN 43-60-M16-200-D3-U | 60 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 399 | |
| GN 43-60-M16-250-D0-U | 60 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 708 | |
| GN 43-60-M16-250-D1-U | 60 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 8 | 16 | 750 | |
| GN 43-60-M16-250-D3-U | 60 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 729 | |
| GN 43-80-M16-75-D0-U | 80 | M 16 | 75 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 263 | |
| GN 43-80-M16-75-D1-U | 80 | M 16 | 75 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 12 | 8 | 20 | 280 | |
| GN 43-80-M16-75-D3-U | 80 | M 16 | 75 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 304 | |
| GN 43-80-M16-100-D0-U | 80 | M 16 | 100 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 295 | |
| GN 43-80-M16-100-D1-U | 80 | M 16 | 100 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 12 | 8 | 20 | 312 | |
| GN 43-80-M16-100-D3-U | 80 | M 16 | 100 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 336 | |
| GN 43-80-M16-125-D0-U | 80 | M 16 | 125 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 328 | |
| GN 43-80-M16-125-D1-U | 80 | M 16 | 125 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 12 | 8 | 20 | 345 | |
| GN 43-80-M16-125-D3-U | 80 | M 16 | 125 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 369 | |
| GN 43-80-M16-150-D0-U | 80 | M 16 | 150 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 360 | |
| GN 43-80-M16-150-D1-U | 80 | M 16 | 150 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 12 | 8 | 20 | 377 | |
| GN 43-80-M16-150-D3-U | 80 | M 16 | 150 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 401 | |
| GN 43-80-M16-200-D0-U | 80 | M 16 | 200 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 426 | |
| GN 43-80-M16-200-D1-U | 80 | M 16 | 200 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 12 | 8 | 20 | 443 | |
| GN 43-80-M16-200-D3-U | 80 | M 16 | 200 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 467 | |
| GN 43-80-M16-250-D0-U | 80 | M 16 | 250 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 491 | |
| GN 43-80-M16-250-D1-U | 80 | M 16 | 250 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 12 | 8 | 20 | 508 | |
| GN 43-80-M16-250-D3-U | 80 | M 16 | 250 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 532 | |
| GN 43-80-M20-75-D0-U | 80 | M 20 | 75 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 376 | |
| GN 43-80-M20-75-D1-U | 80 | M 20 | 75 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 15 | 10 | 20 | 341 | |
| GN 43-80-M20-75-D3-U | 80 | M 20 | 75 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 363 | |
| GN 43-80-M20-100-D0-U | 80 | M 20 | 100 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 562 | |
| GN 43-80-M20-100-D1-U | 80 | M 20 | 100 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 15 | 10 | 20 | 579 | |
| GN 43-80-M20-100-D3-U | 80 | M 20 | 100 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 601 | |
| GN 43-80-M20-125-D0-U | 80 | M 20 | 125 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 425 | |
| GN 43-80-M20-125-D1-U | 80 | M 20 | 125 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 15 | 10 | 20 | 442 | |
| GN 43-80-M20-125-D3-U | 80 | M 20 | 125 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 464 | |
| GN 43-80-M20-150-D0-U | 80 | M 20 | 150 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 483 | |
| GN 43-80-M20-150-D1-U | 80 | M 20 | 150 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 15 | 10 | 20 | 500 | |
| GN 43-80-M20-150-D3-U | 80 | M 20 | 150 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 522 | |
| GN 43-80-M20-200-D0-U | 80 | M 20 | 200 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 578 | |
| GN 43-80-M20-200-D1-U | 80 | M 20 | 200 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 15 | 10 | 20 | 595 | |
| GN 43-80-M20-200-D3-U | 80 | M 20 | 200 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 617 | |
| GN 43-80-M20-250-D0-U | 80 | M 20 | 250 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 679 | |
| GN 43-80-M20-250-D1-U | 80 | M 20 | 250 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 15 | 10 | 20 | 696 | |
| GN 43-80-M20-250-D3-U | 80 | M 20 | 250 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 718 | |
| GN 43-80-M24-100-D0-U | 80 | M 24 | 100 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 554 | |
| GN 43-80-M24-100-D1-U | 80 | M 24 | 100 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 19 | 12 | 22 | 571 | |
| GN 43-80-M24-100-D3-U | 80 | M 24 | 100 | 13 | 3 | 21 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 591 | |
| GN 43-80-M24-125-D0-U | 80 | M 24 | 125 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 546 | |
| GN 43-80-M24-125-D1-U | 80 | M 24 | 125 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 19 | 12 | 22 | 563 | |
| GN 43-80-M24-125-D3-U | 80 | M 24 | 125 | 13 | 3 | 21 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 583 | |
| GN 43-80-M24-150-D0-U | 80 | M 24 | 150 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 627 | |
| GN 43-80-M24-150-D1-U | 80 | M 24 | 150 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 19 | 12 | 22 | 644 | |
| GN 43-80-M24-150-D3-U | 80 | M 24 | 150 | 13 | 3 | 21 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 664 | |
| GN 43-80-M24-200-D0-U | 80 | M 24 | 200 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 763 | |
| GN 43-80-M24-200-D1-U | 80 | M 24 | 200 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 19 | 12 | 22 | 780 | |
| GN 43-80-M24-200-D3-U | 80 | M 24 | 200 | 13 | 3 | 21 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 800 | |
| GN 43-80-M24-300-D0-U | 80 | M 24 | 300 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 1572 | |
| GN 43-80-M24-300-D1-U | 80 | M 24 | 300 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 19 | 12 | 22 | 1589 | |
| GN 43-80-M24-300-D3-U | 80 | M 24 | 300 | 13 | 3 | 21 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 1609 | |
| GN 43-50-M16-75-D0-UK | 50 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 190 | |
| GN 43-50-M16-75-D1-UK | 50 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 8 | 14 | 209 | |
| GN 43-50-M16-75-D3-UK | 50 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 190 | |
| GN 43-50-M16-100-D0-UK | 50 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 230 | |
| GN 43-50-M16-100-D1-UK | 50 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 8 | 14 | 100 | |
| GN 43-50-M16-100-D3-UK | 50 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 240 | |
| GN 43-50-M16-125-D0-UK | 50 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 260 | |
| GN 43-50-M16-125-D1-UK | 50 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 8 | 14 | 270 | |
| GN 43-50-M16-125-D3-UK | 50 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 270 | |
| GN 43-50-M16-150-D0-UK | 50 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 295 | |
| GN 43-50-M16-150-D1-UK | 50 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 8 | 14 | 304 | |
| GN 43-50-M16-150-D3-UK | 50 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 300 | |
| GN 43-50-M16-200-D0-UK | 50 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 361 | |
| GN 43-50-M16-200-D1-UK | 50 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 8 | 14 | 250 | |
| GN 43-50-M16-200-D3-UK | 50 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 374 | |
| GN 43-50-M16-250-D0-UK | 50 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 691 | |
| GN 43-50-M16-250-D1-UK | 50 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 8 | 14 | 580 | |
| GN 43-50-M16-250-D3-UK | 50 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 704 | |
| GN 43-60-M16-75-D0-UK | 60 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 209 | |
| GN 43-60-M16-75-D1-UK | 60 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 8 | 16 | 221 | |
| GN 43-60-M16-75-D3-UK | 60 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 229 | |
| GN 43-60-M16-100-D0-UK | 60 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 220 | |
| GN 43-60-M16-100-D1-UK | 60 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 8 | 16 | 260 | |
| GN 43-60-M16-100-D3-UK | 60 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 270 | |
| GN 43-60-M16-125-D0-UK | 60 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 280 | |
| GN 43-60-M16-125-D1-UK | 60 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 8 | 16 | 291 | |
| GN 43-60-M16-125-D3-UK | 60 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 301 | |
| GN 43-60-M16-150-D0-UK | 60 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 300 | |
| GN 43-60-M16-150-D1-UK | 60 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 8 | 16 | 320 | |
| GN 43-60-M16-150-D3-UK | 60 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 320 | |
| GN 43-60-M16-200-D0-UK | 60 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 379 | |
| GN 43-60-M16-200-D1-UK | 60 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 8 | 16 | 420 | |
| GN 43-60-M16-200-D3-UK | 60 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 399 | |
| GN 43-60-M16-250-D0-UK | 60 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 708 | |
| GN 43-60-M16-250-D1-UK | 60 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 8 | 16 | 750 | |
| GN 43-60-M16-250-D3-UK | 60 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 8 | 16 | 729 | |
| GN 43-80-M16-75-D0-UK | 80 | M 16 | 75 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 292 | |
| GN 43-80-M16-75-D1-UK | 80 | M 16 | 75 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 12 | 8 | 20 | 309 | |
| GN 43-80-M16-75-D3-UK | 80 | M 16 | 75 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 333 | |
| GN 43-80-M16-100-D0-UK | 80 | M 16 | 100 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 329 | |
| GN 43-80-M16-100-D1-UK | 80 | M 16 | 100 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 12 | 8 | 20 | 346 | |
| GN 43-80-M16-100-D3-UK | 80 | M 16 | 100 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 370 | |
| GN 43-80-M16-125-D0-UK | 80 | M 16 | 125 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 362 | |
| GN 43-80-M16-125-D1-UK | 80 | M 16 | 125 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 12 | 8 | 20 | 379 | |
| GN 43-80-M16-125-D3-UK | 80 | M 16 | 125 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 403 | |
| GN 43-80-M16-150-D0-UK | 80 | M 16 | 150 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 394 | |
| GN 43-80-M16-150-D1-UK | 80 | M 16 | 150 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 12 | 8 | 20 | 411 | |
| GN 43-80-M16-150-D3-UK | 80 | M 16 | 150 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 435 | |
| GN 43-80-M16-200-D0-UK | 80 | M 16 | 200 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 460 | |
| GN 43-80-M16-200-D1-UK | 80 | M 16 | 200 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 12 | 8 | 20 | 477 | |
| GN 43-80-M16-200-D3-UK | 80 | M 16 | 200 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 501 | |
| GN 43-80-M16-250-D0-UK | 80 | M 16 | 250 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 520 | |
| GN 43-80-M16-250-D1-UK | 80 | M 16 | 250 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 12 | 8 | 20 | 537 | |
| GN 43-80-M16-250-D3-UK | 80 | M 16 | 250 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 12 | 8 | 20 | 561 | |
| GN 43-80-M20-75-D0-UK | 80 | M 20 | 75 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 376 | |
| GN 43-80-M20-75-D1-UK | 80 | M 20 | 75 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 15 | 10 | 20 | 394 | |
| GN 43-80-M20-75-D3-UK | 80 | M 20 | 75 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 416 | |
| GN 43-80-M20-100-D0-UK | 80 | M 20 | 100 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 615 | |
| GN 43-80-M20-100-D1-UK | 80 | M 20 | 100 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 15 | 10 | 20 | 632 | |
| GN 43-80-M20-100-D3-UK | 80 | M 20 | 100 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 654 | |
| GN 43-80-M20-125-D0-UK | 80 | M 20 | 125 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 478 | |
| GN 43-80-M20-125-D1-UK | 80 | M 20 | 125 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 15 | 10 | 20 | 495 | |
| GN 43-80-M20-125-D3-UK | 80 | M 20 | 125 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 517 | |
| GN 43-80-M20-150-D0-UK | 80 | M 20 | 150 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 550 | |
| GN 43-80-M20-150-D1-UK | 80 | M 20 | 150 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 15 | 10 | 20 | 553 | |
| GN 43-80-M20-150-D3-UK | 80 | M 20 | 150 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 575 | |
| GN 43-80-M20-200-D0-UK | 80 | M 20 | 200 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 631 | |
| GN 43-80-M20-200-D1-UK | 80 | M 20 | 200 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 15 | 10 | 20 | 648 | |
| GN 43-80-M20-200-D3-UK | 80 | M 20 | 200 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 660 | |
| GN 43-80-M20-250-D0-UK | 80 | M 20 | 250 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 734 | |
| GN 43-80-M20-250-D1-UK | 80 | M 20 | 250 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 15 | 10 | 20 | 751 | |
| GN 43-80-M20-250-D3-UK | 80 | M 20 | 250 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 773 | |
| GN 43-80-M24-100-D0-UK | 80 | M 24 | 100 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 654 | |
| GN 43-80-M24-100-D1-UK | 80 | M 24 | 100 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 19 | 12 | 22 | 671 | |
| GN 43-80-M24-100-D3-UK | 80 | M 24 | 100 | 13 | 3 | 21 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 691 | |
| GN 43-80-M24-125-D0-UK | 80 | M 24 | 125 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 646 | |
| GN 43-80-M24-125-D1-UK | 80 | M 24 | 125 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 19 | 12 | 22 | 663 | |
| GN 43-80-M24-125-D3-UK | 80 | M 24 | 125 | 13 | 3 | 21 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 683 | |
| GN 43-80-M24-150-D0-UK | 80 | M 24 | 150 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 727 | |
| GN 43-80-M24-150-D1-UK | 80 | M 24 | 150 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 19 | 12 | 22 | 744 | |
| GN 43-80-M24-150-D3-UK | 80 | M 24 | 150 | 13 | 3 | 21 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 764 | |
| GN 43-80-M24-200-D0-UK | 80 | M 24 | 200 | 13 | 3 | 21 | - | 85 | 70 | 15 | - | 19 | 12 | 22 | 863 | |
