Серия GN 43
GN 43-S/SK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, каплевидная форма
с гайкой / без гайки, внешний шестигранник в основании
Исполнения серии GN 43
GN 43-S/SK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, каплевидная форма
GN 43-T/TK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, каплевидная форма
GN 43-U/UK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, каплевидная форма
GN 43-V/VK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, каплевидная форма
GN 43-W
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, каплевидная форма
GN 43-X
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, каплевидная форма
Изображения
Схемы
GN 43-S/SK
Таблица моделей — Регулируемые опоры
| Артикул |
|
|
|
d3 |
|
|
|
|
|
r |
|
A/F 1 |
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 43-50-M8-40-D0-S | 50 | M 8 | 40 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 8 | 90 | |
| GN 43-50-M8-40-D1-S | 50 | M 8 | 40 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 8 | 100 | |
| GN 43-50-M8-40-D3-S | 50 | M 8 | 40 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 8 | 83 | |
| GN 43-50-M8-50-D0-S | 50 | M 8 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 8 | 92 | |
| GN 43-50-M8-50-D1-S | 50 | M 8 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 8 | 100 | |
| GN 43-50-M8-50-D3-S | 50 | M 8 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 8 | 103 | |
| GN 43-50-M8-63-D0-S | 50 | M 8 | 63 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 8 | 90 | |
| GN 43-50-M8-63-D1-S | 50 | M 8 | 63 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 8 | 100 | |
| GN 43-50-M8-63-D3-S | 50 | M 8 | 63 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 8 | 120 | |
| GN 43-50-M10-50-D0-S | 50 | M 10 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 100 | |
| GN 43-50-M10-50-D1-S | 50 | M 10 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 100 | |
| GN 43-50-M10-50-D3-S | 50 | M 10 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 120 | |
| GN 43-50-M10-60-D0-S | 50 | M 10 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 97 | |
| GN 43-50-M10-60-D1-S | 50 | M 10 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 120 | |
| GN 43-50-M10-60-D3-S | 50 | M 10 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 130 | |
| GN 43-50-M10-80-D0-S | 50 | M 10 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 120 | |
| GN 43-50-M10-80-D1-S | 50 | M 10 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 128 | |
| GN 43-50-M10-80-D3-S | 50 | M 10 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-50-M10-100-D0-S | 50 | M 10 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 110 | |
| GN 43-50-M10-100-D1-S | 50 | M 10 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-50-M10-100-D3-S | 50 | M 10 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-50-M12-60-D0-S | 50 | M 12 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 120 | |
| GN 43-50-M12-60-D1-S | 50 | M 12 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-50-M12-60-D3-S | 50 | M 12 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-50-M12-80-D0-S | 50 | M 12 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 143 | |
| GN 43-50-M12-80-D1-S | 50 | M 12 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-50-M12-80-D3-S | 50 | M 12 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 160 | |
| GN 43-50-M12-100-D0-S | 50 | M 12 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 160 | |
| GN 43-50-M12-100-D1-S | 50 | M 12 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 166 | |
| GN 43-50-M12-100-D3-S | 50 | M 12 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 150 | |
| GN 43-50-M12-125-D0-S | 50 | M 12 | 125 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 180 | |
| GN 43-50-M12-125-D1-S | 50 | M 12 | 125 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 200 | |
| GN 43-50-M12-125-D3-S | 50 | M 12 | 125 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 190 | |
| GN 43-60-M8-40-D0-S | 60 | M 8 | 40 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 8 | 102 | |
| GN 43-60-M8-40-D1-S | 60 | M 8 | 40 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 8 | 109 | |
| GN 43-60-M8-40-D3-S | 60 | M 8 | 40 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 8 | 120 | |
| GN 43-60-M8-50-D0-S | 60 | M 8 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 8 | 100 | |
| GN 43-60-M8-50-D1-S | 60 | M 8 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 8 | 120 | |
| GN 43-60-M8-50-D3-S | 60 | M 8 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 8 | 130 | |
| GN 43-60-M8-63-D0-S | 60 | M 8 | 63 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 8 | 109 | |
| GN 43-60-M8-63-D1-S | 60 | M 8 | 63 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 8 | 116 | |
| GN 43-60-M8-63-D3-S | 60 | M 8 | 63 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 8 | 148 | |
| GN 43-60-M10-50-D0-S | 60 | M 10 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 120 | |
| GN 43-60-M10-50-D1-S | 60 | M 10 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 14 | 110 | |
| GN 43-60-M10-50-D3-S | 60 | M 10 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-60-M10-60-D0-S | 60 | M 10 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 130 | |
| GN 43-60-M10-60-D1-S | 60 | M 10 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-60-M10-60-D3-S | 60 | M 10 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 165 | |
| GN 43-60-M10-80-D0-S | 60 | M 10 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-60-M10-80-D1-S | 60 | M 10 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 14 | 150 | |
| GN 43-60-M10-80-D3-S | 60 | M 10 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 170 | |
| GN 43-60-M10-100-D0-S | 60 | M 10 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-60-M10-100-D1-S | 60 | M 10 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 14 | 160 | |
| GN 43-60-M10-100-D3-S | 60 | M 10 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 180 | |
| GN 43-60-M12-60-D0-S | 60 | M 12 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 140 | |
| GN 43-60-M12-60-D1-S | 60 | M 12 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 16 | 159 | |
| GN 43-60-M12-60-D3-S | 60 | M 12 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 182 | |
| GN 43-60-M12-80-D0-S | 60 | M 12 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 160 | |
| GN 43-60-M12-80-D1-S | 60 | M 12 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 16 | 180 | |
| GN 43-60-M12-80-D3-S | 60 | M 12 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 180 | |
| GN 43-60-M12-100-D0-S | 60 | M 12 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 180 | |
| GN 43-60-M12-100-D1-S | 60 | M 12 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 16 | 190 | |
| GN 43-60-M12-100-D3-S | 60 | M 12 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 200 | |
| GN 43-60-M12-125-D0-S | 60 | M 12 | 125 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 200 | |
| GN 43-60-M12-125-D1-S | 60 | M 12 | 125 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 16 | 210 | |
| GN 43-60-M12-125-D3-S | 60 | M 12 | 125 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 200 | |
| GN 43-80-M8-40-D0-S | 80 | M 8 | 40 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 8 | 181 | |
| GN 43-80-M8-40-D1-S | 80 | M 8 | 40 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | 8 | 198 | |
| GN 43-80-M8-40-D3-S | 80 | M 8 | 40 | 13 | 3 | 12 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 8 | 221 | |
| GN 43-80-M8-50-D0-S | 80 | M 8 | 50 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 8 | 185 | |
| GN 43-80-M8-50-D1-S | 80 | M 8 | 50 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | 8 | 202 | |
| GN 43-80-M8-50-D3-S | 80 | M 8 | 50 | 13 | 3 | 12 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 8 | 225 | |
| GN 43-80-M8-63-D0-S | 80 | M 8 | 63 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 8 | 189 | |
| GN 43-80-M8-63-D1-S | 80 | M 8 | 63 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | 8 | 206 | |
| GN 43-80-M8-63-D3-S | 80 | M 8 | 63 | 13 | 3 | 12 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 8 | 229 | |
| GN 43-80-M10-50-D0-S | 80 | M 10 | 50 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 14 | 214 | |
| GN 43-80-M10-50-D1-S | 80 | M 10 | 50 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | 14 | 231 | |
| GN 43-80-M10-50-D3-S | 80 | M 10 | 50 | 13 | 3 | 12 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 14 | 254 | |
| GN 43-80-M10-60-D0-S | 80 | M 10 | 60 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 14 | 218 | |
| GN 43-80-M10-60-D1-S | 80 | M 10 | 60 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | 14 | 235 | |
| GN 43-80-M10-60-D3-S | 80 | M 10 | 60 | 13 | 3 | 12 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 14 | 258 | |
| GN 43-80-M10-80-D0-S | 80 | M 10 | 80 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 14 | 228 | |
| GN 43-80-M10-80-D1-S | 80 | M 10 | 80 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | 14 | 245 | |
| GN 43-80-M10-80-D3-S | 80 | M 10 | 80 | 13 | 3 | 12 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 14 | 268 | |
| GN 43-80-M10-100-D0-S | 80 | M 10 | 100 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 14 | 239 | |
| GN 43-80-M10-100-D1-S | 80 | M 10 | 100 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | 14 | 256 | |
| GN 43-80-M10-100-D3-S | 80 | M 10 | 100 | 13 | 3 | 12 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 14 | 279 | |
| GN 43-80-M12-60-D0-S | 80 | M 12 | 60 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 20 | 232 | |
| GN 43-80-M12-60-D1-S | 80 | M 12 | 60 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | 20 | 249 | |
| GN 43-80-M12-60-D3-S | 80 | M 12 | 60 | 13 | 3 | 12 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 20 | 272 | |
| GN 43-80-M12-80-D0-S | 80 | M 12 | 80 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 20 | 246 | |
| GN 43-80-M12-80-D1-S | 80 | M 12 | 80 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | 20 | 263 | |
| GN 43-80-M12-80-D3-S | 80 | M 12 | 80 | 13 | 3 | 12 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 20 | 286 | |
| GN 43-80-M12-100-D0-S | 80 | M 12 | 100 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 20 | 261 | |
| GN 43-80-M12-100-D1-S | 80 | M 12 | 100 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | 20 | 278 | |
| GN 43-80-M12-100-D3-S | 80 | M 12 | 100 | 13 | 3 | 12 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 20 | 301 | |
| GN 43-80-M12-125-D0-S | 80 | M 12 | 125 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 20 | 278 | |
| GN 43-80-M12-125-D1-S | 80 | M 12 | 125 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | 20 | 295 | |
| GN 43-80-M12-125-D3-S | 80 | M 12 | 125 | 13 | 3 | 12 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 20 | 318 | |
| GN 43-50-M8-40-D0-SK | 50 | M 8 | 40 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 8 | 90 | |
| GN 43-50-M8-40-D1-SK | 50 | M 8 | 40 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 8 | 100 | |
| GN 43-50-M8-40-D3-SK | 50 | M 8 | 40 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 8 | 83 | |
| GN 43-50-M8-50-D0-SK | 50 | M 8 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 8 | 99 | |
| GN 43-50-M8-50-D1-SK | 50 | M 8 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 8 | 100 | |
| GN 43-50-M8-50-D3-SK | 50 | M 8 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 8 | 103 | |
| GN 43-50-M8-63-D0-SK | 50 | M 8 | 63 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 8 | 90 | |
| GN 43-50-M8-63-D1-SK | 50 | M 8 | 63 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 8 | 100 | |
| GN 43-50-M8-63-D3-SK | 50 | M 8 | 63 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 8 | 120 | |
| GN 43-50-M10-50-D0-SK | 50 | M 10 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 100 | |
| GN 43-50-M10-50-D1-SK | 50 | M 10 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 100 | |
| GN 43-50-M10-50-D3-SK | 50 | M 10 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 120 | |
| GN 43-50-M10-60-D0-SK | 50 | M 10 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 110 | |
| GN 43-50-M10-60-D1-SK | 50 | M 10 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 120 | |
| GN 43-50-M10-60-D3-SK | 50 | M 10 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 130 | |
| GN 43-50-M10-80-D0-SK | 50 | M 10 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 120 | |
| GN 43-50-M10-80-D1-SK | 50 | M 10 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 128 | |
| GN 43-50-M10-80-D3-SK | 50 | M 10 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-50-M10-100-D0-SK | 50 | M 10 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-50-M10-100-D1-SK | 50 | M 10 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-50-M10-100-D3-SK | 50 | M 10 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-50-M12-60-D0-SK | 50 | M 12 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 130 | |
| GN 43-50-M12-60-D1-SK | 50 | M 12 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-50-M12-60-D3-SK | 50 | M 12 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-50-M12-80-D0-SK | 50 | M 12 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 143 | |
| GN 43-50-M12-80-D1-SK | 50 | M 12 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-50-M12-80-D3-SK | 50 | M 12 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 160 | |
| GN 43-50-M12-100-D0-SK | 50 | M 12 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 160 | |
| GN 43-50-M12-100-D1-SK | 50 | M 12 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 166 | |
| GN 43-50-M12-100-D3-SK | 50 | M 12 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 150 | |
| GN 43-50-M12-125-D0-SK | 50 | M 12 | 125 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 180 | |
| GN 43-50-M12-125-D1-SK | 50 | M 12 | 125 | 13 | 2.5 | 11 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | 14 | 200 | |
| GN 43-50-M12-125-D3-SK | 50 | M 12 | 125 | 13 | 2.5 | 11 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 17 | 14 | 190 | |
| GN 43-60-M8-40-D0-SK | 60 | M 8 | 40 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 8 | 102 | |
| GN 43-60-M8-40-D1-SK | 60 | M 8 | 40 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 8 | 113 | |
| GN 43-60-M8-40-D3-SK | 60 | M 8 | 40 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 8 | 120 | |
| GN 43-60-M8-50-D0-SK | 60 | M 8 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 8 | 100 | |
| GN 43-60-M8-50-D1-SK | 60 | M 8 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 8 | 120 | |
| GN 43-60-M8-50-D3-SK | 60 | M 8 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 8 | 130 | |
| GN 43-60-M8-63-D0-SK | 60 | M 8 | 63 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 8 | 109 | |
| GN 43-60-M8-63-D1-SK | 60 | M 8 | 63 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 8 | 120 | |
| GN 43-60-M8-63-D3-SK | 60 | M 8 | 63 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 8 | 148 | |
| GN 43-60-M10-50-D0-SK | 60 | M 10 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 120 | |
| GN 43-60-M10-50-D1-SK | 60 | M 10 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 14 | 130 | |
| GN 43-60-M10-50-D3-SK | 60 | M 10 | 50 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-60-M10-60-D0-SK | 60 | M 10 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 130 | |
| GN 43-60-M10-60-D1-SK | 60 | M 10 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-60-M10-60-D3-SK | 60 | M 10 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 165 | |
| GN 43-60-M10-80-D0-SK | 60 | M 10 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-60-M10-80-D1-SK | 60 | M 10 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 14 | 150 | |
| GN 43-60-M10-80-D3-SK | 60 | M 10 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 170 | |
| GN 43-60-M10-100-D0-SK | 60 | M 10 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 140 | |
| GN 43-60-M10-100-D1-SK | 60 | M 10 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 14 | 160 | |
| GN 43-60-M10-100-D3-SK | 60 | M 10 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 14 | 180 | |
| GN 43-60-M12-60-D0-SK | 60 | M 12 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 161 | |
| GN 43-60-M12-60-D1-SK | 60 | M 12 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 16 | 171 | |
| GN 43-60-M12-60-D3-SK | 60 | M 12 | 60 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 182 | |
| GN 43-60-M12-80-D0-SK | 60 | M 12 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 160 | |
| GN 43-60-M12-80-D1-SK | 60 | M 12 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 16 | 180 | |
| GN 43-60-M12-80-D3-SK | 60 | M 12 | 80 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 180 | |
| GN 43-60-M12-100-D0-SK | 60 | M 12 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 180 | |
| GN 43-60-M12-100-D1-SK | 60 | M 12 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 16 | 190 | |
| GN 43-60-M12-100-D3-SK | 60 | M 12 | 100 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 200 | |
| GN 43-60-M12-125-D0-SK | 60 | M 12 | 125 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 190 | |
| GN 43-60-M12-125-D1-SK | 60 | M 12 | 125 | 13 | 2.5 | 11 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | 16 | 210 | |
| GN 43-60-M12-125-D3-SK | 60 | M 12 | 125 | 13 | 2.5 | 11 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 17 | 16 | 200 | |
| GN 43-80-M8-40-D0-SK | 80 | M 8 | 40 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 8 | 185 | |
| GN 43-80-M8-40-D1-SK | 80 | M 8 | 40 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | 8 | 202 | |
| GN 43-80-M8-40-D3-SK | 80 | M 8 | 40 | 13 | 3 | 12 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 8 | 225 | |
| GN 43-80-M8-50-D0-SK | 80 | M 8 | 50 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 8 | 189 | |
| GN 43-80-M8-50-D1-SK | 80 | M 8 | 50 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | 8 | 205 | |
| GN 43-80-M8-50-D3-SK | 80 | M 8 | 50 | 13 | 3 | 12 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 8 | 229 | |
| GN 43-80-M8-63-D0-SK | 80 | M 8 | 63 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 8 | 193 | |
| GN 43-80-M8-63-D1-SK | 80 | M 8 | 63 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | 8 | 209 | |
| GN 43-80-M8-63-D3-SK | 80 | M 8 | 63 | 13 | 3 | 12 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 8 | 233 | |
| GN 43-80-M10-50-D0-SK | 80 | M 10 | 50 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | - | 17 | 14 | 223 | |
| GN 43-80-M10-50-D1-SK | 80 | M 10 | 50 | 13 | 3 | 12 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | 14 | 240 | |
