Серия DIN 508
DIN 508
Гайки для Т-образных пазов
Сталь / нержавеющая сталь
Гайки для Т-образных пазов
Исполнения серии DIN 508
Изображения
Схемы
DIN 508
Таблица моделей — Гайки для Т-образных пазов
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 508-5-8 | 5 | - | 9 -0.5 | 6.5 | 3 -0.3 | 5 | 3 | |
| DIN 508-6-8 | 6 | - | 10 -0.5 | 8 | 4 -0.5 | 6 | 5 | |
| DIN 508-8-8 | 8 | - | 13 -0.5 | 10 | 6 -0.5 | 8 | 10 | |
| DIN 508-10-8 | 10 | - | 15 -0.5 | 12 | 6 -0.5 | 10 | 10 | |
| DIN 508-12-8 | 12 | - | 18 -0.5 | 14 | 7 -0.5 | 12 | 26 | |
| DIN 508-14-8 | 14 | - | 22 -0.5 | 16 | 8 -0.5 | 14 | 46 | |
| DIN 508-16-8 | 16 | - | 25 -0.5 | 18 | 9 -0.5 | 16 | 66 | |
| DIN 508-18-8 | 18 | - | 28 -0.5 | 20 | 10 -0.5 | 18 | 90 | |
| DIN 508-20-8 | 20 | - | 32 -0.5 | 24 | 12 -0.5 | 20 | 148 | |
| DIN 508-22-8 | 22 | - | 35 -0.5 | 28 | 14 -0.5 | 22 | 200 | |
| DIN 508-24-8 | 24 | - | 40 -0.5 | 32 | 16 -0.5 | 24 | 258 | |
| DIN 508-28-8 | 28 | - | 44 -1 | 36 | 18 -1 | 28 | 420 | |
| DIN 508-5-M4-8 | 5 | M 4 | 9 -0.5 | 6.5 | 3 -0.3 | 5 | 2 | |
| DIN 508-5-M4-10 | 5 | M 4 | 9 -0.5 | 6.5 | 3 -0.3 | 5 | 2 | |
| DIN 508-6-M5-8 | 6 | M 5 | 10 -0.5 | 8 | 4 -0.5 | 6 | 4 | |
| DIN 508-6-M5-10 | 6 | M 5 | 10 -0.5 | 8 | 4 -0.5 | 6 | 4 | |
| DIN 508-8-M6-8 | 8 | M 6 | 13 -0.5 | 10 | 6 -0.5 | 8 | 8 | |
| DIN 508-8-M6-10 | 8 | M 6 | 13 -0.5 | 10 | 6 -0.5 | 8 | 9 | |
| DIN 508-10-M6-8 | 10 | M 6 | 15 -0.5 | 12 | 6 -0.5 | 10 | 14 | |
| DIN 508-10-M6-10 | 10 | M 6 | 15 -0.5 | 12 | 6 -0.5 | 10 | 15 | |
| DIN 508-10-M8-8 | 10 | M 8 | 15 -0.5 | 12 | 6 -0.5 | 10 | 13 | |
| DIN 508-10-M8-10 | 10 | M 8 | 15 -0.5 | 12 | 6 -0.5 | 10 | 13 | |
| DIN 508-12-M8-8 | 12 | M 8 | 18 -0.5 | 14 | 7 -0.5 | 12 | 22 | |
| DIN 508-12-M8-10 | 12 | M 8 | 18 -0.5 | 14 | 7 -0.5 | 12 | 23 | |
| DIN 508-12-M10-8 | 12 | M 10 | 18 -0.5 | 14 | 7 -0.5 | 12 | 20 | |
| DIN 508-12-M10-10 | 12 | M 10 | 18 -0.5 | 14 | 7 -0.5 | 12 | 21 | |
| DIN 508-14-M10-8 | 14 | M 10 | 22 -0.5 | 16 | 8 -0.5 | 14 | 38 | |
| DIN 508-14-M10-10 | 14 | M 10 | 22 -0.5 | 16 | 8 -0.5 | 14 | 38 | |
| DIN 508-14-M12-8 | 14 | M 12 | 22 -0.5 | 16 | 8 -0.5 | 14 | 34 | |
| DIN 508-14-M12-10 | 14 | M 12 | 22 -0.5 | 16 | 8 -0.5 | 14 | 35 | |
| DIN 508-16-M10-8 | 16 | M 10 | 25 -0.5 | 18 | 9 -0.5 | 16 | 59 | |
| DIN 508-16-M10-10 | 16 | M 10 | 25 -0.5 | 18 | 9 -0.5 | 16 | 59 | |
| DIN 508-16-M12-8 | 16 | M 12 | 25 -0.5 | 18 | 9 -0.5 | 16 | 55 | |
| DIN 508-16-M12-10 | 16 | M 12 | 25 -0.5 | 18 | 9 -0.5 | 16 | 54 | |
| DIN 508-16-M14-8 | 16 | M 14 | 25 -0.5 | 18 | 9 -0.5 | 16 | 51 | |
| DIN 508-16-M14-10 | 16 | M 14 | 25 -0.5 | 18 | 9 -0.5 | 16 | 51 | |
| DIN 508-18-M12-8 | 18 | M 12 | 28 -0.5 | 20 | 10 -0.5 | 18 | 85 | |
| DIN 508-18-M12-10 | 18 | M 12 | 28 -0.5 | 20 | 10 -0.5 | 18 | 85 | |
| DIN 508-18-M14-8 | 18 | M 14 | 28 -0.5 | 20 | 10 -0.5 | 18 | 74 | |
| DIN 508-18-M14-10 | 18 | M 14 | 28 -0.5 | 20 | 10 -0.5 | 18 | 74 | |
| DIN 508-18-M16-8 | 18 | M 16 | 28 -0.5 | 20 | 10 -0.5 | 18 | 62 | |
| DIN 508-18-M16-10 | 18 | M 16 | 28 -0.5 | 20 | 10 -0.5 | 18 | 62 | |
| DIN 508-20-M12-8 | 20 | M 12 | 32 -0.5 | 24 | 12 -0.5 | 20 | 131 | |
| DIN 508-20-M12-10 | 20 | M 12 | 32 -0.5 | 24 | 12 -0.5 | 20 | 131 | |
| DIN 508-20-M16-8 | 20 | M 16 | 32 -0.5 | 24 | 12 -0.5 | 20 | 116 | |
| DIN 508-20-M16-10 | 20 | M 16 | 32 -0.5 | 24 | 12 -0.5 | 20 | 116 | |
| DIN 508-20-M18-8 | 20 | M 18 | 32 -0.5 | 24 | 12 -0.5 | 20 | 110 | |
| DIN 508-20-M18-10 | 20 | M 18 | 32 -0.5 | 24 | 12 -0.5 | 20 | 110 | |
| DIN 508-22-M16-8 | 22 | M 16 | 35 -0.5 | 28 | 14 -0.5 | 22 | 160 | |
| DIN 508-22-M16-10 | 22 | M 16 | 35 -0.5 | 28 | 14 -0.5 | 22 | 160 | |
| DIN 508-22-M20-8 | 22 | M 20 | 35 -0.5 | 28 | 14 -0.5 | 22 | 149 | |
| DIN 508-22-M20-10 | 22 | M 20 | 35 -0.5 | 28 | 14 -0.5 | 22 | 149 | |
| DIN 508-24-M20-8 | 24 | M 20 | 40 -0.5 | 32 | 16 -0.5 | 24 | 237 | |
| DIN 508-24-M20-10 | 24 | M 20 | 40 -0.5 | 32 | 16 -0.5 | 24 | 237 | |
| DIN 508-24-M22-8 | 24 | M 22 | 40 -0.5 | 32 | 16 -0.5 | 24 | 228 | |
| DIN 508-24-M22-10 | 24 | M 22 | 40 -0.5 | 32 | 16 -0.5 | 24 | 228 | |
| DIN 508-28-M20-8 | 28 | M 20 | 44 -1 | 36 | 18 -1 | 28 | 347 | |
| DIN 508-28-M20-10 | 28 | M 20 | 44 -1 | 36 | 18 -1 | 28 | 347 | |
| DIN 508-28-M24-8 | 28 | M 24 | 44 -1 | 36 | 18 -1 | 28 | 314 | |
| DIN 508-28-M24-10 | 28 | M 24 | 44 -1 | 36 | 18 -1 | 28 | 314 | |
| DIN 508-36-M30-8 | 36* | M 30 | 54 -1 | 44 | 22 -1 | 36 | 586 | |
| DIN 508-36-M30-10 | 36 | M 30 | 54 -1 | 44 | 22 -1 | 36 | 585 | |
| DIN 508-42-M36-10 | 42 | M 36 | 65 -1 | 52 | 26 -1 | 42 | 960 |
Характеристики
Вариант исполнения из стали
Термообработанная сталь
Класс разрывной прочности 8
бесцветный
Класс разрывной прочности 10
чернение
Вариант исполнения из нержавеющей стали NI
- AISI 316Ti (с резьбой)
- AISI 304 (без резьбы)
Информация
Также доступны для заказа Т-образные гайки DIN 508 с классом прочности 8 (заготовки). При заказе размер резьбы указывается в серийном номере.
Техническая информация
Вопрос о продукции
Спросите о серии DIN 508 — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
DIN 1804
Контргайки со шлицами
Сталь / нержавеющая сталь
Контргайки со шлицами
DIN 1804-WNI
Контргайки со шлицами
Сталь / нержавеющая сталь
Шлицевые гайки, Нержавеющая сталь
DIN 1810
Ключ для круглых шлицевых гаек
Ключ для круглых шлицевых гаек
DIN 462
Стопорные пластины
для шлицевых контргаек DIN 1804, сталь
Стопорные пластины
DIN 6330
Шестигранные гайки
Сталь / Нержавеющая сталь, со сферической опорой
Сталь
DIN 6330-NI
Шестигранные гайки
Сталь / Нержавеющая сталь, со сферической опорой
Нержавеющая сталь
DIN 6331
Шестигранные гайки
с кольцевым выступом
Шестигранные гайки
DIN 6885
Призматические шпонки
Сталь / нержавеющая сталь
Сталь