Серия LV.F-SST
LV.F-AS-SST
Регулируемые опоры для крепления к полу
Основание из технополимера, винт из нержавеющей стали
с противоскользящим диском
Исполнения серии LV.F-SST
Изображения
Схемы
LV.F-AS-SST
Таблица моделей — Регулируемые опоры для крепления к полу
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h1 |
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334121 | LV.F-80-14-AS-SST-M8x43 | 80 | M8 | 54 | 76 | 79 | 43 | 33 | 14 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 130 | |
| 334125 | LV.F-80-14-AS-SST-M8x68 | 80 | M8 | 54 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 130 | |
| 334221 | LV.F-80-14-AS-SST-M10x43 | 80 | M10 | 54 | 76 | 79 | 43 | 33 | 14 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 129 | |
| 334225 | LV.F-80-14-AS-SST-M10x68 | 80 | M10 | 54 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 143 | |
| 334231 | LV.F-80-14-AS-SST-M10x98 | 80 | M10 | 54 | 131 | 134 | 98 | 33 | 14 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 159 | |
| 334321 | LV.F-80-14-AS-SST-M12x43 | 80 | M12 | 54 | 76 | 79 | 43 | 33 | 14 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 140 | |
| 334325 | LV.F-80-14-AS-SST-M12x68 | 80 | M12 | 54 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 159 | |
| 334331 | LV.F-80-14-AS-SST-M12x98 | 80 | M12 | 54 | 131 | 134 | 98 | 33 | 14 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 181 | |
| 334421 | LV.F-80-14-AS-SST-M14X68 | 80 | M14 | 54 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 140 | |
| 334431 | LV.F-80-14-AS-SST-M14X98 | 80 | M14 | 54 | 131 | 134 | 98 | 33 | 14 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 159 | |
| 334441 | LV.F-80-14-AS-SST-M14X148 | 80 | M14 | 54 | 181 | 184 | 148 | 33 | 14 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 181 | |
| 334521 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x68 | 80 | M16 | 54 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 8.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 16000 | 99 | |
| 334525 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x108 | 80 | M16 | 54 | 141 | 144 | 108 | 33 | 14 | 8.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 16000 | 238 | |
| 334541 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x148 | 80 | M16 | 54 | 181 | 184 | 148 | 33 | 14 | 8.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 16000 | 312 | |
| 334561 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x168 | 80 | M16 | 54 | 201 | 204 | 168 | 33 | 14 | 8.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 16000 | 333 | |
| 334621 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x58 | 80 | M16 | 54 | 101 | 104 | 58 | 43 | 24 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 265 | |
| 334625 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x98 | 80 | M16 | 54 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 320 | |
| 334641 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x138 | 80 | M16 | 54 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 368 | |
| 334661 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x158 | 80 | M16 | 54 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 116 | |
| 334725 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x98 | 80 | M20 | 54 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 401 | |
| 334741 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x138 | 80 | M20 | 54 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 483 | |
| 334761 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x158 | 80 | M20 | 54 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 526 | |
| 334781 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x198 | 80 | M20 | 54 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 136 | |
| 334825 | LV.F-80-24-AS-SST-M24x98 | 80 | M24 | 54 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 487 | |
| 334861 | LV.F-80-24-AS-SST-M24x158 | 80 | M24 | 54 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 636 | |
| 334881 | LV.F-80-24-AS-SST-M24x198 | 80 | M24 | 54 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 786 | |
| 335451 | LV.F-100-14-AS-SST-M8x43 | 100 | M8 | 70 | 76 | 79 | 43 | 33 | 14 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 175 | |
| 335453 | LV.F-100-14-AS-SST-M8x68 | 100 | M8 | 70 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 183 | |
| 335461 | LV.F-100-14-AS-SST-M10x43 | 100 | M10 | 70 | 76 | 79 | 43 | 33 | 14 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 183 | |
| 335463 | LV.F-100-14-AS-SST-M10x68 | 100 | M10 | 70 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 196 | |
| 335465 | LV.F-100-14-AS-SST-M10x98 | 100 | M10 | 70 | 131 | 134 | 98 | 33 | 14 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 211 | |
| 335471 | LV.F-100-14-AS-SST-M12x43 | 100 | M12 | 70 | 76 | 79 | 43 | 33 | 14 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 193 | |
| 335473 | LV.F-100-14-AS-SST-M12x68 | 100 | M12 | 70 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 210 | |
| 335475 | LV.F-100-14-AS-SST-M12x98 | 100 | M12 | 70 | 131 | 134 | 98 | 33 | 14 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 232 | |
| 335477 | LV.F-100-14-AS-SST-M14X68 | 100 | M14 | 70 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 210 | |
| 335479 | LV.F-100-14-AS-SST-M14X98 | 100 | M14 | 70 | 131 | 134 | 98 | 33 | 14 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 232 | |
| 335480 | LV.F-100-14-AS-SST-M14X148 | 100 | M14 | 70 | 181 | 184 | 148 | 33 | 14 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 306 | |
| 335481 | LV.F-100-14-AS-SST-M16x68 | 100 | M16 | 70 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 12.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 18000 | 257 | |
| 335483 | LV.F-100-14-AS-SST-M16x108 | 100 | M16 | 70 | 141 | 144 | 108 | 33 | 14 | 12.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 18000 | 306 | |
| 335485 | LV.F-100-14-AS-SST-M16x148 | 100 | M16 | 70 | 181 | 184 | 148 | 33 | 14 | 12.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 18000 | 363 | |
| 335487 | LV.F-100-14-AS-SST-M16x168 | 100 | M16 | 70 | 201 | 204 | 168 | 33 | 14 | 12.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 18000 | 388 | |
| 335521 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x58 | 100 | M16 | 70 | 101 | 104 | 58 | 43 | 24 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 300 | |
| 335525 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x98 | 100 | M16 | 70 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 355 | |
| 335541 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x138 | 100 | M16 | 70 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 403 | |
| 335561 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x158 | 100 | M16 | 70 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 151 | |
| 335625 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x98 | 100 | M20 | 70 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 436 | |
| 335641 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x138 | 100 | M20 | 70 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 518 | |
| 335661 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x158 | 100 | M20 | 70 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 561 | |
| 335681 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x198 | 100 | M20 | 70 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 171 | |
| 335725 | LV.F-100-24-AS-SST-M24x98 | 100 | M24 | 70 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 522 | |
| 335761 | LV.F-100-24-AS-SST-M24x158 | 100 | M24 | 70 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 671 | |
| 335781 | LV.F-100-24-AS-SST-M24x198 | 100 | M24 | 70 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 821 | |
| 336221 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x58 | 125 | M16 | 95 | 125 | 128 | 58 | 67 | 24 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 484 | |
| 336225 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x98 | 125 | M16 | 95 | 165 | 168 | 98 | 67 | 24 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 539 | |
| 336241 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x138 | 125 | M16 | 95 | 205 | 208 | 138 | 67 | 24 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 587 | |
| 336261 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x158 | 125 | M16 | 95 | 225 | 228 | 158 | 67 | 24 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 335 | |
| 336325 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x98 | 125 | M20 | 95 | 165 | 168 | 98 | 67 | 24 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 620 | |
| 336341 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x138 | 125 | M20 | 95 | 205 | 208 | 138 | 67 | 24 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 702 | |
| 336361 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x158 | 125 | M20 | 95 | 225 | 228 | 158 | 67 | 24 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 745 | |
| 336381 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x198 | 125 | M20 | 95 | 265 | 268 | 198 | 67 | 24 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 355 | |
| 336425 | LV.F-125-24-AS-SST-M24x98 | 125 | M24 | 95 | 165 | 168 | 98 | 67 | 24 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 706 | |
| 336461 | LV.F-125-24-AS-SST-M24x158 | 125 | M24 | 95 | 225 | 228 | 158 | 67 | 24 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 855 | |
| 336481 | LV.F-125-24-AS-SST-M24x198 | 125 | M24 | 95 | 265 | 268 | 198 | 67 | 24 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 1005 |
Основные характеристики
Основа
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая отделка.
Винт с шарнирной головкой
Резьбовой винт из нержавеющей стали AISI 304 с регулировочным шестигранником
Стандартные исполнения
- LV.F-SST: без противоскользящего диска.
- LV.F-AS-SST: с противоскользящим диском из бутадиен-нитрильного каучука NBR, твёрдость по Шору А 70, поставляется установленным на основании.
Крепление к полу
Осуществляется при помощи двух отверстий, расположенных друг напротив друга по разные стороны от винта и закрытых мембранами, которые легко удалить металлическим инструментом. Мембраны предотвращают проникновение сквозь отверстия пыли и грязи, когда необходимости в креплении опор к полу нет (см. рис. 1).

Общая информация
Особенности
Специальная накатка под нижней кромкой основания обеспечивает превосходную устойчивость и захват при использовании регулируемой опоры без противоскользящего диска даже на поверхностях, которые не являются идеально плоскими.
Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. Противоскользящий диск).
Информация по заказу
Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для облегчения доставки и хранения. Детали (основание и винт) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и лучшая защита от царапин и грязи.
Для отдельного заказа оснований и винтов см.:
Аксессуары по запросу
Аксессуары по запросу
Гайка из нержавеющей стали AISI 304 (см. Гайки NT.-).
Вопрос о продукции
Спросите о серии LV.F-AS-SST — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
BASE LS.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-AS-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-PP
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-PP-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском