Серия LV.A-SST-ESD-C
LV.A-SST-ESD-C
Регулируемые опоры
Основание из электропроводящего технополимера, винт из нержавеющей стали
без противоскользящего диска
Исполнения серии LV.A-SST-ESD-C
Изображения
Схемы
LV.A-SST-ESD-C
Таблица моделей — Регулируемые опоры
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323121-ESD | LV.A-60-14-SST-M8x43-ESD-C | 60 | M8 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 78 | |
| 323125-ESD | LV.A-60-14-SST-M8x68-ESD-C | 60 | M8 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 78 | |
| 323221-ESD | LV.A-60-14-SST-M10x43-ESD-C | 60 | M10 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 77 | |
| 323225-ESD | LV.A-60-14-SST-M10x68-ESD-C | 60 | M10 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 91 | |
| 323231-ESD | LV.A-60-14-SST-M10x98-ESD-C | 60 | M10 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 107 | |
| 323321-ESD | LV.A-60-14-SST-M12x43-ESD-C | 60 | M12 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 88 | |
| 323325-ESD | LV.A-60-14-SST-M12x68-ESD-C | 60 | M12 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 107 | |
| 323331-ESD | LV.A-60-14-SST-M12x98-ESD-C | 60 | M12 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 129 | |
| 323421-ESD | LV.A-60-14-SST-M14X68-ESD-C | 60 | M14 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 88 | |
| 323431-ESD | LV.A-60-14-SST-M14X98-ESD-C | 60 | M14 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 107 | |
| 323441-ESD | LV.A-60-14-SST-M14X148-ESD-C | 60 | M14 | 181 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 129 | |
| 323521-ESD | LV.A-60-14-SST-M16x68-ESD-C | 60 | M16 | 101 | 68 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 47 | |
| 323525-ESD | LV.A-60-14-SST-M16x108-ESD-C | 60 | M16 | 141 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 186 | |
| 323541-ESD | LV.A-60-14-SST-M16x148-ESD-C | 60 | M16 | 181 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 260 | |
| 323561-ESD | LV.A-60-14-SST-M16x168-ESD-C | 60 | M16 | 201 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 281 | |
| 323621-ESD | LV.A-60-24-SST-M16x58-ESD-C | 60 | M16 | 101 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 204 | |
| 323625-ESD | LV.A-60-24-SST-M16x98-ESD-C | 60 | M16 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 259 | |
| 323641-ESD | LV.A-60-24-SST-M16x138-ESD-C | 60 | M16 | 181 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 307 | |
| 323661-ESD | LV.A-60-24-SST-M16x158-ESD-C | 60 | M16 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 55 | |
| 323725-ESD | LV.A-60-24-SST-M20x98-ESD-C | 60 | M20 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 340 | |
| 323741-ESD | LV.A-60-24-SST-M20x138-ESD-C | 60 | M20 | 181 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 422 | |
| 323761-ESD | LV.A-60-24-SST-M20x158-ESD-C | 60 | M20 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 465 | |
| 323781-ESD | LV.A-60-24-SST-M20x198-ESD-C | 60 | M20 | 241 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 75 | |
| 323825-ESD | LV.A-60-24-SST-M24x98-ESD-C | 60 | M24 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 426 | |
| 323861-ESD | LV.A-60-24-SST-M24x158-ESD-C | 60 | M24 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 575 | |
| 323881-ESD | LV.A-60-24-SST-M24x198-ESD-C | 60 | M24 | 241 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 725 | |
| 324005-ESD | LV.A-70-14-SST-M8x43-ESD-C | 70 | M8 | 71 | 43 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 43 | |
| 324011-ESD | LV.A-70-14-SST-M8x68-ESD-C | 70 | M8 | 96 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 43 | |
| 324021-ESD | LV.A-70-14-SST-M10x43-ESD-C | 70 | M10 | 71 | 43 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 42 | |
| 324025-ESD | LV.A-70-14-SST-M10x68-ESD-C | 70 | M10 | 96 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 56 | |
| 324031-ESD | LV.A-70-14-SST-M10x98-ESD-C | 70 | M10 | 126 | 98 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 72 | |
| 324061-ESD | LV.A-70-14-SST-M12x43-ESD-C | 70 | M12 | 71 | 43 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 53 | |
| 324065-ESD | LV.A-70-14-SST-M12x68-ESD-C | 70 | M12 | 96 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 72 | |
| 324071-ESD | LV.A-70-14-SST-M12x98-ESD-C | 70 | M12 | 126 | 98 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 94 | |
| 324075-ESD | LV.A-70-14-SST-M14X68-ESD-C | 70 | M14 | 96 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 72 | |
| 324081-ESD | LV.A-70-14-SST-M14X98-ESD-C | 70 | M14 | 126 | 98 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 94 | |
| 324085-ESD | LV.A-70-14-SST-M14X148-ESD-C | 70 | M14 | 176 | 148 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 12 | |
| 324101-ESD | LV.A-70-14-SST-M16x68-ESD-C | 70 | M16 | 96 | 68 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 12 | |
| 324105-ESD | LV.A-70-14-SST-M16x108-ESD-C | 70 | M16 | 136 | 108 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 151 | |
| 324111-ESD | LV.A-70-14-SST-M16x148-ESD-C | 70 | M16 | 176 | 148 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 225 | |
| 324115-ESD | LV.A-70-14-SST-M16x168-ESD-C | 70 | M16 | 196 | 168 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 246 | |
| 324121-ESD | LV.A-80-14-SST-M8x43-ESD-C | 80 | M8 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 102 | |
| 324125-ESD | LV.A-80-14-SST-M8x68-ESD-C | 80 | M8 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 102 | |
| 324221-ESD | LV.A-80-14-SST-M10x43-ESD-C | 80 | M10 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 101 | |
| 324225-ESD | LV.A-80-14-SST-M10x68-ESD-C | 80 | M10 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 115 | |
| 324231-ESD | LV.A-80-14-SST-M10x98-ESD-C | 80 | M10 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 131 | |
| 324321-ESD | LV.A-80-14-SST-M12x43-ESD-C | 80 | M12 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 112 | |
| 324325-ESD | LV.A-80-14-SST-M12x68-ESD-C | 80 | M12 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 131 | |
| 324331-ESD | LV.A-80-14-SST-M12x98-ESD-C | 80 | M12 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 153 | |
| 324421-ESD | LV.A-80-14-SST-M14X68-ESD-C | 80 | M14 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 112 | |
| 324431-ESD | LV.A-80-14-SST-M14X98-ESD-C | 80 | M14 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 131 | |
| 324441-ESD | LV.A-80-14-SST-M14X148-ESD-C | 80 | M14 | 181 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 153 | |
| 324521-ESD | LV.A-80-14-SST-M16x68-ESD-C | 80 | M16 | 101 | 68 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 71 | |
| 324525-ESD | LV.A-80-14-SST-M16x108-ESD-C | 80 | M16 | 141 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 210 | |
| 324541-ESD | LV.A-80-14-SST-M16x148-ESD-C | 80 | M16 | 181 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 284 | |
| 324561-ESD | LV.A-80-14-SST-M16x168-ESD-C | 80 | M16 | 201 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 305 | |
| 324621-ESD | LV.A-80-24-SST-M16x58-ESD-C | 80 | M16 | 101 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 232 | |
| 324625-ESD | LV.A-80-24-SST-M16x98-ESD-C | 80 | M16 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 287 | |
| 324641-ESD | LV.A-80-24-SST-M16x138-ESD-C | 80 | M16 | 181 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 335 | |
| 324661-ESD | LV.A-80-24-SST-M16x158-ESD-C | 80 | M16 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 83 | |
| 324725-ESD | LV.A-80-24-SST-M20x98-ESD-C | 80 | M20 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 368 | |
| 324741-ESD | LV.A-80-24-SST-M20x138-ESD-C | 80 | M20 | 181 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 450 | |
| 324761-ESD | LV.A-80-24-SST-M20x158-ESD-C | 80 | M20 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 493 | |
| 324781-ESD | LV.A-80-24-SST-M20x198-ESD-C | 80 | M20 | 241 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 103 | |
| 324825-ESD | LV.A-80-24-SST-M24x98-ESD-C | 80 | M24 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 454 | |
| 324861-ESD | LV.A-80-24-SST-M24x158-ESD-C | 80 | M24 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 603 | |
| 324881-ESD | LV.A-80-24-SST-M24x198-ESD-C | 80 | M24 | 241 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 753 | |
| 325451-ESD | LV.A-100-14-SST-M8x43-ESD-C | 100 | M8 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 135 | |
| 325453-ESD | LV.A-100-14-SST-M8x68-ESD-C | 100 | M8 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 143 | |
| 325461-ESD | LV.A-100-14-SST-M10x43-ESD-C | 100 | M10 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 143 | |
| 325463-ESD | LV.A-100-14-SST-M10x68-ESD-C | 100 | M10 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 156 | |
| 325465-ESD | LV.A-100-14-SST-M10x98-ESD-C | 100 | M10 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 171 | |
| 325471-ESD | LV.A-100-14-SST-M12x43-ESD-C | 100 | M12 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 153 | |
| 325473-ESD | LV.A-100-14-SST-M12x68-ESD-C | 100 | M12 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 170 | |
| 325475-ESD | LV.A-100-14-SST-M12x98-ESD-C | 100 | M12 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 192 | |
| 325477-ESD | LV.A-100-14-SST-M14X68-ESD-C | 100 | M14 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 170 | |
| 325479-ESD | LV.A-100-14-SST-M14X98-ESD-C | 100 | M14 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 192 | |
| 325480-ESD | LV.A-100-14-SST-M14X148-ESD-C | 100 | M14 | 181 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 266 | |
| 325481-ESD | LV.A-100-14-SST-M16x68-ESD-C | 100 | M16 | 101 | 68 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 217 | |
| 325483-ESD | LV.A-100-14-SST-M16x108-ESD-C | 100 | M16 | 141 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 266 | |
| 325485-ESD | LV.A-100-14-SST-M16x148-ESD-C | 100 | M16 | 181 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 323 | |
| 325487-ESD | LV.A-100-14-SST-M16x168-ESD-C | 100 | M16 | 201 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 348 | |
| 325521-ESD | LV.A-100-24-SST-M16x58-ESD-C | 100 | M16 | 101 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 262 | |
| 325525-ESD | LV.A-100-24-SST-M16x98-ESD-C | 100 | M16 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 317 | |
| 325541-ESD | LV.A-100-24-SST-M16x138-ESD-C | 100 | M16 | 181 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 365 | |
| 325561-ESD | LV.A-100-24-SST-M16x158-ESD-C | 100 | M16 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 113 | |
| 325625-ESD | LV.A-100-24-SST-M20x98-ESD-C | 100 | M20 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 398 | |
| 325641-ESD | LV.A-100-24-SST-M20x138-ESD-C | 100 | M20 | 181 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 480 | |
| 325661-ESD | LV.A-100-24-SST-M20x158-ESD-C | 100 | M20 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 523 | |
| 325681-ESD | LV.A-100-24-SST-M20x198-ESD-C | 100 | M20 | 241 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 133 | |
| 325725-ESD | LV.A-100-24-SST-M24x98-ESD-C | 100 | M24 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 484 | |
| 325761-ESD | LV.A-100-24-SST-M24x158-ESD-C | 100 | M24 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 633 | |
| 325781-ESD | LV.A-100-24-SST-M24x198-ESD-C | 100 | M24 | 241 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 783 | |
| 326521-ESD | LV.A-125-24-SST-M16x58-ESD-C | 125 | M16 | 125 | 58 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 377 | |
| 326525-ESD | LV.A-125-24-SST-M16x98-ESD-C | 125 | M16 | 165 | 98 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 432 | |
| 326541-ESD | LV.A-125-24-SST-M16x138-ESD-C | 125 | M16 | 205 | 138 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 480 | |
| 326561-ESD | LV.A-125-24-SST-M16x158-ESD-C | 125 | M16 | 225 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 228 | |
| 326625-ESD | LV.A-125-24-SST-M20x98-ESD-C | 125 | M20 | 165 | 98 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 513 | |
| 326641-ESD | LV.A-125-24-SST-M20x138-ESD-C | 125 | M20 | 205 | 138 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 595 | |
| 326661-ESD | LV.A-125-24-SST-M20x158-ESD-C | 125 | M20 | 225 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 638 | |
| 326681-ESD | LV.A-125-24-SST-M20x198-ESD-C | 125 | M20 | 265 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 248 | |
| 326725-ESD | LV.A-125-24-SST-M24x98-ESD-C | 125 | M24 | 165 | 98 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 599 | |
| 326761-ESD | LV.A-125-24-SST-M24x158-ESD-C | 125 | M24 | 225 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 748 | |
| 326781-ESD | LV.A-125-24-SST-M24x198-ESD-C | 125 | M24 | 265 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 898 |
Основные характеристики
Основа
Специальный проводящий технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.
Удельное поверхностное сопротивление = 103 Ом (метод измерения ASTM D257).
Объёмное удельное сопротивление = 103 Ом·см (метод измерения ASTM D257).
Винт с шарнирной головкой
Резьбовой винт из нержавеющей стали AISI 304 с регулировочным шестигранником
Стандартные исполнения
- LV.A-SST-ESD-C: без противоскользящего диска.
- LV.A-AS-SST-ESD-C: с проводящим противоскользящим диском из бутадиен-нитрильного каучука NBR, твёрдость по Шору А 70, поставляется в собранном виде.
Удельное поверхностное сопротивление = 103 Ом (метод измерения ASTM D257).
Объёмное удельное сопротивление = 103 Ом·см (метод измерения ASTM D257).
Общая информация
Особенности и области применения
Специальный токопроводящий технополимер (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) предотвращает накопление электростатического заряда.
Основания подходят для "ESD-защищённой зоны" (EPA), где применяются компоненты, чувствительные к электростатическим разрядам.
Нестираемая метка (ESD-C) на поверхности оснований регулируемых опор указывает на особые проводящие характеристики материала в соответствии со стандартами EN 100015/1 и IEC 61340-5-1.
Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. Противоскользящие диски).
Информация по заказу
Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для облегчения доставки и хранения. Детали (основание и винт) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и лучшая защита от царапин и грязи.
Для отдельного заказа оснований и винтов см.:
Аксессуары по запросу
Аксессуары по запросу
Гайка из нержавеющей стали AISI 304 (см. Гайки NT.-).
Вопрос о продукции
Спросите о серии LV.A-SST-ESD-C — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
BASE LS.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-AS-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-PP
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-PP-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском