Серия LV.A-SST-ESD-C
LV.A-AS-SST-ESD-C
Регулируемые опоры
Основание из электропроводящего технополимера, винт из нержавеющей стали
с противоскользящим диском
Исполнения серии LV.A-SST-ESD-C
Изображения
Схемы
LV.A-AS-SST-ESD-C
Таблица моделей — Регулируемые опоры
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327121-ESD | LV.A-60-14-AS-SST-M8x43-ESD-C | 60 | M8 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 96 | |
| 327125-ESD | LV.A-60-14-AS-SST-M8x68-ESD-C | 60 | M8 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 96 | |
| 327221-ESD | LV.A-60-14-AS-SST-M10x43-ESD-C | 60 | M10 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 95 | |
| 327225-ESD | LV.A-60-14-AS-SST-M10x68-ESD-C | 60 | M10 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 109 | |
| 327231-ESD | LV.A-60-14-AS-SST-M10x98-ESD-C | 60 | M10 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 125 | |
| 327321-ESD | LV.A-60-14-AS-SST-M12x43-ESD-C | 60 | M12 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 106 | |
| 327325-ESD | LV.A-60-14-AS-SST-M12x68-ESD-C | 60 | M12 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 125 | |
| 327331-ESD | LV.A-60-14-AS-SST-M12x98-ESD-C | 60 | M12 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 147 | |
| 327421-ESD | LV.A-60-14-AS-SST-M14X68-ESD-C | 60 | M14 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 106 | |
| 327431-ESD | LV.A-60-14-AS-SST-M14X98-ESD-C | 60 | M14 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 125 | |
| 327441-ESD | LV.A-60-14-AS-SST-M14X148-ESD-C | 60 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 147 | |
| 327521-ESD | LV.A-60-14-AS-SST-M16x68-ESD-C | 60 | M16 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 65 | |
| 327525-ESD | LV.A-60-14-AS-SST-M16x108-ESD-C | 60 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 204 | |
| 327541-ESD | LV.A-60-14-AS-SST-M16x148-ESD-C | 60 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 278 | |
| 327561-ESD | LV.A-60-14-AS-SST-M16x168-ESD-C | 60 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 299 | |
| 327621-ESD | LV.A-60-24-AS-SST-M16x58-ESD-C | 60 | M16 | 101 | 104 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 234 | |
| 327625-ESD | LV.A-60-24-AS-SST-M16x98-ESD-C | 60 | M16 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 289 | |
| 327641-ESD | LV.A-60-24-AS-SST-M16x138-ESD-C | 60 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 337 | |
| 327661-ESD | LV.A-60-24-AS-SST-M16x158-ESD-C | 60 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 85 | |
| 327725-ESD | LV.A-60-24-AS-SST-M20x98-ESD-C | 60 | M20 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 370 | |
| 327741-ESD | LV.A-60-24-AS-SST-M20x138-ESD-C | 60 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 452 | |
| 327761-ESD | LV.A-60-24-AS-SST-M20x158-ESD-C | 60 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 495 | |
| 327781-ESD | LV.A-60-24-AS-SST-M20x198-ESD-C | 60 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 105 | |
| 327825-ESD | LV.A-60-24-AS-SST-M24x98-ESD-C | 60 | M24 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 456 | |
| 327861-ESD | LV.A-60-24-AS-SST-M24x158-ESD-C | 60 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 605 | |
| 327881-ESD | LV.A-60-24-AS-SST-M24x198-ESD-C | 60 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 755 | |
| 328005-ESD | LV.A-70-14-AS-SST-M8x43-ESD-C | 70 | M8 | 71 | 74 | 43 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 92 | |
| 328011-ESD | LV.A-70-14-AS-SST-M8x68-ESD-C | 70 | M8 | 96 | 99 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 92 | |
| 328021-ESD | LV.A-70-14-AS-SST-M10x43-ESD-C | 70 | M10 | 71 | 74 | 43 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 91 | |
| 328025-ESD | LV.A-70-14-AS-SST-M10x68-ESD-C | 70 | M10 | 96 | 99 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 105 | |
| 328031-ESD | LV.A-70-14-AS-SST-M10x98-ESD-C | 70 | M10 | 126 | 129 | 98 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 121 | |
| 328061-ESD | LV.A-70-14-AS-SST-M12x43-ESD-C | 70 | M12 | 71 | 74 | 43 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 102 | |
| 328065-ESD | LV.A-70-14-AS-SST-M12x68-ESD-C | 70 | M12 | 96 | 99 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 121 | |
| 328071-ESD | LV.A-70-14-AS-SST-M12x98-ESD-C | 70 | M12 | 126 | 129 | 98 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 143 | |
| 328075-ESD | LV.A-70-14-AS-SST-M14X68-ESD-C | 70 | M14 | 96 | 99 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 143 | |
| 328081-ESD | LV.A-70-14-AS-SST-M14X98-ESD-C | 70 | M14 | 126 | 129 | 98 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 170 | |
| 328085-ESD | LV.A-70-14-AS-SST-M14X148-ESD-C | 70 | M14 | 176 | 179 | 148 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 220 | |
| 328101-ESD | LV.A-70-14-AS-SST-M16x68-ESD-C | 70 | M16 | 96 | 99 | 68 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 61 | |
| 328105-ESD | LV.A-70-14-AS-SST-M16x108-ESD-C | 70 | M16 | 136 | 139 | 108 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 200 | |
| 328111-ESD | LV.A-70-14-AS-SST-M16x148-ESD-C | 70 | M16 | 176 | 179 | 148 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 274 | |
| 328115-ESD | LV.A-70-14-AS-SST-M16x168-ESD-C | 70 | M16 | 196 | 199 | 168 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 295 | |
| 328121-ESD | LV.A-80-14-AS-SST-M8x43-ESD-C | 80 | M8 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 129 | |
| 328125-ESD | LV.A-80-14-AS-SST-M8x68-ESD-C | 80 | M8 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 129 | |
| 328221-ESD | LV.A-80-14-AS-SST-M10x43-ESD-C | 80 | M10 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 128 | |
| 328225-ESD | LV.A-80-14-AS-SST-M10x68-ESD-C | 80 | M10 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 142 | |
| 328231-ESD | LV.A-80-14-AS-SST-M10x98-ESD-C | 80 | M10 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 158 | |
| 328321-ESD | LV.A-80-14-AS-SST-M12x43-ESD-C | 80 | M12 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 139 | |
| 328325-ESD | LV.A-80-14-AS-SST-M12x68-ESD-C | 80 | M12 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 158 | |
| 328331-ESD | LV.A-80-14-AS-SST-M12x98-ESD-C | 80 | M12 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 180 | |
| 328421-ESD | LV.A-80-14-AS-SST-M14X68-ESD-C | 80 | M14 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 139 | |
| 328431-ESD | LV.A-80-14-AS-SST-M14X98-ESD-C | 80 | M14 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 158 | |
| 328441-ESD | LV.A-80-14-AS-SST-M14X148-ESD-C | 80 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 180 | |
| 328521-ESD | LV.A-80-14-AS-SST-M16x68-ESD-C | 80 | M16 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 98 | |
| 328525-ESD | LV.A-80-14-AS-SST-M16x108-ESD-C | 80 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 237 | |
| 328541-ESD | LV.A-80-14-AS-SST-M16x148-ESD-C | 80 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 311 | |
| 328561-ESD | LV.A-80-14-AS-SST-M16x168-ESD-C | 80 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 332 | |
| 328621-ESD | LV.A-80-24-AS-SST-M16x58-ESD-C | 80 | M16 | 101 | 104 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 260 | |
| 328625-ESD | LV.A-80-24-AS-SST-M16x98-ESD-C | 80 | M16 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 315 | |
| 328641-ESD | LV.A-80-24-AS-SST-M16x138-ESD-C | 80 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 363 | |
| 328661-ESD | LV.A-80-24-AS-SST-M16x158-ESD-C | 80 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 111 | |
| 328725-ESD | LV.A-80-24-AS-SST-M20x98-ESD-C | 80 | M20 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 396 | |
| 328741-ESD | LV.A-80-24-AS-SST-M20x138-ESD-C | 80 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 478 | |
| 328761-ESD | LV.A-80-24-AS-SST-M20x158-ESD-C | 80 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 521 | |
| 328781-ESD | LV.A-80-24-AS-SST-M20x198-ESD-C | 80 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 131 | |
| 328825-ESD | LV.A-80-24-AS-SST-M24x98-ESD-C | 80 | M24 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 482 | |
| 328861-ESD | LV.A-80-24-AS-SST-M24x158-ESD-C | 80 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 631 | |
| 328881-ESD | LV.A-80-24-AS-SST-M24x198-ESD-C | 80 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 781 | |
| 329451-ESD | LV.A-100-14-AS-SST-M8x43-ESD-C | 100 | M8 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 170 | |
| 329453-ESD | LV.A-100-14-AS-SST-M8x68-ESD-C | 100 | M8 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 178 | |
| 329461-ESD | LV.A-100-14-AS-SST-M10x43-ESD-C | 100 | M10 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 178 | |
| 329463-ESD | LV.A-100-14-AS-SST-M10x68-ESD-C | 100 | M10 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 191 | |
| 329465-ESD | LV.A-100-14-AS-SST-M10x98-ESD-C | 100 | M10 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 206 | |
| 329471-ESD | LV.A-100-14-AS-SST-M12x43-ESD-C | 100 | M12 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 188 | |
| 329473-ESD | LV.A-100-14-AS-SST-M12x68-ESD-C | 100 | M12 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 205 | |
| 329475-ESD | LV.A-100-14-AS-SST-M12x98-ESD-C | 100 | M12 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 227 | |
| 329477-ESD | LV.A-100-14-AS-SST-M14X68-ESD-C | 100 | M14 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 205 | |
| 329479-ESD | LV.A-100-14-AS-SST-M14X98-ESD-C | 100 | M14 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 227 | |
| 329480-ESD | LV.A-100-14-AS-SST-M14X148-ESD-C | 100 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 301 | |
| 329481-ESD | LV.A-100-14-AS-SST-M16x68-ESD-C | 100 | M16 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 252 | |
| 329483-ESD | LV.A-100-14-AS-SST-M16x108-ESD-C | 100 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 301 | |
| 329485-ESD | LV.A-100-14-AS-SST-M16x148-ESD-C | 100 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 358 | |
| 329487-ESD | LV.A-100-14-AS-SST-M16x168-ESD-C | 100 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 383 | |
| 329521-ESD | LV.A-100-24-AS-SST-M16x58-ESD-C | 100 | M16 | 101 | 104 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 314 | |
| 329525-ESD | LV.A-100-24-AS-SST-M16x98-ESD-C | 100 | M16 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 369 | |
| 329541-ESD | LV.A-100-24-AS-SST-M16x138-ESD-C | 100 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 417 | |
| 329561-ESD | LV.A-100-24-AS-SST-M16x158-ESD-C | 100 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 165 | |
| 329625-ESD | LV.A-100-24-AS-SST-M20x98-ESD-C | 100 | M20 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 450 | |
| 329641-ESD | LV.A-100-24-AS-SST-M20x138-ESD-C | 100 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 532 | |
| 329661-ESD | LV.A-100-24-AS-SST-M20x158-ESD-C | 100 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 575 | |
| 329681-ESD | LV.A-100-24-AS-SST-M20x198-ESD-C | 100 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 185 | |
| 329725-ESD | LV.A-100-24-AS-SST-M24x98-ESD-C | 100 | M24 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 536 | |
| 329761-ESD | LV.A-100-24-AS-SST-M24x158-ESD-C | 100 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 685 | |
| 329781-ESD | LV.A-100-24-AS-SST-M24x198-ESD-C | 100 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 835 | |
| 330221-ESD | LV.A-125-24-AS-SST-M16x58-ESD-C | 125 | M16 | 125 | 128 | 58 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 475 | |
| 330225-ESD | LV.A-125-24-AS-SST-M16x98-ESD-C | 125 | M16 | 165 | 168 | 98 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 530 | |
| 330241-ESD | LV.A-125-24-AS-SST-M16x138-ESD-C | 125 | M16 | 205 | 208 | 138 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 578 | |
| 330261-ESD | LV.A-125-24-AS-SST-M16x158-ESD-C | 125 | M16 | 225 | 228 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 326 | |
| 330325-ESD | LV.A-125-24-AS-SST-M20x98-ESD-C | 125 | M20 | 165 | 168 | 98 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 611 | |
| 330341-ESD | LV.A-125-24-AS-SST-M20x138-ESD-C | 125 | M20 | 205 | 208 | 138 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 693 | |
| 330361-ESD | LV.A-125-24-AS-SST-M20x158-ESD-C | 125 | M20 | 225 | 228 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 736 | |
| 330381-ESD | LV.A-125-24-AS-SST-M20x198-ESD-C | 125 | M20 | 265 | 268 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 346 | |
| 330425-ESD | LV.A-125-24-AS-SST-M24x98-ESD-C | 125 | M24 | 165 | 168 | 98 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 697 | |
| 330461-ESD | LV.A-125-24-AS-SST-M24x158-ESD-C | 125 | M24 | 225 | 228 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 846 | |
| 330481-ESD | LV.A-125-24-AS-SST-M24x198-ESD-C | 125 | M24 | 265 | 268 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 996 |
Основные характеристики
Основа
Специальный проводящий технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.
Удельное поверхностное сопротивление = 103 Ом (метод измерения ASTM D257).
Объёмное удельное сопротивление = 103 Ом·см (метод измерения ASTM D257).
Винт с шарнирной головкой
Резьбовой винт из нержавеющей стали AISI 304 с регулировочным шестигранником
Стандартные исполнения
- LV.A-SST-ESD-C: без противоскользящего диска.
- LV.A-AS-SST-ESD-C: с проводящим противоскользящим диском из бутадиен-нитрильного каучука NBR, твёрдость по Шору А 70, поставляется в собранном виде.
Удельное поверхностное сопротивление = 103 Ом (метод измерения ASTM D257).
Объёмное удельное сопротивление = 103 Ом·см (метод измерения ASTM D257).
Общая информация
Особенности и области применения
Специальный токопроводящий технополимер (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) предотвращает накопление электростатического заряда.
Основания подходят для "ESD-защищённой зоны" (EPA), где применяются компоненты, чувствительные к электростатическим разрядам.
Нестираемая метка (ESD-C) на поверхности оснований регулируемых опор указывает на особые проводящие характеристики материала в соответствии со стандартами EN 100015/1 и IEC 61340-5-1.
Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. Противоскользящие диски).
Информация по заказу
Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для облегчения доставки и хранения. Детали (основание и винт) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и лучшая защита от царапин и грязи.
Для отдельного заказа оснований и винтов см.:
Аксессуары по запросу
Аксессуары по запросу
Гайка из нержавеющей стали AISI 304 (см. Гайки NT.-).
Вопрос о продукции
Спросите о серии LV.A-AS-SST-ESD-C — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
BASE LS.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-AS-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-PP
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-PP-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском