Серия LV.A-ESD-C
LV.A-AS-ESD-C
Регулируемые опоры
Основание из электропроводящего технополимера ESD, винт из стали
с противоскользящим диском
Исполнения серии LV.A-ESD-C
Изображения
Схемы
LV.A-AS-ESD-C
Таблица моделей — Регулируемые опоры
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307121-ESD | LV.A-60-14-AS-M8x43-ESD-C | 60 | M8 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 89 | |
| 307125-ESD | LV.A-60-14-AS-M8x68-ESD-C | 60 | M8 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 96 | |
| 307221-ESD | LV.A-60-14-AS-M10x43-ESD-C | 60 | M10 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 96 | |
| 307225-ESD | LV.A-60-14-AS-M10x68-ESD-C | 60 | M10 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 108 | |
| 307231-ESD | LV.A-60-14-AS-M10x98-ESD-C | 60 | M10 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 122 | |
| 307321-ESD | LV.A-60-14-AS-M12x43-ESD-C | 60 | M12 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 105 | |
| 307325-ESD | LV.A-60-14-AS-M12x68-ESD-C | 60 | M12 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 122 | |
| 307331-ESD | LV.A-60-14-AS-M12x98-ESD-C | 60 | M12 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 143 | |
| 307421-ESD | LV.A-60-14-AS-M14X68-ESD-C | 60 | M14 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 105 | |
| 307431-ESD | LV.A-60-14-AS-M14X98-ESD-C | 60 | M14 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 122 | |
| 307441-ESD | LV.A-60-14-AS-M14X148-ESD-C | 60 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 143 | |
| 307521-ESD | LV.A-60-14-AS-M16x68-ESD-C | 60 | M16 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 165 | |
| 307525-ESD | LV.A-60-14-AS-M16x108-ESD-C | 60 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 215 | |
| 307541-ESD | LV.A-60-14-AS-M16x148-ESD-C | 60 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 268 | |
| 307561-ESD | LV.A-60-14-AS-M16x168-ESD-C | 60 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 292 | |
| 307621-ESD | LV.A-60-24-AS-M16x58-ESD-C | 60 | M16 | 101 | 104 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 235 | |
| 307625-ESD | LV.A-60-24-AS-M16x98-ESD-C | 60 | M16 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 289 | |
| 307641-ESD | LV.A-60-24-AS-M16x138-ESD-C | 60 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 340 | |
| 307661-ESD | LV.A-60-24-AS-M16x158-ESD-C | 60 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 345 | |
| 307725-ESD | LV.A-60-24-AS-M20x98-ESD-C | 60 | M20 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 362 | |
| 307741-ESD | LV.A-60-24-AS-M20x138-ESD-C | 60 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 437 | |
| 307761-ESD | LV.A-60-24-AS-M20x158-ESD-C | 60 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 485 | |
| 307781-ESD | LV.A-60-24-AS-M20x198-ESD-C | 60 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 561 | |
| 307825-ESD | LV.A-60-24-AS-M24x98-ESD-C | 60 | M24 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 445 | |
| 307861-ESD | LV.A-60-24-AS-M24x158-ESD-C | 60 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 560 | |
| 307881-ESD | LV.A-60-24-AS-M24x198-ESD-C | 60 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 795 | |
| 308005-ESD | LV.A-70-14-AS-M8x43-ESD-C | 70 | M8 | 71 | 74 | 43 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 85 | |
| 308011-ESD | LV.A-70-14-AS-M8x68-ESD-C | 70 | M8 | 96 | 99 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 92 | |
| 308021-ESD | LV.A-70-14-AS-M10x43-ESD-C | 70 | M10 | 71 | 74 | 43 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 92 | |
| 308025-ESD | LV.A-70-14-AS-M10x68-ESD-C | 70 | M10 | 96 | 99 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 104 | |
| 308031-ESD | LV.A-70-14-AS-M10x98-ESD-C | 70 | M10 | 126 | 129 | 98 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 118 | |
| 308061-ESD | LV.A-70-14-AS-M12x43-ESD-C | 70 | M12 | 71 | 74 | 43 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 101 | |
| 308065-ESD | LV.A-70-14-AS-M12x68-ESD-C | 70 | M12 | 96 | 99 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 118 | |
| 308071-ESD | LV.A-70-14-AS-M12x98-ESD-C | 70 | M12 | 126 | 129 | 98 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 139 | |
| 308075-ESD | LV.A-70-14-AS-M14X68-ESD-C | 70 | M14 | 96 | 99 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 118 | |
| 308081-ESD | LV.A-70-14-AS-M14X98-ESD-C | 70 | M14 | 126 | 129 | 98 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 139 | |
| 308085-ESD | LV.A-70-14-AS-M14X148-ESD-C | 70 | M14 | 176 | 179 | 148 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 211 | |
| 308101-ESD | LV.A-70-14-AS-M16x68-ESD-C | 70 | M16 | 96 | 99 | 68 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 161 | |
| 308105-ESD | LV.A-70-14-AS-M16x108-ESD-C | 70 | M16 | 136 | 139 | 108 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 211 | |
| 308111-ESD | LV.A-70-14-AS-M16x148-ESD-C | 70 | M16 | 176 | 179 | 148 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 264 | |
| 308115-ESD | LV.A-70-14-AS-M16x168-ESD-C | 70 | M16 | 196 | 199 | 168 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 288 | |
| 308121-ESD | LV.A-80-14-AS-M8x43-ESD-C | 80 | M8 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 122 | |
| 308125-ESD | LV.A-80-14-AS-M8x68-ESD-C | 80 | M8 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 129 | |
| 308221-ESD | LV.A-80-14-AS-M10x43-ESD-C | 80 | M10 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 129 | |
| 308225-ESD | LV.A-80-14-AS-M10x68-ESD-C | 80 | M10 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 141 | |
| 308231-ESD | LV.A-80-14-AS-M10x98-ESD-C | 80 | M10 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 155 | |
| 308321-ESD | LV.A-80-14-AS-M12x43-ESD-C | 80 | M12 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 138 | |
| 308325-ESD | LV.A-80-14-AS-M12x68-ESD-C | 80 | M12 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 155 | |
| 308331-ESD | LV.A-80-14-AS-M12x98-ESD-C | 80 | M12 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 176 | |
| 308421-ESD | LV.A-80-14-AS-M14X68-ESD-C | 80 | M14 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 138 | |
| 308431-ESD | LV.A-80-14-AS-M14X98-ESD-C | 80 | M14 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 155 | |
| 308441-ESD | LV.A-80-14-AS-M14X148-ESD-C | 80 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 176 | |
| 308521-ESD | LV.A-80-14-AS-M16x68-ESD-C | 80 | M16 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 198 | |
| 308525-ESD | LV.A-80-14-AS-M16x108-ESD-C | 80 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 248 | |
| 308541-ESD | LV.A-80-14-AS-M16x148-ESD-C | 80 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 301 | |
| 308561-ESD | LV.A-80-14-AS-M16x168-ESD-C | 80 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 325 | |
| 308621-ESD | LV.A-80-24-AS-M16x58-ESD-C | 80 | M16 | 101 | 104 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 261 | |
| 308625-ESD | LV.A-80-24-AS-M16x98-ESD-C | 80 | M16 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 315 | |
| 308641-ESD | LV.A-80-24-AS-M16x138-ESD-C | 80 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 366 | |
| 308661-ESD | LV.A-80-24-AS-M16x158-ESD-C | 80 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 371 | |
| 308725-ESD | LV.A-80-24-AS-M20x98-ESD-C | 80 | M20 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 388 | |
| 308741-ESD | LV.A-80-24-AS-M20x138-ESD-C | 80 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 463 | |
| 308761-ESD | LV.A-80-24-AS-M20x158-ESD-C | 80 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 511 | |
| 308781-ESD | LV.A-80-24-AS-M20x198-ESD-C | 80 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 587 | |
| 308825-ESD | LV.A-80-24-AS-M24x98-ESD-C | 80 | M24 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 471 | |
| 308861-ESD | LV.A-80-24-AS-M24x158-ESD-C | 80 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 586 | |
| 308881-ESD | LV.A-80-24-AS-M24x198-ESD-C | 80 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 821 | |
| 309451-ESD | LV.A-100-14-AS-M8x43-ESD-C | 100 | M8 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 170 | |
| 309453-ESD | LV.A-100-14-AS-M8x68-ESD-C | 100 | M8 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 177 | |
| 309461-ESD | LV.A-100-14-AS-M10x43-ESD-C | 100 | M10 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 177 | |
| 309463-ESD | LV.A-100-14-AS-M10x68-ESD-C | 100 | M10 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 189 | |
| 309465-ESD | LV.A-100-14-AS-M10x98-ESD-C | 100 | M10 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 204 | |
| 309471-ESD | LV.A-100-14-AS-M12x43-ESD-C | 100 | M12 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 186 | |
| 309473-ESD | LV.A-100-14-AS-M12x68-ESD-C | 100 | M12 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 203 | |
| 309475-ESD | LV.A-100-14-AS-M12x98-ESD-C | 100 | M12 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 224 | |
| 309477-ESD | LV.A-100-14-AS-M14X68-ESD-C | 100 | M14 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 203 | |
| 309479-ESD | LV.A-100-14-AS-M14X98-ESD-C | 100 | M14 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 224 | |
| 309480-ESD | LV.A-100-14-AS-M14X148-ESD-C | 100 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 296 | |
| 309481-ESD | LV.A-100-14-AS-M16x68-ESD-C | 100 | M16 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 243 | |
| 309483-ESD | LV.A-100-14-AS-M16x108-ESD-C | 100 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 296 | |
| 309485-ESD | LV.A-100-14-AS-M16x148-ESD-C | 100 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 350 | |
| 309487-ESD | LV.A-100-14-AS-M16x168-ESD-C | 100 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 374 | |
| 309521-ESD | LV.A-100-24-AS-M16x58-ESD-C | 100 | M16 | 101 | 104 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 315 | |
| 309525-ESD | LV.A-100-24-AS-M16x98-ESD-C | 100 | M16 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 369 | |
| 309541-ESD | LV.A-100-24-AS-M16x138-ESD-C | 100 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 420 | |
| 309561-ESD | LV.A-100-24-AS-M16x158-ESD-C | 100 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 425 | |
| 309625-ESD | LV.A-100-24-AS-M20x98-ESD-C | 100 | M20 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 442 | |
| 309641-ESD | LV.A-100-24-AS-M20x138-ESD-C | 100 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 517 | |
| 309661-ESD | LV.A-100-24-AS-M20x158-ESD-C | 100 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 565 | |
| 309681-ESD | LV.A-100-24-AS-M20x198-ESD-C | 100 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 641 | |
| 309725-ESD | LV.A-100-24-AS-M24x98-ESD-C | 100 | M24 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 525 | |
| 309761-ESD | LV.A-100-24-AS-M24x158-ESD-C | 100 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 640 | |
| 309781-ESD | LV.A-100-24-AS-M24x198-ESD-C | 100 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 875 | |
| 310221-ESD | LV.A-125-24-AS-M16x58-ESD-C | 125 | M16 | 125 | 128 | 58 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 476 | |
| 310225-ESD | LV.A-125-24-AS-M16x98-ESD-C | 125 | M16 | 165 | 168 | 98 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 530 | |
| 310241-ESD | LV.A-125-24-AS-M16x138-ESD-C | 125 | M16 | 205 | 208 | 138 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 581 | |
| 310261-ESD | LV.A-125-24-AS-M16x158-ESD-C | 125 | M16 | 225 | 228 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 586 | |
| 310325-ESD | LV.A-125-24-AS-M20x98-ESD-C | 125 | M20 | 165 | 168 | 98 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 603 | |
| 310341-ESD | LV.A-125-24-AS-M20x138-ESD-C | 125 | M20 | 205 | 208 | 138 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 678 | |
| 310361-ESD | LV.A-125-24-AS-M20x158-ESD-C | 125 | M20 | 225 | 228 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 726 | |
| 310381-ESD | LV.A-125-24-AS-M20x198-ESD-C | 125 | M20 | 265 | 268 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 802 | |
| 310425-ESD | LV.A-125-24-AS-M24x98-ESD-C | 125 | M24 | 165 | 168 | 98 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 686 | |
| 310461-ESD | LV.A-125-24-AS-M24x158-ESD-C | 125 | M24 | 225 | 228 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 801 | |
| 310481-ESD | LV.A-125-24-AS-M24x198-ESD-C | 125 | M24 | 265 | 268 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 1036 |
Основные характеристики
Основа
Специальный проводящий технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.
Удельное поверхностное сопротивление = 103 Ом (метод измерения ASTM D257).
Объёмное удельное сопротивление = 103 Ом·см (метод измерения ASTM D257).
Винт с шарнирной головкой
Резьбовой винт из оцинкованной стали с регулировочным шестигранником
Стандартные исполнения
- LV.A-ESD-C: без противоскользящего диска.
- LV.A-AS-ESD-C: с проводящим противоскользящим диском из бутадиен-нитрильного каучука NBR, твёрдость по Шору А 70, поставляется в собранном виде.
Удельное поверхностное сопротивление = 103 Ом (метод измерения ASTM D991).
Объёмное удельное сопротивление = 103 Ом·см (метод измерения ASTM D991).
Общая информация
Особенности и области применения
Специальный токопроводящий технополимер (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) предотвращает накопление электростатического заряда.
Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. Противоскользящий диск).
Основания подходят для "ESD-защищённой зоны" (EPA), где применяются компоненты, чувствительные к электростатическим разрядам.
Нестираемая метка (ESD-C) на поверхности оснований регулируемых опор указывает на особые проводящие характеристики материала в соответствии со стандартами EN 100015/1 и IEC 61340-5-1.
Информация по заказу
Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для облегчения доставки и хранения. Детали (основание и винт) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и лучшая защита от царапин и грязи.
Для отдельного заказа оснований и винтов см.:
Аксессуары по запросу
Аксессуары по запросу
Гайка из оцинкованной стали (см. Гайки NT.-).
Вопрос о продукции
Спросите о серии LV.A-AS-ESD-C — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
BASE LS.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-AS-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-PP
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-PP-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском