Серия LSQ.A-SST-VD
LSQ.A-AS-SST-VD
Регулируемые опоры
Основание из визуально определяемого технополимера, стержень из нержавеющей стали
с противоскользящим диском
Исполнения серии LSQ.A-SST-VD
Изображения
Схемы
LSQ.A-AS-SST-VD
Таблица моделей — Регулируемые опоры
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188061 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M8x48-VD | 25 | M8 | 68 | 71 | 48 | 20 | 18.5 | 12 | 7 | 8.5 | 5000 | 26 | |
| 188063 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M8x73-VD | 25 | M8 | 93 | 96 | 73 | 20 | 18.5 | 12 | 7 | 8.5 | 5000 | 36 | |
| 188071 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x48-VD | 25 | M10 | 68 | 71 | 48 | 20 | 18.5 | 12 | 7 | 8.5 | 5000 | 33 | |
| 188073 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x73-VD | 25 | M10 | 93 | 96 | 73 | 20 | 18.5 | 12 | 7 | 8.5 | 5000 | 49 | |
| 188075 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x103-VD | 25 | M10 | 123 | 126 | 103 | 20 | 18.5 | 12 | 7 | 8.5 | 5000 | 67 | |
| 188081 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x48-VD | 25 | M12 | 68 | 71 | 48 | 20 | 18.5 | 12 | 9 | 8.5 | 5000 | 44 | |
| 188083 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x73-VD | 25 | M12 | 93 | 96 | 73 | 20 | 18.5 | 12 | 9 | 8.5 | 5000 | 66 | |
| 188085 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x103-VD | 25 | M12 | 123 | 126 | 103 | 20 | 18.5 | 12 | 9 | 8.5 | 5000 | 97 | |
| 188151 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x68-VD | 25 | M16 | 92 | 95 | 68 | 24 | 22.5 | 12 | 12 | 14 | 5000 | 102 | |
| 188153 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x108-VD | 25 | M16 | 132 | 135 | 108 | 24 | 22.5 | 12 | 12 | 14 | 5000 | 166 | |
| 188155 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x148-VD | 25 | M16 | 172 | 175 | 148 | 24 | 22.5 | 12 | 12 | 14 | 5000 | 230 | |
| 188157 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x168-VD | 25 | M16 | 192 | 195 | 168 | 24 | 22.5 | 12 | 12 | 14 | 5000 | 262 | |
| 188161 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M8x48-VD | 32 | M8 | 71 | 74 | 48 | 23 | 21.5 | 15 | 7 | 8.5 | 6000 | 32 | |
| 188163 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M8x73-VD | 32 | M8 | 96 | 99 | 73 | 23 | 21.5 | 15 | 7 | 8.5 | 6000 | 42 | |
| 188171 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x48-VD | 32 | M10 | 71 | 74 | 48 | 23 | 21.5 | 15 | 7 | 8.5 | 6000 | 39 | |
| 188173 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x73-VD | 32 | M10 | 96 | 99 | 73 | 23 | 21.5 | 15 | 7 | 8.5 | 6000 | 55 | |
| 188175 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x103-VD | 32 | M10 | 126 | 129 | 103 | 23 | 21.5 | 15 | 7 | 8.5 | 6000 | 73 | |
| 188181 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x48-VD | 32 | M12 | 71 | 74 | 48 | 23 | 21.5 | 15 | 9 | 8.5 | 6000 | 50 | |
| 188183 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x73-VD | 32 | M12 | 96 | 99 | 73 | 23 | 21.5 | 15 | 9 | 8.5 | 6000 | 72 | |
| 188185 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x103-VD | 32 | M12 | 126 | 129 | 103 | 23 | 21.5 | 15 | 9 | 8.5 | 6000 | 103 | |
| 188251 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x68-VD | 32 | M16 | 92 | 95 | 68 | 24 | 22.5 | 15 | 12 | 14 | 7000 | 108 | |
| 188253 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x108-VD | 32 | M16 | 132 | 135 | 108 | 24 | 22.5 | 15 | 12 | 14 | 7000 | 172 | |
| 188255 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x148-VD | 32 | M16 | 172 | 175 | 148 | 24 | 22.5 | 15 | 12 | 14 | 7000 | 236 | |
| 188257 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x168-VD | 32 | M16 | 192 | 195 | 168 | 24 | 22.5 | 15 | 12 | 14 | 7000 | 268 | |
| 188261 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M8x48-VD | 40 | M8 | 73 | 76 | 48 | 25 | 23.5 | 17 | 7 | 8.5 | 7000 | 40 | |
| 188263 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M8x73-VD | 40 | M8 | 98 | 101 | 73 | 25 | 23.5 | 17 | 7 | 8.5 | 7000 | 50 | |
| 188271 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x48-VD | 40 | M10 | 73 | 76 | 48 | 25 | 23.5 | 17 | 7 | 8.5 | 7000 | 47 | |
| 188273 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x73-VD | 40 | M10 | 98 | 101 | 73 | 25 | 23.5 | 17 | 7 | 8.5 | 7000 | 63 | |
| 188275 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x103-VD | 40 | M10 | 128 | 131 | 103 | 25 | 23.5 | 17 | 7 | 8.5 | 7000 | 81 | |
| 188281 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x48-VD | 40 | M12 | 73 | 76 | 48 | 25 | 23.5 | 17 | 9 | 8.5 | 7000 | 58 | |
| 188283 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x73-VD | 40 | M12 | 98 | 101 | 73 | 25 | 23.5 | 17 | 9 | 8.5 | 7000 | 80 | |
| 188285 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x103-VD | 40 | M12 | 128 | 131 | 103 | 25 | 23.5 | 17 | 9 | 8.5 | 7000 | 111 | |
| 188351 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x68-VD | 40 | M16 | 93 | 96 | 68 | 25 | 23.5 | 17 | 12 | 14 | 10000 | 116 | |
| 188353 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x108-VD | 40 | M16 | 133 | 136 | 108 | 25 | 23.5 | 17 | 12 | 14 | 10000 | 180 | |
| 188355 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x148-VD | 40 | M16 | 173 | 176 | 148 | 25 | 23.5 | 17 | 12 | 14 | 10000 | 244 | |
| 188357 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x168-VD | 40 | M16 | 193 | 196 | 168 | 25 | 23.5 | 17 | 12 | 14 | 10000 | 276 | |
| 188361 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M8x48-VD | 50 | M8 | 75 | 78 | 48 | 27 | 25.5 | 19 | 7 | 8.5 | 7000 | 51 | |
| 188363 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M8x73-VD | 50 | M8 | 100 | 103 | 73 | 27 | 25.5 | 19 | 7 | 8.5 | 7000 | 61 | |
| 188371 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x48-VD | 50 | M10 | 75 | 78 | 48 | 27 | 25.5 | 19 | 7 | 8.5 | 7000 | 58 | |
| 188373 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x73-VD | 50 | M10 | 100 | 103 | 73 | 27 | 25.5 | 19 | 7 | 8.5 | 7000 | 74 | |
| 188375 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x103-VD | 50 | M10 | 130 | 133 | 103 | 27 | 25.5 | 19 | 7 | 8.5 | 7000 | 92 | |
| 188381 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x48-VD | 50 | M12 | 75 | 78 | 48 | 27 | 25.5 | 19 | 9 | 8.5 | 7000 | 69 | |
| 188383 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x73-VD | 50 | M12 | 100 | 103 | 73 | 27 | 25.5 | 19 | 9 | 8.5 | 7000 | 91 | |
| 188385 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x103-VD | 50 | M12 | 130 | 133 | 103 | 27 | 25.5 | 19 | 9 | 8.5 | 7000 | 122 | |
| 188451 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x68-VD | 50 | M16 | 95 | 98 | 68 | 27 | 25.5 | 19 | 12 | 14 | 10000 | 127 | |
| 188453 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x108-VD | 50 | M16 | 135 | 138 | 108 | 27 | 25.5 | 19 | 12 | 14 | 10000 | 191 | |
| 188455 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x148-VD | 50 | M16 | 175 | 178 | 148 | 27 | 25.5 | 19 | 12 | 14 | 10000 | 255 | |
| 188457 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x168-VD | 50 | M16 | 195 | 198 | 168 | 27 | 25.5 | 19 | 12 | 14 | 10000 | 287 | |
| 188581 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M16x68-VD | 60 | M16 | 104 | 107 | 68 | 36 | 34.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 130 | |
| 188583 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M16x108-VD | 60 | M16 | 144 | 147 | 108 | 36 | 34.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 182 | |
| 188585 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M16x148-VD | 60 | M16 | 184 | 187 | 148 | 36 | 34.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 235 | |
| 188587 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M16x168-VD | 60 | M16 | 204 | 207 | 158 | 36 | 34.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 261 | |
| 188591 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M20x110-VD | 60 | M20 | 151 | 154 | 110 | 41 | 38.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 282 | |
| 188593 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M20x150-VD | 60 | M20 | 191 | 194 | 150 | 41 | 38.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 362 | |
| 188595 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M20x170-VD | 60 | M20 | 211 | 214 | 170 | 41 | 38.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 405 | |
| 188597 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M20x210-VD | 60 | M20 | 251 | 254 | 210 | 41 | 38.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 486 |
Основные характеристики
Основа
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, синий цвет RAL 5005, матовая поверхность.
Произведен из сырья, соответствующего требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA CFR.21 и EU 10/2011).
Винт с шарнирной головкой
Резьбовой винт из оцинкованной стали AISI 304 с регулировочным квадратным участком
Стандартные исполнения
- LSQ.A-SST-VD: без противоскользящего диска.
- LSQ.A-AS-SST-VD: с противоскользящим диском из бутадиен-нитрильного каучука NBR, твердость по Шору А 70, поставляется прикрепленным к основанию.
Общая информация
Особенности и области применения
Синий цвет RAL 5005 четко выделяется при случайном попадании в продукты.
Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. Противоскользящий диск).
Информация по заказу
Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для упрощения транспортировки и хранения. Компоненты (основание и винт) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и улучшенная защита от царапин и грязи.
Для отдельного заказа оснований и винтов см.:
- коды Основания
- коды Винты
Аксессуары
Аксессуары по запросу
Гайка из нержавеющей стали AISI 304 (см. Гайки NT.).
Вопрос о продукции
Спросите о серии LSQ.A-AS-SST-VD — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
BASE LS.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-AS-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-PP
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-PP-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском