Серия LSQ.A-SST
LSQ.A-AS-SST
Регулируемые опоры
Основание из технополимера, винт из нержавеющей стали
без противоскользящего диска
Исполнения серии LSQ.A-SST
Изображения
Схемы
LSQ.A-AS-SST
Таблица моделей — Регулируемые опоры
| Артикул | Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360491 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M8x48 | 25 | M8 | 68 | 71 | 48 | 20 | 18.5 | 12 | 7 | 8.5 | 5000 | 26 | |
| 360493 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M8x73 | 25 | M8 | 93 | 96 | 73 | 20 | 18.5 | 12 | 7 | 8.5 | 5000 | 36 | |
| 360501 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x48 | 25 | M10 | 68 | 71 | 48 | 20 | 18.5 | 12 | 7 | 8.5 | 5000 | 33 | |
| 360503 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x73 | 25 | M10 | 93 | 96 | 73 | 20 | 18.5 | 12 | 7 | 8.5 | 5000 | 49 | |
| 360505 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x103 | 25 | M10 | 123 | 126 | 103 | 20 | 18.5 | 12 | 7 | 8.5 | 5000 | 67 | |
| 360511 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x48 | 25 | M12 | 68 | 71 | 48 | 20 | 18.5 | 12 | 9 | 8.5 | 5000 | 44 | |
| 360513 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x73 | 25 | M12 | 93 | 96 | 73 | 20 | 18.5 | 12 | 9 | 8.5 | 5000 | 66 | |
| 360515 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x103 | 25 | M12 | 123 | 126 | 103 | 20 | 18.5 | 12 | 9 | 8.5 | 5000 | 97 | |
| 360531 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x68 | 25 | M16 | 92 | 95 | 68 | 24 | 22.5 | 12 | 12 | 14 | 5000 | 102 | |
| 360533 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x108 | 25 | M16 | 132 | 135 | 108 | 24 | 22.5 | 12 | 12 | 14 | 5000 | 166 | |
| 360535 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x148 | 25 | M16 | 172 | 175 | 148 | 24 | 22.5 | 12 | 12 | 14 | 5000 | 230 | |
| 360537 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x168 | 25 | M16 | 192 | 195 | 168 | 24 | 22.5 | 12 | 12 | 14 | 5000 | 262 | |
| 360591 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M8x48 | 32 | M8 | 71 | 74 | 48 | 23 | 21.5 | 15 | 7 | 8.5 | 6000 | 32 | |
| 360593 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M8x73 | 32 | M8 | 96 | 99 | 73 | 23 | 21.5 | 15 | 7 | 8.5 | 6000 | 42 | |
| 360601 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x48 | 32 | M10 | 71 | 74 | 48 | 23 | 21.5 | 15 | 7 | 8.5 | 6000 | 39 | |
| 360603 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x73 | 32 | M10 | 96 | 99 | 73 | 23 | 21.5 | 15 | 7 | 8.5 | 6000 | 55 | |
| 360605 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x103 | 32 | M10 | 126 | 129 | 103 | 23 | 21.5 | 15 | 7 | 8.5 | 6000 | 73 | |
| 360611 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x48 | 32 | M12 | 71 | 74 | 48 | 23 | 21.5 | 15 | 9 | 8.5 | 6000 | 50 | |
| 360613 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x73 | 32 | M12 | 96 | 99 | 73 | 23 | 21.5 | 15 | 9 | 8.5 | 6000 | 72 | |
| 360615 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x103 | 32 | M12 | 126 | 129 | 103 | 23 | 21.5 | 15 | 9 | 8.5 | 6000 | 103 | |
| 360631 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x68 | 32 | M16 | 92 | 95 | 68 | 24 | 22.5 | 15 | 12 | 14 | 7000 | 108 | |
| 360633 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x108 | 32 | M16 | 132 | 135 | 108 | 24 | 22.5 | 15 | 12 | 14 | 7000 | 172 | |
| 360635 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x148 | 32 | M16 | 172 | 175 | 148 | 24 | 22.5 | 15 | 12 | 14 | 7000 | 236 | |
| 360637 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x168 | 32 | M16 | 192 | 195 | 168 | 24 | 22.5 | 15 | 12 | 14 | 7000 | 268 | |
| 360691 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M8x48 | 40 | M8 | 73 | 76 | 48 | 25 | 23.5 | 17 | 7 | 8.5 | 7000 | 40 | |
| 360693 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M8x73 | 40 | M8 | 98 | 101 | 73 | 25 | 23.5 | 17 | 7 | 8.5 | 7000 | 50 | |
| 360701 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x48 | 40 | M10 | 73 | 76 | 48 | 25 | 23.5 | 17 | 7 | 8.5 | 7000 | 47 | |
| 360703 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x73 | 40 | M10 | 98 | 101 | 73 | 25 | 23.5 | 17 | 7 | 8.5 | 7000 | 63 | |
| 360705 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x103 | 40 | M10 | 128 | 131 | 103 | 25 | 23.5 | 17 | 7 | 8.5 | 7000 | 81 | |
| 360711 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x48 | 40 | M12 | 73 | 76 | 48 | 25 | 23.5 | 17 | 9 | 8.5 | 7000 | 58 | |
| 360713 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x73 | 40 | M12 | 98 | 101 | 73 | 25 | 23.5 | 17 | 9 | 8.5 | 7000 | 80 | |
| 360715 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x103 | 40 | M12 | 128 | 131 | 103 | 25 | 23.5 | 17 | 9 | 8.5 | 7000 | 111 | |
| 360731 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x68 | 40 | M16 | 93 | 96 | 68 | 25 | 23.5 | 17 | 12 | 14 | 10000 | 116 | |
| 360733 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x108 | 40 | M16 | 133 | 136 | 108 | 25 | 23.5 | 17 | 12 | 14 | 10000 | 180 | |
| 360735 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x148 | 40 | M16 | 173 | 176 | 148 | 25 | 23.5 | 17 | 12 | 14 | 10000 | 244 | |
| 360737 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x168 | 40 | M16 | 193 | 196 | 168 | 25 | 23.5 | 17 | 12 | 14 | 10000 | 276 | |
| 360791 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M8x48 | 50 | M8 | 75 | 78 | 48 | 27 | 25.5 | 19 | 7 | 8.5 | 7000 | 51 | |
| 360793 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M8x73 | 50 | M8 | 100 | 103 | 73 | 27 | 25.5 | 19 | 7 | 8.5 | 7000 | 61 | |
| 360801 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x48 | 50 | M10 | 75 | 78 | 48 | 27 | 25.5 | 19 | 7 | 8.5 | 7000 | 58 | |
| 360803 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x73 | 50 | M10 | 100 | 103 | 73 | 27 | 25.5 | 19 | 7 | 8.5 | 7000 | 74 | |
| 360805 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x103 | 50 | M10 | 130 | 133 | 103 | 27 | 25.5 | 19 | 7 | 8.5 | 7000 | 92 | |
| 360811 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x48 | 50 | M12 | 75 | 78 | 48 | 27 | 25.5 | 19 | 9 | 8.5 | 7000 | 69 | |
| 360813 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x73 | 50 | M12 | 100 | 103 | 73 | 27 | 25.5 | 19 | 9 | 8.5 | 7000 | 91 | |
| 360815 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x103 | 50 | M12 | 130 | 133 | 103 | 27 | 25.5 | 19 | 9 | 8.5 | 7000 | 122 | |
| 360831 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x68 | 50 | M16 | 95 | 98 | 68 | 27 | 25.5 | 19 | 12 | 14 | 10000 | 127 | |
| 360833 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x108 | 50 | M16 | 135 | 138 | 108 | 27 | 25.5 | 19 | 12 | 14 | 10000 | 191 | |
| 360835 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x148 | 50 | M16 | 175 | 178 | 148 | 27 | 25.5 | 19 | 12 | 14 | 10000 | 255 | |
| 360837 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x168 | 50 | M16 | 195 | 198 | 168 | 27 | 25.5 | 19 | 12 | 14 | 10000 | 287 | |
| 360891 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M16X68 | 60 | M16 | 104 | 107 | 68 | 36 | 34.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 130 | |
| 360893 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M16X108 | 60 | M16 | 144 | 147 | 108 | 36 | 34.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 182 | |
| 360901 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M16X148 | 60 | M16 | 184 | 187 | 148 | 36 | 34.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 235 | |
| 360903 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M16X168 | 60 | M16 | 204 | 207 | 158 | 36 | 34.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 261 | |
| 360905 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M20X110 | 60 | M20 | 151 | 154 | 110 | 41 | 38.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 282 | |
| 360911 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M20X150 | 60 | M20 | 191 | 194 | 150 | 41 | 38.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 362 | |
| 360913 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M20X170 | 60 | M20 | 211 | 214 | 170 | 41 | 38.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 405 | |
| 360915 | LSQ.A-60-14-AS-SST-M20X210 | 60 | M20 | 251 | 254 | 210 | 41 | 38.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 486 |
Основные характеристики
Основа
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая отделка.
Винт с шарнирной головкой
Резьбовой винт из оцинкованной стали AISI 304 с регулировочным квадратным участком
Стандартные исполнения
- LSQ.A-SST: без противоскользящего диска.
- LSQ.A-AS-SST: с противоскользящим диском из бутадиен-нитрильного каучука NBR, твёрдость по Шору А 70, поставляется установленным на основании.
Общая информация
Особенности
Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. Противоскользящий диск ).
Информация по заказу
Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для облегчения доставки и хранения. Детали (основание и винт) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и лучшая защита от царапин и грязи.
Для отдельного заказа оснований и винтов см.:
- коды Оснований
- коды Винты
Аксессуары по запросу
Аксессуары по запросу
Гайка из нержавеющей стали AISI 304 (см. Гайки NT. ).
Вопрос о продукции
Спросите о серии LSQ.A-AS-SST — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
BASE LS.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-AS-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-PP
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-PP-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском