Серия GN 491
GN 491
Двухтрубчатые линейные приводы
с правой и левой резьбой, одна направляющая
Двухтрубчатые линейные приводы
Изображения
Схемы
GN 491
Таблица моделей — Двухтрубчатые линейные приводы
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l2 |
|
|
m1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Монтажный комплект |
|
Маховик |
|
В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 491-18-100-R1-SCR | 18 | 100 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 640 | |
| GN 491-18-100-R2-SCR | 18 | 100 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-18-100-L1-SCR | 18 | 100 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 682 | |
| GN 491-18-100-L2-SCR | 18 | 100 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-18-150-R1-SCR | 18 | 150 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 720 | |
| GN 491-18-150-R2-SCR | 18 | 150 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-18-150-L1-SCR | 18 | 150 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-18-150-L2-SCR | 18 | 150 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-18-200-R1-SCR | 18 | 200 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 810 | |
| GN 491-18-200-R2-SCR | 18 | 200 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 906 | |
| GN 491-18-200-L1-SCR | 18 | 200 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-18-200-L2-SCR | 18 | 200 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-18-250-R1-SCR | 18 | 250 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 890 | |
| GN 491-18-250-R2-SCR | 18 | 250 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-18-250-L1-SCR | 18 | 250 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 890 | |
| GN 491-18-250-L2-SCR | 18 | 250 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-30-100-R1-SCR | 30 | 100 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 3000 | |
| GN 491-30-100-R2-SCR | 30 | 100 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-30-100-L1-SCR | 30 | 100 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 3220 | |
| GN 491-30-100-L2-SCR | 30 | 100 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-30-150-R1-SCR | 30 | 150 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 2980 | |
| GN 491-30-150-R2-SCR | 30 | 150 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-30-150-L1-SCR | 30 | 150 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-30-150-L2-SCR | 30 | 150 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 2020 | |
| GN 491-30-200-R1-SCR | 30 | 200 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 3160 | |
| GN 491-30-200-R2-SCR | 30 | 200 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 3620 | |
| GN 491-30-200-L1-SCR | 30 | 200 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-30-200-L2-SCR | 30 | 200 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-30-300-R1-SCR | 30 | 300 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 3520 | |
| GN 491-30-300-R2-SCR | 30 | 300 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 4895 | |
| GN 491-30-300-L1-SCR | 30 | 300 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 3600 | |
| GN 491-30-300-L2-SCR | 30 | 300 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-40-100-R1-SCR | 40 | 100 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 5470 | |
| GN 491-40-100-R2-SCR | 40 | 100 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-40-100-L1-SCR | 40 | 100 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 5570 | |
| GN 491-40-100-L2-SCR | 40 | 100 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-40-150-R1-SCR | 40 | 150 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 5870 | |
| GN 491-40-150-R2-SCR | 40 | 150 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-40-150-L1-SCR | 40 | 150 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 5960 | |
| GN 491-40-150-L2-SCR | 40 | 150 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-40-200-R1-SCR | 40 | 200 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 6500 | |
| GN 491-40-200-R2-SCR | 40 | 200 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-40-200-L1-SCR | 40 | 200 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-40-200-L2-SCR | 40 | 200 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-40-300-R1-SCR | 40 | 300 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 6970 | |
| GN 491-40-300-R2-SCR | 40 | 300 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-40-300-L1-SCR | 40 | 300 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-40-300-L2-SCR | 40 | 300 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-50-100-R1-SCR | 50 | 100 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 8900 | |
| GN 491-50-100-R2-SCR | 50 | 100 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-50-100-L1-SCR | 50 | 100 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 9800 | |
| GN 491-50-100-L2-SCR | 50 | 100 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-50-150-R1-SCR | 50 | 150 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 9440 | |
| GN 491-50-150-R2-SCR | 50 | 150 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-50-150-L1-SCR | 50 | 150 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-50-150-L2-SCR | 50 | 150 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-50-200-R1-SCR | 50 | 200 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 10000 | |
| GN 491-50-200-R2-SCR | 50 | 200 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-50-200-L1-SCR | 50 | 200 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-50-200-L2-SCR | 50 | 200 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-50-300-R1-SCR | 50 | 300 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 11120 | |
| GN 491-50-300-R2-SCR | 50 | 300 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-50-300-L1-SCR | 50 | 300 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-50-300-L2-SCR | 50 | 300 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-60-300-R1-SCR | 60 | 300 | 2740 | TR25x5 | 80 | 14 | M 10 | M 10 | 10.5 | 13.5 | M 8 | 16.5 | M 10 | 86 | 90 | 4 | 45 | 1.35 | 3xb+l1 | 240 | 19 | 2xb+l1 | 216 | 185 | 55 | 60 | 55 | 74 | 14 | 16.5 | 17 | A5x5x16 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 17800 | |
| GN 491-60-300-R2-SCR | 60 | 300 | 2740 | TR25x5 | 80 | 14 | M 10 | M 10 | 10.5 | 13.5 | M 8 | 16.5 | M 10 | 86 | 90 | 4 | 45 | 1.35 | 3xb+l1 | 240 | 19 | 2xb+l1 | 216 | 185 | 55 | 60 | 55 | 74 | 14 | 16.5 | 17 | A5x5x16 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 491-60-300-L1-SCR | 60 | 300 | 2740 | TR25x5 | 80 | 14 | M 10 | M 10 | 10.5 | 13.5 | M 8 | 16.5 | M 10 | 86 | 90 | 4 | 45 | 1.35 | 3xb+l1 | 240 | 19 | 2xb+l1 | 216 | 185 | 55 | 60 | 55 | 74 | 14 | 16.5 | 17 | A5x5x16 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
