Серия GN 492
GN 492
Двухтрубчатые линейные приводы
с правой или левой резьбой, двойная направляющая
Двухтрубчатые линейные приводы
Изображения
Схемы
GN 492
Таблица моделей — Двухтрубчатые линейные приводы
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l2 |
|
|
|
m1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Монтажный комплект |
|
Маховик |
|
В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 492-18-100-R1-SCR | 18 | 100 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 700 | |
| GN 492-18-100-R2-SCR | 18 | 100 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 1042 | |
| GN 492-18-100-L1-SCR | 18 | 100 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-18-100-L2-SCR | 18 | 100 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-18-150-R1-SCR | 18 | 150 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 1120 | |
| GN 492-18-150-R2-SCR | 18 | 150 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-18-150-L1-SCR | 18 | 150 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-18-150-L2-SCR | 18 | 150 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-18-200-R1-SCR | 18 | 200 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 1200 | |
| GN 492-18-200-R2-SCR | 18 | 200 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-18-200-L1-SCR | 18 | 200 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-18-200-L2-SCR | 18 | 200 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-18-300-R1-SCR | 18 | 300 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 1360 | |
| GN 492-18-300-R2-SCR | 18 | 300 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-18-300-L1-SCR | 18 | 300 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-18-300-L2-SCR | 18 | 300 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14.5 | 0.75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD50 | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-30-100-R1-SCR | 30 | 100 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 10 | M 5 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0.85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 4000 | |
| GN 492-30-100-R2-SCR | 30 | 100 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 10 | M 5 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0.85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 4000 | |
| GN 492-30-100-L2-SCR | 30 | 100 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 10 | M 5 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0.85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-30-150-R1-SCR | 30 | 150 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 10 | M 5 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0.85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 4340 | |
| GN 492-30-150-R2-SCR | 30 | 150 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 10 | M 5 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0.85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-30-150-L1-SCR | 30 | 150 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 10 | M 5 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0.85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-30-150-L2-SCR | 30 | 150 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 10 | M 5 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0.85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-30-200-R1-SCR | 30 | 200 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 10 | M 5 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0.85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 4500 | |
| GN 492-30-200-R2-SCR | 30 | 200 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 10 | M 5 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0.85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 4570 | |
| GN 492-30-200-L1-SCR | 30 | 200 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 10 | M 5 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0.85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 4960 | |
| GN 492-30-200-L2-SCR | 30 | 200 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 10 | M 5 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0.85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-30-300-R1-SCR | 30 | 300 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 10 | M 5 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0.85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 4900 | |
| GN 492-30-300-R2-SCR | 30 | 300 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 10 | M 5 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0.85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 4760 | |
| GN 492-30-300-L1-SCR | 30 | 300 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 10 | M 5 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0.85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 5380 | |
| GN 492-30-300-L2-SCR | 30 | 300 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 10 | M 5 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0.85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | DD51 | DD51-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-40-100-R1-SCR | 40 | 100 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 8650 | |
| GN 492-40-100-R2-SCR | 40 | 100 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-40-100-L1-SCR | 40 | 100 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-40-100-L2-SCR | 40 | 100 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-40-150-R1-SCR | 40 | 150 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 9000 | |
| GN 492-40-150-R2-SCR | 40 | 150 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-40-150-L1-SCR | 40 | 150 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-40-150-L2-SCR | 40 | 150 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-40-200-R1-SCR | 40 | 200 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 6360 | |
| GN 492-40-200-R2-SCR | 40 | 200 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-40-200-L1-SCR | 40 | 200 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-40-200-L2-SCR | 40 | 200 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-40-300-R1-SCR | 40 | 300 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 11000 | |
| GN 492-40-300-R2-SCR | 40 | 300 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-40-300-L1-SCR | 40 | 300 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-40-300-L2-SCR | 40 | 300 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 | 13.5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31.5 | 1.05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 10160 | |
| GN 492-50-100-R1-SCR | 50 | 100 | 2630 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 15 | M 8 | 15 | M 8 | M 8 | 72 | 92 | 4 | 38 | 1.2 | 16 | 2xb+l5+l1 | 206 | 18 | 206 | b+l5+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 184 | 134 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 14000 | |
| GN 492-50-100-R2-SCR | 50 | 100 | 2630 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 15 | M 8 | 15 | M 8 | M 8 | 72 | 92 | 4 | 38 | 1.2 | 16 | 2xb+l5+l1 | 206 | 18 | 206 | b+l5+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 184 | 134 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-50-100-L1-SCR | 50 | 100 | 2630 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 15 | M 8 | 15 | M 8 | M 8 | 72 | 92 | 4 | 38 | 1.2 | 16 | 2xb+l5+l1 | 206 | 18 | 206 | b+l5+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 184 | 134 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-50-100-L2-SCR | 50 | 100 | 2630 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 15 | M 8 | 15 | M 8 | M 8 | 72 | 92 | 4 | 38 | 1.2 | 16 | 2xb+l5+l1 | 206 | 18 | 206 | b+l5+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 184 | 134 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-50-150-R1-SCR | 50 | 150 | 2630 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 15 | M 8 | 15 | M 8 | M 8 | 72 | 92 | 4 | 38 | 1.2 | 16 | 2xb+l5+l1 | 206 | 18 | 206 | b+l5+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 184 | 134 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 14440 | |
| GN 492-50-150-R2-SCR | 50 | 150 | 2630 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 15 | M 8 | 15 | M 8 | M 8 | 72 | 92 | 4 | 38 | 1.2 | 16 | 2xb+l5+l1 | 206 | 18 | 206 | b+l5+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 184 | 134 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-50-150-L1-SCR | 50 | 150 | 2630 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 15 | M 8 | 15 | M 8 | M 8 | 72 | 92 | 4 | 38 | 1.2 | 16 | 2xb+l5+l1 | 206 | 18 | 206 | b+l5+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 184 | 134 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-50-150-L2-SCR | 50 | 150 | 2630 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 15 | M 8 | 15 | M 8 | M 8 | 72 | 92 | 4 | 38 | 1.2 | 16 | 2xb+l5+l1 | 206 | 18 | 206 | b+l5+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 184 | 134 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-50-200-R1-SCR | 50 | 200 | 2630 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 15 | M 8 | 15 | M 8 | M 8 | 72 | 92 | 4 | 38 | 1.2 | 16 | 2xb+l5+l1 | 206 | 18 | 206 | b+l5+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 184 | 134 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 14860 | |
| GN 492-50-200-R2-SCR | 50 | 200 | 2630 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 15 | M 8 | 15 | M 8 | M 8 | 72 | 92 | 4 | 38 | 1.2 | 16 | 2xb+l5+l1 | 206 | 18 | 206 | b+l5+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 184 | 134 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-50-200-L1-SCR | 50 | 200 | 2630 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 15 | M 8 | 15 | M 8 | M 8 | 72 | 92 | 4 | 38 | 1.2 | 16 | 2xb+l5+l1 | 206 | 18 | 206 | b+l5+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 184 | 134 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-50-200-L2-SCR | 50 | 200 | 2630 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 15 | M 8 | 15 | M 8 | M 8 | 72 | 92 | 4 | 38 | 1.2 | 16 | 2xb+l5+l1 | 206 | 18 | 206 | b+l5+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 184 | 134 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 0 | |
| GN 492-50-300-R2-SCR | 50 | 300 | 2630 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 15 | M 8 | 15 | M 8 | M 8 | 72 | 92 | 4 | 38 | 1.2 | 16 | 2xb+l5+l1 | 206 | 18 | 206 | b+l5+l1 | 184 | 150 | 46 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 184 | 134 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | DD52R | DD52R-E | GN 9234 | 7500 | |
