Серия GN 45
GN 45-T/TK
Регулируемые опоры
Нержавеющая сталь, со стопорным выступом, каплевидная форма
с гайкой / без гайки, лыска под ключ в основании
Исполнения серии GN 45
Изображения
Схемы
GN 45-T/TK
Таблица моделей — Регулируемые опоры
| Артикул |
|
|
|
d3 |
|
|
|
|
|
r |
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 45-50-M16-75-D0-T | 50 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 14 | 189 | |
| GN 45-50-M16-75-D0-TK | 50 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 14 | 198 | |
| GN 45-50-M16-75-D1-T | 50 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 14 | 198 | |
| GN 45-50-M16-75-D1-TK | 50 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 14 | 207 | |
| GN 45-50-M16-75-D3-T | 50 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 14 | 202 | |
| GN 45-50-M16-75-D3-TK | 50 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 14 | 211 | |
| GN 45-50-M16-100-D0-T | 50 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 14 | 222 | |
| GN 45-50-M16-100-D0-TK | 50 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 14 | 231 | |
| GN 45-50-M16-100-D1-T | 50 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 14 | 231 | |
| GN 45-50-M16-100-D1-TK | 50 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 14 | 240 | |
| GN 45-50-M16-100-D3-T | 50 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 14 | 235 | |
| GN 45-50-M16-100-D3-TK | 50 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 14 | 244 | |
| GN 45-50-M16-125-D0-T | 50 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 14 | 256 | |
| GN 45-50-M16-125-D0-TK | 50 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 14 | 265 | |
| GN 45-50-M16-125-D1-T | 50 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 14 | 265 | |
| GN 45-50-M16-125-D1-TK | 50 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 14 | 274 | |
| GN 45-50-M16-125-D3-T | 50 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 14 | 268 | |
| GN 45-50-M16-125-D3-TK | 50 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 14 | 277 | |
| GN 45-50-M16-150-D0-T | 50 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 16 | 291 | |
| GN 45-50-M16-150-D0-TK | 50 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 16 | 300 | |
| GN 45-50-M16-150-D1-T | 50 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 16 | 300 | |
| GN 45-50-M16-150-D1-TK | 50 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 16 | 309 | |
| GN 45-50-M16-150-D3-T | 50 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 16 | 304 | |
| GN 45-50-M16-150-D3-TK | 50 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 16 | 313 | |
| GN 45-50-M16-200-D0-T | 50 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 16 | 454 | |
| GN 45-50-M16-200-D0-TK | 50 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 16 | 364 | |
| GN 45-50-M16-200-D1-T | 50 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 16 | 364 | |
| GN 45-50-M16-200-D1-TK | 50 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 16 | 472 | |
| GN 45-50-M16-200-D3-T | 50 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 16 | 367 | |
| GN 45-50-M16-200-D3-TK | 50 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 16 | 376 | |
| GN 45-50-M16-250-D0-T | 50 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 16 | 793 | |
| GN 45-50-M16-250-D0-TK | 50 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 16 | 703 | |
| GN 45-50-M16-250-D1-T | 50 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 16 | 703 | |
| GN 45-50-M16-250-D1-TK | 50 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 60 | 45 | 15 | 2 | 12 | 16 | 811 | |
| GN 45-50-M16-250-D3-T | 50 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 16 | 706 | |
| GN 45-50-M16-250-D3-TK | 50 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | - | 12 | 16 | 715 | |
| GN 45-60-M16-75-D0-T | 60 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 208 | |
| GN 45-60-M16-75-D0-TK | 60 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 217 | |
| GN 45-60-M16-75-D1-T | 60 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 20 | 219 | |
| GN 45-60-M16-75-D1-TK | 60 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 20 | 228 | |
| GN 45-60-M16-75-D3-T | 60 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 227 | |
| GN 45-60-M16-75-D3-TK | 60 | M 16 | 75 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 236 | |
| GN 45-60-M16-100-D0-T | 60 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 249 | |
| GN 45-60-M16-100-D0-TK | 60 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 250 | |
| GN 45-60-M16-100-D1-T | 60 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 20 | 252 | |
| GN 45-60-M16-100-D1-TK | 60 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 20 | 261 | |
| GN 45-60-M16-100-D3-T | 60 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 260 | |
| GN 45-60-M16-100-D3-TK | 60 | M 16 | 100 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 269 | |
| GN 45-60-M16-125-D0-T | 60 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 274 | |
| GN 45-60-M16-125-D0-TK | 60 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 283 | |
| GN 45-60-M16-125-D1-T | 60 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 20 | 285 | |
| GN 45-60-M16-125-D1-TK | 60 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 20 | 294 | |
| GN 45-60-M16-125-D3-T | 60 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 293 | |
| GN 45-60-M16-125-D3-TK | 60 | M 16 | 125 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 302 | |
| GN 45-60-M16-150-D0-T | 60 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 310 | |
| GN 45-60-M16-150-D0-TK | 60 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 319 | |
| GN 45-60-M16-150-D1-T | 60 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 20 | 321 | |
| GN 45-60-M16-150-D1-TK | 60 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 20 | 330 | |
| GN 45-60-M16-150-D3-T | 60 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 329 | |
| GN 45-60-M16-150-D3-TK | 60 | M 16 | 150 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 338 | |
| GN 45-60-M16-200-D0-T | 60 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 373 | |
| GN 45-60-M16-200-D0-TK | 60 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 382 | |
| GN 45-60-M16-200-D1-T | 60 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 20 | 384 | |
| GN 45-60-M16-200-D1-TK | 60 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 20 | 393 | |
| GN 45-60-M16-200-D3-T | 60 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 393 | |
| GN 45-60-M16-200-D3-TK | 60 | M 16 | 200 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 402 | |
| GN 45-60-M16-250-D0-T | 60 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 712 | |
| GN 45-60-M16-250-D0-TK | 60 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 721 | |
| GN 45-60-M16-250-D1-T | 60 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 20 | 723 | |
| GN 45-60-M16-250-D1-TK | 60 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | - | 65 | 50 | 15 | 2 | 12 | 20 | 732 | |
| GN 45-60-M16-250-D3-T | 60 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 732 | |
| GN 45-60-M16-250-D3-TK | 60 | M 16 | 250 | 13 | 2.5 | 17 | 4.5 | 65 | 50 | 15 | - | 12 | 20 | 741 | |
| GN 45-80-M16-75-D0-T | 80 | M 16 | 75 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 290 | |
| GN 45-80-M16-75-D0-TK | 80 | M 16 | 75 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 299 | |
| GN 45-80-M16-75-D1-T | 80 | M 16 | 75 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 22 | 305 | |
| GN 45-80-M16-75-D1-TK | 80 | M 16 | 75 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 22 | 314 | |
| GN 45-80-M16-75-D3-T | 80 | M 16 | 75 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 328 | |
| GN 45-80-M16-75-D3-TK | 80 | M 16 | 75 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 337 | |
| GN 45-80-M16-100-D0-T | 80 | M 16 | 100 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 323 | |
| GN 45-80-M16-100-D0-TK | 80 | M 16 | 100 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 332 | |
| GN 45-80-M16-100-D1-T | 80 | M 16 | 100 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 22 | 338 | |
| GN 45-80-M16-100-D1-TK | 80 | M 16 | 100 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 22 | 347 | |
| GN 45-80-M16-100-D3-T | 80 | M 16 | 100 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 361 | |
| GN 45-80-M16-100-D3-TK | 80 | M 16 | 100 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 370 | |
| GN 45-80-M16-125-D0-T | 80 | M 16 | 125 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 356 | |
| GN 45-80-M16-125-D0-TK | 80 | M 16 | 125 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 365 | |
| GN 45-80-M16-125-D1-T | 80 | M 16 | 125 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 22 | 372 | |
| GN 45-80-M16-125-D1-TK | 80 | M 16 | 125 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 14 | 373 | |
| GN 45-80-M16-125-D3-T | 80 | M 16 | 125 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 14 | 394 | |
| GN 45-80-M16-125-D3-TK | 80 | M 16 | 125 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 14 | 403 | |
| GN 45-80-M16-150-D0-T | 80 | M 16 | 150 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 14 | 392 | |
| GN 45-80-M16-150-D0-TK | 80 | M 16 | 150 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 14 | 401 | |
| GN 45-80-M16-150-D1-T | 80 | M 16 | 150 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 14 | 407 | |
| GN 45-80-M16-150-D1-TK | 80 | M 16 | 150 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 14 | 416 | |
| GN 45-80-M16-150-D3-T | 80 | M 16 | 150 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 14 | 430 | |
| GN 45-80-M16-150-D3-TK | 80 | M 16 | 150 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 14 | 439 | |
| GN 45-80-M16-200-D0-T | 80 | M 16 | 200 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 14 | 456 | |
| GN 45-80-M16-200-D0-TK | 80 | M 16 | 200 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 14 | 465 | |
| GN 45-80-M16-200-D1-T | 80 | M 16 | 200 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 14 | 471 | |
| GN 45-80-M16-200-D1-TK | 80 | M 16 | 200 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 14 | 480 | |
| GN 45-80-M16-200-D3-T | 80 | M 16 | 200 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 14 | 494 | |
| GN 45-80-M16-200-D3-TK | 80 | M 16 | 200 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 14 | 503 | |
| GN 45-80-M16-250-D0-T | 80 | M 16 | 250 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 14 | 795 | |
| GN 45-80-M16-250-D0-TK | 80 | M 16 | 250 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 14 | 804 | |
| GN 45-80-M16-250-D1-T | 80 | M 16 | 250 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 14 | 810 | |
| GN 45-80-M16-250-D1-TK | 80 | M 16 | 250 | 13 | 3 | 18 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 16 | 819 | |
| GN 45-80-M16-250-D3-T | 80 | M 16 | 250 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 16 | 833 | |
| GN 45-80-M16-250-D3-TK | 80 | M 16 | 250 | 13 | 3 | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 16 | 842 | |
| GN 45-80-M20-75-D0-T | 80 | M 20 | 75 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 16 | 354 | |
| GN 45-80-M20-75-D0-TK | 80 | M 20 | 75 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 16 | 363 | |
| GN 45-80-M20-75-D1-T | 80 | M 20 | 75 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 16 | 371 | |
| GN 45-80-M20-75-D1-TK | 80 | M 20 | 75 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 16 | 380 | |
| GN 45-80-M20-75-D3-T | 80 | M 20 | 75 | 13 | 3 | 19 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 16 | 390 | |
| GN 45-80-M20-75-D3-TK | 80 | M 20 | 75 | 13 | 3 | 19 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 16 | 399 | |
| GN 45-80-M20-100-D0-T | 80 | M 20 | 100 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 16 | 406 | |
| GN 45-80-M20-100-D0-TK | 80 | M 20 | 100 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 16 | 415 | |
| GN 45-80-M20-100-D1-T | 80 | M 20 | 100 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 16 | 423 | |
| GN 45-80-M20-100-D1-TK | 80 | M 20 | 100 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 16 | 432 | |
| GN 45-80-M20-100-D3-T | 80 | M 20 | 100 | 13 | 3 | 19 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 16 | 442 | |
| GN 45-80-M20-100-D3-TK | 80 | M 20 | 100 | 13 | 3 | 19 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 16 | 451 | |
| GN 45-80-M20-125-D0-T | 80 | M 20 | 125 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 16 | 455 | |
| GN 45-80-M20-125-D0-TK | 80 | M 20 | 125 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 16 | 466 | |
| GN 45-80-M20-125-D1-T | 80 | M 20 | 125 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 16 | 474 | |
| GN 45-80-M20-125-D1-TK | 80 | M 20 | 125 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 20 | 483 | |
| GN 45-80-M20-125-D3-T | 80 | M 20 | 125 | 13 | 3 | 19 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 493 | |
| GN 45-80-M20-125-D3-TK | 80 | M 20 | 125 | 13 | 3 | 19 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 502 | |
| GN 45-80-M20-150-D0-T | 80 | M 20 | 150 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 510 | |
| GN 45-80-M20-150-D0-TK | 80 | M 20 | 150 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 521 | |
| GN 45-80-M20-150-D1-T | 80 | M 20 | 150 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 20 | 529 | |
| GN 45-80-M20-150-D1-TK | 80 | M 20 | 150 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 20 | 538 | |
| GN 45-80-M20-150-D3-T | 80 | M 20 | 150 | 13 | 3 | 19 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 548 | |
| GN 45-80-M20-150-D3-TK | 80 | M 20 | 150 | 13 | 3 | 19 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 557 | |
| GN 45-80-M20-200-D0-T | 80 | M 20 | 200 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 610 | |
| GN 45-80-M20-200-D0-TK | 80 | M 20 | 200 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 621 | |
| GN 45-80-M20-200-D1-T | 80 | M 20 | 200 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 20 | 629 | |
| GN 45-80-M20-200-D1-TK | 80 | M 20 | 200 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 20 | 638 | |
| GN 45-80-M20-200-D3-T | 80 | M 20 | 200 | 13 | 3 | 19 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 648 | |
| GN 45-80-M20-200-D3-TK | 80 | M 20 | 200 | 13 | 3 | 19 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 657 | |
| GN 45-80-M20-250-D0-T | 80 | M 20 | 250 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 1143 | |
| GN 45-80-M20-250-D0-TK | 80 | M 20 | 250 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 1154 | |
| GN 45-80-M20-250-D1-T | 80 | M 20 | 250 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 20 | 1162 | |
| GN 45-80-M20-250-D1-TK | 80 | M 20 | 250 | 13 | 3 | 19 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 20 | 1171 | |
| GN 45-80-M20-250-D3-T | 80 | M 20 | 250 | 13 | 3 | 19 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 1181 | |
| GN 45-80-M20-250-D3-TK | 80 | M 20 | 250 | 13 | 3 | 19 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 1190 | |
| GN 45-80-M24-100-D0-T | 80 | M 24 | 100 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 551 | |
| GN 45-80-M24-100-D0-TK | 80 | M 24 | 100 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 525 | |
| GN 45-80-M24-100-D1-T | 80 | M 24 | 100 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 20 | 533 | |
| GN 45-80-M24-100-D1-TK | 80 | M 24 | 100 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 20 | 542 | |
| GN 45-80-M24-100-D3-T | 80 | M 24 | 100 | 13 | 3 | 22 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 551 | |
| GN 45-80-M24-100-D3-TK | 80 | M 24 | 100 | 13 | 3 | 22 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 560 | |
| GN 45-80-M24-125-D0-T | 80 | M 24 | 125 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 626 | |
| GN 45-80-M24-125-D0-TK | 80 | M 24 | 125 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 600 | |
| GN 45-80-M24-125-D1-T | 80 | M 24 | 125 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 20 | 608 | |
| GN 45-80-M24-125-D1-TK | 80 | M 24 | 125 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 20 | 617 | |
| GN 45-80-M24-125-D3-T | 80 | M 24 | 125 | 13 | 3 | 22 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 626 | |
| GN 45-80-M24-125-D3-TK | 80 | M 24 | 125 | 13 | 3 | 22 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 635 | |
| GN 45-80-M24-150-D0-T | 80 | M 24 | 150 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 701 | |
| GN 45-80-M24-150-D0-TK | 80 | M 24 | 150 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 20 | 676 | |
| GN 45-80-M24-150-D1-T | 80 | M 24 | 150 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 20 | 684 | |
| GN 45-80-M24-150-D1-TK | 80 | M 24 | 150 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 22 | 693 | |
| GN 45-80-M24-150-D3-T | 80 | M 24 | 150 | 13 | 3 | 22 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 701 | |
| GN 45-80-M24-150-D3-TK | 80 | M 24 | 150 | 13 | 3 | 22 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 710 | |
| GN 45-80-M24-200-D0-T | 80 | M 24 | 200 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 850 | |
| GN 45-80-M24-200-D0-TK | 80 | M 24 | 200 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 825 | |
| GN 45-80-M24-200-D1-T | 80 | M 24 | 200 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 22 | 833 | |
| GN 45-80-M24-200-D1-TK | 80 | M 24 | 200 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 22 | 842 | |
| GN 45-80-M24-200-D3-T | 80 | M 24 | 200 | 13 | 3 | 22 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 850 | |
| GN 45-80-M24-200-D3-TK | 80 | M 24 | 200 | 13 | 3 | 22 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 859 | |
| GN 45-80-M24-300-D0-T | 80 | M 24 | 300 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 1098 | |
| GN 45-80-M24-300-D0-TK | 80 | M 24 | 300 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 1107 | |
| GN 45-80-M24-300-D1-T | 80 | M 24 | 300 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 22 | 1115 | |
| GN 45-80-M24-300-D1-TK | 80 | M 24 | 300 | 13 | 3 | 22 | - | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 22 | 1124 | |
| GN 45-80-M24-300-D3-T | 80 | M 24 | 300 | 13 | 3 | 22 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 1132 | |
| GN 45-80-M24-300-D3-TK | 80 | M 24 | 300 | 13 | 3 | 22 | 5 | 85 | 70 | 15 | - | - | 22 | 1141 |
Характеристики
Тип (по типам опор)
- Тип D0: без резиновой подкладки
- Тип D1: с резиновой подкладкой, надеваемая, черный цвет
- Тип D3: с резиновой прокладкой, вулканизированная, черный цвет
Вариант исполнения (винт)
- Вариант исполнения S: без гайки, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения SK: с гайкой, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения T: без гайки, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения TK: с гайкой, лыска под ключ в основании
Опорная пластина
Нержавеющая сталь AISI 316L
Гладкий, отшлифованный
Резьбовой стержень
Нержавеющая сталь AISI 316L
Шестигранная гайка ISO 4032
Нержавеющая сталь AISI 316
Резиновый колпачок
- надеваемый
- черный цвет, TPE (Santoprene®)
≈ 80 Шор А
Резиновая подкладка
- вулканизированная
- черный цвет, NBR (Perbunan®)
70±5 Шор А
Информация
Регулируемые опоры GN 45 предназначены для использования в агрессивных условиях окружающей среды. Различные комбинации опор и вариантов исполнения резьбового штока позволяют применять данные регулируемые опоры в любой ситуации.
Крепление регулируемых опор к монтажной поверхности при помощи фиксирующего выступа обеспечивает предотвращение бокового смещения. Кроме того, опоры с резиновыми прокладками не повреждают чувствительные контактные поверхности.
Регулируемые опоры поставляются в полностью собранном виде и являются неразборными.
Техническая информация
Номинальная нагрузка регулируемых опор

| d1 | - | - | d2 | Статическая нагрузка в кН | - | - | - | - |
| GN 41 / GN 44 | GN 43 / GN 45 | GN 43 | - | Варианты исполнения резьбового стержня | - | - | - | - |
| - | Каплевидная форма | Прямоугольна форма | - | S / SK | T / TK и U / UK | V / VK | W | X |
