Серия GN 638
GN 638-NI
Шарнирные регулируемые опоры
Упорная подушка, пластик / нержавеющая сталь; резьбовая шпилька, сталь / нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь, пластиковое основание опоры
Исполнения серии GN 638
GN 638-NI
Шарнирные регулируемые опоры
Упорная подушка, пластик / нержавеющая сталь; резьбовая шпилька, сталь / нержавеющая сталь
GN 638-NV
Шарнирные регулируемые опоры
Упорная подушка, пластик / нержавеющая сталь; резьбовая шпилька, сталь / нержавеющая сталь
GN 638-ST
Шарнирные регулируемые опоры
Упорная подушка, пластик / нержавеющая сталь; резьбовая шпилька, сталь / нержавеющая сталь
Изображения
Схемы
GN 638-NI
Таблица моделей — Шарнирные регулируемые опоры
| Артикул |
|
Статическая нагрузка в кН |
|
|
|
|
|
|
|
|
В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 638-15-M6-26-NI | 4.5 | 3.5 | 15 | M 6 | 26 | 4.5 | 7.6 | 3 | 3.5 | 5 | |
| GN 638-15-M6-36-NI | 4.5 | 3.5 | 15 | M 6 | 36 | 4.5 | 7.6 | 3 | 3.5 | 7 | |
| GN 638-15-M6-46-NI | 4.5 | 3.5 | 15 | M 6 | 46 | 4.5 | 7.6 | 3 | 3.5 | 9 | |
| GN 638-15-M8-20-NI | 6.1 | 3.5 | 15 | M 8 | 20 | 6.1 | 7.6 | 4 | 3.5 | 7 | |
| GN 638-15-M8-35-NI | 6.1 | 3.5 | 15 | M 8 | 35 | 6.1 | 7.6 | 4 | 3.5 | 11 | |
| GN 638-15-M8-45-NI | 6.1 | 3.5 | 15 | M 8 | 45 | 6.1 | 7.6 | 4 | 3.5 | 14 | |
| GN 638-15-M8-58-NI | 6.1 | 3.5 | 15 | M 8 | 58 | 6.1 | 7.6 | 4 | 3.5 | 18 | |
| GN 638-18-M6-26-NI | 4.5 | 3.5 | 18 | M 6 | 26 | 4.5 | 9.2 | 3 | 3.5 | 6 | |
| GN 638-18-M6-36-NI | 4.5 | 3.5 | 18 | M 6 | 36 | 4.5 | 9.2 | 3 | 3.5 | 8 | |
| GN 638-18-M6-46-NI | 4.5 | 3.5 | 18 | M 6 | 46 | 4.5 | 9.2 | 3 | 3.5 | 10 | |
| GN 638-18-M8-20-NI | 6.1 | 3.5 | 18 | M 8 | 20 | 6.1 | 9.2 | 4 | 3.5 | 8 | |
| GN 638-18-M8-35-NI | 6.1 | 3.5 | 18 | M 8 | 35 | 6.1 | 9.2 | 4 | 3.5 | 12 | |
| GN 638-18-M8-45-NI | 6.1 | 3.5 | 18 | M 8 | 45 | 6.1 | 9.2 | 4 | 3.5 | 15 | |
| GN 638-18-M8-58-NI | 6.1 | 3.5 | 18 | M 8 | 58 | 6.1 | 9.2 | 4 | 3.5 | 19 | |
| GN 638-18-M10-34-NI | 7.8 | 3.5 | 18 | M 10 | 34 | 7.8 | 9.2 | 5 | 3.5 | 17 | |
| GN 638-18-M10-44-NI | 7.8 | 3.5 | 18 | M 10 | 44 | 7.8 | 9.2 | 5 | 3.5 | 23 | |
| GN 638-18-M10-57-NI | 7.8 | 3.5 | 18 | M 10 | 57 | 7.8 | 9.2 | 5 | 3.5 | 30 | |
| GN 638-18-M10-74-NI | 7.8 | 3.5 | 18 | M 10 | 74 | 7.8 | 9.2 | 5 | 3.5 | 42 | |
| GN 638-21-M6-26-NI | 4.5 | 3.5 | 21 | M 6 | 26 | 4.5 | 10 | 3 | 3.5 | 7 | |
| GN 638-21-M6-36-NI | 4.5 | 3.5 | 21 | M 6 | 36 | 4.5 | 10 | 3 | 3.5 | 9 | |
| GN 638-21-M6-46-NI | 4.5 | 3.5 | 21 | M 6 | 46 | 4.5 | 10 | 3 | 3.5 | 11 | |
| GN 638-21-M8-20-NI | 6.1 | 3.5 | 21 | M 8 | 20 | 6.1 | 10 | 4 | 3.5 | 9 | |
| GN 638-21-M8-35-NI | 6.1 | 3.5 | 21 | M 8 | 35 | 6.1 | 10 | 4 | 3.5 | 13 | |
| GN 638-21-M8-45-NI | 6.1 | 3.5 | 21 | M 8 | 45 | 6.1 | 10 | 4 | 3.5 | 16 | |
| GN 638-21-M8-58-NI | 6.1 | 3.5 | 21 | M 8 | 58 | 6.1 | 10 | 4 | 3.5 | 20 | |
| GN 638-21-M10-34-NI | 7.8 | 3.5 | 21 | M 10 | 34 | 7.8 | 10 | 5 | 3.5 | 18 | |
| GN 638-21-M10-44-NI | 7.8 | 3.5 | 21 | M 10 | 44 | 7.8 | 10 | 5 | 3.5 | 25 | |
| GN 638-21-M10-57-NI | 7.8 | 3.5 | 21 | M 10 | 57 | 7.8 | 10 | 5 | 3.5 | 31 | |
| GN 638-21-M10-74-NI | 7.8 | 3.5 | 21 | M 10 | 74 | 7.8 | 10 | 5 | 3.5 | 43 | |
| GN 638-21-M12-34-NI | 9.4 | 3.5 | 21 | M 12 | 34 | 9.4 | 10 | 6 | 3.5 | 23 | |
| GN 638-21-M12-57-NI | 9.4 | 3.5 | 21 | M 12 | 57 | 9.4 | 10 | 6 | 3.5 | 43 | |
| GN 638-21-M12-74-NI | 9.4 | 3.5 | 21 | M 12 | 74 | 9.4 | 10 | 6 | 3.5 | 51 | |
| GN 638-21-M12-94-NI | 9.4 | 3.5 | 21 | M 12 | 94 | 9.4 | 10 | 6 | 3.5 | 63 | |
| GN 638-25-M6-26-NI | 4.5 | 3.5 | 25 | M 6 | 26 | 4.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 7 | |
| GN 638-25-M6-36-NI | 4.5 | 3.5 | 25 | M 6 | 36 | 4.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 9 | |
| GN 638-25-M6-46-NI | 4.5 | 3.5 | 25 | M 6 | 46 | 4.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 11 | |
| GN 638-25-M8-20-NI | 6.1 | 3.5 | 25 | M 8 | 20 | 6.1 | 10.5 | 4 | 3.5 | 10 | |
| GN 638-25-M8-35-NI | 6.1 | 3.5 | 25 | M 8 | 35 | 6.1 | 10.5 | 4 | 3.5 | 14 | |
| GN 638-25-M8-45-NI | 6.1 | 3.5 | 25 | M 8 | 45 | 6.1 | 10.5 | 4 | 3.5 | 17 | |
| GN 638-25-M8-58-NI | 6.1 | 3.5 | 25 | M 8 | 58 | 6.1 | 10.5 | 4 | 3.5 | 21 | |
| GN 638-25-M10-34-NI | 7.8 | 3.5 | 25 | M 10 | 34 | 7.8 | 10.5 | 5 | 3.5 | 19 | |
| GN 638-25-M10-44-NI | 7.8 | 3.5 | 25 | M 10 | 44 | 7.8 | 10.5 | 5 | 3.5 | 25 | |
| GN 638-25-M10-57-NI | 7.8 | 3.5 | 25 | M 10 | 57 | 7.8 | 10.5 | 5 | 3.5 | 32 | |
| GN 638-25-M10-74-NI | 7.8 | 3.5 | 25 | M 10 | 74 | 7.8 | 10.5 | 5 | 3.5 | 44 | |
| GN 638-25-M12-34-NI | 9.4 | 3.5 | 25 | M 12 | 34 | 9.4 | 10.5 | 6 | 16 | 23 | |
| GN 638-25-M12-57-NI | 9.4 | 3.5 | 25 | M 12 | 57 | 9.4 | 10.5 | 6 | 16 | 43 | |
| GN 638-25-M12-74-NI | 9.4 | 3.5 | 25 | M 12 | 74 | 9.4 | 10.5 | 6 | 16 | 51 | |
| GN 638-25-M12-94-NI | 9.4 | 3.5 | 25 | M 12 | 94 | 9.4 | 10.5 | 6 | 16 | 63 | |
| GN 638-32-M6-26-NI | 4.5 | 3.5 | 32 | M 6 | 26 | 4.5 | 11 | 3 | 3.5 | 10 | |
| GN 638-32-M6-36-NI | 4.5 | 3.5 | 32 | M 6 | 36 | 4.5 | 11 | 3 | 3.5 | 12 | |
| GN 638-32-M6-46-NI | 4.5 | 3.5 | 32 | M 6 | 46 | 4.5 | 11 | 3 | 3.5 | 14 | |
| GN 638-32-M8-20-NI | 6.1 | 3.5 | 32 | M 8 | 20 | 6.1 | 11 | 4 | 3.5 | 11 | |
| GN 638-32-M8-35-NI | 6.1 | 3.5 | 32 | M 8 | 35 | 6.1 | 11 | 4 | 3.5 | 15 | |
| GN 638-32-M8-45-NI | 6.1 | 3.5 | 32 | M 8 | 45 | 6.1 | 11 | 4 | 3.5 | 18 | |
| GN 638-32-M8-58-NI | 6.1 | 3.5 | 32 | M 8 | 58 | 6.1 | 11 | 4 | 3.5 | 22 | |
| GN 638-32-M10-34-NI | 7.8 | 3.5 | 32 | M 10 | 34 | 7.8 | 11 | 5 | 3.5 | 20 | |
| GN 638-32-M10-44-NI | 7.8 | 3.5 | 32 | M 10 | 44 | 7.8 | 11 | 5 | 3.5 | 27 | |
| GN 638-32-M10-57-NI | 7.8 | 3.5 | 32 | M 10 | 57 | 7.8 | 11 | 5 | 3.5 | 33 | |
| GN 638-32-M10-74-NI | 7.8 | 3.5 | 32 | M 10 | 74 | 7.8 | 11 | 5 | 3.5 | 45 | |
| GN 638-32-M12-34-NI | 9.4 | 3.5 | 32 | M 12 | 34 | 9.4 | 11 | 6 | 3.5 | 25 | |
| GN 638-32-M12-57-NI | 9.4 | 3.5 | 32 | M 12 | 57 | 9.4 | 11 | 6 | 3.5 | 45 | |
| GN 638-32-M12-74-NI | 9.4 | 3.5 | 32 | M 12 | 74 | 9.4 | 11 | 6 | 3.5 | 53 | |
| GN 638-32-M12-94-NI | 9.4 | 3.5 | 32 | M 12 | 94 | 9.4 | 11 | 6 | 3.5 | 65 | |
| GN 638-40-M8-20-NI | 6.1 | 3.5 | 40 | M 8 | 20 | 6.1 | 13 | 4 | 3.5 | 16 | |
| GN 638-40-M8-35-NI | 6.1 | 3.5 | 40 | M 8 | 35 | 6.1 | 13 | 4 | 3.5 | 20 | |
| GN 638-40-M8-45-NI | 6.1 | 3.5 | 40 | M 8 | 45 | 6.1 | 13 | 4 | 3.5 | 23 | |
| GN 638-40-M8-58-NI | 6.1 | 3.5 | 40 | M 8 | 58 | 6.1 | 13 | 4 | 3.5 | 27 | |
| GN 638-40-M10-34-NI | 7.8 | 3.5 | 40 | M 10 | 34 | 7.8 | 13 | 5 | 3.5 | 25 | |
| GN 638-40-M10-44-NI | 7.8 | 3.5 | 40 | M 10 | 44 | 7.8 | 13 | 5 | 3.5 | 32 | |
| GN 638-40-M10-57-NI | 7.8 | 3.5 | 40 | M 10 | 57 | 7.8 | 13 | 5 | 3.5 | 38 | |
| GN 638-40-M10-74-NI | 7.8 | 3.5 | 40 | M 10 | 74 | 7.8 | 13 | 5 | 3.5 | 50 | |
| GN 638-40-M12-34-NI | 9.4 | 3.5 | 40 | M 12 | 34 | 9.4 | 13 | 6 | 3.5 | 30 | |
| GN 638-40-M12-57-NI | 9.4 | 3.5 | 40 | M 12 | 57 | 9.4 | 13 | 6 | 3.5 | 50 | |
| GN 638-40-M12-74-NI | 9.4 | 3.5 | 40 | M 12 | 74 | 9.4 | 13 | 6 | 3.5 | 58 | |
| GN 638-40-M12-94-NI | 9.4 | 3.5 | 40 | M 12 | 94 | 9.4 | 13 | 6 | 3.5 | 70 | |
| GN 638-50-M8-20-NI | 15.5 | 3.5 | 50 | M 8 | 20 | 6.1 | 15.5 | 4 | 3.5 | 16 | |
| GN 638-50-M8-35-NI | 15.5 | 3.5 | 50 | M 8 | 35 | 6.1 | 15.5 | 4 | 3.5 | 20 | |
| GN 638-50-M8-45-NI | 15.5 | 3.5 | 50 | M 8 | 45 | 6.1 | 15.5 | 4 | 3.5 | 23 | |
| GN 638-50-M8-58-NI | 15.5 | 3.5 | 50 | M 8 | 58 | 6.1 | 15.5 | 4 | 3.5 | 27 | |
| GN 638-50-M10-34-NI | 15.5 | 3.5 | 50 | M 10 | 34 | 7.8 | 15.5 | 5 | 3.5 | 25 | |
| GN 638-50-M10-44-NI | 15.5 | 3.5 | 50 | M 10 | 44 | 7.8 | 15.5 | 5 | 3.5 | 32 | |
| GN 638-50-M10-57-NI | 15.5 | 3.5 | 50 | M 10 | 57 | 7.8 | 15.5 | 5 | 3.5 | 38 | |
| GN 638-50-M10-74-NI | 15.5 | 3.5 | 50 | M 10 | 74 | 7.8 | 15.5 | 5 | 3.5 | 50 | |
| GN 638-50-M12-34-NI | 15.5 | 3.5 | 50 | M 12 | 34 | 9.4 | 15.5 | 6 | 3.5 | 30 | |
| GN 638-50-M12-57-NI | 15.5 | 3.5 | 50 | M 12 | 57 | 9.4 | 15.5 | 6 | 3.5 | 50 | |
| GN 638-50-M12-74-NI | 15.5 | 3.5 | 50 | M 12 | 74 | 9.4 | 15.5 | 6 | 3.5 | 58 | |
| GN 638-50-M12-94-NI | 15.5 | 3.5 | 50 | M 12 | 94 | 9.4 | 15.5 | 6 | 3.5 | 70 |
Specification
Thrust pad
Plastic, Polyacetal (POM)
- Operating temperature up to 80 °C
- Black, matte finish
Threaded stud
- Steel ST
Property class 5.8
Blackened
- Stainless steel AISI 303 NI
Thrust pad
Stainless steel AISI 303
- O-ring rubber (FPM)
- Operating temperature up to 200 °C
Threaded stud
Stainless steel AISI 303 NV
Information
Ball jointed leveling feet GN 638 are used for installing and leveling devices or for pressing and clamping.
The plastic thrust pad prevents damage to sensitive surfaces. The stainless steel versions NI and NV can also be used in more aggressive environments thanks to the materials used.
Together with the thrust pad, the ball thrust point forms a ball joint that adapts to mounting surfaces that are uneven or not perpendicular to the screw axis. It also prevents the clamping surface from rotating when the thrust pad is in contact to the clamping surface.
The ball jointed leveling feet are supplied unassembled. The ball thrust point of the threaded stud can be easily pressed into the thrust pad and removed again if needed. The ball diameter d3 is smaller than the core diameter of the thread, with the eff ect that the threaded stud can be screwed in on the ball side.
The indicated static load serves as a guide value; a corresponding safety factor must be additionally taken into account depending on the application.
Accessory
Technical information
Вопрос о продукции
Спросите о серии GN 638-NI — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.
Эти изделия так же могут вас заинтересовать
BASE LS.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-AS-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-PP
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LS.A-PP-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер (полипропилен)
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском
BASE LS.A-VD
Основания для регулируемых опор
Технополимер, визуально определяемый
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу без противоскользящего диска
BASE LV.A-AS
Основания для регулируемых опор
Технополимер
Основания без крепления к полу с противоскользящим диском