Серия GN 343.6
GN 343.6
Регулируемые опоры из нержавеющей стали
Регулируемый шпиндель
Регулируемые опоры из нержавеющей стали
Изображения
Схемы
GN 343.6
Таблица моделей — Регулируемые опоры из нержавеющей стали
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вес (г) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 343.6-25-M6-40-KR | 25 | M 6 | 40 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 4 | 42 | |
| GN 343.6-25-M6-50-KR | 25 | M 6 | 50 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 4 | 44 | |
| GN 343.6-25-M6-63-KR | 25 | M 6 | 63 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 4 | 46 | |
| GN 343.6-25-M8-40-KR | 25 | M 8 | 40 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 7 | 50 | |
| GN 343.6-25-M8-50-KR | 25 | M 8 | 50 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 7 | 53 | |
| GN 343.6-25-M8-63-KR | 25 | M 8 | 63 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 7 | 57 | |
| GN 343.6-25-M10-50-KR | 25 | M 10 | 50 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 11 | 67 | |
| GN 343.6-25-M10-63-KR | 25 | M 10 | 63 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 11 | 73 | |
| GN 343.6-25-M10-80-KR | 25 | M 10 | 80 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 11 | 81 | |
| GN 343.6-32-M8-40-KR | 32 | M 8 | 40 | - | 24.5 | - | 6.5 | 12 | 7 | 77 | |
| GN 343.6-32-M8-50-KR | 32 | M 8 | 50 | - | 24.5 | - | 6.5 | 12 | 7 | 80 | |
| GN 343.6-32-M8-63-KR | 32 | M 8 | 63 | - | 24.5 | - | 6.5 | 12 | 7 | 84 | |
| GN 343.6-32-M10-50-KR | 32 | M 10 | 50 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 11 | 100 | |
| GN 343.6-32-M10-63-KR | 32 | M 10 | 63 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 11 | 106 | |
| GN 343.6-32-M10-80-KR | 32 | M 10 | 80 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 11 | 115 | |
| GN 343.6-32-M12-63-KR | 32 | M 12 | 63 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 16 | 121 | |
| GN 343.6-32-M12-80-KR | 32 | M 12 | 80 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 16 | 134 | |
| GN 343.6-32-M12-100-KR | 32 | M 12 | 100 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 16 | 148 | |
| GN 343.6-40-M8-50-KR | 40 | M 8 | 50 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 7 | 126 | |
| GN 343.6-40-M8-63-KR | 40 | M 8 | 63 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 7 | 130 | |
| GN 343.6-40-M8-80-KR | 40 | M 8 | 80 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 7 | 136 | |
| GN 343.6-40-M10-50-KR | 40 | M 10 | 50 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 11 | 142 | |
| GN 343.6-40-M10-63-KR | 40 | M 10 | 63 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 11 | 148 | |
| GN 343.6-40-M10-80-KR | 40 | M 10 | 80 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 11 | 157 | |
| GN 343.6-40-M12-63-KR | 40 | M 12 | 63 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 | 16 | 167 | |
| GN 343.6-40-M12-80-KR | 40 | M 12 | 80 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 | 16 | 177 | |
| GN 343.6-40-M12-100-KR | 40 | M 12 | 100 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 | 16 | 194 | |
| GN 343.6-50-M8-50-KR | 50 | M 8 | 50 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 7 | 190 | |
| GN 343.6-50-M8-63-KR | 50 | M 8 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 7 | 194 | |
| GN 343.6-50-M8-80-KR | 50 | M 8 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 7 | 200 | |
| GN 343.6-50-M10-50-KR | 50 | M 10 | 50 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 11 | 206 | |
| GN 343.6-50-M10-63-KR | 50 | M 10 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 11 | 212 | |
| GN 343.6-50-M10-80-KR | 50 | M 10 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 11 | 221 | |
| GN 343.6-50-M12-63-KR | 50 | M 12 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 16 | 230 | |
| GN 343.6-50-M12-80-KR | 50 | M 12 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 16 | 240 | |
| GN 343.6-50-M12-100-KR | 50 | M 12 | 100 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 16 | 257 | |
| GN 343.6-50-M16-63-KR | 50 | M 16 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 30 | 284 | |
| GN 343.6-50-M16-80-KR | 50 | M 16 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 30 | 306 | |
| GN 343.6-50-M16-100-KR | 50 | M 16 | 100 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 30 | 332 | |
| GN 343.6-60-M10-50-KR | 60 | M 10 | 50 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 11 | 359 | |
| GN 343.6-60-M10-63-KR | 60 | M 10 | 63 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 11 | 365 | |
| GN 343.6-60-M10-80-KR | 60 | M 10 | 80 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 11 | 373 | |
| GN 343.6-60-M12-63-KR | 60 | M 12 | 63 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 16 | 383 | |
| GN 343.6-60-M12-80-KR | 60 | M 12 | 80 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 16 | 393 | |
| GN 343.6-60-M12-100-KR | 60 | M 12 | 100 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 16 | 410 | |
| GN 343.6-60-M16-80-KR | 60 | M 16 | 80 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 30 | 455 | |
| GN 343.6-60-M16-100-KR | 60 | M 16 | 100 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 30 | 485 | |
| GN 343.6-60-M16-125-KR | 60 | M 16 | 125 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 30 | 514 | |
| GN 343.6-60-M20-98-KR | 60 | M 20 | 98 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 575 | |
| GN 343.6-60-M20-138-KR | 60 | M 20 | 138 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 656 | |
| GN 343.6-60-M20-158-KR | 60 | M 20 | 158 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 700 | |
| GN 343.6-60-M24-98-KR | 60 | M 24 | 98 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 710 | |
| GN 343.6-60-M24-138-KR | 60 | M 24 | 138 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 824 | |
| GN 343.6-60-M24-158-KR | 60 | M 24 | 158 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 885 | |
| GN 343.6-25-M6-40-KRE | 25 | M 6 | 40 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 4 | 43 | |
| GN 343.6-25-M6-50-KRE | 25 | M 6 | 50 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 4 | 45 | |
| GN 343.6-25-M6-63-KRE | 25 | M 6 | 63 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 4 | 47 | |
| GN 343.6-25-M8-40-KRE | 25 | M 8 | 40 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 7 | 51 | |
| GN 343.6-25-M8-50-KRE | 25 | M 8 | 50 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 7 | 54 | |
| GN 343.6-25-M8-63-KRE | 25 | M 8 | 63 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 7 | 58 | |
| GN 343.6-25-M10-50-KRE | 25 | M 10 | 50 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 11 | 68 | |
| GN 343.6-25-M10-63-KRE | 25 | M 10 | 63 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 11 | 74 | |
| GN 343.6-25-M10-80-KRE | 25 | M 10 | 80 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 11 | 82 | |
| GN 343.6-32-M8-40-KRE | 32 | M 8 | 40 | - | 24.5 | - | 6.5 | 12 | 7 | 77 | |
| GN 343.6-32-M8-50-KRE | 32 | M 8 | 50 | - | 24.5 | - | 6.5 | 12 | 7 | 80 | |
| GN 343.6-32-M8-63-KRE | 32 | M 8 | 63 | - | 24.5 | - | 6.5 | 12 | 7 | 84 | |
| GN 343.6-32-M10-50-KRE | 32 | M 10 | 50 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 11 | 101 | |
| GN 343.6-32-M10-63-KRE | 32 | M 10 | 63 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 11 | 107 | |
| GN 343.6-32-M10-80-KRE | 32 | M 10 | 80 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 11 | 116 | |
| GN 343.6-32-M12-63-KRE | 32 | M 12 | 63 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 16 | 122 | |
| GN 343.6-32-M12-80-KRE | 32 | M 12 | 80 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 16 | 135 | |
| GN 343.6-32-M12-100-KRE | 32 | M 12 | 100 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 16 | 149 | |
| GN 343.6-40-M8-50-KRE | 40 | M 8 | 50 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 7 | 127 | |
| GN 343.6-40-M8-63-KRE | 40 | M 8 | 63 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 7 | 131 | |
| GN 343.6-40-M8-80-KRE | 40 | M 8 | 80 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 7 | 137 | |
| GN 343.6-40-M10-50-KRE | 40 | M 10 | 50 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 11 | 143 | |
| GN 343.6-40-M10-63-KRE | 40 | M 10 | 63 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 11 | 149 | |
| GN 343.6-40-M10-80-KRE | 40 | M 10 | 80 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 11 | 158 | |
| GN 343.6-40-M12-63-KRE | 40 | M 12 | 63 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 | 16 | 169 | |
| GN 343.6-40-M12-80-KRE | 40 | M 12 | 80 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 | 16 | 179 | |
| GN 343.6-40-M12-100-KRE | 40 | M 12 | 100 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 | 16 | 196 | |
| GN 343.6-50-M8-50-KRE | 50 | M 8 | 50 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 7 | 191 | |
| GN 343.6-50-M8-63-KRE | 50 | M 8 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 7 | 195 | |
| GN 343.6-50-M8-80-KRE | 50 | M 8 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 7 | 201 | |
| GN 343.6-50-M10-50-KRE | 50 | M 10 | 50 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 11 | 207 | |
| GN 343.6-50-M10-63-KRE | 50 | M 10 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 11 | 213 | |
| GN 343.6-50-M10-80-KRE | 50 | M 10 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 11 | 222 | |
| GN 343.6-50-M12-63-KRE | 50 | M 12 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 16 | 231 | |
| GN 343.6-50-M12-80-KRE | 50 | M 12 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 16 | 241 | |
| GN 343.6-50-M12-100-KRE | 50 | M 12 | 100 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 16 | 258 | |
| GN 343.6-50-M16-63-KRE | 50 | M 16 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 30 | 284 | |
| GN 343.6-50-M16-80-KRE | 50 | M 16 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 30 | 306 | |
| GN 343.6-50-M16-100-KRE | 50 | M 16 | 100 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 30 | 332 | |
| GN 343.6-60-M10-50-KRE | 60 | M 10 | 50 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 11 | 363 | |
| GN 343.6-60-M10-63-KRE | 60 | M 10 | 63 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 11 | 369 | |
| GN 343.6-60-M10-80-KRE | 60 | M 10 | 80 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 11 | 377 | |
| GN 343.6-60-M12-63-KRE | 60 | M 12 | 63 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 16 | 387 | |
| GN 343.6-60-M12-80-KRE | 60 | M 12 | 80 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 16 | 397 | |
| GN 343.6-60-M12-100-KRE | 60 | M 12 | 100 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 16 | 414 | |
| GN 343.6-60-M16-80-KRE | 60 | M 16 | 80 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 30 | 459 | |
| GN 343.6-60-M16-100-KRE | 60 | M 16 | 100 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 30 | 489 | |
| GN 343.6-60-M16-125-KRE | 60 | M 16 | 125 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 30 | 518 | |
| GN 343.6-60-M20-98-KRE | 60 | M 20 | 98 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 579 | |
| GN 343.6-60-M20-138-KRE | 60 | M 20 | 138 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 660 | |
| GN 343.6-60-M20-158-KRE | 60 | M 20 | 158 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 704 | |
| GN 343.6-60-M24-98-KRE | 60 | M 24 | 98 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 714 | |
| GN 343.6-60-M24-138-KRE | 60 | M 24 | 138 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 828 | |
| GN 343.6-60-M24-158-KRE | 60 | M 24 | 158 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 889 | |
| GN 343.6-25-M6-40-KS | 25 | M 6 | 40 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 4 | 44 | |
| GN 343.6-25-M6-50-KS | 25 | M 6 | 50 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 4 | 46 | |
| GN 343.6-25-M6-63-KS | 25 | M 6 | 63 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 4 | 48 | |
| GN 343.6-25-M8-40-KS | 25 | M 8 | 40 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 7 | 52 | |
| GN 343.6-25-M8-50-KS | 25 | M 8 | 50 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 7 | 55 | |
| GN 343.6-25-M8-63-KS | 25 | M 8 | 63 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 7 | 59 | |
| GN 343.6-25-M10-50-KS | 25 | M 10 | 50 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 11 | 69 | |
| GN 343.6-25-M10-63-KS | 25 | M 10 | 63 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 11 | 75 | |
| GN 343.6-25-M10-80-KS | 25 | M 10 | 80 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 11 | 83 | |
| GN 343.6-32-M8-40-KS | 32 | M 8 | 40 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 7 | 80 | |
| GN 343.6-32-M8-50-KS | 32 | M 8 | 50 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 7 | 83 | |
| GN 343.6-32-M8-63-KS | 32 | M 8 | 63 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 7 | 87 | |
| GN 343.6-32-M10-50-KS | 32 | M 10 | 50 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 11 | 104 | |
| GN 343.6-32-M10-63-KS | 32 | M 10 | 63 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 11 | 110 | |
| GN 343.6-32-M10-80-KS | 32 | M 10 | 80 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 11 | 119 | |
| GN 343.6-32-M12-63-KS | 32 | M 12 | 63 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 16 | 125 | |
| GN 343.6-32-M12-80-KS | 32 | M 12 | 80 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 16 | 138 | |
| GN 343.6-32-M12-100-KS | 32 | M 12 | 100 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 16 | 152 | |
| GN 343.6-40-M8-50-KS | 40 | M 8 | 50 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 7 | 132 | |
| GN 343.6-40-M8-63-KS | 40 | M 8 | 63 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 7 | 136 | |
| GN 343.6-40-M8-80-KS | 40 | M 8 | 80 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 7 | 142 | |
| GN 343.6-40-M10-50-KS | 40 | M 10 | 50 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 11 | 148 | |
| GN 343.6-40-M10-63-KS | 40 | M 10 | 63 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 11 | 154 | |
| GN 343.6-40-M10-80-KS | 40 | M 10 | 80 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 11 | 163 | |
| GN 343.6-40-M12-63-KS | 40 | M 12 | 63 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 | 16 | 174 | |
| GN 343.6-40-M12-80-KS | 40 | M 12 | 80 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 | 16 | 184 | |
| GN 343.6-40-M12-100-KS | 40 | M 12 | 100 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 | 16 | 201 | |
| GN 343.6-50-M8-50-KS | 50 | M 8 | 50 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 7 | 202 | |
| GN 343.6-50-M8-63-KS | 50 | M 8 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 7 | 206 | |
| GN 343.6-50-M8-80-KS | 50 | M 8 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 7 | 212 | |
| GN 343.6-50-M10-50-KS | 50 | M 10 | 50 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 11 | 218 | |
| GN 343.6-50-M10-63-KS | 50 | M 10 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 11 | 224 | |
| GN 343.6-50-M10-80-KS | 50 | M 10 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 11 | 233 | |
| GN 343.6-50-M12-63-KS | 50 | M 12 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 16 | 240 | |
| GN 343.6-50-M12-80-KS | 50 | M 12 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 16 | 250 | |
| GN 343.6-50-M12-100-KS | 50 | M 12 | 100 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 16 | 267 | |
| GN 343.6-50-M16-63-KS | 50 | M 16 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 30 | 293 | |
| GN 343.6-50-M16-80-KS | 50 | M 16 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 30 | 315 | |
| GN 343.6-50-M16-100-KS | 50 | M 16 | 100 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 30 | 341 | |
| GN 343.6-60-M10-50-KS | 60 | M 10 | 50 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 11 | 382 | |
| GN 343.6-60-M10-63-KS | 60 | M 10 | 63 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 11 | 388 | |
| GN 343.6-60-M10-80-KS | 60 | M 10 | 80 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 11 | 396 | |
| GN 343.6-60-M12-63-KS | 60 | M 12 | 63 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 16 | 406 | |
| GN 343.6-60-M12-80-KS | 60 | M 12 | 80 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 16 | 416 | |
| GN 343.6-60-M12-100-KS | 60 | M 12 | 100 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 16 | 433 | |
| GN 343.6-60-M16-80-KS | 60 | M 16 | 80 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 30 | 480 | |
| GN 343.6-60-M16-100-KS | 60 | M 16 | 100 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 30 | 510 | |
| GN 343.6-60-M16-125-KS | 60 | M 16 | 125 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 30 | 539 | |
| GN 343.6-60-M20-98-KS | 60 | M 20 | 98 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 600 | |
| GN 343.6-60-M20-138-KS | 60 | M 20 | 138 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 681 | |
| GN 343.6-60-M20-158-KS | 60 | M 20 | 158 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 725 | |
| GN 343.6-60-M24-98-KS | 60 | M 24 | 98 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 735 | |
| GN 343.6-60-M24-138-KS | 60 | M 24 | 138 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 849 | |
| GN 343.6-60-M24-158-KS | 60 | M 24 | 158 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 910 | |
| GN 343.6-25-M6-40-KSE | 25 | M 6 | 40 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 4 | 44 | |
| GN 343.6-25-M6-50-KSE | 25 | M 6 | 50 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 4 | 46 | |
| GN 343.6-25-M6-63-KSE | 25 | M 6 | 63 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 4 | 48 | |
| GN 343.6-25-M8-40-KSE | 25 | M 8 | 40 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 7 | 51 | |
| GN 343.6-25-M8-50-KSE | 25 | M 8 | 50 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 7 | 54 | |
| GN 343.6-25-M8-63-KSE | 25 | M 8 | 63 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 7 | 58 | |
| GN 343.6-25-M10-50-KSE | 25 | M 10 | 50 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 11 | 68 | |
| GN 343.6-25-M10-63-KSE | 25 | M 10 | 63 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 11 | 74 | |
| GN 343.6-25-M10-80-KSE | 25 | M 10 | 80 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 11 | 82 | |
| GN 343.6-32-M8-40-KSE | 32 | M 8 | 40 | - | 24.5 | - | 6.5 | 12 | 7 | 80 | |
| GN 343.6-32-M8-50-KSE | 32 | M 8 | 50 | - | 24.5 | - | 6.5 | 12 | 7 | 83 | |
| GN 343.6-32-M8-63-KSE | 32 | M 8 | 63 | - | 24.5 | - | 6.5 | 12 | 7 | 87 | |
| GN 343.6-32-M10-50-KSE | 32 | M 10 | 50 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 11 | 104 | |
| GN 343.6-32-M10-63-KSE | 32 | M 10 | 63 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 11 | 110 | |
| GN 343.6-32-M10-80-KSE | 32 | M 10 | 80 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 11 | 119 | |
| GN 343.6-32-M12-63-KSE | 32 | M 12 | 63 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 16 | 125 | |
| GN 343.6-32-M12-80-KSE | 32 | M 12 | 80 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 16 | 138 | |
| GN 343.6-32-M12-100-KSE | 32 | M 12 | 100 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 16 | 152 | |
| GN 343.6-40-M8-50-KSE | 40 | M 8 | 50 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 7 | 132 | |
| GN 343.6-40-M8-63-KSE | 40 | M 8 | 63 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 7 | 136 | |
| GN 343.6-40-M8-80-KSE | 40 | M 8 | 80 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 7 | 142 | |
| GN 343.6-40-M10-50-KSE | 40 | M 10 | 50 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 11 | 148 | |
| GN 343.6-40-M10-63-KSE | 40 | M 10 | 63 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 11 | 154 | |
| GN 343.6-40-M10-80-KSE | 40 | M 10 | 80 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 11 | 163 | |
| GN 343.6-40-M12-63-KSE | 40 | M 12 | 63 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 | 16 | 173 | |
| GN 343.6-40-M12-80-KSE | 40 | M 12 | 80 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 | 16 | 183 | |
| GN 343.6-40-M12-100-KSE | 40 | M 12 | 100 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 | 16 | 200 | |
| GN 343.6-50-M8-50-KSE | 50 | M 8 | 50 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 7 | 202 | |
| GN 343.6-50-M8-63-KSE | 50 | M 8 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 7 | 206 | |
| GN 343.6-50-M8-80-KSE | 50 | M 8 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 7 | 212 | |
| GN 343.6-50-M10-50-KSE | 50 | M 10 | 50 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 11 | 218 | |
| GN 343.6-50-M10-63-KSE | 50 | M 10 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 11 | 224 | |
| GN 343.6-50-M10-80-KSE | 50 | M 10 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 11 | 233 | |
| GN 343.6-50-M12-63-KSE | 50 | M 12 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 16 | 240 | |
| GN 343.6-50-M12-80-KSE | 50 | M 12 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 16 | 250 | |
| GN 343.6-50-M12-100-KSE | 50 | M 12 | 100 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 16 | 267 | |
| GN 343.6-50-M16-63-KSE | 50 | M 16 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 30 | 293 | |
| GN 343.6-50-M16-80-KSE | 50 | M 16 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 30 | 315 | |
| GN 343.6-50-M16-100-KSE | 50 | M 16 | 100 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 30 | 341 | |
| GN 343.6-60-M10-50-KSE | 60 | M 10 | 50 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 11 | 382 | |
| GN 343.6-60-M10-63-KSE | 60 | M 10 | 63 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 11 | 388 | |
| GN 343.6-60-M10-80-KSE | 60 | M 10 | 80 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 11 | 396 | |
| GN 343.6-60-M12-63-KSE | 60 | M 12 | 63 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 16 | 406 | |
| GN 343.6-60-M12-80-KSE | 60 | M 12 | 80 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 16 | 416 | |
| GN 343.6-60-M12-100-KSE | 60 | M 12 | 100 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 16 | 433 | |
| GN 343.6-60-M16-80-KSE | 60 | M 16 | 80 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 30 | 480 | |
| GN 343.6-60-M16-100-KSE | 60 | M 16 | 100 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 30 | 510 | |
| GN 343.6-60-M16-125-KSE | 60 | M 16 | 125 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 30 | 539 | |
| GN 343.6-60-M20-98-KSE | 60 | M 20 | 98 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 599 | |
| GN 343.6-60-M20-138-KSE | 60 | M 20 | 138 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 680 | |
| GN 343.6-60-M20-158-KSE | 60 | M 20 | 158 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 724 | |
| GN 343.6-60-M24-98-KSE | 60 | M 24 | 98 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 734 | |
| GN 343.6-60-M24-138-KSE | 60 | M 24 | 138 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 849 | |
| GN 343.6-60-M24-158-KSE | 60 | M 24 | 158 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 45 | 909 | |
| GN 343.6-25-M6-40-OS | 25 | M 6 | 40 | 19 | - | 4 | - | 12 | 4 | 45 | |
| GN 343.6-25-M6-50-OS | 25 | M 6 | 50 | 19 | - | 4 | - | 12 | 4 | 46 | |
| GN 343.6-25-M6-63-OS | 25 | M 6 | 63 | 19 | - | 4 | - | 12 | 4 | 48 | |
| GN 343.6-25-M8-40-OS | 25 | M 8 | 40 | 19 | - | 4 | - | 12 | 7 | 53 | |
| GN 343.6-25-M8-50-OS | 25 | M 8 | 50 | 19 | - | 4 | - | 12 | 7 | 50 | |
| GN 343.6-25-M8-63-OS | 25 | M 8 | 63 | 19 | - | 4 | - | 12 | 7 | 62 | |
| GN 343.6-25-M10-50-OS | 25 | M 10 | 50 | 19 | - | 4 | - | 12 | 11 | 70 | |
| GN 343.6-25-M10-63-OS | 25 | M 10 | 63 | 19 | - | 4 | - | 12 | 11 | 76 | |
| GN 343.6-25-M10-80-OS | 25 | M 10 | 80 | 19 | - | 4 | - | 12 | 11 | 85 | |
| GN 343.6-32-M8-40-OS | 32 | M 8 | 40 | 23 | - | 5 | - | 12 | 7 | 84 | |
| GN 343.6-32-M8-50-OS | 32 | M 8 | 50 | 23 | - | 5 | - | 12 | 7 | 80 | |
